| БИТИ НИЯУ МИФИ | 08.03.01 | Строительство | 5 | 15 | 0 |
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 5 | 0 | 20 |
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 5 | 30 | 30 |
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 5 | 0 | 0 |
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.01 | Машиностроение | 0 | 15 | 0 |
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 18.03.01 | Химическая технология | 5 | 0 | 15 |
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 27.03.04 | Управление в технических системах | 0 | 15 | 0 |
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 10 | 15 | 0 |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 08.03.01 | Строительство | 25 | 30 | |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 5 | 15 | 15 |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 5 | 25 | 30 |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 5 | 30 | |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.01 | Машиностроение | 5 | 15 | 40 |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 30 | 25 | |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.02 | Менеджмент | 25 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 15 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 38.05.01 | Экономическая безопасность | 15 | 25 | |
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | 25 | |
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | 10 | |
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем спец.назначения | 5 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 5 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 03.03.02 | Физика | 5 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 5 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 5 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | 5 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 40.03.01 | Юриспруденция | 15 | 40 | |
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 15 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 06.03.01 | Биология | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 12.03.01 | Приборостроение | 5 | 20 | |
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 16.03.01 | Техническая физика | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 31.05.01 | Лечебное дело | 50 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 04.03.01 | Химия | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 5 | 20 | |
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 14.03.02 | Ядерная физика и технологии | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 14.05.02 | Атомные станции:проектирование,эксплуатация и инжиниринг | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 10 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 38.03.02 | Менеджмент | 10 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 38.03.05 | Бизнес-информатика | 10 | 20 | |
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 54.03.01 | Дизайн | 10 | 10 | |
| НТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | ||
| НТИ НИЯУ МИФИ | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 5 | ||
| НТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 10 | ||
| НТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | 20 | |
| НТИ НИЯУ МИФИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10 | ||
| НТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.02 | Менеджмент | 10 | 15 | |
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | ||
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 5 | ||
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 12.03.01 | Приборостроение | 5 | ||
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 5 | ||
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 5 | 5 | |
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | ||
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | 5 | 5 | |
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 5 | 5 | |
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.02 | Менеджмент | 5 | 5 | |
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 38.05.01 | Экономическая безопасность | 5 | 5 | |
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 5 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 5 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | 5 | |
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 5 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 5 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 5 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.03 | Прикладная механика | 5 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | 5 | |
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 10 | ||
| СТИ НИЯУ МИФИ | 13.03.02 | Электротехника и электроэнергетика | 5 | 10 | |
| СТИ НИЯУ МИФИ | 18.03.02 | Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 5 | 10 | |
| СТИ НИЯУ МИФИ | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | 5 | ||
| СТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 5 | 10 | |
| СТИ НИЯУ МИФИ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 5 | ||
| СТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 10 | ||
| СТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.02 | Менеджмент | 10 | ||
| СТИ НИЯУ МИФИ | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 5 | ||
| СТИ НИЯУ МИФИ | 09.06.01. | Информатика и вычислительная техника | 1 | ||
| СТИ НИЯУ МИФИ | 18.06.01. | Химическая технология | 1 | 1 | |
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 5 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 5 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 12.03.01 | Приборостроение | 5 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 5 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 5 | 3 | |
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 38.05.01 | Экономическая безопасность | 5 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 5 | ||
| ТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | ||
| ТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | 10 | |
| ТИ НИЯУ МИФИ | 27.03.04 | Управление в технических системах | 5 | 10 | |
| ТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 5 | 10 | |
| ТТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | ||
| ТТИ НИЯУ МИФИ | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 5 | ||
| ТТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | 15 | |
| ТТИ НИЯУ МИФИ | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 5 | ||
| ТТИ НИЯУ МИФИ | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 5 |
admission.mephi.ru
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

15 правил безопасного поведения в интернете
Простые, но важные правила безопасного поведения в Сети.

Институт гуманитарного образования и информационных технологий
ИГУМО — современный вуз

Российский технологический университет
Потенциал 3 университетов! Все программы, условия и главные факты.

Олимпиады для школьников
Перечень, календарь, уровни, льготы.
Закодированный мир
Зачем учить детей программированию и как это влияет на развитие?

Классная экипировка
Полезные и забавные предметы для школьников.
Московский социально-экономический институт
Профессии для общества

Кузница кадров
Самые перспективные профессии в колледжах.

Первый экономический
Рассказываем о том, чем живёт и как устроен РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Билет в Голландию
Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.
Цифровые герои
Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.
Английский язык
Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.
Работа будущего
Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет
Профессии мечты
Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.
Экономическое образование
О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.
Гуманитарная сфера
Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.

Молодые инженеры
Инженерные специальности становятся всё более востребованными и перспективными.
Новая педагогика
Как меняется главный педагогический вуз страны, и что такое универсальный бакалавриат.
Онлайн-образование
Можно ли получить качественное образование, не выходя из дома.
Федеральные университеты
О том, как получить образование мирового уровня в регионах России.

Табель о рангах
Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.
Карьера в нефтехимии
Нефтехимия — это инновации, реальное производство продукции, которая есть в каждом доме.
www.ucheba.ru
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 30 | ||
| Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 43 | ||
| Физика | 03.03.02 | 30 | ||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 25 | ||
| Программная инженерия | 09.03.04 | 25 | ||
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 30 | ||
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 22 | ||
| Приборостроение | 12.03.01 | 10 | ||
| Фотоника и оптоинформатика | 12.03.03 | 24 | ||
| Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 25 | ||
| Лазерная техника и лазерные технологии | 12.03.05 | 15 | ||
| Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 70 | ||
| Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 6 | ||
| Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | 10 | ||
| Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 16.03.02 | 20 | ||
| Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 20 | ||
| Системный анализ и управление | 27.03.03 | 10 | ||
| Экономика | 38.03.01 | 5 | ||
| Международные отношения | 41.03.05 | 10 | ||
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения* | 09.05.01 | 10 | ||
| Информационно-аналитические системы безопасности | 10.05.04 | 15 | ||
| Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 43 | ||
| Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 20 | ||
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 20 | ||
| Экономическая безопасность | 38.05.01 | 20 |
admission.mephi.ru
Количество мест (филиалы) | Приемная комиссия НИЯУ МИФИ
Контрольные цифры приема (бюджет):
Количество мест для приема на обучение в рамках целевой квоты
Балаковский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | КОД | Очная | Заочная |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 20 | 0 |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 15 | 0 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 20 | 0 |
Химическая технология | 18.03.01 | 15 | 0 |
| Экономика | 38.03.01 | 10 | 0 |
Строительство | 08.03.01 | 20 | 0 |
ИТОГО | 100 | 0 |
Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | КОД | Очная |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 20 |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 20 |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 25 |
Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | 20 |
Машиностроение | 15.03.01 | 20 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 20 |
Строительство | 08.03.01 | 20 |
| Экономика | 38.03.01 | 10 |
ИТОГО | 155 |
Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | КОД | Очная |
Физика | 03.03.02 | 10 |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 10 |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 15 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 10 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 11 |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения* | 09.05.01 | 10 |
| Экономическая безопасность | 38.05.01 | 5 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 10 |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 15 |
Правовое обеспечение национальной безопасности | 40.05.01 | 10 |
| Юриспруденция | 40.03.01 | 10 |
ИТОГО | 116 | |
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | КОД | Очная |
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 15 |
Химия | 04.03.01 | 12 |
Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | 12 |
Биология | 06.03.01 | 12 |
Лечебное дело | 31.05.01 | 50 |
Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 15 |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 20 |
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 15 |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 15 |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 25 |
| Техническая физика | 16.03.01 | 10 |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 10 |
Приборостроение | 12.03.01 | 15 |
| Экономика | 38.03.01 | 5 |
Менеджмент | 38.03.02 | 5 |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 10 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 20 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 20 |
ИТОГО | 286 | |
Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | КОД | Очная | Очно-заочная |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 12 | 0 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 15 | 0 |
Приборостроение | 12.03.01 | 15 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | 0 |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения* | 09.05.01 | 15 | 0 |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 20 | 0 |
ИТОГО | 87 | 0 | |
Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СарФТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | КОД | Очная |
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 15 |
Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 22 |
Прикладная механика | 15.03.03 | 10 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 18 |
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 10 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 10 |
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 22 |
ИТОГО | 115 | |
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | КОД | Очная |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 15 |
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 20 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 17 |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 21 |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.03.02 | 20 |
ИТОГО | 93 | |
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СФТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | КОД | Очная |
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 15 |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 15 |
Приборостроение | 12.03.01 | 15 |
Боеприпасы и взрыватели | 17.05.01 | 15 |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 15 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения* | 09.05.01 | 15 |
ИТОГО | 90 | |
Технологический институт НИЯУ МИФИ г. Лесной (ТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | КОД | Очная | Очно-заочная |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 20 | 10 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 15 | 0 |
Управление в технических системах | 27.03.04 | 20 | 0 |
Экономика | 38.03.01 | 5 | 0 |
ИТОГО | 60 | 10 | |
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | КОД | Очная |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 20 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 16 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 16 |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения* | 09.05.01 | 17 |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 10 |
ИТОГО | 79 | |
Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ (НТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | КОД | Очная | Очно-заочная |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | 0 |
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 8 | 0 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 10 | 0 |
ИТОГО | 28 | 0 | |
admission.mephi.ru
| Факультет | Номер направления/ специальности | Наименование | Квалификация | Форма обучения | Проходной балл |
|---|---|---|---|---|---|
| КиБ | 010400.62 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | Очная | 252 |
| Т | 010400.62 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | Очная | 252 |
| Т | 010900.62 | Прикладные математика и физика | бакалавриат | Очная | 264 |
| Т | 011200.62 | Физика | бакалавриат | Очная | 253 |
| У | 031900.62 | Международные отношения | бакалавриат | Очная | 277 |
| У | 080100.62 | Экономика | бакалавриат | Очная | 253 |
| У | 080200.62 | Менеджмент | бакалавриат | Очная | 247 |
| КиБ | 090900.62 | Информационная безопасность | бакалавриат | Очная | 276 |
| А | 140800.62 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | Очная | 235 |
| Т | 140800.62 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | Очная | 235 |
| Ф | 140800.62 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | Очная | 235 |
| Ф | 150100.62 | Материаловедение и технология материалов | бакалавриат | Очная | 242 |
| У | 220100.62 | Системный анализ и управление | бакалавриат | Очная | 242 |
| КиБ | 230100.62 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | Очная | 266 |
| КиБ | 230400.62 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | Очная | 267 |
| КиБ | 230700.62 | Прикладная информатика | бакалавриат | Очная | 259 |
| КиБ | 231000.62 | Программная инженерия | бакалавриат | Очная | 260 |
| КиБ | 231300.62 | Прикладная математика | бакалавриат | Очная | 259 |
| КиБ | 080101.65 | Экономическая безопасность | специалитет | Очная | 265 |
| У | 080101.65 | Экономическая безопасность | специалитет | Очная | 255 |
| КиБ | 090303.65 | Информационная безопасность автоматизированных систем | специалитет | Очная | 279 |
| КиБ | 090305.65 | Информационно-аналитические системы безопасности | специалитет | Очная | 290 |
| КиБ | 090915.65 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | специалитет | Очная | 280 |
| А | 140801.65 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | Очная | 242 |
| Ф | 141401.65 | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | Очная | 238 |
| А | 141403.65 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | Очная | 250 |
| Т | 141403.65 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | Очная | 250 |
| Т | 141405.65 | Технология разделения изотопов и ядерное топливо | специалитет | Очная | 235 |
| Ф | 141405.65 | Технология разделения изотопов и ядерное топливо | специалитет | Очная | 235 |
| КиБ | 230106.65 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | Очная | 265 |
| ВФ | 090900.62 | Информационная безопасность | бакалавриат | Очно-заочная | 187 |
| ВФ | 140800.62 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | Очно-заочная | 203 |
| ВФ | 140801.65 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | Очно-заочная | 208 |
| ВФ | 230700.62 | Прикладная информатика | бакалавриат | Очно-заочная | 207 |
admission.mephi.ru
Волгодонский инженерно-технический институт Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»

15 правил безопасного поведения в интернете
Простые, но важные правила безопасного поведения в Сети.

Институт гуманитарного образования и информационных технологий
ИГУМО — современный вуз

Российский технологический университет
Потенциал 3 университетов! Все программы, условия и главные факты.

Олимпиады для школьников
Перечень, календарь, уровни, льготы.
Закодированный мир
Зачем учить детей программированию и как это влияет на развитие?

Классная экипировка
Полезные и забавные предметы для школьников.
Московский социально-экономический институт
Профессии для общества

Кузница кадров
Самые перспективные профессии в колледжах.

Первый экономический
Рассказываем о том, чем живёт и как устроен РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Билет в Голландию
Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.
Цифровые герои
Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.
Английский язык
Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.
Работа будущего
Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет
Профессии мечты
Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.
Экономическое образование
О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.
Гуманитарная сфера
Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.

Молодые инженеры
Инженерные специальности становятся всё более востребованными и перспективными.
Новая педагогика
Как меняется главный педагогический вуз страны, и что такое универсальный бакалавриат.
Онлайн-образование
Можно ли получить качественное образование, не выходя из дома.
Федеральные университеты
О том, как получить образование мирового уровня в регионах России.

Табель о рангах
Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.
Карьера в нефтехимии
Нефтехимия — это инновации, реальное производство продукции, которая есть в каждом доме.
rostov.ucheba.ru
| Специальность | Бюджетные места | Вузы по специальности |
|---|---|---|
Бизнес-информатика 38.04.05 | Магистратура Очная | 40 мест | Показать |
Биотехнические системы и технологии 12.04.04 | Магистратура Очная | 20 мест | Показать |
Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 16.04.02 | Магистратура Очная | 15 мест | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | Магистратура Очная | 10 мест | Показать |
Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | Магистратура Очная | 55 мест | Показать |
Информационная безопасность 10.04.01 | Магистратура Очная | 75 мест | Показать |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05 | Магистратура Очная | 10 мест | Показать |
Лазерная техника и лазерные технологии 12.04.05 | Магистратура Очная | 15 мест | Показать |
Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 | Магистратура Очная | 10 мест | Показать |
Международные отношения 41.04.05 | Магистратура Очная | 25 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная | 20 мест | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.04.02 | Магистратура Очная | 22 места | Показать |
Прикладные математика и физика 03.04.01 | Магистратура Очная | 20 мест | Показать |
Программная инженерия 09.04.04 | Магистратура Очная | 30 мест | Показать |
Системный анализ и управление 27.04.03 | Магистратура Очная | 5 мест | Показать |
Физика 03.04.02 | Магистратура Очная | 26 мест | Показать |
Фотоника и оптоинформатика 12.04.03 | Магистратура Очная | 20 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная | 20 мест | Показать |
Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | Магистратура Очная | 10 мест | Показать |
Ядерная энергетика и теплофизика 14.04.01 | Магистратура Очная | 10 мест | Показать |
Ядерные физика и технологии 14.04.02 | Магистратура Очная | 143 места | Показать |
mskvuz.com
