Опубликован Народный рейтинг бизнес-школ России 2021
Бизнес-образование в России представленное, главным образом, его флагманскими программами МВА и Executive MBA, перешагнуло тридцатилетний рубеж. На протяжении этих лет в отечественном информационном пространстве не утихал спор на тему «Что дает МВА?» Со временем программа МВА завоевала положенное ей центральное место в общественном сознании, и теперь уже большинство вакансий топ-менеджмента в коммерческих и государственных компаниях занимаются кандидатами с дипломом МВА.
В постковидной реальности с ее коронавирусными ограничениями фокус внимания сместился к поиску форматов, обеспечивающих наибольший эффект от обучения на МВА. Вызванный поначалу спрос на 100%-ное дистанционное обучение, как альтернативу очному образованию на МВА, быстро показал, что онлайн не является полноценной заменой очного и далеко не дешев, если иметь в виду организацию качественного учебного процесса. Поэтому наиболее закономерным трендом является более широкое использование форматов смешанного обучения (blended learning).
Программы МВА&EMBA находятся в непрерывном изменении: разрабатываются и вводятся новые курсы, совершенствуются формы проведения занятий, привлекаются новые преподавательские кадры и эксперты из бизнеса. Для того, чтобы отслеживать эффективность изменений, происходящих на российском рынке MBA и EMBA через удовлетворенность выпускников бизнес-школ, портал «МВА в Москве и России» (MBA.SU), проводит ежегодные опросы способом краудфайндинга.
Результаты опроса используются порталом в качестве основы для своего Народного рейтинга.
Он является одним из наиболее объективных российских рейтингов бизнес-школ, поскольку основан на оценках выпускников программ MBA/Executive MBA, которые являются самыми авторитетными экспертами в вопросах, касающихся МВА и обучения в бизнес-школе, поскольку сами прошли обучение.
Опрос являлся добровольным; к участию в нём приглашались выпускники всех бизнес-школ, осуществляющих наборы на программы МВА и EMBA.
Рейтинг оценивает степень удовлетворенности выпускников программами MBA и EMBA по четырем показателям: рост дохода через два-четыре года после окончания учебы, карьерный рост, деловые связи, а также – личностное и профессиональное развитие.
В опросе MBA.SU, проведенном в период с февраля по конец мая 2021 года, приняли участие 1330 выпускников МВА/EMBA 2017-2019 гг. из сорока семи бизнес-школ Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова на Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Владивостока. Участники представляли около 99% национального рынка программ МВА и EMBA. Из них владельцы бизнеса составили 18%, топ-менеджеры – 33%, менеджеры среднего звена -38%, линейные менеджеры и специалисты – 14%.
Ценность MBA
В мире принято считать главной ценностью МВА два связанных между собой параметра: рост дохода и карьерный рост, притом, что первый из них является основным.
Рост дохода учитывается всеми мировыми рейтингами бизнес-школ, и это главное, ради чего люди идут на МВА. Между тем, большинство российских выпускников (57%) отмечают, что главной ценностью МВА для них являются полученные в бизнес-школе знания и навыки, необходимые для успешной работы, а не рост дохода (9%).
Рост дохода
По данным MBA.SU, доходы менеджеров среднего звена после МВА в среднем выросли на 45%, менеджеров высшего звена – на 39%, владельцев бизнеса – на 62%. Даже в случае нулевого карьерного роста выпускники МВА фиксируют увеличение дохода в среднем, на 20-30%.
При этом следует отметить, что 17% выпускников сообщили о росте дохода от 100% до 500% и выше. Показатель «карьерный рост», который 14% выпускников бизнес-школ оценили, как главное достижение от обучения, в подавляющем числе случаев также приводит к росту дохода.
Интересно сравнить текущие показатели удовлетворенности обучением с аналогичными, пятилетней давности.
Так, число выпускников, отметивших «карьерный рост» в качестве главного результата обучения на МВА с 2016 года увеличилось в 3 раза (с 5 до 14%), «рост дохода» – в 2 раза (с 4 до 9%), «деловые связи» – в 2 раза (с 8 до 16%). Это свидетельствует о впечатляющей положительной динамике роста качества обучения в ведущих российских бизнес-школах.
В этом году мы попросили выпускников оценить эффективность своего обучения на МВА, исходя из соотношения потраченного времени и денег к полученному результату. Абсолютное большинство выпускников (94%) оценило эффективность своего обучения на МВА от «очень хорошо» до «превосходно». Этот факт ставит точку в многолетних спекуляциях на тему «стоит ли учиться на МВА?», которые периодически возникают в информационной среде.
НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ БИЗНЕС ШКОЛ РОССИИ-2021
Примечание: В рейтинге учитываются оценки выпускников программ MBA и Executive MBA независимо от формы обучения (очно-заочный, модульный, смешанный/ blended, дистанционный и др.
). Поэтому все возможные интерпретации результатов будут заведомо некорректны.
|
МЕСТО 2021 |
БИЗНЕС-ШКОЛА |
Сумма баллов |
Удовлетворенность обучением, балл |
МЕСТО 2020 |
|||
|
рост дохода (max10) |
карьер- най рост (max10) |
полез- ность связей (max 3,3) |
личное и профес- сиональ- ное развитие (max 6,7 |
||||
|
1 |
Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), |
24,05 | 7,55 | 7,51 | 2,54 | 6,45 | 1 |
| Московская школа управления “Сколково” | 24,04 | 7,30 | 7,62 | 2,68 | 6,44 | 1 | |
| Санкт-Петербургский международный институт менеджмента ИМИСП | 23,76 | 7,46 | 7,43 | 2,49 | 6,38 | 2 | |
| Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета | 23,59 | 7,53 | 7,14 | 2,58 | 6,34 | 2 | |
| Факультет международных программ MBA Института общественных наук РАНХиГС (с Kingston University London) | 23,30 | 7,18 | 7,39 | 2,45 | 6,28 | 1 | |
| 2 | Стокгольмская школа экономики в России | 22,51 | 6,39 | 7,04 | 2,80 | 6,32 | 1 |
Высшая школа бизнеса Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова
|
22,35 | 6,28 | 7,36 | 2,46 | 6,25 | - | |
| Школа IT-менеджмента Института ЭМИТ РАНХиГС | 22,18 | 6,82 | 7,09 | 2,45 | 5,82 | 2 | |
|
Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС |
22,09 | 6,63 | 6,73 | 2,45 | 6,28 | 2 | |
| Высшая школа бизнеса Государственного университета управления (ГУУ) | 21,88 | 6,56 | 6,81 | 2,53 | 5,98 | 3 | |
|
3 |
Центр программ развития руководителей Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ | 21,57 | 5,95 | 7,36 | 2,04 | 6,22 | 3 |
Экономический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова
|
21,51 | 5,77 | 6,77 | 2,65 | 6,32 | 4 | |
| Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета | 21,47 | 6,00 | 6,39 | 2,74 | 6,34 | 3 | |
| Школа бизнеса и международных компетенций Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России | 21,46 | 6,17 | 6,88 | 2,46 | 5,95 | 4 | |
|
4 |
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС | 21,15 | 6,00 | 6,37 | 2,55 | 6,23 | 4 |
| Центр развития компетенций в области бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ | 21,13 | 6,17 | 6,86 | 2,08 | 6,02 | 4 | |
| Институт делового администрирования и бизнеса ГУУ | 20,94 | 6,44 | 6,75 | 2,20 | 5,55 | 4 | |
| Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС | 20,76 |
6,31 |
6,31 | 1,94 | 6,20 | 5 | |
| 5 | Академия PricewaterhouseCoopers | 20,42 | 5,07 | 6,77 | 2,49 | 6,09 | 5 |
| Бизнес-школа AMI | 20,40 | 5,29 | 6,82 | 2,43 | 5,86 | 7 | |
Бизнес-школа Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина
|
20,20 | 6,43 | 6,00 | 1,93 | 5,84 | 4 | |
| Институт государственной службы и управления РАНХиГС | 20,13 | 5,65 | 6,80 | 2,08 | 5,60 | 5 | |
| Международная школа бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ | 19,90 | 5,86 | 6,14 | 2,02 | 5,88 | 7 | |
| 6 |
Плехановская школа бизнеса «Integral» Российского Экономического университета им. Г.В. Плеханова
|
19,45 | 5,06 | 6,44 | 2,38 | 5,57 | 6 |
| Школа бизнеса «Синергия» | 19,40 | 5,52 | 6,05 | 2,18 | 5,65 | 7 | |
| Международный институт менеджмента ЛИНК | 19,34 | 5,69 | 6,54 | 1,57 | 5,54 | 6 | |
Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф.Устинова
|
19,20 | 5,52 | 5,88 | 2,19 | 5,61 | 6 | |
|
7 |
|||||||
| Центр развития компетенций в области управления проектами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ | 18,87 | 5,63 | 5,71 | 2,06 | 5,47 | 5 | |
| Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС | 18,86 | 5,14 | 6,29 | 2,17 | 5,26 | - | |
| Банковский институт НИУ ВШЭ | 18,84 | 5,86 | 6,80 | 2,20 | 4,98 | - | |
| Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского государственного экономического университета | 18,81 | 5,13 | 6,29 | 2,11 | 5,28 | 5 | |
| 8 | Академия управления Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета | 18,43 | 4,05 | 5,60 | 2,90 | 5,88 | - |
|
Высшая школа международного бизнеса Самарского государственного экономического университета |
18,43 | 5,00 | 6,00 | 2,37 | 5,06 | 7 | |
| City Business School | 18,40 | 5,05 | 5,80 | 1,74 | 5,81 | 9 | |
| Высшая школа бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления | 18,38 | 4,46 | 6,33 | 2,12 | 5,47 | 8 | |
|
9 |
Moscow Business School | 17,65 | 4,94 | 5,43 | 1,61 | 5,67 | 10 |
Институт мировой экономики и бизнеса Российского университета Дружбы народов им. П.Лумумбы
|
17,62 | 5,43 | 5,71 | 1,70 | 4,78 | - | |
| 10 | Факультет международного бизнеса Всероссийской академии внешней торговли | 17,13 | 4,24 | 5,59 | 1,71 | 5,59 | 8 |
Методика
Участниками рейтинга стали бизнес-школы, работающие на российском рынке бизнес-образования, ведущие обучение по программам МВА/ Executive MBA, и осуществляющие набор в 2021 году.
Основной целью исследования стала оценка удовлетворенности выпускников бизнес-образованием (программы МВА и Executive MBA) по следующим критериям:
1. Рост дохода в течение 2-4 лет после окончания обучения (2017-2019 гг. выпуска)
2. Карьерный рост после получения МВА
3. Уровень деловых связей, приобретенных в бизнес-школе за время обучения
4. Уровень личного и профессионального развития, полученного в бизнес-школе.
В отличие от методологии подсчета результатов в предыдущих рейтингах, где веса всех критериев были равными, в 2021 г. весовые коэффициенты (степень влияния на итоговую оценку школы) были приняты следующими:
- рост дохода и карьерный рост – 1,0
- личное и профессиональное развитие – 0,67
- деловые связи – 0,33
Такое распределение весов связано с уровнями приоритетности целей поступающих в бизнес-школы, и последующего влияния критерия на результат от обучения.
Итоговый балл для каждой школы рассчитывался по формуле:
Σ = ( R+C)/n + (P/n)*0,67 + (B/n)*0,33
где:
R – сумма оценок роста дохода
С – сумма оценок карьерного роста
P – сумма оценок личного и профессионального развития
В – сумма оценок деловых связей
n – количество анкет.
Источник:
https://www.mba.su/rejting_biznes_shkol_2021_mba_su/
Рейтинг программ Executive MBA от Financial Times | Тренды развития бизнес-образования
Особенности методологии
40% положения школ в рейтинге зависят от доходов выпускников через три года после окончания программы: объем дохода (в долларах США по паритету покупательной способности) и прирост дохода (в процентах) по итогам программы.
Во-первых, есть вопросы к паритету покупательной способности как способу сравнения. В отличие от сравнения по реальным рыночным обменным курсам, паритет покупательной способности показывает, какой объем товаров и услуг можно приобрести в разных странах на одну и ту же сумму. Одно дело – сравнивать доход самозанятых или специалистов, который они получают в национальной валюте и в ней же его тратят. И совсем другое – сравнивать топ-менеджеров и предпринимателей, нередко живущих на несколько стран, доходы которых исчисляются сотнями тысяч долларов в год и выше, а инвестиции диверсифицированы между разными юрисдикциями. Тем не менее, в методологии учитывается именно паритет покупательной способности, и это значительно повышает позиции школ на развивающихся рынках, потому что программы ЕМВА с большим количеством студентов из КНР при таком подсчете получают значительно более высокие показатели по доходам выпускников.
Во-вторых, сочетание показателей роста доходов и абсолютных значений при относительно небольшой выборке (обычно от 20 выпускников на школу, в год пандемии требования были снижены) может приводить к статистическим казусам.
Например, кажется очевидным, что чем выше доход участника программы ЕМВА на входе, тем менее вероятно, что удастся в несколько раз его увеличить за несколько лет.
Наконец, логично было бы предположить, что на развивающихся рынках степень ЕМВА от одной из ведущих бизнес-школ дает больший карьерный эффект, как минимум краткосрочно, чем на рынке, например, Северной Америки, где ежегодно несколько тысяч человек получает МВА/ЕМВА в одних только Гарварде, Уортоне и Колумбийском университете. В итоге Уортон занимает в рейтинге почетное 38-е место, потому что средний доход выпускников через три года после программы составляет “всего лишь” 226 тыс.долл.США, а прирост дохода составил только 50%, тогда как в занявшей первое место HEC эти показатели составили 438 тыс.долл.США и 95% соответственно. Разумеется, связано это вовсе не с бесталанностью выпускников Уортона, а с тем, что HEC занимает в рейтинге пятое место по опытности поступающих, а Уортон – 74-е, т.е. на французско-катарской программе просто учатся гораздо более взрослые студенты.![]()
Исследовательская работа, несмотря на тщательность детализации методологии, учитывается в рейтинге по остаточному принципу, что также не повышает позиции ведущих бизнес-школ. С одной стороны, такая позиция составителей рейтинга понятна: теоретически участников программ ЕМВА должна волновать не абстрактная научная звездность преподавателей школы, а те образовательные результаты, которые можно получить по ее итогам. С другой стороны, в реальной жизни возможность учиться у авторов бестселлеров и создателей революционных концепций может оказаться важным мотивирующим фактором. При этом составители рейтинга, по тщательному согласованию со школами, учитывают только публикации в пятидесяти ведущих академических журналах, а не весь рейтинг цитируемости, например.
Другое интересное нововведение – появление в рейтинге фактора ESG (Environmental, Social, Governance). Создатели рейтинга таким образом учитывают готовность программ ЕМВА к актуальным запросам бизнеса, однако делают они это исключительно на основе наличия обязательных курсов программы, что странно, учитывая, как часто даже ключевые дисциплины в больших программах становятся курсами по выбору.
| Copenhagen Business School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Варшавская школа экономики | 130004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituto de Empresa Business School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insead Business School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESADE Business School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Познанный университет экономики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universidad de Navarra IESE Business School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eoi Escuela de negocios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cracow University of Economics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономический университет Wrooclaw | 0007|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegian School of Management / Handelshøyskolen BI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hautes Etudes Commerciales School of Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Finance и Администрация Прага | 3| University of Aarhus School of Business | Лондонская бизнес -школа | Finance Academy Government of the Russian Federation | Стокгольмская школа экономики | 7 | 5 152 | University of Ljubljana Faculty of Economics | Высший экономический институт Лиссабона0007 | ![]() Minsk Institute of Management | Oxford Университет SAID Business School | Münster School of Business Administration and Economics | Берлинская школа бизнеса Университета имени Гумбольдта | University of Manchester Manchester Business School | Норвежская школа экономики и делового администрирования | State University High School of Economics Saint Petersburg Branch | University of National and World Economy | University |
|

М.В.Ломоносова
М.В.Ломоносова
первого Президента России Б.Н.Ельцина
Г.В. Плеханова
Д.Ф.Устинова
П.Лумумбы

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA.0007
MILSIGIL SHOURELINGIGIGILINGIGIGILINGIGIGIGILINGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGLINIALSIRILINIAL. Управление
0007
D. (английский и русский)
Благодаря этому 5 из 20 их программ стали победителями ежегодного конкурса образовательных программ в России.
Они предлагают образование, которое специально оттачивает ваши лидерские и управленческие навыки. Видя это, большинство слушателей этого университета уже были руководителями своего бизнеса или компаний. Бизнес-школа в основном функционирует как тренировочная площадка для этих лидеров.
Это сделало их способ обучения практике. Кроме того, теории и исследования могут быть немедленно применены путем моделирования экономической тенденции страны.
Байкальская международная школа бизнеса – Иркутский государственный университет