Компании Ершичского района Смоленской области — статистика организаций, каталог и рейтинг топ компаний
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 92 | 81 | 76 | 72 | 72 |
Коммерческие | 42 | 40 | 36 | 37 | 37 |
Общества с ограниченной ответственностью | 33 | 32 | 29 | 31 | 31 |
Муниципальные унитарные предприятия | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Непубличные акционерные общества | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Публичные акционерные общества | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Не коммерческие | 50 | 41 | 40 | 35 | 35 |
Муниципальные казенные учреждения | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 |
Религиозные организации | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Общественные организации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прочие | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Ершичский район
Ершичский район2021 |
|
2020 |
|
2019 |
|
2018 |
|
2017 |
|
2016 |
|
2015 |
|
2014 |
|
2013 |
|
2012 |
|
2011 |
|
2010 |
|
2009 |
|
Каталонское произношение | ||
Китайский (мандаринский диалект) Произношение | ||
Китайский (Китай) Произношение | ||
Китайский (Гонконг) Произношение | ||
Китайский (Тайвань) Произношение | ||
Датское произношение | ||
Датское произношение | ||
Датское произношение | ||
Датское произношение | ||
Голландское произношение | ||
Голландское произношение | ||
Голландское произношение | ||
Голландское произношение | ||
Английский (Австралия) Произношение | ||
Английский (Австралия) Произношение | ||
Английский (Австралия) Произношение | ||
Английский (Австралия) Произношение | ||
Английский (Канада) Произношение | ||
Английский (Великобритания) Произношение | ||
Английский (Великобритания) Произношение | ||
Английский (Великобритания) Произношение | ||
Английский (Великобритания) Произношение | ||
Английский (Великобритания) Произношение | ||
Английский (Великобритания) Произношение | ||
Английский (Индия) Произношение | ||
Английский (Индия) Произношение | ||
Английский (США) Произношение | ||
Английский (США) Произношение | ||
Английский (США) Произношение | ||
Английский (США) Произношение | ||
Английский (США) Произношение | ||
Английский (США) Произношение | ||
Английский (США) Произношение | ||
Английский (США) Произношение | ||
Английский (США) Произношение | ||
Английский (США) Произношение | ||
Английский (США) Произношение | ||
Английский (США) Произношение | ||
Английский (валлийский) Произношение | ||
Финское произношение | ||
Французский (Франция) Произношение | ||
Французский (Франция) Произношение | ||
Французский (Франция) Произношение | ||
Французский (Франция) Произношение | ||
Французский (Франция) Произношение | ||
Французский (Канада) Произношение | ||
Французский (Канада) Произношение | ||
Французский (Канада) Произношение | ||
Немецкое произношение | ||
Немецкое произношение | ||
Немецкое произношение | ||
Немецкое произношение | ||
Немецкое произношение | ||
Немецкое произношение | ||
Произношение хинди | ||
Исландское произношение | ||
Исландское произношение | ||
Итальянское произношение | ||
Итальянское произношение | ||
Итальянское произношение | ||
Итальянское произношение | ||
Итальянское произношение | ||
Японское произношение | ||
Японское произношение | ||
Японское произношение | ||
Японское произношение | ||
Корейское произношение | ||
Корейское произношение | ||
Норвежское произношение | ||
Норвежское произношение | ||
Норвежское произношение | ||
Польское произношение | ||
Польское произношение | ||
Польское произношение | ||
Польское произношение | ||
Польское произношение | ||
Польское произношение | ||
Португальский (Бразилия) Произношение | ||
Португальский (Бразилия) Произношение | ||
Португальский (Бразилия) Произношение | ||
Португальский (Бразилия) Произношение | ||
Португальский (Бразилия) Произношение | ||
Португальский (Португалия) Произношение | ||
Португальский (Португалия) Произношение | ||
Португальский (Португалия) Произношение | ||
Португальский (Португалия) Произношение | ||
Русское произношение | ||
Русское произношение | ||
Русское произношение | ||
Русское произношение | ||
Румынское произношение | ||
Словацкое произношение | ||
Испанский (США) Произношение | ||
Испанский (США) Произношение | ||
Испанское (кастильское) произношение | ||
Испанское (кастильское) произношение | ||
Испанский (Испания) Произношение | ||
Испанский (Испания) Произношение | ||
Испанский (Испания) Произношение | ||
Испанский (Испания) Произношение | ||
Испанский (Испания) Произношение | ||
Испанский (Мексика) Произношение | ||
Шведское произношение | ||
Шведское произношение | ||
Шведское произношение | ||
Турецкое произношение | ||
Турецкое произношение | ||
Валлийское произношение | ||
Украинское произношение |
Стол – PMC
PMC полный текст:
Am J Hum Genet. 2008 г., 10 января; 82(1): 236–250.
Published online 2008 Jan 4. doi: 10.1016/j.ajhg.2007.09.019
Copyright/LicenseRequest permission to reuse
Localization of the Studied Russian Populations
Geographic Position | Population Number | Population название | N | Область (провинция) | Raion (District) | Longitude | Latitude | Responsible Researcher(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern | 1 | Mezen | 54 | Arkhangel | Leshukonsky (Mezen river) | 45.![]() | 64.9 | Балановская, Евсеева |
Северная | 2 | Пинега | 114 | Архангельская | р.0008 | 46.53 | 63.45 | Balanovska, Balanovsky |
Northern | 3 | Krasnoborsk | 91 | Arkhangel | Krasnoborsky and Lensky | 45.94 | 61.![]() | Balanovska, Evseeva |
Northern | 4 | Вологда | 121 | Вологда | Разные районы | 39,9 | 59,23 | Болдырева | 0011
Central | 5 | Unzha | 52 | Kostroma | Manturovsky and Mezhevskoy (Unzha river) | 44.77 | 58.34 | Balanovska, Balanovsky |
Central | 6 | Kashin | 73 | Тверь | Кашинский | 37.![]() | 57.36 | Балановская, Балановский |
Центральный | 90 30 8 0 70705 57Pskov | Porhovsky and Dedovichsky | 29.56 | 57.77 | Balanovska, Balanovsky | |||
Central | 8 | Ostrov | 75 | Pskov | Ostrovsky | 28.32 | 57.35 | Balanovska , Балановский |
Центральный | 9 | Рославль | 107 | Смоленск | Рославльский и Ершичский | 92205 30008 | 53.![]() | Balanovska, Balanovsky |
Southern | 10 | Livni | 110 | Orel | Livnensky | 37.59 | 52.4 | Balanovska, Churnosov |
Southern | 11 | Pristen | 45 | Курская | Пристенский | 36.71 | 51.23 | Балановская, Чурносова |
Repievka | 96 | Voronezh | Repievsky | 38.![]() |