МБОУ СШ №5 г. Кохма
Утверждаю
приказ №158 – А от 24.12.2018
директор МБОУ СШ №5
г. о. Кохма Ивановской области
Н. Ю. Ватутина
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018\2019 УЧЕБНОГО ГОДА
НОО
ПОНЕДЕЛЬНИК
Урок |
1А |
1Б |
1В |
1Г |
2А |
2Б |
2В |
3А |
3Б |
3В |
3Г |
4А |
4Б |
4В |
4Г |
1 |
Лит чт38 |
Муз40 |
Лит чт39 |
Лит чт21 |
Анг яз24/49 |
|
|
Лит чт27 |
Рус яз24 |
|
Мат28 |
———– |
Лит чт17 |
——– |
Рус яз37 |
2 |
Рус яз38 |
Мат 40 |
Рус яз39 |
Рус яз21 |
Рус яз22 |
|
|
Рус яз27 |
Мат 24 |
|
Рус яз28 |
Лит чт20 |
Рус яз 17 |
Рус яз19 |
Мат37 |
3 |
Мат38 |
Рус яз40 |
Мат39 |
Мат21 |
Мат22 |
|
|
Мат27 |
Анг яз24/31 |
|
Ок мир 28 |
Мат20 |
Мат 17 |
Мат19 |
Ок мир37 |
portal.iv-edu.ru
МБОУ СШ №5 г. Кохма
Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.
Достижения учреждения в конкурсах.
При реализации программы «Одаренные дети», в школе велась плодотворная и кропотливая работа как педагогами-предметниками, так и классными руководителями по развитию творческих способностей учащихся. Результат работы – достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах, смотрах и соревнованиях различного уровня.
Участие учащихся в муниципальных фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях и т.д.
№ |
Название конкурса |
Количество участников |
Результат |
1.
|
Конкурс на стипендию главы администрации г.о. Кохма для одаренных учащихся |
1 |
Стипендия |
2.
|
Интеллектуальная игра «Компьютер и ты» |
3 |
2 место |
3.
|
Олимпиада на знание правил дорожного движения |
4 |
Пиголицын П.-1 место, Ленец А.-призер, Курников А.-призер |
4.
|
Общегородская литературная игра «Над Москвой великой, златоглавою…» |
6 |
2 место |
5.
|
Муниципальный этап областного конкурса сочинений «Если бы я был губернатором» |
8 |
Павлова Алина Павлова Е. Лебедева Ю. 1 место |
6.
|
Муниципальный этап областного конкурса детских рисунков «Я рисую выборы» |
10 |
Ленец А. – 1 место |
7.
|
Конкурс детского творчества «Цветы для мамы» |
10 |
1 место |
8. |
Олимпиада по начальному техническому моделированию |
3 |
2 место |
9. |
Конкурс социальной рекламы «Помоги ближнему» |
5 |
Диплом 3 степени |
10. |
Конференция «Страницы истории ВОв» |
1 |
Диплом |
11. |
Конкурс на соискание премий главы городского округа Кохма «Кохма – город молодых» |
2 |
Премии |
12. |
Интеллектуальная игра «Славим партию» |
Команда |
3 место |
13. |
Конкурс рисунков и сочинений «Спешу поздравить партию» |
10 |
1 место Пиголицын П. |
14. |
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мы украсим елочку» |
10 |
1 место (Курников А.) |
15. |
Конкурс «Клуб веселых мастеров» |
10 |
2 место |
16. |
Муниципальный этап областного конкурса «Рождественский подарок» |
21 |
Победители: Москвина С. Тихомирова Т., Аникина К., Пиголицын С. |
17. |
Фестиваль детского творчества «Рождественская звезда» |
|
Грамоты Управления образования |
portal.iv-edu.ru
|
| Департамент образования Ивановской области Рабочий центр | |
portal.iv-edu.ru
Управление подписками | /_layouts/images/ReportServer/Manage_Subscription.gif | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/ManageSubscriptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x80 | 0x0 | FileType | rdl | 350 |
Управление источниками данных | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x20 | FileType | rdl | 351 | |
Управление общими наборами данных | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/DatasetList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x20 | FileType | rdl | 352 | |
Управление параметрами | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/ParameterList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 353 | |
Управление параметрами обработки | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/ReportExecution.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 354 | |
Управление планами обновления кэша | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 355 | |
Просмотр журнала отчета | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/ReportHistory.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x40 | FileType | rdl | 356 | |
Просмотр зависимых элементов | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rsds | 350 | |
Изменить определение источника данных | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/SharedDataSource.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rsds | 351 | |
Просмотр зависимых элементов | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 350 | |
Управление отчетами с дополнительной информацией | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/ModelClickThrough.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 352 | |
Управление безопасностью элементов модели | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/ModelItemSecurity.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x2000000 | FileType | smdl | 353 | |
Повторно создать модель | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/GenerateModel.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 354 | |
Управление источниками данных | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x20 | FileType | smdl | 351 | |
Загрузить в построителе отчетов | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderModelContext&list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x2 | FileType | smdl | 250 | |
Изменить в построителе отчетов | /_layouts/images/ReportServer/EditReport.gif | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderReportContext&list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 250 |
Изменить в построителе отчетов | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderDatasetContext&list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rsd | 250 | |
Управление параметрами кэширования | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/DatasetCachingOptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rsd | 350 | |
Управление планами обновления кэша | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}&IsDataset=true | 0x0 | 0x4 | FileType | rsd | 351 | |
Управление источниками данных | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x20 | FileType | rsd | 352 | |
Просмотр зависимых элементов | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rsd | 353 | |
Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | FileType | xsn | 255 |
Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document | 255 |
Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.2 | 255 |
Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.3 | 255 |
Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.4 | 255 |
Просмотр в веб-обозревателе | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 255 |
Просмотр в веб-обозревателе | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 255 |
Снимок в Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 256 |
Снимок в Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /dep/mouokohma/koxma_school5/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 256 |
portal.iv-edu.ru
|
| Департамент образования Ивановской области Рабочий центр | |
portal.iv-edu.ru
МБОУ СШ №5 г. Кохма |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
portal.iv-edu.ru
МБОУ СШ №5 г. Кохма
Вакантные места для приема (перевода) 2018-2019 уч.год
класс Кол -во классов Количество учащихся вакансия на 26.12.2018 1 4 116 нет 2 3 91 нет 3 4 98 2 4 4 97 3 5 3 66 9 6 3 81 нет 7 3 83 нет 8 3 84 нет 9 4 91 8 10 2 40 10 11 1 20 5
portal.iv-edu.ru