| Код | Наименование направления подготовки, специальности | Приоритетность | Состав вступительных испытаний | Минимальный балл | Проходной балл 2018 года |
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ | |||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | математика (профильная) | 40 | 222 |
| 2 | физика | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | 1 | математика (профильная) | 40 | 214 |
| 2 | физика | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 1 | математика (профильная) | 40 | 227 |
| 2 | физика | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 1 | математика (профильная) | 40 | 212 |
| 2 | физика | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| ИНСТИТУТ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||||
| 45.03.02 | Лингвистика | 1 | иностранный язык | 50 | 286 |
| 2 | русский язык | 40 | |||
| 3 | обществознание | 42 | |||
| ИНСТИТУТ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ | |||||
| 03.03.02 | Физика | 1 | физика | 40 | 245 |
| 2 | математика (профильная) | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 1 | математика (профильная) | 40 | 239 |
| 2 | физика | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 1 | математика (профильная) | 40 | 237 |
| 2 | физика | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 1 | математика (профильная) | 40 | 232 |
| 2 | физика | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 28.03.03 | Наноматериалы | 1 | математика (профильная) | 40 | 236 |
| 2 | физика | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | |||||
| 01.03.04 | Прикладная математика | 1 | информатика и ИКТ | 40 | 258 |
| 2 | математика (профильная) | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | информатика и ИКТ | 40 | 255 |
| 2 | математика (профильная) | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | информатика и ИКТ | 40 | 258 |
| 2 | математика (профильная) | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | информатика и ИКТ | 40 | 258 |
| 2 | математика (профильная) | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| ИНСТИТУТ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА | |||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | математика (профильная) | 40 | 215 |
| 2 | физика | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 | математика (профильная) | 40 | |
| 2 | физика | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 22.03.02 | Металлургия | 1 | математика (профильная) | 40 | 219 |
| 2 | физика | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 1 | математика (профильная) | 40 | |
| 2 | физика | 40 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ | |||||
| 38.03.01 | Экономика | 1 | математика (профильная) | 40 | |
| 2 | обществознание | 42 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | 1 | математика (профильная) | 40 | |
| 2 | обществознание | 42 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | математика (профильная) | 40 | |
| 2 | обществознание | 42 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | математика (профильная) | 40 | |
| 2 | обществознание | 42 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
| 38.03.06 | Торговое дело | 1 | математика (профильная) | 40 | |
| 2 | обществознание | 42 | |||
| 3 | русский язык | 40 | |||
misis.ru
Бакалавриат | |||||
| ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ | |||||
| Код | Наименование направления подготовки | Всего | Из них: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Особая квота | Целевая квота | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 20 | 16 | 2 | 2 |
| Итого | 20 | 16 | 2 | 2 | |
| ИНСТИТУТ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||||
| Код | Наименование направления подготовки | Всего | Из них: | ||
| Общий конкурс | Особая квота | Целевая квота | |||
| 45.03.02 | Лингвистика | 17 | 13 | 2 | 2 |
| Итого | 17 | 13 | 2 | 2 | |
| ИНСТИТУТ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ | |||||
| Код | Наименование направления подготовки | Всего | Из них: | ||
| Особая квота | Целевая квота | ||||
| 03.03.02 | Физика | 25 | 19 | 3 | 3 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 50 | 40 | 5 | 5 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 60 | 48 | 6 | 6 |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 25 | 19 | 3 | 3 |
| 28.03.03 | Наноматериалы | 25 | 22 | 3 | |
| Итого | 185 | 148 | 20 | 17 | |
| ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | |||||
| Код | Наименование направления подготовки | Всего | Из них: | ||
| Общий конкурс | Особая квота | Целевая квота | |||
| 01.03.04 | Прикладная математика | 50 | 40 | 5 | 5 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 60 | 48 | 6 | 6 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 25 | 19 | 3 | 3 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | 19 | 3 | 3 |
| Итого | 160 | 126 | 17 | 17 | |
| ИНСТИТУТ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА | |||||
| Код | Наименование направления подготовки | Всего | Из них: | ||
| Общий конкурс | Особая квота | Целевая квота | |||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 42 | 6 | 5 | |
| 22.03.02 | Металлургия | 40 | 32 | 4 | 4 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 10 | 8 | 1 | 1 |
| Итого | 103 | 82 | 11 | 10 | |
| ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ | |||||
| Код | Наименование направления подготовки | Всего | Из них: | ||
| Общий конкурс | Особая квота | Целевая квота | |||
| 38.03.01 | Экономика | 15 | 11 | 2 | 2 |
| Итого | 15 | 11 | 2 | 2 | |
Специалитет | |||||
| ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ | |||||
| Код | Наименование специальности | Всего | Из них: | ||
| Общий конкурс | Особая квота | Целевая квота | |||
| 21.05.04 | Горное дело | 136 | 108 | 14 | 14 |
| 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 25 | 19 | 3 | 3 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 18 | 12 | 2 | 4 |
| Итого | 179 | 139 | 19 | 21 | |
misis.ru
Бакалавриат | ||
| ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||
| Код | Наименование направления подготовки | Количество мест |
|---|---|---|
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 7 |
| ИНСТИТУТ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||
| Код | Наименование направления подготовки | Количество мест |
| 45.03.02 | Лингвистика | 190 |
| ИНСТИТУТ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ | ||
| Код | Наименование направления подготовки | Количество мест |
| 03.03.02 | Физика | 15 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 15 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 15 |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 15 |
| 28.03.03 | Наноматериалы | 3 |
| ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | ||
| Код | Наименование направления подготовки | Количество мест |
| 01.03.04 | Прикладная математика | 50 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 90 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 70 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 150 |
| ИНСТИТУТ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА | ||
| Код | Наименование направления подготовки | Количество мест |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 20 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 25 |
| 22.03.02 | Металлургия | 80 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 15 |
| ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ | ||
| Код | Наименование направления подготовки | Количество мест |
| 38.03.01 | Экономика | 150 |
| 38.03.01 | Экономика (заочная) | 10 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 100 |
| 38.03.02 | Менеджмент (заочная) | 20 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 60 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 90 |
| 38.03.06 | Торговое дело | 40 |
Специалитет | ||
| ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||
| Код | Наименование направления подготовки | Количество мест |
| 21.05.04 | Горное дело | 90 |
| 21.05.04 | Горное дело (заочная) | 30 |
| 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 20 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 3 |
misis.ru
Проходные и минимальные баллы – Новотроицкий филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»
МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ
Предмет |
Минимальный балл |
|---|---|
| Русский язык | 36 |
| Математика | 35 |
| Физика | 36 |
| Информатика | 40 |
| Обществознание | 42 |
| Химия | 36 |
ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ 2019 ГОДА
ОЧНАЯ ФОРМА
Шифр направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
Проходные баллы | |
|---|---|---|---|
Бюджет |
Контракт | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 147 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 175 | 165 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 170 | 153 |
| 22.03.02 | Металлургия | 170 | 158 |
| 38.03.01 | Экономика | 170 | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Шифр направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
Проходные баллы | |
|---|---|---|---|
С оплатой стоимости | |||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 138 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 130 | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 122 | |
| 18.03.01 | Химическая технология | 131 | |
| 22.03.02 | Металлургия | 133 | |
| 38.03.01 | Экономика | 153 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | 142 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 136 | |
nf.misis.ru
Бакалавриат | ||||
Срок обучения по очной форме — 4 года. | ||||
| Код | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Условия обучения | |
|---|---|---|---|---|
| бюджет | с оплатой стоимости | |||
| ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | + | + |
| ИНСТИТУТ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
| 45.03.02 | Лингвистика | очная | + | + |
| ИНСТИТУТ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА | ||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | + | + |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | – | + |
| 22.03.02 | Металлургия | очная | + | + |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | очная | + | + |
| ИНСТИТУТ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ | ||||
| 03.03.02 | Физика | очная | + | + |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | + | + |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | + | + |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | очная | + | + |
| 28.03.03 | Наноматериалы | очная | + | + |
| ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ | ||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | + | + |
| заочная | – | + | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | – | + |
| заочная | – | + | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | – | + |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | – | + |
| 38.03.06 | Торговое дело | очная | – | + |
| ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | ||||
| 01.03.04 | Прикладная математика | очная | + | + |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | + | + |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | + | + |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | + | + |
Специалитет | ||||
Срок обучения по очной форме — 5- 5,5 лет. | ||||
| Код | Наименование специальностей | Форма обучения | Условия обучения | |
| бюджет | с оплатой стоимости | |||
| ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||
| 21.05.04 | Горное дело | очная | + | + |
| заочная | – | + | ||
| 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | очная | + | + |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | очная | + | + |
misis.ru
| № | Наименование индивидуального достижения | Направления подготовки, специальности | Количество начисляемых баллов* | Подтверждающий документ |
| Олимпиады и конкурсы | ||||
| 1 | Победитель конкурса проектов «IT ШКОЛА выбирает сильнейших!» | 01.03.04 09.03.01 09.03.02 09.03.03 | 5 | Диплом победителя конкурса |
| 2 | Призер конкурса проектов «IT ШКОЛА выбирает сильнейших!» | 3 | Диплом призера конкурса | |
| 3 | Победитель творческого конкурса Web-сайтов «Мои увлечения» | 5 | Диплом победителя конкурса | |
| 4 | Призер творческого конкурса Web-сайтов «Мои увлечения» | 3 | Диплом призера конкурса | |
| 5 | Победитель Московской открытой научно-практической школы-конференции «Поиск-НИТ» | 5 | Диплом победителя конференции | |
| 6 | Призер Московской открытой научно-практической школы-конференции «Поиск-НИТ» | 3 | Диплом призера конференции | |
| 7 | Победитель муниципальной олимпиады школьников им. С.П. Угаровой | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 5 | Диплом победителя олимпиады |
| 8 | Призер муниципальной олимпиады школьников им. С.П. Угаровой | 3 | Диплом призера олимпиады | |
| 9 | Победитель олимпиад школьников, включенных в Перечень Минобрнауки России (при поступлении без использования особых прав и (или) преимуществ) | 5 | Диплом победителя олимпиады 9, 10, 11 кл. | |
| 10 | Призер олимпиад школьников, включенных в Перечень Минобрнауки России (при поступлении без использования особых прав и (или) преимуществ) | 3 | Диплом призера олимпиады 9, 10, 11 кл. | |
| 11 | Победитель или призер конкурса проектов НИТУ «МИСиС» | все направления подготовки ИТАСУ, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 10 | Диплом победителя или призера конкурса |
| 12 | Победитель заключительного этапа олимпиады «МИСиС зажигает звезды» | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 10 | Диплом победителя олимпиады 10, 11 кл. |
| 13 | Призер заключительного этапа олимпиады «МИСиС зажигает звезды» | 7 | Диплом призера олимпиады 10, 11 кл. | |
| 14 | Победитель Конкурса компетенций «РОБОТОН-МиР» | все направления подготовки ИТАСУ, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 10 | Диплом победителя конкурса 10, 11 кл. |
| 15 | Призер Конкурса компетенций «РОБОТОН-МиР» | 7 | Диплом призера конкурса 10, 11 кл. | |
| 16 | Победитель олимпиады «Английский язык для глобального прогресса» | 45.03.02 | 5 | Диплом победителя олимпиады |
| 17 | Призер олимпиады «Английский язык для глобального прогресса» | 3 | Диплом призера олимпиады | |
| 18 | Победитель региональной межвузовской конференции «Творчество молодых — родному региону» | 15.03.02 20.03.01 22.03.01 22.03.02 23.05.01 | 5 | Диплом победителя конференции |
| 19 | Призер региональной межвузовской конференции «Творчество молодых — родному региону» | 3 | Диплом призера конференции | |
| 20 | Победитель Всероссийской научно-технической конференции «Наука и производство Урала» | 13.03.02 15.03.02 20.03.01 22.03.02 23.05.01 | 5 | Диплом победителя конференции |
| 21 | Призер Всероссийской научно-технической конференции «Наука и производство Урала» | 3 | Диплом призера конференции | |
| 22 | Победитель олимпиады «Юный горняк» | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 5 | Диплом победителя олимпиады |
| 23 | Призер олимпиады «Юный горняк» | 3 | Диплом призера олимпиады | |
| 24 | Победитель олимпиады по экономике «Эконом-Знание» | 38.03.01 38.03.02 38.03.04 38.03.05 38.03.06 | 5 | Диплом победителя олимпиады |
| 25 | Призер олимпиады по экономике «Эконом-Знание» | 3 | Диплом призера олимпиады | |
| 26 | Победитель Московской предпрофессиональной олимпиады школьников | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 10 | Диплом победителя олимпиады 10, 11 кл. |
| 27 | Призер Московской предпрофессиональной олимпиады школьников | 7 | Диплом призера олимпиады 10, 11 кл. | |
| 28 | Результат выпускного предпрофессионального экзамена в рамках образовательного проекта «Инженерный класс в московской школе» 81-100 баллов | 10 | Справка о результатах предпрофессионального экзамена | |
| 29 | Результат выпускного предпрофессионального экзамена в рамках образовательного проекта «Инженерный класс в московской школе» 61-80 баллов | 7 | Справка о результатах предпрофессионального экзамена | |
| 30 | Победитель Всероссийского чемпионата НИТУ «МИСиС» по решению инженерных кейсов «Cup MISIS Case» | все направления подготовки и специальности, кроме 45.03.02 | 5 | Диплом победителя чемпионата |
| 31 | Призер Всероссийского чемпионата НИТУ «МИСиС» по решению инженерных кейсов «Cup MISIS Case» | 3 | Диплом призера чемпионата | |
| 32 | Лица, участвовавшие в работе над кейсами на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 3 | Сертификат участника Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», подтверждающий работу над кейсами |
| 33 | Победитель конкурса проектных работ школьников «Be Miner» | 13.03.02 21.05.04 21.05.05 23.05.01 | 5 | Диплом победителя конкурса |
| 34 | Призер конкурса проектных работ школьников «Be Miner» | 3 | Диплом призера конкурса | |
| 35 | Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | все направления подготовки и специальности | 2 | Диплом победителя чемпионата |
| 36 | WorldSkills (региональные, отраслевые и Hi-Tech мероприятия) | направления подготовки в соответствии с таблицей** | 5 | Диплом победителя или призера конкурса |
| 37 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства WorldSkills (национальный финал, чемпионаты других стран, чемпионат Европы, чемпионат мира) | 10 | Диплом победителя или призера конкурса | |
| 38 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства JuniorSkills (региональные мероприятия) | направления подготовки в соответствии с таблицей*** | 2 | Диплом победителя или призера конкурса |
| 39 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства JuniorSkills (национальный финал) | 3 | Диплом победителя или призера конкурса | |
| 40 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Juniors (региональные мероприятия) | направления подготовки в соответствии с таблицей**** | 2 | Диплом победителя или призера конкурса |
| 41 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Juniors (национальный финал) | 3 | Диплом победителя или призера конкурса | |
| 42 | Победитель конкурса «3D БУМ» | все направления подготовки ИТАСУ, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 5 | Диплом победителя конкурса 10, 11 кл. |
| 43 | Призер конкурса «3D БУМ» | 3 | Диплом призера конкурса 10, 11 кл. | |
| Иные достижения | ||||
| 44 | Аттестат о среднем общем образовании с отличием, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью | все направления подготовки и специальности | 5 | Аттестат с отличием, или аттестат со сведениями о награждении золотой медалью, или аттестат со сведениями о награждении серебряной медалью |
| 45 | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | 5 | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | |
| 46 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) | 1 | Волонтерская книжка | |
| Спортивные достижения | ||||
| 47 | Чемпион или призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | все направления подготовки и специальности | 5 | Грамоты/сертификаты/дипломы победителя/чемпиона/призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр |
| 48 | Чемпион мира, чемпион Европы, победитель первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 5 | Грамоты/сертификаты/дипломы победителя/чемпиона/призера чемпионата мира, чемпионата Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | |
| 49 | Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверение к нему установленного образца | 2 | Удостоверение установленного образца о получении золотого знака отличия ГТО | |
misis.ru
На места в рамках контрольных цифр приема | |
|---|---|
20 июня | Начало приема документов |
20 июня — 26 июля | Размещение списков лиц, подавших документы, и информации о количестве поданных заявлений (ежедневное обновление) |
11 июля | Окончание приема документов от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых НИТУ «МИСиС» самостоятельно |
12 — 26 июля | Проведение вступительных испытаний |
26 июля | Окончание приема документов от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ |
27 июля | Размещение конкурсных списков поступающих |
Приоритетный этап зачисления | |
28 июля до 18.00 | Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой и целевой квот |
29 июля | Издание приказов о зачислении лиц из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой и целевой квот |
1 этап зачисления | |
30 июля | Размещение конкурсных списков поступающих на основные конкурсные места |
1 августа до 18.00 | Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места |
3 августа | Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявления о согласии на зачисление и оригиналы документов об образовании, до заполнения 80% основных конкурсных мест |
2 этап зачисления | |
4 августа | Размещение списков поступающих на основные конкурсные места |
6 августа до 18.00 | Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места |
8 августа | Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявления о согласии на зачисление и оригиналы документов об образовании, до заполнения 100% основных конкурсных мест |
На места с оплатой стоимости обучения | |
20 июня | Начало приема документов |
12 — 26 июля | Проведение вступительных испытаний (первый поток) |
10 августа | Окончание приема документов от лиц, поступающих по вступительным испытаниям, проводимых НИТУ «МИСиС» самостоятельно |
12 — 21 августа | Проведение вступительных испытаний (второй поток) |
21 августа | Окончание приема документов от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ |
23 августа до 18.00 | Завершение приема заявлений о согласии на зачисление, оригиналов документов об образовании либо их копий, заверенных нотариально, либо их копий с предъявлением оригиналов, заключения договоров об оказании платных образовательных услуг |
27 августа | Издание приказа о зачислении |
misis.ru
