Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Бакалавриат
- Специалитет
- Магистратура
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Юриспруденция | Русский язык | История | Обществознание | 110 107 | 435000 |
Юриспруденция | ? | ? ? | 280000 | ||
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Юриспруденция | Русский язык | История | Обществознание | 110 107 | 391050 |
Экономика | Русский язык | Математика | Обществознание | 105 99 | 391050 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Экономика | Русский язык | Математика | Информатика и ИКТ/Иностранный язык | 123 80 | 470000 |
Менеджмент | Русский язык | Математика | Информатика и ИКТ/Иностранный язык | 113 80 | 490000 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Экономика | Русский язык | Математика | Обществознание | 143 ? | 450000 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Менеджмент | Русский язык | Математика | Иностранный язык | 85 ? | 391050 |
Государственное и муниципальное управление | ? | ? ? | 246000 | ||
Государственное и муниципальное управление | Русский язык | Математика | Иностранный язык | 85 80 | 391050 |
Управление персоналом | Русский язык | Математика | Иностранный язык | 85 80 | 391050 |
Политология | Русский язык | История | Обществознание | 110 107 | 391050 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Менеджмент | Русский язык | Математика | Иностранный язык | 118 ? | 540000 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Менеджмент | Русский язык | Математика | Обществознание | 105 ? | 391050 |
Управление персоналом | Русский язык | Математика | Обществознание | 105 ? | 391050 |
Социология | Русский язык | Математика | Обществознание | 105 99 | 391050 |
направления подготовки | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Менеджмент | Русский язык | Математика | Иностранный язык | 85 ? | 391050 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Реклама и связи с общественностью | Русский язык | История | Обществознание | 110 107 | 391050 |
Культурология | Русский язык | История | Обществознание | 110 ? | 391050 |
Философия | Русский язык | История | Обществознание | 110 107 | 391050 |
Религиоведение | Русский язык | История | Обществознание | 110 107 | 391050 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Лингвистика | Русский язык | История | Иностранный язык | 90 88 | 392000 |
Зарубежное регионоведение | Русский язык | История | Иностранный язык | 90 ? | 392000 |
Культурология | Русский язык | Обществознание | Иностранный язык | 100 ? | 392000 |
Регионоведение России | Русский язык | История | Иностранный язык | 90 88 | 392000 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Лингвистика | Русский язык | История | Иностранный язык | 90 ? | 391050 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Журналистика | Русский язык | Литература | Иностранный язык | 90 88 | 391050 |
Журналистика | Русский язык | Литература | Иностранный язык | 90 ? | 246000 |
Медиакоммуникации | Русский язык | Обществознание | Литература | 110 107 | 391050 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Туризм | Русский язык | История | Обществознание | 110 ? | 391050 |
Экология и природопользование | Русский язык | Математика | География | 100 97 | 435970 |
География | Русский язык | Математика | География | 100 97 | 435970 |
Картография и геоинформатика | Русский язык | Математика | География | 100 97 | 435970 |
Гидрометеорология | Русский язык | Математика | География | 100 97 | 435970 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Экология и природопользование | Русский язык | Математика | Биология/География | 136 96 | 435970 |
Биология | Русский язык | Биология | Математика/Химия | 135 96 | 435970 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Экология и природопользование | Русский язык | Математика | Биология | 100 96 | 435970 |
Почвоведение | Русский язык | Биология | Математика/Химия | 135 96 | 435970 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Прикладная математика и информатика | Русский язык | Русский язык | Математика/Физика/Информатика и ИКТ | 430 96 | 391050 |
Прикладная математика и информатика | ? | ? ? | 246000 | ||
Фундаментальная информатика и информационные технологии | Русский язык | Русский язык | Математика/Физика/Информатика и ИКТ | 407 96 | 391050 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Международные отношения | Русский язык | История | Иностранный язык | 90 88 | 391050 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Международные отношения | Русский язык | Русский язык | История/География/Обществознание | 110 90 | 391050 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Социология | Русский язык | Математика | Обществознание | 105 99 | 391100 |
Публичная политика и социальные науки | Русский язык | Обществознание | Иностранный язык | 105 95 | 391100 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Филология | Русский язык | История | Литература | 100 ? | 391050 |
Филология | Русский язык | История | Литература | 100 ? | 246000 |
Фундаментальная и прикладная лингвистика | Русский язык | Математика | Иностранный язык | 123 80 | 391050 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
История | Русский язык | История | Иностранный язык | 90 88 | 391050 |
История | Русский язык | История | Иностранный язык | 90 88 | 246000 |
История искусств | Русский язык | История | Иностранный язык | 90 88 | 391050 |
История искусств | Русский язык | История | Иностранный язык | 90 88 | 246000 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Биотехнология | Русский язык | Математика | Химия/Биология | 135 96 | 435970 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Политология | Русский язык | История | Иностранный язык | 90 88 | 391050 |
Конфликтология | Русский язык | История | Обществознание | 110 107 | 391050 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Инноватика | Русский язык | Математика | Иностранный язык | 100 ? | 436000 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Математика | ? | ? ? | 246000 | ||
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Востоковедение и африканистика | Русский язык | История | Иностранный язык | 90 88 | 420000 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Геология | Русский язык | Математика | Физика | 99 96 | 435970 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Прикладные математика и физика | Русский язык | Математика | Физика | 99 96 | 435970 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Химия, физика и механика материалов | Русский язык | Русский язык | Математика/Физика/Химия | 373 96 | 435970 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Телевидение | Русский язык | История | Литература | 100 ? | 391050 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Изящные искусства | Русский язык | История | Литература | 100 ? | 391050 |
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
11 июля 2017, 14:16
МОСКВА, 11 июля.
/ТАСС/. Глава Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил во вторник итоги первого национального рейтинга вузов РФ “Три миссии университетов” на заседании общественного совета проекта “Модернизация образования” партии “Единая Россия”. Лучшая двадцатка российских вузов в этом году представлена без указания конкретных мест.
Из московских вузов в список лучших учебных заведений вошли: МГИМО МИД России, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, НИТУ “МИСиС”, НИЯУ МИФИ, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России, Финансовый университет при правительстве РФ, РАНХиГС при президенте РФ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ, Российский университет дружбы народов.
Из вузов Петербурга в рейтинге оказались Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО.
Среди региональных учебных заведений в топ-20 вошли Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Томский политехнический университет, УрФУ имени первого президента России Б.
Н. Ельцина.
Международная версия рейтинга с указанием конкретных мест, подготовленная при участии 30 зарубежных экспертов, появится в открытом доступе в октябре.
Читайте также
“Мы покажем, как мы по-настоящему выглядим”: в РФ появился свой мировой рейтинг вузов
В 2014 году президент РФ Владимир Путин дал поручение создать национальный рейтинг вузов. Его задача – показать обществу и самим университетам состояние дел в вузе по каждому направлению его деятельности.
2 ноября 2016 года Садовничий объявил о начале работы Московского международного рейтинга университетов “Три миссии университета”. Учредители проекта – Российский союз ректоров и Российская академия наук. Оператором стала Ассоциация составителей рейтингов, в число учредителей которой входят исследовательский центр “Эксперт РА”, ВЦИОМ и другие организации.
Вузы в рейтинге оцениваются по 35 индикаторам, отражающим три основные миссии университета в современном мире: “образование”, “наука”, “университет и общество”.
Причем, в отличие от трех признанных сейчас глобальными мировых рейтингов университетов (THE, QS, ARWU), наибольший вес – порядка 40% – в новом международном рейтинге займет оценка образовательной миссии высших учебных заведений.
35 индикаторов объединены в пять групп, каждая из которых имеет определенный вес в итоговой оценке: “образование” (40%), “наука” (30%), “интернационализация”, “устойчивость и потенциал развития”, “дистанционное образование” – по 10%.
Результаты рейтингов будут учитываться в правительственной программе развития высшего образования в РФ “5-100”.
Теги:
РоссияСадовничий, Виктор Антонович
QS Ranking 2022 – Results
Home
» Results
Fields
Institutions
Compare
Methodology
Results
Overview of ranking lists
Overview of Swiss Universities
Ключевое слово:
Результаты 1 – 50 из 999
1 2 3 4 5 .
.. 20 Следующий »
World Rank | Institution | Country | |
|---|---|---|---|
Массачусетский технологический институт, Массачусетский технологический институт | |||
Оксфордский университет | |||
Кембриджский университет | |||
Стэнфордский университет | |||
Гарвардский университет | |||
Калифорнийский технологический институт, Калтех | |||
Имперский колледж Лондона | |||
Швейцарский федеральный технологический институт Цюриха, ETHZ | |||
Университетский колледж Лондона | |||
Чикагский университет | |||
Национальный университет Сингапура | |||
Наньянский технологический университет | |||
Пенсильванский университет | |||
Швейцарский федеральный технологический институт Лозанны, EPFL | |||
Йельский университет | |||
Эдинбургский университет | |||
Университет Цинхуа | |||
Пекинский университет | |||
Колумбийский университет | |||
Принстонский университет | |||
Корнельский университет | |||
Университет Гонконга | |||
Токийский университет | |||
Мичиганский университет – Анн-Арбор | |||
Университет Джона Хопкинса | |||
Университет Торонто | |||
Австралийский национальный университет | |||
Университет Макгилла | |||
Манчестерский университет | |||
Северо-западный университет | |||
Университет Фудань | |||
Калифорнийский университет, Беркли | |||
Киотский университет | |||
Гонконгский университет науки и технологии | |||
Королевский колледж Лондона | |||
Сеульский национальный университет | |||
Университет Мельбурна | |||
Сиднейский университет | |||
Китайский университет Гонконга | |||
Калифорнийский университет, Лос-Анджелес | |||
Корейский передовой институт науки и технологий | |||
Нью-Йоркский университет | |||
Университет Нового Южного Уэльса | |||
Исследовательский университет PSL Париж | |||
Чжэцзянский университет | |||
Университет Британской Колумбии | |||
Университет Квинсленда | |||
Калифорнийский университет, Сан-Диего | |||
Лондонская школа экономики | |||
Политехнический институт Парижа |
1 2 3 4 5 … 20 Next »
» Экспорт CSV
Московский государственный университет [Рейтинги 2022: Мировые + Тематические]
Московский государственный университет занял 1-е место в России и 169-е место в мире в общем рейтинге 2022 года, а также попал в ТОП-100 по 25 академическим темам. Рейтинг EduRank для Московского государственного университета основан на 3 факторах: исследовательская эффективность (собственный алгоритм оценил 110 735 публикаций и 1 717 656 цитирований), неакадемическая репутация и влияние 682 известных выпускников.
| Rank | Ranking |
|---|---|
| #169 of 14,131 | In the World |
| #55 of 2,785 | In Europe |
| #1 of 385 | In Russia |
| №1 из 67 | В Москве |
| №22 из 1011 | По ядерной физике |
| №22 из 1016 | По физической химии0052 |
| #22 of 1,012 | For Computational Chemistry |
| #34 of 7,353 | For Alumni Impact |
| #268 of 14,131 | For Non-academic Prominence |
| Top100 | For 22 другие темы |
Перейти к темам ниже
- Физика
- Химия
- Инженерное дело
- Биология
- Экология
- Математика
- Все остальные
Физика
Московский государственный университет занимает 1-е место по физике в России и 77-е место в мире с 39 371 публикациями и 818 350 цитированиями.
Основные темы исследований: Материаловедение, Квантовая физика и физика элементарных частиц, Атомная и молекулярная физика, Оптическая инженерия, Физика конденсированного состояния.
| Место | Место |
|---|---|
| #1 of 129 | In Russia |
| #14 of 969 | In Europe |
| #77 of 4,082 | In the World |
Moscow State University
Physics Publications Цитаты
| Год | Публикации | Цитаты | |
|---|---|---|---|
| 1991 | 62800070 | ||
| 1992 | 188 | 128 | |
| 1993 | 219 | 192 | |
| 1994 | 355 | 183 | |
| 1995 | 279 | 161 | |
| 1996 | 643 | 424 | |
| 1997 | 655 | 615 | |
| 1998 | 735 | 728 | |
| 1999 | 821 | 858 | |
| 2000 | 843 | 713 | |
| 2001 | 907 | 755 | |
| 2002 | 886 | 750 | |
| 2003 | 925 | 1066 | |
| 2004 | 990 | 1435 | |
| 2005 | 1043 | 1307 | |
| 2006 | 1098 | 1389 | |
| 2007 | 1286 | 1732 | |
| 2008 | 1299 | 1950 | |
| 2009 | 1447 | 2317 | |
| 2010 | 1429 | 2996 | |
| 2011 | 1471 | 3143 | |
| 2012 | 1649 | 4315. 1657 | 4259 |
| 2014 | 1732 | 8345 | |
| 2015 | 1959 | 8713 | |
| 2016 | 2297 | 9882 | |
| 2017 | 1872 | 8854 | |
| 2018 | 2095 | 7994 | |
| 2019 | 2113 | 6493 | |
| 2020 | 1978 | ||
| 2020 | 1978 | ||
| 2020 | 1978 | ||
| 2020 | 1978 | ||
| 2020 | 13944 | ||
| 2021 | 1603 | 2046 |
Химии
. Основные темы исследований: Материаловедение, неорганическая химия, органическая химия, биохимия, химическая инженерия.| Рейтинг | Рейтинг |
|---|---|
| #1 of 129 | In Russia |
| #13 of 977 | In Europe |
| #88 of 4,317 | In the World |
Moscow State University
Chemistry Publications & Citations
| Год | Публикации | Цитаты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 240 | 139 | ||||||
| 139 | ||||||||
| 1992 | 166 | 117 | ||||||
| 1993 | 209 | 185 | ||||||
| 1994 | 238 | 113 | ||||||
| 1995 | 202 | 134 | ||||||
| 1996 | 443 | 413 | ||||||
| 1997 | 517 | 489 | ||||||
| 1998 | 595 | 584 | ||||||
| 1999 | 630 | 640 | ||||||
| 2000 | 754 | 890 | ||||||
| 2001 | 861 | 741 | ||||||
| 2002 | 804 | 714 | ||||||
| 2003 | 920 | 1035 | ||||||
| 2004 | 919 | 1097 | ||||||
| 2005 | 914 | 1329 | ||||||
| 2006 | 942 | 1060 | ||||||
| 2007 | 1142 | 1461 | ||||||
| 2008 | 1131 | 1280 | ||||||
| 2009 | 1217 | 1370 | ||||||
| 2010 | 1281 | 1610 | ||||||
| 2011 | 1262 | 1430 | ||||||
| 2012 | 1275 | 1855 | ||||||
| 2013 | 1319 | 1928 | ||||||
| 2014 | 1368 | 2388 | ||||||
| 2015 | 1478 | 2608 | ||||||
| 2016 | 1858 | 3215 | ||||||
| 2017 | 1606 | 2726 | ||||||
| 2018 | 1723 | 2715 | ||||||
| 2019 | 1814 | 2974 | ||||||
| 2020 | 1800 | 2453 | 1800 | 2453 | 1800 | 2453 9009 | 1800 | 0070 |
| 2021 | 1540 | 1160 |
Инжиниринг
Государственный университет Москва занял 1 -е место по инженерии в России и 167 -е место в мире с 26,893, сделанными ими.
Основные темы исследований: Материаловедение, Оптическая инженерия, Химическая инженерия, Нанотехнологии, Металлургия.
| Рейтинг | Рейтинг |
|---|---|
| #1 of 138 | In Russia |
| #39 of 1,123 | In Europe |
| #167 of 4,624 | In the World |
Moscow State University
Engineering Publications & Citations
| Год | Публикации | Цитаты | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 162 | 4031330069 1992 | 116 | 85 | |||||||||
| 1993 | 124 | 82 | |||||||||||
| 1994 | 224 | 97 | |||||||||||
| 1995 | 166 | 49 | |||||||||||
| 1996 | 397 | 336 | |||||||||||
| 1997 | 367 | 290 | |||||||||||
| 1998 | 430 | 330 | |||||||||||
| 1999 | 492 | 341 | |||||||||||
| 2000 | 494 | 385 | |||||||||||
| 2001 | 527 | 373 | |||||||||||
| 2002 | 523 | 349 | |||||||||||
| 2003 | 580 | 623 | |||||||||||
| 2004 | 632 | 626 | |||||||||||
| 2005 | 660 | 809 | |||||||||||
| 2006 | 70 | 697 | 2006 | 70 | 969699699699997 | 2006 | 70 | 96999997 | 2006 | 996996999699999997 | 2006 | ||
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 | 835 | 803 | |||||||||||
| 2008 | 837 | 794 | |||||||||||
| 2009 | 901 | 851 | |||||||||||
| 2010 | 893 | 1036 | |||||||||||
| 2011 | 954 | 1104 | |||||||||||
| 2012 | 960 | 1392 | |||||||||||
| 2013 | 1052 | 15819070 | 1052 | 15819070 | 1052 | 15819070 | 1052 | 15819070 | 1052 | 15810 | 1052 | ||
. 0064 | |||||||||||||
| 2014 | 1144 | 1997 | |||||||||||
| 2015 | 1310 | 2003 | |||||||||||
| 2016 | 1861 | 2946 | |||||||||||
| 2017 | 1493 | 2418 | |||||||||||
| 2018 | 1731 | 2709 | |||||||||||
| 2019 | 1822 | 2886 | |||||||||||
| 2020 | 1766 | 22222229070 9969 1766 | 2222229070 | 1766 | 2222229070 9004 9006 | ||||||||
| 2021 | 1558 | 877 |
Биология
Московский государственный университет занимает 1-е место по биологии в России и 297-е место в мире с 14 713 цитированиями, получено 1 Основные темы исследований: Биохимия, Биофизика, Ботаника, Нанотехнологии, Генетика.
| Место | Место |
|---|---|
| 1 из 880069 #107 of 942 | In Europe |
| #297 of 4,496 | In the World |
Moscow State University
Biology Publications & Citations
| Year | Publications | Citations | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 90 | 81 | ||||||||||||
| 1992 | 60 | 105 | ||||||||||||
| 1993 | 95||||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||||
| 1993 | 007082 | 111 | ||||||||||||
| 1994 | 86 | 60 | ||||||||||||
| 1995 | 66 | 89 | ||||||||||||
| 1996 | 143 | 244 | ||||||||||||
| 1997 | 178 | 310 | ||||||||||||
| 1998 | 95 | 341 | ||||||||||||
| 1999 | 236 | 364 | ||||||||||||
| 2000 | 969990 | 4|||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
| 2001 | 303 | 382 | ||||||||||||
| 2002 | 260 | 377 | ||||||||||||
| 2003 | 350 | 657 | ||||||||||||
| 2004 | 317 | 562 | ||||||||||||
| 2005 | 294 | 788 | ||||||||||||
| 2006 | 341 | 710 | ||||||||||||
| 2007 | 427 | 7519070 | 427 | 751 | 427 | 751 | 427 | 7519070427 | 427 | 2007 | 427 | 2007 | 427 | 9006|
| 2008 | 442 | 1050 | ||||||||||||
| 2009 | 481 | 743 | ||||||||||||
| 2010 | 563 | 1122 | ||||||||||||
| 2011 | 593 | 1145 | ||||||||||||
| 2012 | 656 | 1294 | ||||||||||||
| 2013 | 647 | 1709 | ||||||||||||
| 2014 | 678 | 1670 | ||||||||||||
| 1670 | 1670 | |||||||||||||
| 1670 | ||||||||||||||
| 1670 | 1670 | 0069 2015 | 803 | 2473 | ||||||||||
| 2016 | 980 | 2933 | ||||||||||||
| 2017 | 816 | 2255 | ||||||||||||
| 2018 | 746 | 2201 | ||||||||||||
| 2019 | 851 | 1799 | ||||||||||||
| 2020 | 1011 | 4497 | ||||||||||||
| 2021 | 934 | 9307 |
Экология
Московский государственный университет занял 1-е место по экологии в России и 160-е место в мире с 11 108 публикациями и 138 014 цитированиями.
Основные темы научных исследований: геология, экология, география и картография, науки о Земле и геофизика, петрология и геохимия. №1 из 91
Moscow State University
Environmental Science Publications & Citations
| Year | Publications | Citations | |
|---|---|---|---|
| 1991 | 20 | 3 | |
| 1992 | 12 | 7 | |
| 9 0003 19930069 26 | 9 | ||
| 1994 | 28 | 21 | |
| 1995 | 26 | 11 | |
| 1996 | 62 | 111 | |
| 1997 | 68 | 122 | |
| 1998 | 79 | 134 | |
| 1999 | 80 | 106 | |
| 2000 | 145 | 243 | |
| 2001 | 139 | 126 | |
| 2002 | 118 | 212 | |
| 2003 | 160 | 279 | |
| 2004 | 149 | 282 | |
| 2005 | 150 | 277 | |
| 2006 | 256 | 350 | |
| 2007 | 322 | 420 | |
| 990 | 420 | ||
| 9990 | 420 | ||
| 9990 | 420 | .392 | 487 |
| 2009 | 440 | 432 | |
| 2010 | 432 | 402 | |
| 2011 | 462 | 670 | |
| 2012 | 451 | 648 | |
| 2013 | 498 | 827 | |
| 2014 | 576 | 864 | |
| 2015 | |||
| 2015 | 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999900 | ||
| 9004 | |||
| 1117 | |||
| 2016 | 754 | 1060 | |
| 2017 | 732 | 1324 | |
| 2018 | 730 | 1011 | |
| 2019 | 1026 | 1138 | |
| 2020 | 882 | 984 | |
| 2021 | 834 | 483 |
MATHEMATICS
MATHEMATICS
.
0002 Московский государственный университет занял 2-е место по математике в России и 334-е место в мире с 2 385 публикациями и 15 167 цитированиями. Основные темы исследований: прикладная математика, эконометрика и математическая экономика, статистика, учителя математики, блокчейн и криптография.| Ранг | Рейтинг |
|---|---|
| #2 из 52 | в России |
| #118 из 816 | в Европе |
| #118 816 | |
| #118 из 816 | |
| #118 из 816 | |
| #0064 | |
| #334 of 3,376 | In the World |
Moscow State University
Mathematics Publications & Citations
| Year | Publications | Citations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 5 | 4 | 0069 199417 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | . 0069 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 49 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 38 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 47 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 59 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 47 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 67 | 52 | 67 | 52 | 7097067 | 9970970 | 67 | 9970 | 67 | 970970 | 67 | 52 | 67 | 9 | 2009 | 82 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 85 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 83 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 83 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 115 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 107 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 110 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1657
0064
0069 403
2008
0069 20