Пермский государственный национальный исследовательский университет
|Средний балл на бюджет в ПГНИУ в 2022 году составил 197.
|Средний балл на контракт в ПГНИУ в 2022 году составил 145.
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Юриспруденция | Русский язык | История | Обществознание | 262 134 | 67700 |
Юриспруденция | Русский язык | История | Обществознание | 262 134 | 67700 |
Социальная работа | Русский язык | История | Обществознание | 184 145 | 67700 |
Социальная работа | Русский язык | История | Обществознание | 192 145 | 67700 |
Конфликтология | Русский язык | История | Обществознание | 233 137 | 129900 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Экономика | Русский язык | Математика | Иностранный язык | 254 128 | 58700 |
Экономика | Русский язык | Математика | География/Обществознание | ? ? | 61600 |
Менеджмент | Русский язык | Математика | География/Обществознание/Иностранный язык | 254 132 | 58700 |
Менеджмент | Русский язык | Математика | География/Обществознание | 254 132 | 58700 |
Управление персоналом | Русский язык | Математика | География/Обществознание | 157 149 | 123700 |
Бизнес-информатика | Русский язык | Математика | География/Обществознание | 153 163 | 123700 |
Прикладная математика и информатика | Русский язык | Математика | Иностранный язык/Информатика и ИКТ | 206 160 | 221600 |
Торговое дело | Русский язык | Математика | География/Обществознание | 164 ? | 63400 |
Торговое дело | Русский язык | Математика | География/Обществознание | 259 160 | 123700 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Психология | Русский язык | Биология | Математика/Иностранный язык | 198 142 | 66200 |
Психология | Русский язык | Биология | Математика/Иностранный язык | 198 142 | 66200 |
Психолого-педагогическое образование | Русский язык | Биология | Математика/Иностранный язык | ? ? | 56500 |
Социология | Русский язык | Математика | Обществознание | 163 160 | 66200 |
Социология | Русский язык | Математика | Обществознание | 163 160 | 66200 |
Организация работы с молодежью | Русский язык | История | Обществознание | 158 152 | 66200 |
Организация работы с молодежью | Русский язык | История | Обществознание | 158 152 | 66200 |
Философия | Русский язык | Обществознание | История/Иностранный язык | 240 166 | 129900 |
Искусства и гуманитарные науки | Русский язык | История | Обществознание/Литература | ? ? | 129900 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Дизайн | Русский язык | Обществознание | 239 162 | 242500 | |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык | Обществознание | Химия/Биология | ? ? | 125000 |
Педагогическое образование | Русский язык | Обществознание | Химия/Биология | ? ? | 122900 |
Экология и природопользование | Русский язык | Биология | Математика/География | 157 156 | 142600 |
Биология | Русский язык | Биология | Математика/Химия | 173 118 | 141200 |
Биотехнология | Русский язык | Математика | Иностранный язык | ? ? | 141200 |
Культурология | Русский язык | Обществознание | История/Иностранный язык | ? ? | 129900 |
Лесное дело | Русский язык | Математика | Биология/География | ? ? | 68400 |
Водные биоресурсы и аквакультура | Русский язык | Биология | Математика/Химия | 145 118 | 142600 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык | История | Обществознание | ? ? | 125000 |
Государственное и муниципальное управление | Русский язык | Обществознание | Математика/География | 250 143 | 56000 |
Государственное и муниципальное управление | Русский язык | Обществознание | Математика/География | 250 147 | 56000 |
Международные отношения | Русский язык | История | Обществознание/Иностранный язык | 245 173 | 125000 |
История | История | География/Обществознание | 185 205 | 56000 | |
История | Русский язык | История | География/Обществознание | 185 185 | 56000 |
Политология | Русский язык | История | Обществознание/Иностранный язык | 232 156 | 125000 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык | Обществознание | Иностранный язык | 240 132 | 75000 |
Лингвистика | Русский язык | Иностранный язык | Обществознание/Литература | 263 165 | 78000 |
Лингвистика | Русский язык | Иностранный язык | Обществознание/Литература | 263 130 | 75000 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык | Обществознание | История/Литература/Иностранный язык | 201 149 | 56500 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык | Обществознание | История/Литература/Иностранный язык | 201 149 | 59500 |
Реклама и связи с общественностью | Русский язык | Обществознание | История/Иностранный язык | 228 137 | 56500 |
Реклама и связи с общественностью | Русский язык | Обществознание | История/Иностранный язык | 228 137 | 56500 |
Журналистика | Русский язык | 251 171 | 63000 | ||
Журналистика | Русский язык | Литература | 251 166 | 63000 | |
Филология | Русский язык | Литература | Обществознание/Иностранный язык | 261 179 | 123700 |
Медиакоммуникации | Русский язык | Литература | Обществознание/Иностранный язык | 276 146 | 123700 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык | Обществознание | Химия/Биология | ? ? | 125000 |
Техносферная безопасность | Русский язык | Математика | Химия/Информатика и ИКТ | 152 137 | 51500 |
Техносферная безопасность | Русский язык | Математика | Химия/Информатика и ИКТ | 152 118 | 51500 |
Химия | Русский язык | Химия | Математика/Биология | 173 160 | 146900 |
Химия, физика и механика материалов | Русский язык | Математика | Химия/Информатика и ИКТ | 173 118 | 146900 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Информационные системы и технологии | Русский язык | Математика | Физика/Информатика и ИКТ | 204 139 | 142600 |
Прикладная математика и информатика | Русский язык | Математика | Физика/Информатика и ИКТ | 183 154 | 123700 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Русский язык | Математика | Физика/Информатика и ИКТ | 175 162 | 142600 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | Русский язык | Математика | Физика/Информатика и ИКТ | 152 ? | 68200 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | Русский язык | Математика | Физика/Информатика и ИКТ | 190 163 | 149700 |
Математика | Русский язык | Математика | Физика/Информатика и ИКТ | 164 118 | 123700 |
Механика и математическое моделирование | Русский язык | Математика | Физика/Информатика и ИКТ | ? ? | 123700 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Туризм | Русский язык | История | Обществознание/Иностранный язык | 204 151 | 123700 |
Туризм | Русский язык | История | География/Обществознание | ? ? | 6400 |
Экология и природопользование | Русский язык | География | Иностранный язык/Биология | 157 118 | 224700 |
Сервис | Русский язык | Математика | Информатика и ИКТ/Обществознание | 222 172 | 123700 |
Гостиничное дело | Русский язык | Обществознание | История/Иностранный язык | ? ? | 123700 |
География | Русский язык | География | Математика/Информатика и ИКТ | 153 119 | 142600 |
Лесное дело | Русский язык | Математика | Биология/География | ? ? | 123700 |
Картография и геоинформатика | Русский язык | География | Математика/Информатика и ИКТ | 159 119 | 142600 |
Геодезия и дистанционное зондирование | Русский язык | Математика | Информатика и ИКТ/География | ? ? | 142600 |
Гидрометеорология | Русский язык | География | Математика/Информатика и ИКТ | 149 119 | 142600 |
Прикладная гидрометеорология | Русский язык | География | Математика/Информатика и ИКТ | 154 119 | 142600 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Прикладная математика и информатика | Русский язык | Математика | Информатика и ИКТ | 213 171 | 131200 |
Физика | Русский язык | Математика | Физика | 144 118 | 162600 |
Прикладные математика и физика | Русский язык | Математика | Физика | 184 118 | 162600 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | Русский язык | Математика | Физика | ? ? | 173000 |
Радиофизика | Русский язык | Математика | Физика | ? ? | 162600 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Прикладная математика и информатика | Русский язык | Математика | Физика/Информатика и ИКТ | 213 171 | 123700 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | Русский язык | Математика | Физика/Информатика и ИКТ | 190 135 | 65000 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Геология | Русский язык | Математика | Физика/География | 168 135 | 60300 |
Геология | Русский язык | Математика | Физика/География | ? ? | 66300 |
Наименование | Вступительные | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык | Обществознание | Иностранный язык | 150 143 | 56500 |
Психолого-педагогическое образование | Русский язык | Биология | Математика/Иностранный язык | ? ? | 56500 |
Техническая физика | ? | ? ? | 142600 |
проходные баллы 2021-2022 года, стоимость обучения, направления подготовки в ПГНИУ
- 12 факультетов и 74 кафедры
- 1 Филиал (Соликамский государственный педагогический институт)
- Негласный 13-й факультет ПГНИУ – это Колледж профессионального образования, основанный в 2015 году
- Более 12 тыс.
обучающихся в университете)
- 97 лабораторий факультетов
- 9 музеев
- Ботанический сад
- 15 корпусов
- 7 общежитий
В ПГНИУ перешел от традиционных семестров к триметрам. В университете функционирует балльно-рейтинговая система оценки, которая направлена на повышение успеваемости и мотивации студентов.
В ПГНИУ студенты могут выбрать дополнительное внеучебное развитие в спортивных секциях, а также в различных творческих клубах. Функционирует профком студентов, который отстаивает права учащихся, а также занимается просветительской и культурно-массовой деятельностью. В студенческом городке регулярно устраиваются различные конкурсы и мероприятия.
- Аборкина Анна ВладимировнаХудожник
- Грузберг Александр АбрамовичПереводчик
- Гущин Алексей Андреевичфоторепортер
- Борис Яковлевич КараджевРежиссёр и сценарист документального кино
- Вячеслав Иванович БукурПисатель
- Юрий Иванович АсланьянЖурналист, поэт, прозаик
- Максим Геннадьевич Решетниковроссийский государственный деятель, Министр экономического развития Российской Федерации
- Игорь Николаевич Шубинроссийский политический и государственный деятель
Введите ваше имя
Или воспользуйтесь своим аккаунтом
Задайте вопрос о поступлении в вуз Отправить
Введите ваше имя
Или воспользуйтесь своим аккаунтом
Ваш ответ Ответить
Здравствуйте, а какой минимальный проходной балл на юриспруденцию?
Ответить
Марина , добрый день. В этом году проходной балл на бюджет составил 254
Ответить
здравствуйте, а если поступать на программиста , какие предметы нужно сдавать?
Ответить
Степан, добрый день. Необходимо сдать русский язык, профильную математику и один из экзаменов на выбор – физику или информатику
Ответить
здравствуйте, как я поняла в вашем университете можно получить профессию археолог, какие егэ нужно сдать, сколько учиться, есть ли бюджетные места? спасибо
Ответить
аксиния, добрый день! русский, обществознание, история. 4 года срок обучения. Бюджетные места есть
Ответить
Здравствуйте, хочу подать документы на 5 факультетов. Сколько пакетов документов понадобится 1 или 5?
Ответить
Влад, добрый день. При подаче необходимы копии (сканы), поэтому 1 пакет документов
Ответить
Здравствуйте есть в этом году педагогическач направление по двум профилем именно химия биология вместе?? И какой проходной балл для иностранных граждан чтобы получить приглашение на учёбу??
Ответить
Айка, добрый день. Да, в вузе есть такое направление подготовки. Проходной балл в прошлом году составил 167, в этом году он не известен, поступление осуществляется по конкурсу
Ответить
Есть ли при вузе колледж для кинолога ? И какой проходной балл для поступления в колледж на кинолог? И какие предметы сдавать?
Ответить
Виктория Нохрина, добрый день. Такой специальности в колледже ПГНИУ нет
Ответить
Добрый день, подскажите для обучения на платной основе если ли минимальный проходной балл на факультете Психологии?
Ответить
Вероника, добрый день. Да, необходимо набрать минимальные баллы по предметам: 39 по биологии, 40 по русскому языку и на выбор 39 по профильной математике или 30 по иностранному языку
Ответить
Добрый день, подскажите проходной балл на факультет Психологии
на бюджет и платной
Ответить
Людмила, добрый день. Проходной балл в прошлом году составил 198 на бюджет, на платное отделение он не опубликован
Ответить
Здраствуйте. Что нужно чтобы поступить на графический дизайн?(после 11).
Ответить
Artem Gazov, добрый день. Для поступления необходимо подать документы в вуз и успешно сдать экзамены по русскому языку, обществознанию или иностранному языку (на выбор) и творческое испытание в вузе по рисунку
Ответить
Можно поступить на журналиста после 9 классов? Какие экзамены нужно сдавать?
Ответить
Евгения, добрый день! Поступление возможно только после 11 класса
Ответить
Памяткадля GNU nano Памятка
для GNU nanoНажатия клавиш редактора и их функции
Обработка файлов
Редактирование
| 01 Поиск и замена
Ctrl+Q | СТАРЬ ВАЖНОЕ ПОИСК |
CTRL+W | СТАРЬ ПЕРЕДВЕРНЫЙ ПОИСК |
ALT+Q | Найти следующий occurrence Backward |
. | |
Alt+R | Начать сеанс замены |
Удаление
Ctrl+H | Delete character before cursor |
Ctrl+D | Delete character under cursor |
Alt+Bsp | Delete word to the left |
Ctrl+Del | Delete слово справа |
Alt+Del | Удалить текущую строку |
Операции
Ctrl+T | Выполните некоторую команду |
Ctrl+J | Обосновайте пункт или область |
ALT+J | Обосновайте весь буфер | ALT+J | .![]() |
Alt+F | Запустить программу форматирования/фиксации/аранжировки |
Alt+: | Начать/остановить запись макроса |
Альт+; | Макрос воспроизведения |
Ctrl+ B | Один символ назад | |
Ctrl+ F | Один персонаж вперед | |
CTRL+ ← | 99999999999999999999999999999999999999999999999101111111110111011 | |
Ctrl+A | В начало строки | |
Ctrl+E | To end of line | |
Ctrl+P | One line up | |
Ctrl+N | One line down | |
Ctrl+ ↑ | To previous block | |
Ctrl+ ↓ | к следующему блоку | |
Ctrl+Y | One Page Up | |
Ctrl+V | One Page Down | |
ALT+\ | до верха | |
ALT+\ | до верха | |
ALT+\ | до верха | |
ALT+\ | до верха | |
до верха | ||
0019 | ||
Alt+/ | В конец буфера |
Специальное перемещение
Alt+G | Go to specified line |
Alt+] | Go to complementary bracket |
Alt+ ↑ | Scroll viewport up |
Alt+ ↓ | Scroll viewport вниз |
Alt+< | Перейти к предыдущему буферу |
Alt+> | Переключиться на следующий буфер |
Информация
Ctrl+C | Report cursor position |
Alt+D | Report line/word/character count |
Ctrl+G | Display help text |
Various
Alt+A | Включить/выключить отметку |
Tab | Indent marked region |
Shift+Tab | Unindent marked region |
Alt+V | Enter next keystroke verbatim |
Alt+N | Turn line numbers on/off |
Alt+P | Включить/выключить видимые пробелы |
Alt+X | Скрыть или показать строки помощи |
Ctrl+L | Обновить экран |
gnu make – GNU makefile как и когда заключать строки в кавычки
спросил
Изменено 6 лет, 3 месяца назад
Просмотрено 29 тысяч раз
Как и когда заключать строку в make-файле в кавычки? Что такое лучшая практика?
Можно ли цитировать следующим образом?
$(предупреждение $(shell ls -ld "$(CURDIR)" ))
Я знаком с Bash, где переменные обычно заключаются в кавычки, чтобы можно было использовать пробелы. Вы делаете это в make-файле?
Как выполнять операторы присваивания со строкой?
переменная := "$(CURDIR)" переменная := $(CURDIR) varc := /дом/я/источник вард := "/дом/я/источник"
А как насчет пробела после равенства?
- make-файл
- gnu-make
Вы никогда не должны цитировать что-либо из-за make . Make никоим образом не понимает и не анализирует символы одинарных или двойных кавычек. Каждый символ кавычек, который вы пишете в make-файле, будет сохранен как литеральная кавычка и передан как есть командам, которые делают вызовы.
Итак, если оболочка ожидает и может интерпретировать строку в кавычках, вам следует использовать кавычки. Если оболочка не ожидает или неправильно интерпретирует строку в кавычках, кавычки использовать не следует.
В ваших примерах приемлемость кавычек зависит от того, как используются эти переменные . Как и выше, make не делает ничего особенного с кавычками, что означает, что vard
(например) содержит литеральную строку "/home/me/source"
(включая кавычки).