ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | ||
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 271 |
54.03.01 | Дизайн | 322 |
07.03.01 | Архитектура | 286 |
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 165 |
06.03.01 | Биология | 199 |
Институт географии, геологии, туризма и сервиса | ||
05.03.06 | Экология и природопользование | 178 |
43.03.02 | Туризм | 218 |
21.05.03 | Технологии геологической разведки | 167 |
43.03.01 | Сервис | 226 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – География, Безопасность жизнедеятельности) | 199 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 185 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 210 |
05.03.01 | Геология | 151 |
05.03.02 | География | 176 |
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 255 |
42.03.03 | Издательское дело | 240 |
42.03.02 | Журналистика | 251 |
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||
47.03.01 | Философия | 207 |
48.03.01 | Теология | 164 |
39.03.01 | Социология | 226 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) | 218 |
41.03.05 | Международные отношения | 252 |
46.03.01 | История | 229 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 248 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 248 |
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ | ||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 229 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 229 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 225 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 238 |
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК | ||
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | 197 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика и ИКТ) | 213 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 207 |
01.03.01 | Математика | 196 |
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И КОММУНИКАТИВИСТИКИ | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 218 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 199 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) | 212 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Обществоведческое образование, Дополнительное образование) | 212 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | 240 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Начальное образование) | 209 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 218 |
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ | ||
45.03.01 | Филология (подготовка по иностранному языку как основному) | 247 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 251 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Английский язык, Немецкий язык) | 252 |
45.03.02 | Лингвистика | 250 |
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ | ||
38.03.03 | Управление персоналом | 246 |
39.03.02 | Социальная работа | 208 |
37.03.01 | Психология | 174 |
41.03.04 | Политология | 183 |
39.03.03 | 216 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 252 |
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 189 |
03.03.02 | Физика | 176 |
03.03.03 | Радиофизика | 176 |
11.03.01 | Радиотехника | 186 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 217 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 213 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 183 |
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
45.03.01 | Филология (подготовка по русскому языку как основному) | 232 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Литература) | 283 |
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||
04.03.01 | Химия | 217 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 160 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 168 |
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Изобразительное искусство, Компьютерная графика) | 210 |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
38.03.01 | Экономика | 252 |
27.03.02 | Управление качеством | 175 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 173 |
38.03.02 | Менеджмент | 251 |
27.03.05 | Инноватика | 190 |
40.03.01 | Юриспруденция | 268 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 256 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 258 |
kubsu.ru
ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | ||
07.03.01 | Архитектура | 303 |
54.03.01 | Дизайн | 297 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 232 |
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
06.03.01 | Биология | 193 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 172 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура (прикладной бакалавриат) | 165 |
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
05.03.02 | География | 161 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 168 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика (прикладной бакалавриат) | 156 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 159 |
05.03.06 | Экология и природопользование (прикладной бакалавриат) | 157 |
43.03.01 | Сервис | 225 |
43.03.02 | Туризм | 218 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 195 |
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
05.03.01 | Геология | 182 |
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 233 |
42.03.02 | Журналистика | 250 |
42.03.03 | Издательское дело | 209 |
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||
39.03.01 | Социология | 217 |
41.03.03 | Востоковедение и африканистика | 257 |
46.03.01 | История | 228 |
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 206 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 216 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 223 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 209 |
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК | ||
01.03.01 | Математика | 163 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 177 |
44.03.05 | Педагогическое образование | 267 |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | 177 |
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И КОММУНИКАТИВИСТИКИ | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 153 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (прикладной бакалавриат) | 164 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 190 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | 228 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технология, Экономика) | 182 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Обществоведческое образование, Дополнительное образование) (прикладной бакалавриат) | 198 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) | 177 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения (специальность) | 204 |
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (прикладной бакалавриат) | 249 |
45.03.01 | Филология (подготовка по иностранному языку как основному) | 232 |
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ | ||
38.03.03 | Управление персоналом | 235 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 239 |
39.03.02 | Социальная работа | 187 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 197 |
41.03.04 | Политология | 211 |
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
03.03.02 | Физика | 176 |
03.03.03 | Радиофизика | 181 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 187 |
11.03.01 | Радиотехника | 182 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 193 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 190 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 190 |
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Литература) | 230 |
44.03.01 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Литература) (прикладной бакалавриат) | 226 |
45.03.01 | Филология (подготовка по русскому языку как основному) | 204 |
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||
04.03.01 | Химия | 200 |
04.03.01 | Химия (прикладной бакалавриат) | 201 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 148 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 164 |
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
44.03.05 | Педагогическое образование | 198 |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
27.03.02 | Управление качеством | 136 |
27.03.02 | Управление качеством (прикладной бакалавриат) | 149 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 175 |
27.03.03 | Системный анализ и управление (прикладной бакалавриат) | 169 |
27.03.05 | Инноватика | 158 |
27.03.05 | Инноватика (прикладной бакалавриат) | 150 |
38.03.01 | Экономика | 249 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 238 |
38.05.01 | Экономическая безопасность (специальность) | 250 |
38.03.06 | Торговое дело | 240 |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 250 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (специальность) | 249 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность (специальность) | 237 |
kubsu.ru
1 | Правила приема на обучение в Кубанский ГАУ на 2019-2020 учебный год | |
2 | Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в рамках контрольных цифр приема – с указанием особой квоты и целевой квоты) | |
3 | Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления | |
4 | Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих (по различным условиям поступления) | |
5 | Минимальное количество баллов по различным условиям поступления | |
6 | Информация о формах вступительных испытаний, проводимых университетом (по различным условиям поступления) | |
7 | Информация об особых правах и преимуществах, указанных в п. 29, 32 и 33 Правил приема | |
8 | Информация об особых правах и преимуществах (п. 30, 31 Правил) | |
9 | Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация (далее – язык республики Российской Федерации), на иностранном языке | |
10 | Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений | |
11 | Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме | |
12 | Информация об особенностях проведения вступительных испытаний, для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов | |
13 | Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний) | |
14 | Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно | |
15 | Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра | |
16 | Образец договора об оказании платных образовательных услуг | |
17 | Информация о местах приема документов, необходимых для поступления | |
18 | Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления | |
19 | Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме – подача в электронной форме не предусмотрена | |
20 | Информация о наличии общежитий | |
21 | Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих | |
22 | Проходной балл 2018 года | |
23 | Стоимость обучения на 2019-2020 учебный год | |
24 | Список лиц, которым отказано в приёме документов | |
25 | Форма заявления о приеме (бакалавриат, специалитет) | |
26 | Форма заявления о приеме (магистратура) | |
27 | Форма заявления о согласии на зачисление | |
28 | Форма заявления об отказе от зачисления | |
29 | Образцы заполнения заявлений | |
30 | Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность приемной комиссии в университете | |
31 | Программы вступительных испытаний для поступающих по программам магистратуры | |
32 | Программы вступительных испытаний по общеобразовательным предметам для поступающих по программам бакалавриата и программам специалитета | |
33 | Результаты вступительных испытаний, проводимых в вузе (аспирантура) | |
34 | Результаты вступительных испытаний, проводимых в вузе (магистратура) | |
35 | Результаты вступительных испытаний, проводимых в вузе (бакалавриат, специалитет) | |
36 | Расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения) | |
37 | Количество поданных заявлений о приёме по направлениям | |
kubsau.ru
проходные баллы, список, бюджетные места, стоимость обучения, необходимые экзамены и многое другое
Выберите город, в который хотите поступатьАбаканАльметьевскАнапаАрхангельскАстанаАстраханьБакуБалашихаБарнаулБелгородБелорецкБиробиджанБлаговещенскБрянскВеликий НовгородВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВологдаВоронежВыборгВышний ВолочекГеленджикГрозныйДмитровДушанбеЕкатеринбургЕлабугаЕлецЕреванЕссентукиЖелезногорскЗлатоустИвановоИжевскИркутскКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскКемеровоКировКирово-ЧепецкКисловодскКонаковоКраснодарКрасноярскКурганКурскЛипецкМагаданМагнитогорскМайкопМахачкалаМинскМичуринскМоскваМурманскНабережные ЧелныНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовомосковскНовороссийскНовосибирскНорильскОбнинскОмскОрелОренбургОрскПензаПермьПетрозаводскПетропавловск-КамчатскийПодольскПсковПятигорскРжевРостов-на-ДонуРязаньСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСаратовСаяногорскСевастопольСерпуховСмоленскСосновый БорСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСыктывкарТаганрогТамбовТашкентТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаУхтаХабаровскХанты-МансийскХимкиЧебоксарыЧелябинскЧереповецЧеркесскЧитаЭлектростальЮжно-СахалинскЯкутскЯрославль
Пожалуйста, выберите, кем вы являетесьЯ абитуриентЯ сотрудник ВУЗаЯ родитель абитуриентаСтудент колледжаШкольник до 11-го классаСпециалистБакалаврМагистрЯ учитель в школе
Регистрируясь через данную форму, я соглашаюсь с политикой конфеденциальности и согласен на обработку персональных данных.
Хочу, что вы отправляли мне индивидуальные подборки и лучшие предложения от вузов по нужным мне критериям.
vuzopedia.ru
специальности, проходной балл, бюджетные места
Выберите город, в который хотите поступатьАбаканАльметьевскАнапаАрхангельскАстанаАстраханьБакуБалашихаБарнаулБелгородБелорецкБиробиджанБлаговещенскБрянскВеликий НовгородВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВологдаВоронежВыборгВышний ВолочекГеленджикГрозныйДмитровДушанбеЕкатеринбургЕлабугаЕлецЕреванЕссентукиЖелезногорскЗлатоустИвановоИжевскИркутскКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскКемеровоКировКирово-ЧепецкКисловодскКонаковоКраснодарКрасноярскКурганКурскЛипецкМагаданМагнитогорскМайкопМахачкалаМинскМичуринскМоскваМурманскНабережные ЧелныНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовомосковскНовороссийскНовосибирскНорильскОбнинскОмскОрелОренбургОрскПензаПермьПетрозаводскПетропавловск-КамчатскийПодольскПсковПятигорскРжевРостов-на-ДонуРязаньСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСаратовСаяногорскСевастопольСерпуховСмоленскСосновый БорСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСыктывкарТаганрогТамбовТашкентТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаУхтаХабаровскХанты-МансийскХимкиЧебоксарыЧелябинскЧереповецЧеркесскЧитаЭлектростальЮжно-СахалинскЯкутскЯрославль
Пожалуйста, выберите, кем вы являетесьЯ абитуриентЯ сотрудник ВУЗаЯ родитель абитуриентаСтудент колледжаШкольник до 11-го классаСпециалистБакалаврМагистрЯ учитель в школе
Регистрируясь через данную форму, я соглашаюсь с политикой конфеденциальности и согласен на обработку персональных данных.
Хочу, что вы отправляли мне индивидуальные подборки и лучшие предложения от вузов по нужным мне критериям.
vuzopedia.ru
ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | ||
07.03.01 | Архитектура | 267 |
54.03.01 | Дизайн | 297 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 226 |
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
06.03.01 | Биология | 186 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 162 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура (прикладной бакалавриат) | 147 |
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
05.03.02 | География | 172 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 179 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика (прикладной бакалавриат) | 176 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 167 |
05.03.06 | Экология и природопользование (прикладной бакалавриат) | 169 |
43.03.01 | Сервис | 198 |
43.03.02 | Туризм | 195 |
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
05.03.01 | Геология | 187 |
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 228 |
42.03.02 | Журналистика | 305 |
42.03.03 | Издательское дело | 204 |
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||
39.03.01 | Социология | 212 |
41.03.03 | Востоковедение и африканистика | 250 |
46.03.01 | История | 213 |
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 190 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 204 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 197 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 200 |
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК | ||
01.03.01 | Математика | 167 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 161 |
44.03.05 | Педагогическое образование | 222 |
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И КОММУНИКАТИВИСТИКИ | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 164 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (прикладной бакалавриат) | 157 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 176 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | 207 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технология, Экономика) | 199 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения (специальность) | 182 |
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (прикладной бакалавриат) | 249 |
45.03.01 | Филология (подготовка по иностранному языку как основному) | 213 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 247 |
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ | ||
38.03.03 | Управление персоналом | 222 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 227 |
39.03.02 | Социальная работа | 177 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 190 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 183 |
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
03.03.02 | Физика | 130 |
03.03.03 | Радиофизика | 153 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 143 |
11.03.01 | Радиотехника | 134 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 181 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 137 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 148 |
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | 235 |
45.03.01 | Филология (подготовка по русскому языку как основному) | 202 |
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||
04.03.01 | Химия | 204 |
04.03.01 | Химия (прикладной бакалавриат) | 201 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 162 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 144 |
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
44.03.05 | Педагогическое образование | 234 |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
27.03.02 | Управление качеством | 167 |
27.03.02 | Управление качеством (прикладной бакалавриат) | 154 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 183 |
27.03.03 | Системный анализ и управление (прикладной бакалавриат) | 154 |
27.03.05 | Инноватика | 169 |
38.03.01 | Экономика | 243 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 234 |
38.05.01 | Экономическая безопасность (специальность) | 241 |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 238 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (специальность) | 214 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность (специальность) | 214 |
kubsu.ru
проходные баллы, список, бюджетные места, стоимость обучения, необходимые экзамены и многое другое
Выберите город, в который хотите поступатьАбаканАльметьевскАнапаАрхангельскАстанаАстраханьБакуБалашихаБарнаулБелгородБелорецкБиробиджанБлаговещенскБрянскВеликий НовгородВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВологдаВоронежВыборгВышний ВолочекГеленджикГрозныйДмитровДушанбеЕкатеринбургЕлабугаЕлецЕреванЕссентукиЖелезногорскЗлатоустИвановоИжевскИркутскКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскКемеровоКировКирово-ЧепецкКисловодскКонаковоКраснодарКрасноярскКурганКурскЛипецкМагаданМагнитогорскМайкопМахачкалаМинскМичуринскМоскваМурманскНабережные ЧелныНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовомосковскНовороссийскНовосибирскНорильскОбнинскОмскОрелОренбургОрскПензаПермьПетрозаводскПетропавловск-КамчатскийПодольскПсковПятигорскРжевРостов-на-ДонуРязаньСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСаратовСаяногорскСевастопольСерпуховСмоленскСосновый БорСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСыктывкарТаганрогТамбовТашкентТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаУхтаХабаровскХанты-МансийскХимкиЧебоксарыЧелябинскЧереповецЧеркесскЧитаЭлектростальЮжно-СахалинскЯкутскЯрославль
Пожалуйста, выберите, кем вы являетесьЯ абитуриентЯ сотрудник ВУЗаЯ родитель абитуриентаСтудент колледжаШкольник до 11-го классаСпециалистБакалаврМагистрЯ учитель в школе
Регистрируясь через данную форму, я соглашаюсь с политикой конфеденциальности и согласен на обработку персональных данных.
Хочу, что вы отправляли мне индивидуальные подборки и лучшие предложения от вузов по нужным мне критериям.
vuzopedia.ru