| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата последнего обновления страницы 24.![]() Сайт создан по технологии « Конструктор сайтов e-Publish » Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере. Нажимая СОГЛАСЕН , Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера. СОГЛАСЕН |
Supplier profile Общество с ограниченной ответственностью “АЛЬЯНС”
Requisites | Amount of contract, RUB. |
---|---|
Contract number: 3615506568222000028 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ![]() Subject: Приобретение, установка и оснащение модульного здания женской консультации для МБУЗ ГБ №2 г. Шахты, расположенного по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пер. Острикова,5-а. Conclusion date: 2022-03-28Execution completion date: 2022-12-31 | 29 788 785 |
Contract number: 3910500899821000006 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЗАВЕТ-ЛЕНИНСКАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД” ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Subject: Приобретение (поставка и монтаж) модульного детского сада к МБОУ “Завет-Ленинская школа-детский сад” Джанкойского района Республики Крым Conclusion date: 2021-11-08Execution completion date: 2022-08-15 | 67 345 680 |
Contract number: 3910400434121000006 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ПЛОДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА”БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Subject: Приобретение модульного детского сада к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению “Плодовская средняя общеобразовательная школа” Бахчисарайский район, с. Execution completion date: 2022-08-15 | 83 240 000 |
Contract number: 3614800293121000137 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА” Г. КРАСНОГО СУЛИНА И КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Subject: Модульный комплекс для размещения подстанции скорой медицинской помощи Conclusion date: 2021-08-16Execution completion date: 2021-12-31 | 71 691 550 |
Contract number: 2615502083620000247 Customer: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ “ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР” В Г. ![]() Subject: Поставка 2-х этажного модульного здания (для размещения регистратуры и залла ожидания) Conclusion date: 2020-10-06Execution completion date: 2020-12-31 | 9 670 000 |
Contract number: 2616803580820000053 Customer: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ “ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО” Subject: Модуль «Лабораторного комплекса дифференциальной диагностики онкологической патологии и других заболеваний человека с секционной группой» для нужд ГБУ РО «ПАБ» Conclusion date: 2020-04-30Execution completion date: 2020-12-31 | 121 743 899 |
Contract number: 3615500845120000088 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМ. ![]() Subjects: Здания сборные из металла (Модульное здание бактериологической лаборатории).Модульное здание бактериологической лаборатории. Россия and 1 more Conclusion date: 2020-04-20Execution completion date: 2020-12-31 | 97 643 700 |
Contract number: 2616304981419000751 Customer: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Subjects: Модульное двухэтажное здание для размещения клинико – диагностической лаборатории, эндоскопических кабинетов и кабинетов приема врачей онкологов для ГБУ РО «Онкодиспансер» г. Execution completion date: 2019-12-31 | 65 500 000 |
Contract number: 3610600441519000001 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРХНЕСОЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Subject: приобретение модульного спортивного зала для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнесоленовской средней общеобразовательной школы ,расположенной по адресу: Ростовская область х. Execution completion date: 2019-12-31 | 29 312 500 |
Contract number: 3910901029019000003 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ДЕТСКИЙ САД “ОРЛЕНОК” СЕЛО ЧИСТЕНЬКОЕ” СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Subject: Приобретение модульного детского сада к МБДОУ “Детский сад «Орленок» с. Чистенькое” Симферопольского района Республики Крым Conclusion date: 2019-03-15Execution completion date: 2019-12-31 | 53 849 129 |
Contract number: 3910400457418000005 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС “ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ” ГОРОДА БАХЧИСАРАЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Subject: Поставка модульного детского сада, по адресу: 298400, Республика Крым, Бахчисарайский район, г. Execution completion date: 2018-12-31 | 49 336 789 |
Contract number: 3613400996918000003 Customer: АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Subject: Здания сборные из металла Conclusion date: 2018-05-31Execution completion date: 2018-11-15 | 39 800 000 |
Contract number: 56166036740160000110000 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ > Subject: Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки Conclusion date: 2016-05-10Execution completion date: 2016-12-31 | 226 210 |
Contract number: 56166036740160000060000 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ > Subjects: Ремонт электрической проводки and 2 more Conclusion date: 2016-04-08Execution completion date: 2016-12-31 | 107 977 |
Contract number: 56166036740160000070000 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ > Subject: Текущий ремонт группы Conclusion date: 2016-04-08Execution completion date: 2016-12-31 | 399 691 |
Contract number: 56166036740150000010000 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ > Subject: Обработка огнезащитным составом металлических конструкций модульного детского сада №108 Conclusion date: 2015-10-05Execution completion date: 2015-12-31 | 820 000 |
Contract number: 56166035231150000110000 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ > Subject: Выполнение работ по обработке огнезащитным составом металлических конструкций индивидуального модульного детского сада по адресу: г. Execution completion date: 2015-10-28 | 1 250 000 |
Contract number: 56165065233150000630000 Customer: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону лицей №27 имени А.В.Суворова Service: Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов Conclusion date: 2015-09-15Execution completion date: 2015-09-25 | 362 942 |
Contract number: 56165065233150000640000 Customer: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону лицей №27 имени А. ![]() Service: Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей Conclusion date: 2015-09-15Execution completion date: 2015-09-25 | 71 585 |
Contract number: 3614500650415000007 Customer: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 муниципального образования “Город Донецк” Subject: Поставка модульного детского сада Conclusion date: 2015-08-10Execution completion date: 2015-12-31 | 16 290 000 |
Contract number: 3615406318515000015 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ДЕТСКИЙ САД № 93” Subject: Строительство модульного детского сада на 100 мест. Execution completion date: 2015-12-31 | 35 820 000 |
Contract number: 3615406396415000014 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ДЕТСКИЙ САД № 102” Subject: Модульный детский сад на 50 мест Conclusion date: 2015-07-22Execution completion date: 2015-12-31 | 14 850 000 |
Contract number: 3615403499515000007 Customer: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 Subject: Модульный детский сад Conclusion date: 2015-07-20Execution completion date: 2015-12-31 | 37 620 000 |
Contract number: 3615408280815000012 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ДЕТСКИЙ САД № 71” Subject: Комплекты строительные сборные (модули) с рамными конструкциями из стали Conclusion date: 2015-05-28Execution completion date: 2015-09-01 | 14 850 000 |
Contract number: 3615406339315000013 Customer: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ДЕТСКИЙ САД № 51” Subject: Одноэтажный индивидуальный модульный детский сад на 50 мест Conclusion date: 2015-05-28Execution completion date: 2015-10-12 | 15 000 000 |
Школьный округ Верхнего городка / Домашняя страница
facebook.com/upperschools/”> Школьный округ Верхнего городкаИщете причину не готовить? Не смотрите дальше! Вернувшись по многочисленным просьбам, программы UTSD Band & Choir проведут сбор средств в четверг, 3 ноября через Baked By the Ocean, расположенную по адресу 32 Tuckahoe Road, Marmora. Предварительно закажите один из вариантов семейного обеда, который можно будет забрать в их магазине Marmora 3 ноября, и 15% от продаж пойдут на пользу нашим трудолюбивым ученикам Band & Choir. Предварительный заказ открывается сегодня и продлится до следующего вторника, 1 ноября. Если вы больше любите сладкое, зайдите к ним в день обращения и купите сладкое (или сделайте предзаказ заранее)! Все продажи в этот день идут на UTSD Bands & Choirs. Заранее благодарим вас за поддержку наших студентов Band & Choir!! (Подробнее)
Комментарии (-1)
Помощь в отпуске
Приближаются праздники.В это время года UTSD оказывает дополнительную поддержку нуждающимся школьным семьям. Многие другие семьи почувствовали экономическую нагрузку. Мы стараемся поддерживать все семьи. Пожалуйста, заполните следующие опросы по телефону , среда, 16 ноября 2022 г., , если вам нужна наша помощь или если вы готовы сотрудничать с нами, помогая другим в нашем сообществе UTSD. Спасибо.
Анкета помощи в отпуске 2022 г.
Опрос о помощи в отпуске 2022 г. Испанская версияКомментарии (-1)
Информация о корзине благодарения: (Подробнее)
Информация о корзине благодарения Испанская версия: (Подробнее)Комментарии (-1)
Информационно-пропагандистский центр филиалов Food Drive (Подробнее)
Комментарии (-1)
Октябрьские события PTO
Jilly’s Arcade
Комментарии (-1)
Форма страхования технологий: (Подробнее)
Комментарии (-1)
Окружной календарь на 2022–2023 годы: (Подробнее)
Комментарии (-1)
План дистанционного обучения UTSD: (Подробнее)
Комментарии (-1)
Ежемесячное собрание совета: (21 ноября 2022 г.