Общая информация
Добро пожаловать на сайт нашей школы!
Хочешь знанья получить
Нужно в школу два спешить.
Здесь тебя научат жить,
Быть счастливым , не тужить!
Наша школа — дом родной
Здесь живем большой семьей,
Не найти нигде такой
Дружной, смелой, заводной!
Школе 77 лет. В 1943 году она была четырехкомплектной и располагалась в деревянном бараке на 14 участке п. Кубинка. В 2005 году школе присвоено имя Героя Советского Союза Безбородова В. П. Сейчас обучается 873 ученика, работает 33 класса — комплектов, 6 групп продленного дня, кружки по интересам.
Школа с квалифицированным преподавательским составом, применяющая современные образовательные технологии: проектные, информационные, здоровьесберегающие и др.
Ежегодно у нас есть медалисты, победители районных олимпиад и научно-практических конференций.
Школа дает качественные знания, ориентированные на поступление в высшие учебные заведения, стремясь при этом укреплять физическое и психологическое здоровье детей.
Язык образования: русский.
Нормативные сроки обучения:
Начальное общее образование – 4 года;
Основное общее образование – 9 лет;
Среднее общее образование – 11 лет.
Количество мест в первых классах на 2020-2021 учебный год: 0
Мы предлагаем:
- Подготовку для дошкольников
- Изучение английского языка со 2 класса
- Квалифицированную психологическую помощь
- Дополнительное образование по патриотическому, эстетическому и спортивному
- направлениям
- Платные дополнительные образовательные услуги с учетом социального заказа
- родителей
- Работу в школьном научном обществе «Поиск»
МБОУ КУБИНСКАЯ СОШ № 2 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БЕЗБОРОДОВА В.
П., ИНН 5032036288Общие сведения:
Контактная информация:
Индекс: 143071
Адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н,Г КУБИНКА
GPS координаты: 55.578922272,36.690811157
Юридический адрес: 143071, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, КУБИНКА Г, КУБИНКА-1 ГОРОДОК, 1
Телефон: 8 (903) 215-35-38, 8 (495) 695-95-42
E-mail: [email protected]
Реквизиты компании:
Виды деятельности:
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 060032015979
Дата регистрации: 05.03.2002
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение – Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №5 Одинцовский район Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2065032165119
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 25. 05.2006
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:Регистрационный номер: 503205293850321
Дата регистрации: 05.02.2009
Наименование органа ФСС:
Филиал №32 Государственного учреждения – Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской ФедерацииГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2095032017639
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 03.03.2009
По данным rkn.gov.ru от 07.05.2021 по ИНН компания состоит в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных:
Регистрационный номер: 10-0107645
Дата внесения оператора в реестр: 02.06.2010
Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 352
Наименование оператора: Кубинская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П.
Адрес местонахождения оператора: Московская область Одинцовский район г. Кубинка (городок Кубинка-1) стр. 1
Дата начала обработки персональных данных:
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Московская область
Цель обработки персональных данных: организации учебно-воспитательного процесса
подробнееКатегории персональных данных: фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,образование,профессия,
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: принадлежащих: сотрудникам учреждения
Перечень действий с персональными данными: смешанная, без передачи по внутренней сети юридического лица, с передачей по сети Интернет, установки паролей
Обработка персональных данных: смешанная,без передачи по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет
Правовое основание обработки персональных данных: руководствуясь ч1. ст.П ФЗ от 27.
07.2006 № !%”-ФЗ “О персональных данных”, приказ Управления образования № 581 от 04.05.2010 “О предоставлении Уведомлений об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных”, приказ по МОУ от 11.05.2010 № 111 “О предоставлении Уведомлений об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных”Наличие трансграничной передачи: нет
На сайте bus.gov.ru на 09.09.2020 выложено 12 документ(ов):
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 11.05.2021 по ИНН 5032036288:
Номер проверки: 502104582489 Дата начала: 01 мая 2021 года Тип: Выездная Плановая проверка Статус: Ожидает согласования Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Московской области Цель: соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты Объекты:
|
Номер проверки: 502104589848 Дата начала: 25 января 2021 года Тип: Документарная и выездная Плановая проверка Статус: Завершено Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Московской области Цель: соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты Объекты:
|
Посмотреть информацию о всех проверках (17) |
Данные реестра организаций госзакупок по 44-ФЗ:
Госзакупки: Арбитраж: Сертификаты соответствия: Исполнительные производства:Краткая справка:
Организация ‘МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БЕЗБОРОДОВА В. П.’ зарегистрирована 04 марта 2003 года по адресу 143071, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, КУБИНКА Г, КУБИНКА-1 ГОРОДОК, 1. Компании был присвоен ОГРН 1035006464107 и выдан ИНН 5032036288. Основным видом деятельности является образование среднее общее. Компанию возглавляет НЕГРУСТУЕВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА.
Добавить организацию в сравнение
Contract number: 3503203657721000008 Предметы: Книги печатные профессиональные, технические и научные … и еще 74 Conclusion date: 2021-04-19Дата окончания исполнения: 2021-12-31 | 2 119 954 |
Contract number: 3503203657721000001 Supplier: Публичное акционерное общество “Ростелеком” Subject: Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений Conclusion date: 2021-01-01Дата окончания исполнения: 2021-12-31 | 184 560 |
Contract number: 3503203657721000006 Supplier: АО “Мосэнергосбыт” Subject: Услуги по распределению электроэнергии Conclusion date: 2021-01-01Дата окончания исполнения: 2021-12-31 | 1 743 573 |
Contract number: 3503203657721000003 Supplier: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ” МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Subject: Услуги по транспортированию горячей воды Conclusion date: 2021-01-01Дата окончания исполнения: 2021-12-31 | 2 108 908 |
Contract number: 3503203657721000002 Supplier: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации Subject: Услуги по транспортированию горячей воды Conclusion date: 2021-01-01Дата окончания исполнения: 2021-12-31 | 454 649 |
Contract number: 3503203657721000007 Supplier: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РУЗСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР” Предметы: Услуги по прочему захоронению мусора . .. и еще 1 Conclusion date: 2021-01-01Дата окончания исполнения: 2021-12-31 | 226 843 |
Contract number: 3503203657721000004 Supplier: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ” Предметы: Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам . .. и еще 1 Conclusion date: 2021-01-01Дата окончания исполнения: 2021-12-31 | 233 471 |
Contract number: 3503203657721000005 Supplier: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ” Предметы: Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам . .. и еще 1 Conclusion date: 2021-01-01Дата окончания исполнения: 2021-12-31 | 370 710 |
Contract number: 3503203657720000013 Supplier: Акционерное общество «Издательство «Просвещение» Subject: Учебники печатные общеобразовательного назначения Conclusion date: 2020-12-03Дата окончания исполнения: 2020-12-31 | 48 763 |
Contract number: 3503203657720000012 Supplier: Физическое лицо: ИП Чеблакова Евгения Анатольевна Предметы: Стол ученический “Умник” 1-местный регулируемый с углом наклона столешницы гр. 2-4 столешница Бук Бавария U 9501 м/к кремовый белый RAL 900 … и еще 1 Conclusion date: 2020-11-09Дата окончания исполнения: 2020-12-31 | 326 196 |
Contract number: 3503203657720000010 Supplier: Общество с ограниченной ответственостью “ДРОФА” Предметы: Учебники печатные общеобразовательного назначения . .. и еще 3 Conclusion date: 2020-05-21Дата окончания исполнения: 2020-08-31 | 194 320 |
Contract number: 3503203657720000011 Supplier: Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр “ВЕНТАНА-ГРАФ” Предметы: Учебники печатные общеобразовательного назначения . .. и еще 4 Conclusion date: 2020-05-21Дата окончания исполнения: 2020-08-31 | 190 365 |
Contract number: 3503203657720000008 Supplier: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ИЗДАТЕЛЬСТВО “ПРОСВЕЩЕНИЕ” Предметы: Учебники печатные общеобразовательного назначения . .. и еще 47 Conclusion date: 2020-04-29Дата окончания исполнения: 2020-12-31 | 1 641 795 |
Contract number: 3503203657720000009 Supplier: ООО “РУССКОЕ СЛОВО-УЧЕБНИК” Subject: Учебники печатные общеобразовательного назначения Conclusion date: 2020-04-21Дата окончания исполнения: 2020-12-31 | 27 456 |
Contract number: 3503203657720000004 Supplier: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ” МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Subject: Услуги по транспортированию горячей воды Conclusion date: 2020-01-01Дата окончания исполнения: 2020-12-31 | 2 485 894 |
Contract number: 3503203657720000003 Supplier: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ” МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Subject: Услуги по транспортированию горячей воды Conclusion date: 2020-01-01Дата окончания исполнения: 2020-12-31 | 616 271 |
Contract number: 3503203657720000006 Supplier: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ” Subject: Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам Conclusion date: 2020-01-01Дата окончания исполнения: 2020-12-31 | 81 838 |
Contract number: 3503203657720000007 Supplier: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ” Subject: Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам Conclusion date: 2020-01-01Дата окончания исполнения: 2020-12-31 | 316 532 |
Contract number: 3503203657720000001 Supplier: Акционерное общество “Мосэнергосбыт” Subject: Услуги по распределению электроэнергии Conclusion date: 2020-01-01Дата окончания исполнения: 2020-12-31 | 1 621 889 |
Contract number: 3503203657720000002 Supplier: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РУЗСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР” Subject: Услуги по прочему захоронению мусора Conclusion date: 2020-01-01Дата окончания исполнения: 2020-12-31 | 170 066 |
Contract number: 3503203657720000005 Supplier: Публичное акционерное общество “Ростелеком”. Subject: Услуги по предоставлению внутризоновых и междугородных телефонных соединений Conclusion date: 2020-01-01Дата окончания исполнения: 2020-12-31 | 128 662 |
Contract number: 3503203657719000014 Supplier: Акционерное общество «Издательство «Просвещение» Предметы: Русский язык. 3 класс В 2-х ч. Ч. 1 … и еще 1 Conclusion date: 2019-12-03Дата окончания исполнения: 2019-12-30 | 72 829 |
Contract number: 3503203657719000013 Supplier: Общество с ограниченной ответственностью «АЛТИМА» Предметы: Преобразователи электрические статические . .. и еще 2 Conclusion date: 2019-06-10Дата окончания исполнения: 2019-12-31 | 446 861 |
Contract number: 3503203657719000012 Supplier: ООО “ОПТТОРГСЕРВИС” Предметы: Урна уличная двойная … и еще 2 Conclusion date: 2019-06-06Дата окончания исполнения: 2019-12-31 | 204 000 |
Contract number: 3503203657719000010 Supplier: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДРОФА” Предметы: Учебники печатные общеобразовательного назначения . .. и еще 10 Conclusion date: 2019-05-20Дата окончания исполнения: 2019-08-31 | 271 960 |
Рогоженкин Николай! | 8 | “Москва” | МОУ СШ “146” | 1а |
Сухова Людмила | 5 | Северодвинск | МБОУ СОШ № 22 | 3Б |
Оля Скорнякова | 23 | Пермь | МАОУ “СОШ №81” | 3 г |
Опутникова Алиса | 22 | Соликамск | МАОУ Гимназия 1 | 3Б |
Жигачева Дарья | 22 | г. Великие Луки | МБОУ СОШ №2 | 2 Б |
Кадочников Ярослав | 6 | Соликамск | МАОУ Гимназия №1 | 3А |
Панасюк Максим | 24 | Гатчина | НОШ №5 | 1 Д |
Соловьёв Кирилл | 0 | Соликамск | МОУ “Гимназия 1” | 3А |
Ильин Максим | 16 | Мценск | Гимназия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева” в г.Мценске | 1Б |
Понарин Денис | 15 | Мценск | Гимназия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» в г. Мценске | 1б |
Нельзина Софья | 2 | Новосибирск | МБОУ СОШ 48 | 2 “Д” |
Алехин Владимир | 20 | Мценск | Гимназия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Орловский государственный университат имени И. С. Тургенева” в г. Мценске | 1Б |
Габриелян Григорий | 4 | Ашукино | МБОУ Ашукинская СОШ | дошколята |
Замдыханова Анна | 4 | московская обл | Гимназия Дмитров | 1Л |
Ларин Алексей | 13 | Мценск | Гимназия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» в г. Мценске | 1 Б |
Рева Иван | 10 | Пос.Майский | МБОУ”майская средняя образовательная школа” | 2-в класс |
Демидова Карина | 20 | Пермь | МАОУ ” СОШ 37″ | 2Б |
Степанцев Тимофей | 8 | Нижний Новгород | МАОУ «Школа 55» | 2 «В» |
Рыбушкина Кира | 9 | Волгоград | МОУ СШ 92 | ЗБ |
Кишкина Арина | 22 | Бердск | МБОУ СОШ 8 | 2Б |
Березиков Ярослав | 4 | Бердск | МБОУ СОШ №8 | 2Б |
Мурсалова Элина | 1 | Тында | Гимназия 2 | 1Б |
Матросова Алеся | 3 | Нижневартовск | МБОУ “Гимназия №1” | 2 б |
Пелихов Егор | 13 | Воронежская | МБОУ СОШ№7 | 3А |
Клюев Артём | 21 | Фрязино | МОУ СОШ №2 | 1А |
Сидуганов Даниил | 16 | Самара | МБОУ Школа 168 | 1 Г |
Балашова Анастасия | 23 | Куровское | МОУ Куровская СОШ №6 | 3 В |
Заботин Кирилл | 10 | Камешково | МОУ СОШ № 1 | 2 Б |
Галустян Лаура | 23 | Хабаровск | МБОУ СОШ N44 | 2Б |
Быстрый Александр | 0 | Цимлянск | МБДОУ детский сад “Алые Паруса” | Подготовительная |
Солопова Ксения | 21 | с. Колпакское | МБОУ “Колпакская ООШ” | 1а |
зацепин павел | 4 | химки | МБОУ СОШ №14 | 2а |
Вайнберг Ефим | 18 | рп. Заречье | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 8 | 2 группа |
Вожаков Михаил | 1 | с.Григорьевское | МБОУ Григорьевская СОШ | 1 класс |
Шкарина Мария | 2 | Волгоград | МОУ лицей 5 | 3А |
Лебедева Александра | 23 | Ачинск | МБОУ | 2 Б |
Марикуца Полина | 24 | Тула | МБОУЦО 25 | 1Г |
Тишкин Илья | 1 | Химки | МБОУ СОШ #27 | 2В |
Летенко Арсений | 23 | Бердск | МБОУ СОШ 8 г. Бердска | 2б |
Ерофеев Максим | 2 | Пермь | Гимназия 5 | 1Б |
Кошман Олег | 24 | Люберцы | МОУ гимназия N 5 | 1Б |
Ерёмин Дмитрий | 5 | Рязань | СШ №38 | 1Г |
Полянская Алёна | 24 | Москва | ГБОУ школа 1935 | 1Г |
Жигульская Ксения | 24 | Химки | МБОУ СОШ № 31 | 2 Г |
Маслова Елизавета | 12 | Новосибирск | Гимназия 6 Горностай | 1Ж |
Чижонкова Валерия | 2 | Брянск | Гимназия №1 | 2В |
Плюснина Кира | 4 | Пермь | МАОУ “СОШ 37”, 2 корпус | 1Б |
Тучин Андрей | 4 | Рязань | МБОУ СОШ 38 | 1Г |
Беликова Милена | 22 | Москва | ГБОУ Школа №1935 | 1Б |
Максимов Георгий | 23 | Мурманск | МБОУ Гимназия №8 | 1 Б |
Кренинг Алиса | 16 | Химки | МБОУ СОШ N31 г. Химки | 1Г |
Кренинг Милена | 15 | Химки | МБОУ СОШ N31 г. Химки | 1Г |
Стариков Кирилл | 18 | Реутов | МБОУ СОШ № 5 | 3 А |
Козлов Кирилл | 4 | Пермь | МОУ СШ 37(2к) | 1Б |
Гарипова Амина | 18 | Ульяновск | МБОУ Средняя школа N6 им.И.Н.Ульянова | 3А |
Софья Савенкова | 17 | Ликино -Дулёво | МБОУ СОШ №4 | 3-“Б” класс |
Кисляков Евгений | 21 | город Пермь | МАОУ “Гимназия № 5” | 1Б |
Солохина Вероника | 23 | Пермь | МАОУ Гимназия № 5 | 1Б |
Мгеладзе Прохор | 3 | Пермь | МОАУ СОШ 118 | 3а |
Курбатская Александра | 21 | Химки | МБОУ СОШ 27 | 1Г |
Демкин Павел | 1 | Москва | ШИК 16 | 2у |
Макарихина Анна | 5 | Пермь | Гимназия 5 | 2А |
Ковалева Мария | 3 | Ростов-на-Дону | МБДОУ 111 | старшая группа |
Домнина Анастасия | 24 | Инта | Гимназия 2 | 2а |
Ксения Украина | 3 | Волгоград | МОУ Лицей №5 им. Ю.Гагарина | 3А |
Забоева Алина | 4 | Инта | МБОУ ГИМНАЗИЯ 2 | 2А |
Карпенко Ксения | 15 | город Абаза | АСОШ-50 | 3Г |
Захаров Матвей | 23 | Березники | МОУ СОШ 5 | 2Г |
Игнатьев Алексей | 21 | Березники | МАОУ СОШ 5 | 2Г |
Гобан Анастасия | 21 | С. Платошино | МАОУ”ПЛАТОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА” | 1Б |
Серебренникова Полина | 6 | Березники | Моу СОШ 5 | 2Г |
Микулеску Евгений | 5 | Свердловск | Д/С “Березка” | старшая группа |
Голобородько Маша | 0 | г. Комсомольское | МОУ”Комсомольская школа №5″ | 2-Б |
Щуркин Дмитрий | 4 | Саратов | МОУ Гимназия №89 | 1 Б |
Игнатов Никита | 2 | Сосногорск | МБОУ “Кадетская школа” г.Сосногорска | 2 |
Лошадина Каролина | 7 | Химки | МБОУ СОШ №31 | 2Г |
Соловьева Евгения | 16 | Нововоронеж | МКОУ Нововоронежская СОШ №4 | 1г |
Филичева Ева | 6 | Санкт-Петербург | ГБД ОУ № 68 | 2 – А |
Тарасюк Вероника | 3 | Химки | МБОУ СОШ №14 | 2А |
Салихов Арслан | 8 | Нефтекамск | МОАУ СОШ №11 | 1А |
Воробьева Нина | 4 | Вологда | МОУ «СОШ 14» | 2А |
Деменкова Диана | 15 | Шумячи | МОБУ СШ имени Алешина | 1Б |
Патупин Никита | 20 | п. Шумячи | МБОУ”Шумячская СШ им.В.Ф.Алешина | 1Б |
Султанова Диана | 13 | Реутов | моу сш 5 | 2д |
Воронина Валерия | 22 | Пермь | МАОУ СОШ №119 | 1Б |
Волков Дмитрий | 5 | Химки м-н Сходня | СОШ 22 | 1Б |
Башканова Екатерина | 19 | Волгоград | МОУ СШ #83 | 3А |
Мишина Екатерина | 24 | Жуков | МОУ СОШ 2 имени академика А. И. Берга | 1В |
Константинов Марк | 19 | Березники | МАОУ СОШ 5 | 2Г |
Чистяков Алексей | 18 | Пермь | МАОУ”Гимназия N 5″ | 1Б |
силаев егор | 13 | брянск | гимназия 1 | 1 а |
Дрябин Яромир | 17 | г. Тутаев | МОУ ЛИЦЕЙ №1 | 3Б |
Галлямов Радмир | 1 | Туймазы | МАДОУ д/сад 16. | Группа ДОО |
Зиалтдинов Макар | 14 | Березники | МАОУ”СОШ №5″ | 2Г |
Виноградов Миша | 4 | Тутаев | Левобережной | 3 |
Никонова Таня | 11 | Котлас | МОУ СШ №18 | 2В |
Черепенина Анастасия | 12 | Тутаев | МОК Левобоережная школа | 3 |
Мустафин Амир | 18 | Москва | Школа1935 | 1Б |
Галайда Мария | 20 | г. Брянск | Гимназия №1 | 1 А |
Ланкович Людмила | 24 | Москва | ГБОУ Школа № 1935 | 1Б |
Суровая Диана | 24 | москва | Мосу сош 1935 | 1б |
Пензов Лев | 3 | Тутаев | лицей №1 | 2-Б |
Светель Николай | 2 | Великий Новгород | Борковская СОШ | 1 |
Сущев Ярослав | 11 | Нижний Новгород | МАОУ “Школа № 45” | 1А |
Волочай Варвара | 11 | Пермь | МАОУ “ГИМНАЗИЯ N5” | 1Б |
Кулагина Василиса | 18 | Химки | МБОУ СОШ 27 | 1В |
Шитов Семён | 3 | Тутаев | Левобережная сош | 3 |
Мырдин Илья | 1 | Абаза | МБОУ”АСОШ №50″ | 3Г |
Савчук Лука | 5 | Химки, Сходня | МБОУ СОШ№22 | 2Б |
Пряничников Даниил | 2 | Нижний Новгород | МОУ СОШ №45 | 1А |
Головина Валерия | 6 | Химки | МАОУ лицей 13 | 3В |
Надирова Аяна | 6 | Новосибирск | МБОУ СОШ №26 | 3Б |
Лебедева София | 22 | д. Борки | МАОУ “Борковская СОШ” | 1А |
Костина Мирослава | 6 | Лесосибирск | СОШ 4 ЛЕСОСИБИРСК | 3А |
Чулкова Маргарита | 12 | г.Жуков | МОУ СШ №2 | 1В |
Лапшин Роман | 22 | село Черный Отрог | МОБУ “Черноотрожская СОШ” | 3Б |
Этибарян Кристина | 3 | Химки | МБОУ СОШ 3 | Класс 1А |
Старкова Ирина | 3 | Пермь | МАОУ Гимназия №5 | 2А |
Закиров Арсений | 8 | город Оренбург | МОАУ ФМЛ г. Оренбурга | 2А |
Кошевая Полина | 5 | Волгоград | МОУ СШ 103 | 3Г |
Емельянова Ксения | 7 | Тутаев | МОУ Левобережная школа | 3 класс |
Григорян Седа | 22 | Пермь | МАOУ “СОШ” 37 | 1б |
Кращенко Александр | 21 | Пермь | МАОУ”СОШ№37″ (корпус 2) | 1Б |
Иванов Андрей | 23 | Нижний Новгород | Лицей 82 | 1б |
Бузмакова Алёна | 11 | Пермь | МОУ СШ 37 корпус 2 | 1Б |
Иванова Ольга | 7 | Чебоксары | МБОУ СОШ №19 | 3 В |
Шамшева Вероника | 7 | Бежецк | МОУ СШ 6 | 3А |
Маестрелли София | 24 | Реутов | МОУ СШ5 | 3А |
Горохова Полина | 9 | Лодейное Поле | МКОУ СОШ №3 | 3 Б |
Пупышева Юлия | 11 | Инта | МБОУ “Гимназия №2” | 2А |
Клычкова Маргарита | 19 | Химки | МОУ СОШ 3 | 1A |
Сухомлинов Ярослав | 16 | Брянск | МАОУ Гимназия №1 | 2Б |
Ризванова Ксения | 4 | Щелково | МАОУ СОШ №8 | 3А |
СВИЩ Даниил | 0 | Звенигород | Могу сош 4 | 2г |
Кузьмищев Семён | 18 | Москва | ГБОУ школа 507 | 6 |
Равилов Пётр | 5 | Химки | МБОУ СОШ № 3 | 1 А |
Степанова Юлия | 4 | Владивосток | МБОУ НОШ №10 | 2А |
Закирова Алиса | 17 | Березники | МАОУ Школа 5 | 3 |
Кунакаев Булат | 5 | поселок Марковский | МБОУ Марковская СОШ | 1Б |
Волик Аврора | 15 | Пермь | МАОУ Гимназия №5 | 2А |
Ветров Артём | 20 | г. Брянск | МАОУ Гимназия №1 | 2В |
Котляров Николай | 5 | АБАЗА | МБОУ АСОШ № 50 | 3Г |
рассудов никита | 1 | пермь | моу сош #2 | 3д |
Шиляев Александр | 5 | Воткинск | МБДОУ детский сад № 13 | подготовительная группа |
Калугин Михаил | 0 | Пермь | МАОУ Гимназия #5 | 2А |
Агабекова Ясмина | 2 | Московская область Одинцовский городской округ п. Горки-2 динцовский | МБОУ Горковская сош | 2 А |
Лобанова Екатерина | 5 | Тутаев | МОУ ЛИЦЕЙ 1 | 2 Б |
Писарева Ариана | 4 | Пермь | МОУ СОШ2 | 2Г |
Артём Исаев | 7 | Нижний Новгород | МАОУ “Школа №45” | 1А |
Тамаева София | 8 | Химки | МАОУ Лицей 13 г. Химки | 1А |
Черменин Матвей | 5 | Пермь | МОУ СШ 2 | 2г |
Цуканов Данила | 0 | Московская область Одинцовский район с. Каринское | МБДОУ детский сад 63 общеразвивающего вида | Группа 5 |
Маслова Екатерина | 22 | Химки | МБОУ СОШ №27 | 2А |
Пысларь Даниил | 1 | Люберцы | Лицей 12 | 1Г |
Чекалова Ася | 3 | Кострома | Государственное казенное общеобразовательное учреждение “Школа-интернат Костромской области для слепых, слабовидящих детей” | 3А |
Корендович Елизавета | 24 | Обнинск | АНО «ОШИ «Дубравушка» | 1 |
Бурлаков Гордей | 3 | Тольятти | МБУ школа № 28 | 2 В |
Шкаликов Прохор | 22 | Лодейное Поле | МКОУ Лодейнопольская СОШ N 3 им. Героев Свири | 3 Б |
Кшесинский Вячеслав | 10 | Волгоград | МКОУ Лицей №5 | 3А |
Капицын Иван | 1 | Волгоград | МОУ СШ#103 | 3Г |
Занина Ксения | 3 | Люберцы | МОУ Лицей #12 | 1А |
Петрова Анастасия | 3 | Звенигород | МАОО СОШ 4 | 3А |
Гумённый Артём | 22 | Люберцы | Лицей 12 | 2Г |
Шкаленова Алиса | 1 | р.п. Большие-Вязёмы | МБДОУ 70 | подготовительная группа |
Дудрова Мария | 8 | Большие Вязёмы | Мало-Вязёмская СОШ | 3В |
Дерунов Ярослав | 7 | Большие Вязёмы | Детский сад № 70 комбинированного вида | 6 |
Софронова Арина | 3 | Химки | МБОУ СОШ №31 г. Химки | 1Г |
Ильин Макар | 20 | Москва | ГБОУ Шуваловская школа 1448 | 2В |
Фролова Кристина | 0 | Московская область | Зареченская СОШ | 2 Б |
Михеева Юлия | 9 | Каринское | МБОУ Каринская СОШ | 2а |
Кошелец Иван | 2 | Волгоград | МОУ Гимназия 13 | 1А |
Подгорная Татьяна | 1 | Звенигород | МАОО СОШ №4 г.о.Звенигород | 2 б |
Королева Анна | 21 | Пермь | МАОУ СОШ 41 корпус 2 | 1Б |
Сажина Арина | 18 | Хабаровск | МБОУ СОШ с УИОП №80 | 3д |
Карнаухова Екатерина | 12 | Пермь | МОУ СОШ 41 | 1Б |
