МАОУ СОШ 16 – Основные сведения
Дата создания образовательной организации:Создание учреждения: 25.09.1954 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 (сокращённое наименование МАОУ СОШ №16) создано путём изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16 на основании постановления Администрации городского округа Карпинск от 26.10.2012 г. №1500.
Сведения об учредителе:Функции полномочия учредителя в отношении МАОУ СОШ №16 осуществляет орган местного самоуправления Администрация городского округа Карпинск.
Место нахождения Администрации городского округа Карпинск:
624930 Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Мира. д. 63.
От имени Администрации городского округа в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами, функции и полномочия учредителя Школы осуществляет Отдел образования администрации городского округа Карпинск (далее – Отдел образования администрации)
Место нахождения Отдела образования:
624930 Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, д. 63.
Юридический адрес:
624930 Свердловская область, г. Карпинск, ул. Попова, 15.
Фактические адреса:
624930 Свердловская область, г. Карпинск, ул. Попова, 15.
624930 Свердловская область, г. Карпинск, ул. Луначарского, 96 (структурное подразделение детский сад “Умка”).
Официальный сайт школы в сети Интернет: http://sosch26.ru/
Режим работы:Школа работает с 7.30 до 20.30 в режиме пятидневной и шестидневной рабочей недели:
5-дневная рабочая неделя для 1-4 классов.
6-дневная рабочая неделя для 5-9, 10-11-х классов.
Детский сад “Умка”:
Группы работают по пятидневной рабочей неделе, суббота и воскресенье – выходные дни. Группы функционируют в режиме сокращенного дня (10,5 часового пребывания детей) с 7.00 до 17.30.
График работы администрации:
Контактные лица | Телефон | Время удобное для общения | Е-mail | ||
Должность | ФИО | День недели | Время | ||
Директор | Кнор Ольга Владимировна | 8 (34383) 3-33-89 | Понедельник Среда Суббота |
08.![]() 15.00 –18.00 08.00 –12.00 |
[email protected] |
Зам. директора по учебно-воспитательной работе | Зайдулина Марина Владимировна | 8 (34383) 3-33-90 | Понедельник Среда Суббота |
15.00 – 18.00 14.00 – 17.30 08.00 – 12.00 | [email protected] |
Зам. директора по воспитательной работе | Лаврова Кристина Анатольевна | 8 (34383) 3-33-90 | Понедельник Среда Суббота |
11:00 – 15:00 8:00 – 14:00 8:00 – 12:00 |
[email protected] |
Зам. директора по финансово-хозяйственной деятельности | Ерёмина Ирина Сергеевна | 8 (34383) 3-33-90 | Вторник Среда |
14.00 – 18.00 09.00 – 12.00 |
[email protected] |
Зам. директора по ВМР (структурное подразделение Детский сад «Умка») | Якимова Ирина Николаевна | 8 (34383) 9-02-00 | Вторник Пятница |
15.![]() 08.00 – 11.00 |
[email protected] |
График работы специалистов:
Наименование | Дни недели | Время работы | Специалист |
Библиотека | Понедельник – пятница | 8:00 – 16:00 | Бирюкова Екатерина Витальевна |
Канцелярия | Понедельник – пятница | 8:00 – 16:00 | Богатырёва Ольга Викторовна |
Медицинский кабинет | Понедельник – пятница Суббота |
8:00 – 16:30 8:00 – 12:00 |
Игнатьева Екатерина Сергеевна |
Социальная служба | Понедельник – пятница Суббота |
8:00 – 16:00 8:00 – 12:00 |
Триллер Наталья Владимировна |
Психолог | Вторник – пятница | 12:00 – 14:00 | Насонова Екатерина Сергеевна |
Столовая | Понедельник – пятница |
8:30 – 15:30 8:00 – 13:00 |
Евсеева Наталья Валерьевна |
Канцелярия: 8(34383)3-33-90
Директор: 8(34383)3-33-89
Факс: 8(34383)3-33-89
Структурное подразделение детский сад “Умка”: 8(34383)9-02-00 , 8(34383)9-04-14
Адрес электронной почты:Адрес электронной почты МАОУ СОШ №16: shkola16@ekarpinsk. ru
Адрес электронной почты структурного подразделения детский сад “Умка”: [email protected]
Адрес официального сайта школы: http://sosch26.ru/Места осуществления образовательной деятельности:624930 Свердловская область, г. Карпинск, ул. Попова, 15.
624930 Свердловская область, г. Карпинск, ул. Луначарского, 96 (структурное подразделение детский сад “Умка”).
Состав
Карпинская городская молодежная избирательная комиссия (2016−2018 гг.) ПредседательШевелева Анастасия Сергеевна
1988 года рождения, образование высшее, выдвинута Карпинским Местным отделением ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
Место работы: Редакция газеты “Карпинский Рабочий”, корреспондент.
Заместитель председателяПелипейченко Юрий Александрович
1987 года рождения, образование высшее юридическое, выдвинут Всероссийской общественной организацией Карпинское местное отделение “Молодая гвардия Единой России”.
Место работы: Свердловская региональная общественная организация “Общество защиты потребителей”, юрист.
СекретарьНайданова Ирина Андреевна
1995 года рождения, среднее профессиональное, выдвинута Свердловским региональным отделением ПП “ЛДПР”.
Место работы: ГБУ Стоматологическая поликлиника г. Карпинска, медицинская сестра.
Член комиссии с правом решающего голоса
Гурылев Никита Андреевич
2001 года рождения, выдвинут Советом старшеклассников МАОУ СОШ № 16.
Место учебы: МАОУ Средняя общеобразовательная школа №16, учащийся 9 класса.
Член комиссии с правом решающего голоса
Гурьянова Елена Николаевна
2000 года рождения, выдвинута Советом старшеклассников МАОУ СОШ № 6.
Место учебы: МАОУ Средняя общеобразовательная школа №6, учащаяся 10 класса.
Член комиссии с правом решающего голоса
Гутаренко Вадим Викторович
2001 года рождения, выдвинут Советом старшеклассников МБОУ СОШ № 2.
Место учебы: МАОУ Средняя общеобразовательная школа №2, учащийся 10 класса.
Член комиссии с правом решающего голоса
Функ Лаура Сергеевна
2001 года рождения, выдвинута Советом старшеклассников МАОУ СОШ № 5.
Место учебы: МАОУ Средняя общеобразовательная школа №5, учащаяся 10 класса.
Карпинская городская молодежная избирательная комиссия (2014−2016 гг.)ПредседательШатунов Дмитрий Александрович, 1993 года рождения, образование неоконченное высшее, выдвинут предыдущим составом МИК, место работы и должность: ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод», инженер-конструктор, студент УрГПУ.
Заместитель председателя
Адова Елена Николаевна, 1988 года рождения, образование высшее юридическое, выдвинута предыдущим составом МИК, место работы и должность: Администрация городского округа Карпинск, заведующая юридическим отделом.
Секретарь
Плюснина Елена Валерьевна, 1991 года рождения, образование среднее профессиональное, выдвинута предыдущим составом МИК, место работы и должность: ЗАО «РТК», специалист офиса продаж.
Член комиссии с правом решающего голоса
Иванова Юлия Владимировна, 1996 года рождения, образование среднее, выдвинута Молодежной Думой городского округа Карпинск, студентка «Карпинского машиностроительного техникума».
Член комиссии с правом решающего голоса
Митрофанова Татьяна Сергеевна, 1994 года рождения, образование среднее профессиональное, выдвинута предыдущим составом МИК, место работы и должность: Волчанский механический завод, технолог.
Член комиссии с правом решающего голоса
Мешков Павел Михайлович, 1990 года рождения, образование среднее техническое, выдвинут предыдущим составом МИК, место работы и должность: ООО «Газпром», ДОАО «Электрогаз», электромонтер.
школа № 5 | Карпинск. Новости. Газета Вечерний Карпинск
Вы здесь: Главная / Стать с тэгом школа № 5
В Карпинской школе прошла учебная эвакуация
Сегодня, 15 мая, в школе №5 прошла учебная эвакуация. В школе «произошло возгорание», начался «условный пожар», сработала автоматика. Руководство школы, педагоги организовали эвакуацию учащихся и персонала. Эвакуация прошла на достойном…Метки: 266 ПСЧ, учебная эвакуация, школа № 5
В карпинском детском саду не хотят открывать ясельную группу. Нет детей?
Сегодня, 10 мая, сотрудники детского сада, который является структурным подразделением школы №5, собирали среди родителей подписи в защиту садика.
Часть родителей учеников карпинской школы защищает учителя, из-за отсутствия которого у школьников не было важных уроков
19.04.18г. на сайте редакции газеты «Вечерний Карпинск», была опубликована статья, содержащая якобы обращение родителей учеников школы №5 с 5 по 11 класс. Статья находится в общем доступе на сайте редакции и каждый из вас может ее прочесть…Метки: школа № 5
В Карпинске прошло открытое первенство по скалолазанию
4 ноября, в День народного единства, на базе МАОУ СОШ №5, прошло открытое первенство г.
Метки: мохов, скалолазание, соревнования, школа № 5
Кегли, горки и умный чайник. Роботы школы № 5 — одни из самых сообразительных в области
Второе общекомандное и первые места в двух категориях из пяти заняли на окружных соревнованиях — открытой олимпиаде по робототехнике — семиклассники школы № 5. В категории «Кегельринг», где роботы на большой скорости сбивали…Метки: победа, робот, соревнования, школа № 5
В Карпинске прошли военно-полевые сборы для старшеклассников
На прошлой неделе на базе школы №5 прошли военно-полевые сборы, в которых приняли участие более 50 учеников из Карпинска и Волчанска.
Метки: армия, военные сборы, волчанск, ученики, школа, школа № 5
В карпинской школе прозвучал «Последний звонок». Директор не пришел
Как мы уже сообщали, в школах Карпинска уже звучат «Последний звонки». Один из таких прошел в школе №5 сегодня, 24 мая. Традиционную советскую школьную форму девчонки начинают искать заблаговременно — чуть ли не с февраля. Фото:…Метки: директор, Последний звонок, учеба, ученики, школа, школа № 5, Школьники
Карпинские скалолазы завоевали на соревнованиях 15 наград
В субботу, 1 апреля, на базе школы №5 прошло открытое городское первенство по скалолазанию в разновидности «болдеринг», т.
Метки: скалодром, скалолазание, скалолазы, соревнования, спорт, школа № 5
Карпинские школьники на фестивале роботов: «Пусть пока без призов, но с опытом»!
В субботу, 28 января, в Екатеринбурге состоялись Региональные отборочные соревнования на Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2017». В фестивале участвовали более ста команд со всей Свердловской области из ребят…Метки: робототехника, роботы, робофест, фестиваль, школа, школа № 5
Карпинцы «скалолазят» лучше всех в округе
В прошлую пятницу, 4 ноября, в спортивном зале школы №5 прошло открытое городское первенство по скалолазанию.
Метки: первенство, скалодром, соревнования, спорт, школа, школа № 5
Ремонт дороги на карпинской улице 8 марта должны закончить к концу месяца
Ремонт участка дороги на ул. 8 марта на отрезке от ул. Пролетарской до ул. Трудовой ведет ООО «АрмДорСтрой». Эта фирма стала единственным участникам и победителем электронного конкурса на проведение работ. Компания хорошо известна…Метки: асфальт, дорога, ремонт, тротуар, школа № 5
Юные казаки из Карпинска стали лучшими на Урале и поедут на всероссийский финал
Команда казаков, куда вошли ребята из школы № 5, «Пикет «Альфа», одержала трудную, но такую заслуженную победу в финале областного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох».
Метки: дети, казаки, победа, состязания, школа № 5
В Карпинске выбирали кандидатов в кандидаты от «Единой России». Глава «работал» здесь же. ВИДЕО
Предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» за выдвиженцев на местных выборах прошло в актовом зале школы №5 в пятницу, 10 июня. Вел процедуру глава городского округа лично. Претендентов на выдвижение от партии…Метки: выборы, дума, Единая Россия, партия, праймериз, школа № 5
В Карпинской школе прозвучал звонок. И в этот раз — не для учителя с урока… Фоторепортаж
Выпускники сдают государственные экзамены и уже готовятся к последнему школьному балу.
Метки: выпускники, Последний звонок, праздник, школа № 5
В Карпинске пройдет фестиваль робототехники
Большой открытый фестиваль робототехники пройдет в здании школы №5 в пятницу, 19 февраля. Начало в 10.00. Фестиваль робототехники интересен не только детям, но и взрослым. Фото: школа5карпинск.рф Фестиваль рассчитан на очень широкий круг…Метки: робототехника, роботы, фестиваль, школа № 5
В Карпинске определят лучшего скалолаза
Соревнование по скалолазанию пройдут в спортивном зале школы №5 в субботу, 21 ноября.
Метки: скалолаз, соревнование, спорт, школа № 5
IV окружной фестиваль «Образовательная робототехника – открывая будущее» > Региональный центр патриотического воспитания
30 марта 2018 года в городском округе Карпинск, на базе СОШ № 5 состоялся IV окружной фестиваль «Образовательная робототехника – открывая будущее». Организаторами фестиваля традиционно выступили: Администрация Северного управленческого округа,Администрация городского округа Карпинск, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», МАОУ СОШ № 5 города Карпинска. Участниками фестиваля стали обучающиеся общеобразовательных организаций Северного управленческого округа, их педагоги и родители. Всего фестиваль собрал около трехсот любителей науки и техники.
Перед открытием фестиваля была организована работа интерактивных площадок, где ребята зарабатывали «СПОРТИНГИ». Эти символические монеты участники обменивали на сладкие призы в магазине «Фестивальный». Очень понравились участникам такие площадки как «Звездные войны», «Спорт-кафе», «Мяч в ворота».
На торжественном открытии мероприятия всех присутствующих приветствовали: глава городского округа Карпинск А.А. Клопов, заместитель начальника отдела образования Л.Л. Евсеева, директор МАОУ СОШ №5 И.И. Сметанин.
В рамках фестиваля прошли различные конкурсы и соревнования. Интеллектуальная игра «Я знаю всё!» собрала теоретиков, знатоков информационных технологий. Победу одержала команда школы №16 городского округа Карпинск.
В конкурсе «Защита инженерных проектов экологической направленности» жюри присудили два первых места. Ими оказались ребята из школы №5 Карпинска и школы №19 из Краснотурьинска.
На традиционном конкурсе инженерных проектов «Инженер – 2018» ребятам было предложено представить проект парка отдыха. Для образа был взят парк бывшего Дома культуры угольщиков. Ребята распределили на макете пешеходные дорожки, «посадили» деревья и цветы, поставили лавочки и урны для мусора. Ребята не забыли и про фонтаны, и про карусели. Но главное условие – это освещение парка. Используя светодиоды и батарейки, ребята включили освещение в своих парках. Тринадцать проектов было представлено на суд жюри. Победили в этом конкурсе инженеры из Североуральска.
«Конструкторское бюро» было открыто для инженеров младшего возраста. Ребята из металлического конструктора собирали башню. Она должна была быть высокой, ровной и устойчивой. Именно такой получилась башня конструкторов школы №16 из Карпинска.
Одновременно три соревнования проходили в спортивном зале, где участие приняли управляемые роботы. В соревнованиях «РобоТрек» и «Робосчетчик» победили роботы, управляемые ребятами школы №5 городского округа Карпинска, а в «Футболе управляемых роботов» победила команда из Новой Ляли. За свои достижения все участники получили сладкие призы, а победители – кубки, грамоты и подарочные сертификаты.
Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на нее со своими друзьями и партнерами:
Лучшие адреса для библиотек Медиа-библиотеки в Карпинске – (Найдено 10 результатов для вашего поиска.)
ul. Солнечная 10624947 Карпинск Показать телефон
60A7O5WnIuj + fLTkxnDx3Ly2C7vbfWBIRYBK5OkOBTY =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеВ Карпинск , Infobel внес в список 250 зарегистрированных компаний. Оборот этих компаний оценивается в 22,425 миллиардов рублей, а количество сотрудников оценивается в 5,783 человек. Компания занимает первое место в Карпинск в нашем национальном рейтинге, а по обороту находится на позиции # 1,906 .
улица Мира 61624930 Карпинск Показать телефон
60A7O5WnIuh2IEPnMueP + DAanMfbStdbeFvcmmwRMu4 =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеПушкина переулок 7624945 Карпинск Показать телефон
60A7O5WnIuj + fLTkxnDx3O5eMo / fl1Odx6i7JgUjdSU =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеЛесопильная улица 46624930 Карпинск
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеМира улица 63624930 Карпинск Показать телефон
60A7O5WnIuh2IEPnMueP + I6eTe / nX8TuN2oQtkQjbFo =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
Заполните Попова улица 15624930 Карпинск Показать телефон
60A7O5WnIuiAtOm7STCnolyLYjpZxV9I + HxrXKlVxJ8 =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеМира улица 66624930 Карпинск Показать телефон
60A7O5WnIujrT8WDIy1jd6jF4lbldsWjoNC4HvKDaDY =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеЛуначарского улица 67624930 Карпинск Показать телефон
60A7O5WnIuh2IEPnMueP + FwLhev0ZvWRGWwVfxZLbPU =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
Заполните Трудовая улица 41624936 Карпинск
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеЧайковского улица 34624933 Карпинск
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеДоставка цветов в Карпинск | Флорист в Карпинске
Раздел товаров будет анонсирован в ближайшее время!
Отправьте цветы в Карпинск , используя надежные службы доставки цветов и подарков, предлагаемые Всемирной ассоциацией флористов.
О Карпинске
Город Карпинск расположен по обе стороны реки Турья в России.Его площадь составляет 83 кв. Км. территория на северо-западе Свердловской области.
Всего населения: 29,113.
Почтовый индекс: 624930-624933, 624936.
Ближайшие населенные пункты: Веселовка, Воронцовка, Краснотурьинск, Антипинский.
Знаменитые отели, свадебные площадки, места проведения мероприятий: Блин Блиныч, Нев Престиж, Столовая, Каспий, Гостиничный Дом, Гостиница “Урал”.
Образование / научные исследования / учреждения: Карпинская общеобразовательная школа № 5, Карпинская детская художественная школа, Школа № 6, ГКОУ ДБ «Карпинская школа-интернат», Мау Сош 16, Карпинская специальная коррекционная школа-интернат № 1, Автодром, библиотека им. Попова, Лосиная школа, детский сад «Умка»
Достопримечательности: Историческая достопримечательность Ковша, Парк шахтеров, Мемориал в Парке Славы, Памятник героям гражданской войны.
Вот наш магазин цветов и подарков в Карпинске:
- Всемирная ассоциация флористов Карпинск Магазин 1: ул. Карпинского, г. Карпинск, Свердловская область, Россия, 624930.
- Всемирная ассоциация флористов Карпинск Магазин 2: ул. Мира , г. Карпинск, Свердловская область, Россия, 624936.
Празднование Дня города в Карпинске
Исторический памятник в Карпинске
Водонапорная башня на горе Обнаженная в Карпинске
Лучшие адреса для общеобразовательной школы г.

624440 Краснотурьинск Показать телефон
60A7O5WnIug4MVXkRvfz1OjCjb7dk7l3C0YhxwHE3CA =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеВ Краснотурьинск , Инфобел внес в список 644 зарегистрированных компаний. Оборот этих компаний оценивается в 71,511 миллиарда рублей, а количество сотрудников оценивается в 15381 человек. Компания , занимающая первое место в Краснотурьинск в нашем национальном рейтинге, находится на позиции # 447 по обороту.
Чкалова улица 20624440 Краснотурьинск Показать телефон
60A7O5WnIugw6k4AFh3ULqnEkF59j35KchPcAdXl / 9M =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
Заполните Пушкина улица 4624447 Краснотурьинск
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
Заполните Железнодорожная улица 178624445 Краснотурьинск Показать телефон
60A7O5WnIug4MVXkRvfz1CCLjiGZDyN3IOeXSm2dT1Q =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
Заполните Попова улица 76624440 Краснотурьинск Показать телефон
60A7O5WnIujrT8WDIy1jd9kexslRGZqBjSvB3t42Mig =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеШахтеров улица 11624465 Краснотурьинск
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеКоммунальная улица 23624440 Краснотурьинск Показать телефон
60A7O5WnIug4MVXkRvfz1H7gs3c4weWs5Gza1koJEs0 =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеМеталлургов улица 15624440 Краснотурьинск Показать телефон
60A7O5WnIujVdQopgCvbfp9lri6Bmc + auOL1u5l8DuI =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеРюмина улица 3624450 Краснотурьинск Показать телефон
60A7O5WnIujrT8WDIy1jd1XnpLZ3BvgWILSIQXBZ4i0 =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеКарла Маркса улица 2624440 Краснотурьинск Показать телефон
60A7O5WnIug4MVXkRvfz1O3dLmdTT4pWnfMpMP4FtAY =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеЛенина улица 47624449 Краснотурьинск Показать телефон
60A7O5WnIug4MVXkRvfz1BP87z0Vs + m9e6iPppGYZwE =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеЧапаева улица 19624440 Краснотурьинск Показать телефон
60A7O5WnIug4MVXkRvfz1Go8UnyVnB7bcjBF + nYCiLs =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
Заполните Клубная улица 12624440 Краснотурьинск Показать телефон
60A7O5WnIujrT8WDIy1jd2 + h5Yesm6EYZvGWOCPVdS8 =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеКраснотурьинская улица 4624440 Краснотурьинск Показать телефон
60A7O5WnIugw6k4AFh3ULrpAGiv / UgF3 / a / 55V8Ukdw =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
Заполните Попова улица 21624440 Краснотурьинск Показать телефон
60A7O5WnIug4MVXkRvfz1BwwZhX3 / 8GyR0enGGgYMCo =
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
Заполните 8 Марта улица 24624440 Краснотурьинск
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
Заполните Железнодорожная улица 178624440 Краснотурьинск
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеМиков переулок 10624440 Краснотурьинск
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
Заполните Попова улица 46624440 Краснотурьинск
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеМеталлургов улица 43624448 Краснотурьинск
Владелец записи? Заполните свои данные и улучшите свою видимость
ЗаполнитеМесто моего рождения – онлайн-презентация
Презентация по теме:«Место моего рождения»
Исполняет: студентка 2 курса ФСБУ BJG
Никонов Егор.

Волчанск (до 1956 г. – поселок
г. Лесная Волчанка) – город в
г. Свердловская область России,
административный центр Волчанский
городской округ.
Постановление Правительства РФ от 29 июля
г. 2014 г. № 1398-Р «Об утверждении перечня
городки »город включен в категорию« недиверсифицированное муниципальное образование России
». Федерация (моногорода) с самым сложным
социально-экономическое положение ».
Город расположен на восточном склоне Северного Урала, на
г. реки Малая и Большая волчанка (бассейн Оби), 452 км
от Екатеринбурга и 17 км от Карпинска.Рельеф
город переходный от горного к равнинному. На запад от
г. В Волчанске есть несколько крупных озер: Антипинское, Большое и
. Малый Кнапинский; водно-болотные угодья: Большой, Стокский, Хмелевский,
Ли. Значительную часть города занимают угольные шахты и
месторождений. отвалы пустой породы.
Поселение волчанки на волчанке
река возникла около 1850 года.

г. поселенцем был Прянишников, поселившийся в
г. исключительно для охоты и покупки
Соболи и прочие меха ручной работы вогулов.В 1908 году в селе насчитывалось
человек. дворов четырнадцать, православный
часовня, земская станция. Три
километров от населенного пункта было
золотой рудник New Lupus.
По состоянию на 2020 год с населением
человек. 8525 человек.
Имя жителей:
волчанец.
Городское предприятие:
Волчанский механический завод.
Деревообрабатывающее предприятие.
ОАО «Волчанский уголь» (добыча бурого угля
г. остановился).
ОАО “Алкон” Железнодорожная станция Лесная Волчанка.
ремонт и обслуживание железнодорожных вагонов.
Учебное заведение:
МАОУ СОШ НЕТ. 23
МАОУ СОШ НЕТ. 26ГОУ СПО СО “КМТ”
(филиал), бывшая школа № 52
Детская музыкальная школа
Детско-юношеская спортивная школа
Достопримечательность города:
– Волчанск – самый маленький город России с населением
человек.

. Действует с 31 декабря 1951 года.
– Церковь Святого Николая.
Проблемы города: отток населения,
недостаточное количество рабочих мест и предприятий.
Достоинства города: спокойная и спокойная жизнь,
благоприятная экология, живописные уголки природы.
С теплотой отношусь к своему городу. Все в пределах
пешком и очень удобно находиться в
социальная оболочка. Здесь живут моя семья и друзья. Мне нравится мой
город.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Кабулова Илона Муратовна | Slika: CESTNI PROMET | Šola osnovne šole 9029 REPUBLIN 9099 DUBARE 9099 REPUBLAR 9099 DALO 9099 REPUBLIN 9099 DALO | REPUBLAR REPUBAL 9099 DOMASTER 9099 од дома до шолеЛицей МБОУ №1 Шадринск КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 В | Фото: одред ЮИД “Креснице” | МБОУ НОШ им.А.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аббасов Руслан Равкатович | Слика: Переход за песком | Мало-Барханчакский СКО СТАВРОПОЛЬ REGIJA | aDinas95: 2 | 95 ул. Вртек комбиниранега типа шт. 64 “ЯМР РТ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
