Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав — ГБОУ средняя школа № 444
Андреев Андрей Геннадьевич Директор школы с 2006 г. Окончил ЛГПИ им. А.И. Герцена по специальности география и биология (1985г.) и РГПУ им. Герцена (управление образованием) в 2006 г. В системе образования работает более 30 лет, победитель конкурса «Учитель года», награжден знаком «За гуманизацию школы». В апреле 2011 г. удостоен звания «Почетный работник общего образования» Телефон: 8(812)772-11-33 E-mail: [email protected] Приемные дни: вторник с 14:00 до 18:00 | |
Андреева Ирина Леонидовна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, почетный работник общего образования РФ Телефон: 8(812)772-33-44 E-mail: [email protected] Приемные дни: c 11:00 до 16:00 по рабочим дням. | |
Ануфриева Елена Геннадьевна Заместитель директора по воспитательной работе Телефон: 8(812)771-71-04 E-mail: [email protected] Приемные дни: c 11:00 до 16:00 по рабочим дням. | |
Михайловская Светлана Николаевна Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Телефон: 8(812)772-11-33 E-mail: [email protected] Приемные дни: c 11:00 до 16:00 по рабочим дням. | |
Лебедева Наталия Александровна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Телефон: 8(812)772-71-04 E-mail: [email protected] Приемные дни: c 11:00 до 16:00 по рабочим дням. | |
Иванишин Дмитрий Сергеевич Заведующий отделением дополнительного образования детей Телефон: 8(812)772-71-04 E-mail: sc444@yandex. Приемные дни: c 11:00 до 16:00 по рабочим дням | |
Козлов Руслан Юрьевич Заведующий информационным центромТелефон: 8(812)772-71-04 E-mail: [email protected] Приемные дни: c 11:00 до 16:00 по рабочим дням | |
Николаева Оксана Витальевна Заведующая библиотекой Телефон: 8(812)772-71-04 E-mail: [email protected] Приемные дни: c 11:00 до 16:00 по рабочим дням |
В школе работают 59 педагогов, в том числе:
15 — первой квалификационной категории;
9 — награждены знаками «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник общего образования РФ»;
Ознакомится с персональным составом педагогических работников (нажмите здесь)
СОШ 444, Средняя общеобразовательная школа № 444 — Учёба.

Колледж экономических международных связей
Для выпускников 9 и 11 классов.
Высшее образование онлайн
Федеральный проект дистанционного образования.
Я б в нефтяники пошел!
Пройди тест, узнай свою будущую профессию и как её получить.
Технологии будущего
Вдохновитесь идеей стать крутым инженером, чтобы изменить мир
Студенческие проекты
Студенты МосПолитеха рассказывают о своих изобретениях
Химия и биотехнологии в РТУ МИРЭА
120 лет опыта подготовки
Международный колледж искусств и коммуникаций
МКИК — современный колледж
Английский язык
Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.
15 правил безопасного поведения в интернете
Простые, но важные правила безопасного поведения в Сети.
Олимпиады для школьников
Перечень, календарь, уровни, льготы.
Первый экономический
Билет в Голландию
Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.
Цифровые герои
Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.
Работа будущего
Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет
Профессии мечты
Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.
Экономическое образование
О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.
Гуманитарная сфера
Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.
Молодые инженеры
Инженерные специальности становятся всё более востребованными и перспективными.
Табель о рангах
Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.
Карьера в нефтехимии
Нефтехимия — это инновации, реальное производство продукции, которая есть в каждом доме.
Неправильное воспитание | Объединенный школьный округ Литл-Ривер 444
Эта база данных последний раз обновлялась в октябре 2018 года, и ее последние данные взяты из
2015-16 учебный год.
Неправильное воспитание » Канзас
Box 218, Little River, KS 67457
343 Студенты | 30 Учителя | 3 Школы
Сравните этот район с другими районами
поблизости
с более высоким/низким уровнем бедности
с большим/меньшим количеством небелых учащихся
3 | 3 Литл-Ривер Хай |
Средняя школа Литл-Ривер |
Виндом Элем |
Состав округа
Возможности
Школьные округа предлагают разнообразные учебные планы и программы повышения квалификации. Узнайте, какие курсы повышения квалификации и специализированные сотрудники доступны для учащихся в этом округе.
Одаренная и талантливая композиция
Этот округ
Студенты
13% Небелые студенты
30% Учащиеся, которые получают бесплатный обед или обед по сниженной цене
> 80% Показатель выпускников средней школы
0% Ученики старших классов проходят хотя бы один курс AP
4% Учащиеся программы для одаренных и талантливых
26% Учащиеся, сдающие SAT или ACT
6% студентов, изучающих физику
24% учащихся изучают высшую математику
31% студентов, изучающих биологию
19% студентов, изучающих химию
4% студентов, зачисленных на математический анализ
3% учащихся, зачисленных в 8-й класс по алгебре
Учителя и ресурсы
11. 5 учеников на каждого учителя
8% Неопытные учителя
40% Хронически отсутствующие учителя
Недоступно Среднее количество курсов AP в школе
2.6 социальных работников, психологов и консультантов на 1000 учащихся0 Школы с программами восстановления кредита
1 Школа с программами двойного зачисления
3 школ с программами для одаренных и талантливых
0 Школы со степенью международного бакалавра
Этот округ
Дисциплина
Школьные округа различаются по дисциплине учащихся. Узнайте, как часто этот округ наказывает своих учеников отстранением от занятий, исключением и телесными наказаниями.
Состав суспензии для внешкольных занятий
Этот округ
Студенты
4 Всего отстраненных от занятий учащихся
4 Всего отстраненных от занятий в школе учащихся
0 Всего отчисленных студентов
Результаты и ресурсы
0 Среднее количество дней, пропущенных до исключения из школы, на школу
0 Всего арестов
0 Всего обращений в правоохранительные органы
0 Среднее количество переводов в альтернативные школы, на школу
0 Охранники или сотрудники правоохранительных органов на 1000 учащихся
Этот округ
Координаторы по гражданским правам
Округа обязаны назначать конкретных сотрудников для обеспечения того, чтобы школы соблюдали федеральные законы о гражданских правах. Вот назначенные координаторы по гражданским правам для этого округа.
Все школы
Изучите различия в дисциплине и академических возможностях во всех школах этого округа.
ЧерныйЧерный
ИспанецИспанец
АзиатАзиат, житель островов Тихого океана или коренной житель Гавайев
Коренной американец или коренной житель Аляски
Две+ расыДве или более расы
Название школы | Город | Небелые студенты | Студенты, которые получают бесплатный обед или обед по сниженной цене | Уровень выпускников средней школы | Возможность (белые учащиеся во столько же раз чаще попадают в класс AP по сравнению с чернокожими учащимися) | Дисциплина (вероятность отстранения от занятий у чернокожих учащихся в такое же число раз выше, чем у белых учащихся) |
---|---|---|---|---|---|---|
Литл-Ривер Хай | Маленькая река | 28% | 34% | Более 80% | 0 Нет в наличии | 0 Недоступно |
Средняя школа Литл-Ривер | Маленькая река | 10% | 33% | 0 Нет в наличии | 0 Недоступно | 0 Недоступно |
Виндом Элем | Виндом | 6% | 25% | 0 Недоступно | 0 Недоступно | 0 Недоступно |
Название школы | Город | Небелые студенты | Студенты, которые получают бесплатный обед или обед по сниженной цене | Уровень выпускников средней школы | Возможность (белые учащиеся во столько же раз чаще попадают в класс AP по сравнению с латиноамериканскими учащимися) | Дисциплина (латиноамериканские учащиеся в такое же количество раз чаще отстраняются от занятий по сравнению с белыми учащимися) |
---|---|---|---|---|---|---|
Литл-Ривер Хай | Маленькая река | 28% | 34% | Более 80% | 0 Недоступно | 0 Недоступно |
Средняя школа Литл-Ривер | Маленькая река | 10% | 33% | 0 Нет в наличии | 0 Недоступно | 0 Недоступно |
Виндом Элем | Виндом | 6% | 25% | 0 Нет в наличии | 0 Недоступно | 0 Недоступно |
Название школы | Город | Небелые студенты | Студенты, которые получают бесплатный обед или обед по сниженной цене | Уровень выпускников средней школы | Возможность (белые учащиеся во столько же раз чаще попадают в класс AP, чем учащиеся из Азии, жителей тихоокеанских островов или коренных жителей Гавайев) | Дисциплина (учащиеся азиатского происхождения, жителей тихоокеанских островов или коренных жителей Гавайских островов в такое же число раз чаще отстраняются от занятий по сравнению с белыми учащимися) |
---|---|---|---|---|---|---|
Литл-Ривер Хай | Маленькая река | 28% | 34% | Более 80% | 0 Недоступно | 0 Нет в наличии |
Средняя школа Литл-Ривер | Маленькая река | 10% | 33% | 0 Нет в наличии | 0 Недоступно | 0 Недоступно |
Виндом Элем | Виндом | 6% | 25% | 0 Нет в наличии | 0 Недоступно | 0 Недоступно |
Название школы | Город | Небелые студенты | Студенты, которые получают бесплатный обед или обед по сниженной цене | Уровень выпускников средней школы | Возможность (белые учащиеся во столько же раз чаще попадают в класс AP по сравнению с учащимися из числа коренных американцев или коренных жителей Аляски) | Дисциплина (учащиеся из числа коренных американцев или коренных жителей Аляски в такое же количество раз чаще отстраняются от занятий по сравнению с белыми учащимися) |
---|---|---|---|---|---|---|
Литл-Ривер Хай | Маленькая река | 28% | 34% | Более 80% | 0 Недоступно | 0 Недоступно |
Средняя школа Литл-Ривер | Маленькая река | 10% | 33% | 0 Недоступно | 0 Недоступно | 0 Недоступно |
Виндом Элем | Виндом | 6% | 25% | 0 Нет в наличии | 0 Недоступно | 0 Недоступно |
Название школы | Город | Небелые студенты | Студенты, которые получают бесплатный обед или обед по сниженной цене | Уровень выпускников средней школы | Возможность (белые учащиеся во столько же раз чаще попадают в класс AP, чем учащиеся двух или более рас) | Дисциплина (учащиеся, принадлежащие к двум или более расам, в такое же число раз чаще могут быть отстранены от занятий по сравнению с белыми учащимися) |
---|---|---|---|---|---|---|
Литл-Ривер Хай | Маленькая река | 28% | 34% | Более 80% | 0 Недоступно | 0 Недоступно |
Средняя школа Литл-Ривер | Маленькая река | 10% | 33% | 0 Нет в наличии | 0 Недоступно | 0 Недоступно |
Виндом Элем | Виндом | 6% | 25% | 0 Нет в наличии | 0 Недоступно | 0 Недоступно |
Источники и примечания
Источники : Национальный центр статистики образования, Управление гражданских прав Министерства образования США, Центр анализа образовательной политики Стэнфордского университета, EDFacts, База данных Министерства образования США. Карты предоставлены сообществом Mapbox. Прочтите нашу методологию →
Примечания : Управление по гражданским правам Министерства образования США время от времени обновляет базовый набор данных. ProPublica может обновить данные интерактива в ответ.
Показатели неравенства недоступны, если в определенной расовой группе слишком мало учащихся для проведения статистически значимых расчетов. Они также недоступны, если не сообщались данные о той или иной расовой группе. Некоторые школы или округа сообщили о избыточном количестве учащихся в категории несоответствия (например, отчисленных или курсов AP) по сравнению с общим числом учащихся в этой конкретной группе учащихся. В таких случаях мы также опускаем показатель несоответствия.
Из-за округления демографическая разбивка в диаграммах состава может составлять более 100 процентов.
Расовые категории, по которым мы показываем данные: черный, латиноамериканец, белый, житель азиатских/тихоокеанских островов или коренной житель Гавайских островов, представители двух или более рас и коренной американец или коренной житель Аляски. В некоторых случаях мы сокращаем последние три из этих расовых групп до азиатских, двух+ рас и коренных американцев.
Из-за технической проблемы со сбором Управлением по гражданским правам данных о присяжных сотрудниках правоохранительных органов в школах данные о сотрудниках службы безопасности могут быть занижены.
Как и в случае с любыми данными, сообщаемыми самостоятельно, в федеральном сборе данных о гражданских правах могут быть ошибки. Хотя от округов требуется обеспечить точность своих данных, некоторые из них могут по-прежнему сообщать неверные цифры. Кроме того, для некоторых переменных CRDC округляет количество студентов из соображений конфиденциальности. В этих случаях группы учащихся могут представлять небольшой недоучет или переучет.
Нашли ошибки? Есть советы? Электронная почта [email protected].
Данные, относящиеся к тестированию средней школы или курсам уровня средней школы (включая геометрию, биологию, исчисление, зачисление AP, показатели тестирования SAT и т. д.), рассчитываются на основе общего числа учащихся средней школы, в то время как данные для других классов (например, восьмого- классная алгебра) рассчитывается из общего числа учащихся. Узнайте больше о наших данных в нашей методологии →
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСТРУКЦИИ ОФИС РУКОВОДИТЕЛЯ Почтовый индекс Box 202501, Елена, MT 59620-2501 | |
Общая информация, а/я Box 202501, Елена, MT 59620-2501 | 444-3680 |
Лицензия преподавателя (программа сертификации) | 444-3150 |
Веб-сайт | opi.mt.gov/ |
РУКОВОДИТЕЛЬ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ИНСТРУКЦИИ | |
Суперинтендант общественного образования, Elsie. | 444-5644 |
Заместитель суперинтенданта, [email protected], Sharyl Allen | 444-5658 |
Директор по связям с общественностью, Brian.O’[email protected], Брайан О’Лири | 444-3559 |
Планировщик/заместитель директора по коммуникациям, [email protected], Анна Хёрнер | 444-3449 |
Директор по работе с семьями, [email protected], Jenna McKinney | 406-438-3400 |
Представитель Земельного совета, [email protected], Патрик Беддоу | 444-5643 |
Представитель правительства, [email protected], Тара Буланже | 444-2082 |
Руководитель проекта, [email protected], Мэй Ли Джонс | 444-0037 |
ФАКС | 444-2893 |
Юридический | |
Главный юрисконсульт, Rob. | 444-4399 |
Старший юрисконсульт, [email protected], Рик Вуттон | 444-5882 |
Директор программы ранней помощи, [email protected], Манди Гиббс | 444-5664 |
Административная поддержка, [email protected], Хизер Дэвидсон | 444-4402 |
Параюрист, [email protected], Angie Griner | 444-2046 |
ФАКС | 444-2893 |
Программа лицензирования (сертификации) преподавателей | |
Директор по лицензированию преподавателей, [email protected], Кристал Эндрюс | 444-3150 |
Специалист по лицензированию, [email protected], Лорри Вайс | 444-3150 |
Специалист по лицензированию, Cert@mt. | 444-3150 |
Лицензионный экзаменатор, [email protected], Вирджиния Сандин | 444-3150 |
Факс | 444-0743 |
Отдел кадров | |
Старший менеджер по кадрам и талантам, [email protected], Джефф Киркси | 444-3161 |
EEO /Title IX/ Координатор ADA, [email protected], Джефф Киркси | 444-3161 |
Административный специалист, [email protected], Кристен Боковой | 444-2417 |
Специалист по персоналу, [email protected], Кристи Шаан | 444-2673 |
Специалист по персоналу, [email protected], Дебби Драйвер | 444-3574 |
Координатор по взаимодействию с сотрудниками, T. | 444-0726 |
ФАКС | 444-1369 |
Аккредитация и подготовка преподавателей | |
Временный директор программы аккредитации, [email protected], Krystal Smith | 406-249-0758 |
Специалист по данным по аккредитации, [email protected], Ellery Bresler | 444-2410 |
ФАКС | 444-1373 |
Преподавание и обучение | |
Старший менеджер по преподаванию и обучению, [email protected], Крис Ноэль | 444-2765 |
Менеджер программы профессионального обучения, [email protected], Susan Catapano | |
Координатор обучения английскому языку и грамотности, Stephanie. | 444-0736 |
Координатор обучения математике, [email protected], Sonja Whitford | 444-0706 |
Координатор научного обучения, [email protected], Мишель Маккарти | 444-3537 |
Координатор — Центр обучения учителей, [email protected], Эллисон Бриз | 444-0716 |
Координатор – Центр обучения учителей, [email protected], Ребекка Краниц | 444-0466 |
Координатор – Центр обучения учителей, [email protected], Kimberly Evans |
|
Монтана Специалист по всесторонней грамотности, [email protected], Makayla Kennelly | 444-6476 |
Координатор обучения, [email protected], Рэйчел Готт | 303-552-1332 |
Монтана Специалист по всесторонней грамотности, Sara. | 444-0688 |
Координатор данных учителей, [email protected], Mattie Murphy | 406-459-5095 |
Единицы продления/утвержденные поставщики, [email protected] |
|
ФАКС | 444-1373 |
Карьера, техническое образование и образование для взрослых | |
Руководитель подразделения CTAE, [email protected], Shannon Boswell | 444-7915 |
Специалист по контролю данных, [email protected], Ян Биглз | 444-9019 |
Менеджер отдела обучения взрослых, [email protected], Katie Madsen | 406-465-1341 |
Специалист по образованию в области сельского хозяйства и природных ресурсов, Eric. | 406-438-6636 |
Специалист по бизнес-образованию и маркетингу, [email protected], Эрик Свенсон | 444-7991 |
Координатор маркетинговой программы, [email protected], Austin Schweitzer | 444-2059 |
Специалист по семейным и потребительским наукам, [email protected], Gayla L. Randel | 406-431-2117 |
Специалист по здравоохранению и общественному просвещению, [email protected], Jamie Corley | 406-437-2434 |
Специалист по программе обучения взрослых, [email protected], Эмили Фуллер | 406-594-3750 |
ФАКС | 444-1373 |
Служба поддержки студентов | |
Директор по специальному образованию, JP. | 444-4426 |
Специалист по поддержке программ, [email protected], Кристин Сноуден | 406-465-6661 |
Специалист по улучшению школ специального образования, [email protected], Desiree Johnson | 406-431-1081 |
Специалист по улучшению школ специального образования, [email protected], Mercee Cislo | 406-437-2369 |
Менеджер по финансам и отчетности, [email protected], Дэнни Маккарти | 444-0452 |
Административный помощник, [email protected], Келли Браун | 444-5661 |
Административный помощник, [email protected], Ty House | 444-2504 |
Специалист по учету данных, [email protected], Энн Рейни | 444-4430 |
Специалист по улучшению школ, Christopher. | 444-3864 |
Директор программы ранней помощи, [email protected], Манди Гиббс | 444-5664 |
Специалист по улучшению школы, [email protected], Alicia Herman | 406-438-1363 |
Специалист по аутизму, [email protected], Дуг Доти | 406-459-5303 |
Специалист CSPD, [email protected], Аннет Янг | 444-0299 |
Менеджер отдела непрерывного образования, [email protected] Tammy Lysons | 406-431-2309 |
Руководитель отдела школьного развития, [email protected], Джон Гортон | 406-459-4281 |
Специалист по поддержке программ, [email protected], Энн Карпентер | 406-465-0922 |
Специалист по сезонным наблюдениям, Margaret. | 444-5661 |
Специалист по сезонным мониторам, [email protected], Ann Verploegen | 444-5661 |
ФАКС | 444-3924 |
Специалист по раннему обучению и специальному обучению, [email protected], Lucy Beltz | 406-431-4654 |
Специалист по развитию школ, [email protected], Katie Mattingley | 406-437-3874 |
Факс | 444-1373 |
Отдел образования американских индейцев для всех | |
Директор организации «Образование американских индейцев для всех», [email protected], Zack Hawkins | 444-0708 |
Специалист по индийскому образованию, ведущий специалист по разработке учебных программ и материалов, MJetty@mt. | 444-0720 |
Специалист по индийскому образованию, [email protected], Стивен Морсетт | 444-0754 |
Специалист по индийскому образованию, [email protected], Дженнифер Стадум | 444-0725 |
Отдел успеваемости учащихся американских индейцев | |
Директор по работе со студентами американских индейцев, [email protected], Carrie Gopher | 406-422-2821 |
Административный помощник по индийскому образованию, [email protected], Джоан Франке | 444-3694 |
Племя, связь с общественностью, [email protected], Дон Ветцель | 444-4527 |
Координатор по развитию молодежи американских индейцев, [email protected], Мэтью Белл | 406-431-6626 |
Специалист по успеваемости индийских студентов, Morgan. | 406-594-9758 |
Координатор племенной молодежи, [email protected], Алисия Дони | 406-594-9905 |
Координатор по планированию TRR Americorps, [email protected], Анна Марсикано | 803-487-8511 |
ESSA и улучшение школы | |
Главный операционный директор по инновациям, совершенствованию и совершенствованию, [email protected], Джули Мургель | 444-3172 |
Старший менеджер по инновациям и улучшениям, [email protected], Кэрри Коуба | 444-0864 |
Специалист по улучшению школ, [email protected], Julie Gavin | 444-0686 |
Директор отдела поддержки школ Title 1, [email protected], Aimee Konzen | 444-3114 |
Специалист по улучшению школ, YField@mt. | 444-3620 |
Специалист по развитию школ, [email protected], Lindsay Thompson | 444-3114 |
Специалист по развитию школ, [email protected], Сара Тиффани | |
Раздел I, Директор отдела федеральных грантов и омбудсмен частных школ, [email protected], Джек О’Коннор | 444-3083 |
Титул I и специалист по бездомным, [email protected], Серена Райт | 444-2036 |
Специалист по изучению английского языка, [email protected], Destin Markland | 444-0044 |
Координатор федеральных грантов, [email protected], Кристи Хендрикс | 444-0794 |
Директор по обучению мигрантов, [email protected], Angela Branz-Spall | 444-2423 |
Помощник по административным вопросам, SHarlow@mt. | 444-5660 |
Факс поддержки школы Title I | 444-1373 |
Служба поддержки школ | |
Главный операционный директор по инновациям, совершенствованию и совершенствованию, [email protected], Джули Мургель | 444-3172 |
Административный помощник, [email protected], Katie Felde | 444-0751 |
Директор координационного отдела школьного здравоохранения, [email protected], Jamey Petersen | 444-0773 |
Учебный координатор, [email protected], Genie Zeeck | 444-3178 |
Менеджер программы Project AWARE, [email protected], Тина Эблен | 406-594-4259 |
Специалист по программе школьного здравоохранения, Brittany. | 406-410-1038 |
Координатор поддержки школьных психиатрических услуг, [email protected], Crystal Hickman | 406-839-6734 |
21st Century и специалист по данным о приостановке-высылке, [email protected], Аманда Домино | 406-431-0466 |
21 st Координатор Century, [email protected], Мишель Кьюзи | 406-431-3029 |
Раздел IV A Менеджер программы, [email protected], Paige Sedahl | 406-422-2821 |
Специалист по обучению профилактике табакокурения, [email protected], Крис Минард | 444-0785 |
Менеджер программы школьной безопасности, [email protected], Michele Henson | 406-595-1058 |
ФАКС | 444-2955 |
Директор программ школьного питания, CEmerson@mt. | 444-2502 |
Аналитик данных, [email protected], Али Вольф | 406-459-5394 |
Специалист по программе школьного питания, [email protected], Стефани Мудри | 406-475-0101 |
Специалист по программе школьного питания, [email protected], Kelli Johnson | 406-465-1769 |
Специалист по программе школьного питания, [email protected], Lauren Robst Donithan | 444-3532 |
Специалист по программе школьного питания, [email protected], Amber Lyman | 444-4415 |
Менеджер программы летнего питания, [email protected], Erin Turner | 406-559-7588 |
Менеджер программы распределения продуктов питания, Pamela. | 444-4412 |
ФАКС (программы школьного питания) | 444-1488 |
Директор по обучению дорожному движению, [email protected], Дуайт Нельсон | 444-4396 |
Административный помощник по обучению дорожному движению, [email protected], LeAnn Haas | 444-4432 |
Здоровье, не относящееся к OPI | |
Иммунизация, DPHHS | 444-6978 |
Требования к тестированию на ТБ, DPHHS | 444-0275 |
ДЕПАРТАМЕНТ ОПЕРАЦИЙ | |
Финансовый директор Департамента операций, [email protected], Джей Филлипс | 444-4523 |
Бюджетный аналитик, PTaylor2@mt. | 444-1257 |
Бюджетный аналитик, [email protected], Бекки Беллинг | 444-2561 |
ФАКС | 444-1369 |
Группа оценки | |
Специалист по контролю данных, [email protected], Марси Фортнер | 1-844-867-2569 |
Государственный координатор NAEP, [email protected], Шантель Нидерштадт | 1-844-867-2569 |
Специалист по математике и оценке ELA, [email protected], Austin Waldbillig | 444-0748 |
Факс | 444-3924 |
Централизованные службы | |
Старший менеджер централизованных служб, Deann. | 444-2563 |
Супервайзер по бухгалтерскому учету, [email protected], Джуди Санчес | 444-3471 |
Бюджетный аналитик, [email protected], Jasmine Williams | 444-4429 |
Бухгалтер по работе с дебиторской задолженностью, [email protected], Хизер Циммер | 444-1961 |
Аналитик систем управления грантами, [email protected], Mindi Askelson | 444-0768 |
Дизайнер электронных грантов, [email protected], Карла Бигльз | 444-0764 |
Расчет заработной платы, [email protected], Randa Renenger | 444-4407 |
Менеджер по контрактам и закупкам, [email protected], Рэнди Нильсен | 444-4404 |
Координатор объектов агентства и доступа, Bill. | 444-3504 |
Бухгалтер, [email protected], Уитни Уильямс | 444-3408 |
Бухгалтер, [email protected], Паула Клинч | 406-438-3675 |
Бухгалтер, [email protected], Catlin, Clifford | 444-3692 |
Бухгалтер, [email protected], Меган Теннесон | 444-4403 |
Техник по бухгалтерскому учету, [email protected], Джули Мур |
|
Бухгалтер по грантам ESSER, [email protected], Стивен Морган | 406-594-9728 |
Почтовый отдел, [email protected], Ли Кук | 444-3148 |
Помощник по административным вопросам: [email protected], Вонни Эванс — понедельник, вторник и среда, утро и Кэтрин. | 444-3693 |
Помощник по административным вопросам: [email protected], Laura Cuntapay | 444-3680 |
ФАКС | 444-1369 |
Школьные финансы | |
Старший финансовый менеджер школы, [email protected], Барбара Куинн | 444-3249 |
Аудитор, [email protected], Кристен Беккер | 444-0701 |
Бюджетный аналитик, [email protected], Autumn Belmont | 444-9852 |
Бюджетный аналитик, [email protected], Laci Novark | 444-4401 |
Директор ESSER, [email protected], Wendi Fawns | 406-437-8595 |
Менеджер программы ESSER, Rebecca.![]() | 444-0783 |
Финансовый специалист, [email protected], Андреа Мохаммади | 444-1960 |
Финансовый специалист, [email protected], Донелл Розенталь | 406-461-9316 |
Координатор технической поддержки, [email protected], Джесси Ромеро | 444-3096 |
ФАКС | 444-0509 |
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ДАННЫХ И ТЕХНОЛОГИЙ | |
Директор по данным, [email protected], Кристофер Синруд | 444-4451 |
Технологические операции | |
Старший менеджер по работе с данными, [email protected], Эшли Перес | 444-4940 |
Старший менеджер по ИТ-операциям, Andrew. | 444-3536 |
Программа школьного компьютерного оборудования, [email protected], Скотт Басуэлл | 406-495-9695 |
Бизнес-аналитик/менеджер проектов, [email protected], Марла Суонби | 406-438-2160 |
Директор по цифровым коммуникациям, [email protected], Стив Мередит, | 444-3563 |
Сотрудник службы безопасности, [email protected], Алан Гровер | 444-3502 |
Координатор ИТ-проекта, [email protected], Tristen Loveridge | 444-4607 |
Администратор базы данных, [email protected], Serafima Forni | 444-3952 |
Администратор базы данных, [email protected], Кейтлин Гринхал | 444-1610 |
Аналитик сетевых систем, Mark. | 444-9690 |
Аналитик сетевых систем, [email protected], Дилан Диксон | 444-0157 |
Технический специалист службы поддержки, [email protected] Бриана Ибарра | 444-0087 |
Аналитик компьютерных систем, [email protected], Синди Теннесон | 444-1962 |
Аналитик компьютерных систем, [email protected], Линнетт Геске | 444-9860 |
Аналитик компьютерных систем, [email protected], Вики Такер | 444-9870 |
Аналитик компьютерных систем, [email protected], Синди Моррисон | 444-0730 |
ФАКС | 444-1369 |
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ |
|
Менеджер по управлению данными, JEreth@mt. | 444-4409 |
Аналитик по исследованию операций, [email protected], Скотт Фуруа | 444-3545 |
Координатор Ed Facts, [email protected], Meghann Spring | 444-0793 |
Аналитик по вопросам титула и поддержки школ, [email protected], Эмбер Бьюкенен | 444-2736 |
Координатор общих основных данных, [email protected], DJ QuirinMai | 444-4434 |
Менеджер программы и гранта Государственной системы продольных данных (SLDS), [email protected], Бретт Картер | 444-0475 |
GEMS по связям с заинтересованными сторонами, [email protected], Робин Клаузен | 444-3793 |
Аналитик данных ESSER, [email protected], Гаррет Моррилл |
|
Аналитик-исследователь, Николь. |