НТТЭК. Нижнетагильский торгово-экономический колледж
8 800 302-36-20 Приемная комиссия Edunetwork
- Профиль
- Панель колледжа
- Выйти
- search
- brightness_1Вузы
- brightness_1Колледжи
- personВойти
- personПрофиль
- exit_to_appВыход
Подобрать программу обучения
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и на получение рассылок
EduNetwork+
НТТЭК в цифрахданные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Науки об обществе
Инженерное дело, технологии и технически
Формы обучения
Отделение
3,9
средний балл аттестата
на очное отделение
41 место из 148 в регионе
4,02
средний балл аттестата
на бюджет очно
34 место из 131 в регионе
3,44
средний балл аттестата
на платное очно
76 место из 84 в регионе
expand_moreПоказать еще данные
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
09. 02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
09.02.02 | Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Специалист по прикладной информатике. Техник программист. Программист. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
19.01.04 | Пекарь | Кондитер. Пекарь-мастер. Пекарь. Формовщик теста. Дрожжевод. Тестовод. Машинист тесторазделочных машин. |
19.01.10 | Мастер производства молочной продукции | Аппаратчик пастеризации. Маслодел. Маслодел-мастер. Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции. Сыродел. Сыродел-масте |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
21. 02.05 | Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям. Специалист. |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Специалист страхового дела |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
38. 02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
38.02.06 | Финансы | Финансист |
38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
42.02.01 | Реклама | Специалист по рекламе |
43.01.01 | Официант, бармен | Бармен. Буфетчик. Официант. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | Менеджер |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Менеджер: курортного, гостиничного дела и туризма;специалист по маркетингу. |
43.02.14 | Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
Показать еще
Показать нереализуемые программы
Результаты мониторинга для НТТЭК
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2021 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.9 | |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.15 | 4.02 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.69 | 3.44 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 67.3 | 40.9 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 88 | 87.7 |
Количество студентов | 1653 | 1447 |
Доля студентов очного обучения | 81.1 | 82 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 68. 0 | 77 |
Показать больше данных
Общая информация
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Нижнетагильский торгово-экономический колледж
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
Лицензия
№ 18111 действует Бессрочно с 27.01.2021
Аккредитация
№ 9634 действует с 26.02.2021
НТГПК им. Демидова. Нижнетагильский государственный профессиональный колледж им. Н.А. Демидова
Подобрать программу обучения
EduNetwork+
НТГПК им. Демидова в цифрахНаправления обучения
Науки об обществе
Формы обучения
Отделение
3,72
средний балл аттестата
на очное отделение
56 место из 128 в регионе
3,72
средний балл аттестата
на бюджет очно
54 место из 113 в регионе
3,62
средний балл аттестата
на платное очно
38 место из 80 в регионе
expand_moreПоказать еще данные
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08. 02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Наладчик технологического оборудования и производства |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
09.02.02 | Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Специалист по прикладной информатике. Техник программист. Программист. |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Слесарь -сборщик;- механик;- монтажник. Контролер. Монтажник. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов. |
11.01.02 | Радиомеханик | Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиоэлектронного оборудования. Радиомонтер приемных телевизионных антенн. |
11.01.04 | Монтажник оборудования радио- и телефонной связи | Монтажник оборудования связи. Радиомонтер приемных телевизионных антенн. |
15.01.30 | Слесарь | Слесарь: инструментальщик; механосборочных работ; ремонтник. |
15.02.08 | Технология машиностроения | Техник. Специалист по технологии машиностроения. Старший техник. |
18.01.24 | Мастер шиномонтажной мастерской | Балансировщик; Монтировщик шин. Вулканизаторщик. Нормализаторщик. Обработчик; Окрасчик; Ремонтировщик резиновых изделий. Шероховщик. |
20.02.03 | Природоохранное обустройство территорий | Техник. Старший техник. |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Техник |
23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Водитель автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей и подвижного состава. |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник. Старший техник. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
29.01.04 | Художник по костюму | Художник по костюму |
29.01.05 | Закройщик | Закройщик. Портной. |
29.01.07 | Портной | Портной |
29.01.09 | Вышивальщица | Вышивальщица. Вышивальщица текстильно-галантерейных изделий. |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструктор-модельер с дополнительной подготовкой в области дизайна одежды. Технолог-конструктор. Технолог. Модельер-художник. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Специалист страхового дела |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
39.01.01 | Социальный работник | Социальный работник |
39.02.01 | Социальная работа | Специалист по социальной работе. Преподаватель социальных дисциплин. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
42.01.01 | Агент рекламный | Агент рекламный. Специалист по рекламе. |
42.02.01 | Реклама | Специалист по рекламе |
43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | Менеджер |
43.02.02 | Парикмахерское искусство | Модельер-художник. Технолог с углубленной подготовкой. Старший технолог. Специалист в области прикладной эстетики. |
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Визажист-стилист |
43.02.05 | Флористика | Флорист |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству |
43.02.10 | Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Парикмахер-модельер |
44. 02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Мастер производственного обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер и др.) |
46.01.01 | Секретарь | Секретарь-машинистка. Секретарь. Секретарь-стенографистка. |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Организатор социально-культурной деятельности. Менеджер социально-культурной деятельности. |
54. 01.01 | Исполнитель художественно-оформительских работ | Исполнитель художественно-оформительских работ |
54.01.11 | Художник росписи по ткани | Художник росписи по ткани |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Показать еще
Показать нереализуемые программы
Результаты мониторинга для НТГПК им. Демидова
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3. 62 | 3.72 | 3.64 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.71 | 3.72 | 3.65 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.39 | 3.62 | 3.3 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 14.4 | 24.5 | 18.4 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 81 | 84.8 | 67.1 |
Количество студентов | 1443 | 1474 | 1606 |
Доля студентов очного обучения | 85. 9 | 80.7 | 82 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 89.0 | 96.2 | 97 |
Показать больше данных
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
Филиалы
- Артемовский
Лицензия
№ 17857 действует Бессрочно с 07. 09.2015
Аккредитация
№ 9644 действует с 24.03.2021
Нижнетагильский технологический институт (филиал) Уральского государственного технического университета, Россия
Организации: Нижнетагильский технологический институт (филиал) Уральского государственного технического университета: Нижнетагильский технологический институт (филиал) Уральского государственного технического университета, Россия
В вашем браузере отключен JavaScript. Включите его, чтобы включить полную функциональность веб-сайта
|
Академические вакансии по всем дисциплинам
Академические вакансии по всем дисциплинам – Справочник университетов Академические вакансии по всем дисциплинам
(Российская Федерация (Россия))
текущая страница: 1 (всего записей: 0)
1
Ключевые слова:
Тип: СтажировкиВакансии для выпускниковАкадемические вакансии, Вакансии на факультетах, Администрация, Общие вакансии——————————————————————————————————————————————–, степеней, курсов, программстепеней бакалаврастепеней магистрадипломовPhD программстипендийстистипендий Ассоциированных программсертификационных программПрограммы бакалавриатаПрограммы выпускниковпрограммы последипломного образованияОсновных несовершеннолетнихНаучных степеней градусов in EducationПрограммы дистанционного обученияПрограммы обучения за рубежомОнлайн-программыПрограммы дополнительного образованияСпециальности——————-Новости и событияФакультетыКолледжи и школыОтделы, подразделения и подразделенияИнституты и центрыНаучное сотрудничество и партнерыКоммерческое сотрудничество и партнерыНаучные возможности, темы и Группы
Discipline: all disciplinesAccountingAdministrationAdvertisingAfrican StudiesAgribusinessAgricultural EconomicsAgricultural EducationAgricultural EngineeringAgricultureAmerican StudiesAncient StudiesAnimal SciencesAnthropologyArchaeologyArchitectureArt and DesignAviationArt HistoryArtsAsian StudiesAstronomyBiochemistryBiological SciencesCivil EngineeringBiotechnologyBotanyBroadcast JournalismBroadcast EngineeringBusiness AdministrationBusiness ManagementBehavioral SciencesBusinessCellular BiologyChemical EngineeringChemistryChild DevelopmentChinese StudiesClassicsCommerceCommunication MediaCommunicationComparative LiteratureComputer EngineeringComputer ScienceConsultingConsumer SciencesCreative ArtsMechanical EngineeringCriminal JusticeCulinary ArtsCultural StudiesDairy ScienceDanceEarth SciencesEcologyEconomic studiesEconomicsEducationElectrical and Electronics EngineeringEngineeringEnglish Teacher EducationEnglishEntomologyEnvironmental EngineeringEnvironmental HealthEnvironmental StudiesEthnic StudiesLibrary StudiesEuropean StudiesFamily and Consumer SciencesFashion MerchandisingFilm and Television StudiesRetail StudiesFinance AccountingFinance BankingFinanceFine ArtsFood ScienceMaterials ScienceForestryFrenchGender and DiversityGeneticsGeographyGeologyGermanGerontologyGraphic ArtsGreekHealth ScienceHealth Teacher EducationHistoryHorticulture StudiesHospitalityHuman ResourcesHuman SciencesHumanitiesIndian studiesInterior DesignInformation TechnologyLogisticsInternational BusinessIslamic StudiesItalianJapaneseJewish StudiesJournalismLandscape ArchitectureLanguagesLatinLawLeadership StudiesLiberal Arts SciencesLinguisticsLiteratureMalaysian StudiesManagement Information SystemsManagementMarketing EducationDentistryMarketingMathematics EducationMathematicsMBAMechatronicsMedical DieteticsMedical SciencesMedieval StudiesMicrobiologyMilitary StudiesMuseum StudiesMusic PerformanceMusic Teacher EducationMusic TheoryMusic TherapyMusicNautical StudiesNear Eastern StudiesNursingOceanographyOncologyParamedical StudiesPeace StudiesPharmacyPhilosophyPhysical EducationPhysical SciencesPhysical TherapyPhysicsPolicy ManagementPolitical SciencePoultry SciencePreschool EducationPrimary educationPsychologyPublic Health EducationPublic RelationsReal EstateReligious StudiesRhetorical StudiesRisk ManagementRomance LanguagesRussian StudiesScience Teacher EducationScienceSocial SciencesSocial StudiesMining EngineeringSociologySpanishSpecial EducationSport AdministrationSportsStatisticsStrategic ManagementStudio ArtsTeacher EducationTheater ArtsTheologyTourismTrainingTurf ManagementWilderness ManagementWomen’s StudiesWritingZoologyOthers
Country: all countriesAfghanistanAlandAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAscensionAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDemocratic Republic of Congo (Zaire)DenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard and McDonald IslandsHoly SeeHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea RepublicKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Burma)NamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNeutral ZoneNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandPolandPortugalPuerto RicoQatarRepublic of KosovoRepublic of the CongoReunionRomaniaRussian Federation (Russia)RwandaS.