Колледж ВоГУ. Колледж Вологодский государственный университет
8 800 302-36-20 Приемная комиссия Edunetwork
- Профиль
- Панель колледжа
- Выйти
- search
- brightness_1Вузы
- brightness_1Колледжи
- personВойти
- personПрофиль
- exit_to_appВыход
Подобрать программу обучения
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и на получение рассылок
EduNetwork+
Колледж ВоГУ в цифрахНаправления обучения
Инженерное дело, технологии и технически
Науки об обществе
Формы обучения
Отделение
3,85
средний балл аттестата
на очное отделение
16 место из 34 в регионе
3,98
средний балл аттестата
на бюджет очно
16 место из 34 в регионе
3,53
средний балл аттестата
на платное очно
15 место из 24 в регионе
expand_moreПоказать еще данные
Лицензированные специальности
| Код | Специальность | Квалификация |
|---|---|---|
09. 02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик. Старший техник-механик.![]() |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | Техник. Специалист по технологии машиностроения. Старший техник. |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Техник. Техник-механик. Старший техник. |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
38. 02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Специалист страхового дела |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Специалист по судебному администрированию |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагог дополнительного образования (по областям деятельности) |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Учитель начальных классов, начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, с дополнительной подготовкой. |
49. 02.01 | Физическая культура | Учитель физической культуры. Педагог по физической культуре и спорту. Тренер. |
Показать еще
Показать нереализуемые программы
Результаты мониторинга для Колледж ВоГУ
| Показатель | 2021 | 2020 | 2019 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.92 | 3.85 | 4.04 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.06 | 3.98 | 4.2 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.67 | 3. 53 | 3.6 |
| Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 43.8 | 37.8 | 71.4 |
| Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 64 | 56.5 | 63.9 |
| Количество студентов | 1002 | 859 | 747 |
| Доля студентов очного обучения | 93.8 | 89.8 | 85 |
| Доля студентов обучающихся на бюджете | 65.5 | 71.6 | 75 |
Показать больше данных
Общая информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский государственный университет»
Учредитель: Министерство науки и высшего образования
Головной вуз
org/EducationalOrganization”> Вологодский государственный университетЛицензия
№ 01689 действует Бессрочно с 12.10.2015
Аккредитация
№ 3126 действует с 22.05.2019
ВКТД. Вологодский колледж технологии и дизайна
8 800 302-36-20 Приемная комиссия Edunetwork
- Профиль
- Панель колледжа
- Выйти
- search
- brightness_1Вузы
- brightness_1Колледжи
- personВойти
- personПрофиль
- exit_to_appВыход
Подобрать программу обучения
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и на получение рассылокEduNetwork+
ВКТД в цифрахНаправления обучения
Науки об обществе
Инженерное дело.
технологии и технически
Гуманитарные науки
Формы обучения
Отделение
3,98
средний балл аттестата
на очное отделение
14 место из 34 в регионе
3,98
средний балл аттестата
на бюджет очно
15 место из 34 в регионе
3,96
средний балл аттестата
на платное очно
6 место из 24 в регионе
expand_moreПоказать еще данные
Лицензированные специальности
| Код | Специальность | Квалификация |
|---|---|---|
| 29.01.07 | Портной | Портной |
29. 02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструктор-модельер с дополнительной подготовкой в области дизайна одежды. Технолог-конструктор. Технолог. Модельер-художник. |
| 29.02.05 | Технология текстильных изделий (по видам) | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
| 39.02.01 | Социальная работа | Специалист по социальной работе. Преподаватель социальных дисциплин. |
| 43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
43. 02.04 | Прикладная эстетика | Технолог-эстетист. Технолог-эстетист с углубленной медицинской подготовкой. |
| 43.02.10 | Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
| 43.02.12 | Технология эстетических услуг | Специалист в области прикладной эстетики |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Парикмахер-модельер |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству |
46. 02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Показать еще
Показать нереализуемые программы
Результаты мониторинга для ВКТД
| Показатель | 2021 | 2020 | 2019 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4. 09 | 3.98 | 4.04 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.18 | 3.98 | 4.05 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.63 | 3.96 | 3.48 |
| Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 60.1 | 78.6 | 49.9 |
| Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 82 | 80.1 | 79.7 |
| Количество студентов | 1262 | 1141 | 1040 |
| Доля студентов очного обучения | 97.![]() |

02.01
02.02
Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки.
02.01
53
02.04
02.04