ДВФУ, Дальневосточный федеральный университет. Поступление, проходные баллы, стоимость обучения 2023
Главный корпус
г Владивосток, Русский остров, поселок Аякс, д 10
Восточный институт – школа региональных и международных исследований
г Владивосток, Русский остров, д 624
Инженерная школа
г Владивосток, Русский остров, к 12 стр 619
Политехнический институт
Респ Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, село Русский Ошняк
Учебный военный центр
г Владивосток, ул Экипажная, д 18
Центр дистанционного образования
г Владивосток, ул Октябрьская, д 27, оф 246
Школа биомедицины
г Владивосток, Русский остров, д 25
Школа естественных наук
г Владивосток, Русский остров, д 643
Школа искусств и гуманитарных наук
г Владивосток, Русский остров, д 6Ф, кв 602
Школа педагогики
Приморский край, г Уссурийск, ул Некрасова, д 35
Школа региональных и международных исследований
г Владивосток, Русский остров, д 624
Школа цифровой экономики
г Владивосток, Русский остров, поселок Аякс, д 10
Школа экономики и менеджмента
г Владивосток, Русский остров, д 609
Юридическая школа
г Владивосток, Русский остров, д 575
ДВФУ, Дальневосточный федеральный университет — Учёба.ру
Магистратура МГУ им.
М.В.Ломоносовадля выпускников технических и химических факультетов
Колледж экономических международных связей
Для выпускников 9 и 11 классов.
Высшее образование онлайн
Федеральный проект дистанционного образования.
Я б в нефтяники пошел!
Пройди тест, узнай свою будущую профессию и как её получить.
Технологии будущего
Студенческие проекты
Студенты МосПолитеха рассказывают о своих изобретениях
Химия и биотехнологии в РТУ МИРЭА
120 лет опыта подготовки
Международный колледж искусств и коммуникаций
МКИК — современный колледж
Английский язык
Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.
15 правил безопасного поведения в интернете
Простые, но важные правила безопасного поведения в Сети.
Олимпиады для школьников
Перечень, календарь, уровни, льготы.
Первый экономический
Рассказываем о том, чем живёт и как устроен РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Билет в Голландию
Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.
Цифровые герои
Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.
Работа будущего
Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет
Профессии мечты
Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.
Экономическое образование
О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.
Гуманитарная сфера
Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.
Молодые инженеры
Инженерные специальности становятся всё более востребованными и перспективными.
Табель о рангах
Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.
Карьера в нефтехимии
Нефтехимия — это инновации, реальное производство продукции, которая есть в каждом доме.
Поступление
(Продолжительность программы 4 года, если не указана другая продолжительность)
Инженерная школа
код: | основной | стоимость обучения (руб. /год) |
21.05.01 | Прикладная геодезия (5 лет) | 70000 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастровый учет | 130000 |
21.05.04 | Горное дело (5,5 лет) | 70000 |
21.03.01 | Нефтегазовая инженерия | 135000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 130000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 150000 |
15.03.01 | Машиностроение | 130000 |
15.03.03 | Прикладная механика | 130000 |
15.03.05 | Инженерно-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 130000 |
26. 03.02 | Судостроение, океанотехника и системотехника морской инфраструктуры | 185000 |
23.03.02 | Наземный транспортно-технологические машины и комплексы | 130000 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 135000 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 150000 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 130000 |
15.03.06 | Механотроника и робототехника | 130000 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 130000 |
07.03.01 | Архитектура (5 лет) | 150000 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды (5 лет) | 150000 |
08. 03.01 | Строительство | 130000 |
08.05.01 | Строительство уникальной структуры (6 лет) | 130000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 130000 |
20.05.01 | Пожарная безопасность (5 лет) | 135000 |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 185000 |
12.03.01 | Приборостроение | 130000 |
11.03.03 | Проектирование и электронное приборостроение | 130000 |
27.03.05 | Инновации | 130000 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 70000 |
Факультет естественных наук
код: | основной | стоимость обучения (руб. /год) |
02.03.01 | Математика и информатика | 155000 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 155000 |
02.03.03 | Программное обеспечение и администрирование информационных систем | 155000 |
03.03.02 | Физика | 170000 |
04.03.01 | Химия | 170000 |
06.03.01 | Биология | 170000 |
05.03.01 | Геология | 170000 |
05.03.02 | География | 170000 |
05.03.04 | Гидрометеорология | 170000 |
06.03.02 | Сельскохозяйственное почвоведение | 170000 |
05. 03.06 | Экология и природопользование | 170000 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность (5,5 лет) | 170000 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 170000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 170000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 170000 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 170000 |
18.03.01 | Химическая технология | 170000 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 170000 |
01.03.04 | Прикладная математика | 170000 |
18. 05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики (5,5 лет) | 170000 |
14.03.02 | Ядерная физика и технологии | 245000 |
09.03.04 | Программная инженерия | 170000 |
Школа биомедицины
код: | основной | стоимость обучения (руб./год) |
12.03.04 | Биоинженерные системы и технологии | 170000 |
19.03.01 | Биотехнология | 170000 |
19.03.04 | Технология производства и организация питания | 170000 |
30.05.01 | Медицинская биохимия (6 лет) | 210000 |
30. 05.02 | Медицинская биофизика (6 лет) | 210000 |
31.05.01 | Общая медицина (6 лет) | 195000 |
33.05.01 | Аптека (5 лет) | 170000 |
Школа гуманитарных наук
код: | основной | стоимость обучения (руб./год) |
47.03.01 | Философия | 130000 |
37.03.01 | Психология | 140000 |
46.03.01 | История | 140000 |
42.03.02 | Журналистика | 150000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 150000 |
47.03. 03 | Религиоведение | 130000 |
37.03.02 | Исследования по разрешению конфликтов | 140000 |
42.03.03 | Издательский | 140000 |
39.03.01 | Социология | 140000 |
39.03.02 | Социальная работа | 130000 |
Школа искусств, культуры и спорта
код: | основной | стоимость обучения (руб./год) |
51.03.01 | Культурология | 185000 |
49.03.01 | Физическая подготовка | 185000 |
54.03.01 | Дизайн | 185000 |
Институт востоковедения – Школа региональных и международных исследований
код: | основной | стоимость обучения (руб. /год) | |
41.03.04 | Политическая наука | 155000 | |
41.03.05 | Международные отношения | 155000 | |
41.03.01 | Зарубежные краеведение | ||
Китай | 155000 | ||
США | 155000 | ||
МОРЕ | 155000 | ||
41.03.03 | Востоковедение и африканистика | ||
Китай | 155000 | ||
Япония | 155000 | ||
Корея | 155000 | ||
45.03. 01 | Филология (русский язык) | 155000 | |
45.03.01 | Филология (иностранные языки) | 155000 | |
45.03.02 | Лингвистика | 155000 | |
Лингвистика: | английский язык + китайский язык | 155000 | |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 155000 |
Школа экономики и менеджмента
код: | основной | стоимость обучения (руб./год) |
38.03.01 | экономика | 155000 |
38.03.02 | Управление | 155000 |
38. 03.03 | Управление людскими ресурсами | 155000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 155000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 155000 |
43.03.02 | Туризм | 155000 |
38.03.06 | коммерция | 155000 |
38.03.07 | Товароведение | 155000 |
43.03.03 | Гостиничный бизнес | 155000 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 155000 |
Юридический факультет
код: | основной | стоимость обучения (руб./год) |
40. 03.01 | Закон | 165000 |
Школа образования (
Владивосток )код: | основной | стоимость обучения (руб./год) |
44.03.03 | Специальное (логопедическое) образование | 120000 |
Школа образования (
Уссурийск )код: | основной | стоимость обучения (руб./год) |
44.03.05 | Педагогическое образование (математика и информатика) | 120000 |
44.03.05 | Педагогическое образование (физика и информатика) (5 лет) | 120000 |
44.03.05 | Педагогическое образование (биология и химия) (5 лет) | 120000 |
44. 03.01 | Педагогическое образование (география) | 120000 |
44.03.05 | Педагогическое образование (китайский и корейский языки) | 120000 |
44.03.01 | Педагогическое образование (дошкольное образование) | 120000 |
44.03.01 | Педагогическое образование (начальное образование) | 120000 |
44.03.05 | Педагогическое образование (русский язык и литература) (5 лет) | 120000 |
44.03.05 | Педагогическое образование (английский и немецкий языки) (5 лет) | 120000 |
44.03.05 | Педагогическое образование (китайский и английский языки) | 120000 |
44.03.05 | Педагогическое образование (история и обществознание) (5 лет) | 120000 |
44. 03.01 | Педагогическое образование (история) | н/д |
44.03.01 | Педагогическое образование (физкультура) | н/д |
44.03.05 | Педагогическое образование (физкультура и основы безопасности жизнедеятельности) | 120000 |
44.03.01 | Педагогическое образование (рус.) | н/д |
44.03.01 | Педагогическое образование (русский язык как иностранный) | 120000 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 120000 |
*Стоимость обучения указана при поступлении на 2017/2018 учебный год. |
Поступление
Бакалавриат и специалитет
Стоимость обучения действительна при приеме на 2023/2024 учебный год 9026 2
Код | Область исследования | Программа | Стоимость обучения (руб. ) |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | __ | 1 |
01.03.04 | Прикладная математика | __ | 1 |
02.03.01 | Математика и информатика | 1 | |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 | |
03.03.02 | Физика | __ | 210000 |
04.03.01 | Химия | __ | 210000 |
05. 03.01 | Геология | 210000 | |
05.03.06 | Экология и экологический менеджмент | 210000 | |
06.03.01 | Биология | 210000 | |
06.03.02 | Сельскохозяйственное почвоведение | 210000 | |
07.03.01 | Архитектура | 210000 | |
08.03.01 | Строительство и инженерия | 210000 | |
08. 05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | __ | 210000 |
09.03.01 | Информатика и инженерия | __ | 210000 |
09.03.02 | ИТ-системы и технологии | __ | 210000 |
09.03.03 | Прикладная информатика | __ | 210000 |
09.03.04 | Программная инженерия | 210000 | |
10.03.01 | Информационная безопасность | 210000 | |
10. 05.01 | Компьютерная безопасность | 210000 | |
11.03.02 | ИТ и система связи | __ | 210000 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 210000 | |
13.03.01 | Теплоэнергетика | 210000 | |
13.03.02 | Электроэнергетика | 210000 | |
15.03.01 | Машиностроение | 210000 | |
15. 03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | __ | 210000 |
18.03.01 | Химическая инженерия | 210000 | |
19.03.01 | Биотехнология | __ | 210000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | __ | __ |
21.03.01 | Нефтегазовая инженерия | 210000 | |
21.03.02 | Землеустройство и кадастровый учет | 285000 | |
21. 03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 285000 | |
22.03.01 | Технология материалов | 210000 | |
23.03.01 | Транспортные технологии | __ | 210000 |
26.03.02 | Судостроение, океанотехника и системотехника морской инфраструктуры | 285000 | |
27.03.02 | Управление качеством | 210000 | |
27.03.05 | Инновации | 210000 | |
30. 05.01 | Медицинская биохимия | 285000 | |
30.05.02 | Медицинская биофизика | 285000 | |
31.05.01 | Общая медицина | 230000 | |
31.05.03 | Стоматология | 215000 | |
33.05.01 | Аптека | 210000 | |
37.03.01 | Психология | 210000 | |
37.03.02 | конфликтология | 210000 | |
38. 03.01 | экономика | 210000 | |
38.03.02 | Управление | __ | 210000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | __ | __ |
38.03.07 | Мерчандайзинг | __ | __ |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 210000 | |
39. 03.01 | Социология | 1 | |
40.03.01 | Закон | 210000 | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | __ | 210000 |
41.03.04 | Политическая наука | 210000 | |
41.03.05 | Международные отношения | __ | 210000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 210000 | |
42.03.02 | Журналистика | 210000 | |
42. 03.05 | Медиа-коммуникация | 210000 | |
43.03.01 | Услуга | 210000 | |
43.03.02 | Туризм | 210000 | |
43.03.03 | Гостиничная индустрия | 210000 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | |
44.03.03 | Специальное (логопедическое) образование | 1 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (две специализации образовательной программы) | 1 | |
45. 03.01 | Филология (иностранные языки) | 210000 | |
45.03.01 | Филология (русский язык) | 210000 | |
45.03.02 | Лингвистика | __ | 210000 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 210000 | |
45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | __ | __ |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 210000 | |
46. |