результаты забега – Портал для любителей бега «ПроБЕГ»
22-й Удомельский пробег, 16 октября 2011
Серия забегов: Удомельский пробег
Тверская область, Удомля
16 октября 2011
Тип забега: шоссе
Место старта: ОЦРП
Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.
В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.
Дистанции
- 10 км
- 5 км
Со ссылкой на трек:
Мужчины и женщины (135)Мужчины (89)Женщины (46)
Всего записей: 135. Показаны записи с 1 по 100. Страницы:Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Степанов | 41 | Бологое | 0:15:27 | 1 | ||||
2 | Константин Белик | 27 | Автр.![]() | 0:15:54 | 2 | ||||
3 | Костя Виноградов | 31 | Бежецк | 0:15:57 | 3 | ||||
3 | Максим Федоров | 71 | Удомля | 0:15:57 | 3 | ||||
5 | Олег Тетера | 20 | Вышний Волочек | 0:16:04 | 5 | ||||
6 | Артем Бирюков | 35 | Бежецк | 0:16:10 | 6 | ||||
7 | Руслан Бабаев | 25 | УСШ-4 | 0:16:12 | 7 | ||||
8 | Артем Фомин | 22 | УСШ-4 | 0:16:16 | 8 | ||||
9 | Алексей Александров | 42 | Бежецк | 0:16:48 | 9 | ||||
10 | Максим Маринин | 38 | Вышний Волочек | 0:16:50 | 10 | ||||
11 | Саша Смирнов | 65 | УСШ-3 | 0:16:58 | 11 | ||||
12 | Даниил Яковлев | 30 | Вышний Волочек | 0:17:04 | 12 | ||||
13 | Юрий Шутилов | 23 | Вышний Волочек | 0:17:05 | 13 | ||||
14 | Иван Михайлов | 33 | Бежецк | 0:17:19 | 14 | ||||
15 | Никита Бурлов | 21 | Вышний Волочек | 0:17:25 | 15 | ||||
16 | Александр Мурашов | 66 | Вышний Волочек | 0:17:28 | 16 | ||||
17 | Юлия Баркина | 77 | Бежецк | 0:17:31 | 1 | ||||
18 | Антон Лим | 40 | УСШ-3 | 0:17:38 | 17 | ||||
19 | Ира Иванова | 51 | Вышний Волочек | 0:17:52 | 2 | ||||
19 | Ирина Карцева | 19 | Вышний Волочек | 0:17:52 | 2 | ||||
21 | Максим Озеров | 26 | УСШ-4 | 0:17:57 | 18 | ||||
22 | Денис Соха | 70 | Вышний Волочек | 0:18:04 | 19 | ||||
23 | Владимир Мажара | 37 | УСШ-3 | 0:18:05 | 20 | ||||
24 | Наташа Запальская | 11 | Старица | 0:18:08 | 4 | ||||
25 | Анфиса Зенкова | 7 | Вышний Волочек | 0:18:14 | 5 | ||||
25 | Эльвира Эйбер | 52 | Старица | 0:18:14 | 5 | ||||
27 | Оксана Шимко | 55 | Удомля | 0:18:17 | 7 | ||||
28 | Алина Лученович | 52 | Вышний Волочек | 0:18:27 | 8 | ||||
29 | Саша Крымов | 45 | УСШ-1 | 0:18:32 | 21 | ||||
30 | Николай Осипов | 32 | Бежецк | 0:18:39 | 22 | ||||
30 | Виктор Сычев | 34 | Бежецк | 0:18:39 | 22 | ||||
30 | Артем Юрятин | 76 | Вышний Волочек | 0:18:39 | 22 | ||||
33 | Сергей Макаров | 74 | Вышний Волочек | 0:18:46 | 25 | ||||
34 | Даша Большова | 57 | Удомля | 0:18:51 | 9 | ||||
34 | Игорь Ильин | 36 | Баскетбол | 0:18:51 | 26 | ||||
36 | Стас Гриценко | 75 | Вышний Волочек | 0:18:57 | 27 | ||||
37 | Егор Братчиков | 85 | УСШ-4 | 0:18:58 | 28 | ||||
38 | Анатолий Кононов | 79 | Бологое | 0:18:59 | 29 | ||||
39 | Ярослав Новицкий | 78 | Бологое | 0:19:01 | 30 | ||||
40 | Алексей Егоров | 80 | Бологое | 0:19:04 | 31 | ||||
41 | Влад Григорьев | 86 | УСШ-4 | 0:19:06 | 32 | ||||
42 | Никита Веселов | 66 | УСШ-1 | 0:19:29 | 33 | ||||
43 | Николай Бологов | 30 | Еремково | 0:19:36 | 34 | ||||
44 | Арсен Мхитарян | 81 | Бологое | 0:19:43 | 35 | ||||
45 | Екатерина Журавлева | 51 | ВЛГАФК | 0:19:48 | 10 | ||||
46 | Никита Княжев | 31 | Вышний Волочек | 0:19:49 | 36 | ||||
47 | Роман Арсеньев | 46 | УСШ-1 | 0:19:50 | 37 | ||||
47 | Андрей Мурашов | 48 | УСОШ-4 | 0:19:50 | 37 | ||||
49 | Дима Коленкин | 39 | Максатиха | 0:19:54 | 39 | ||||
50 | Никита Поспелов | 43 | УСШ-3 | 0:20:01 | 40 | ||||
51 | Мария Бойкова | 4 | Вышний Волочек | 0:20:04 | 11 | ||||
52 | Мария Соколова | 13 | Максатиха | 0:20:05 | 12 | ||||
53 | Михаил Сорокин | 43 | Максатиха | 0:20:06 | 41 | ||||
54 | Александр Антонов | 46 | Максатиха | 0:20:07 | 42 | ||||
55 | Сергей Шишин | 64 | Удомля | 0:20:14 | 43 | ||||
56 | Костя Бацилев | 36 | Бежецк | 0:20:22 | 44 | ||||
57 | Олег Белобров | 68 | Старица | 0:20:31 | 45 | ||||
58 | Стасс Васин | 83 | Максатиха | 0:20:39 | 46 | ||||
59 | Николай Шамшуров | 63 | Бежецк | 0:20:40 | 47 | ||||
60 | Матвей Петров | 82 | Максатиха | 0:20:41 | 48 | ||||
61 | Егор Смирнов | 41 | Бологое | 0:20:49 | 49 | ||||
62 | Даниил Лебедев | 90 | УСШ-4 | 0:21:07 | 50 | ||||
63 | Виктор Козлов | 100 | Удомля | 51 | |||||
64 | Таня Виноградова | 61 | Бежецк | 0:21:22 | 13 | ||||
65 | Виталий Чернов | 71 | Удомля | 0:21:24 | 52 | ||||
66 | Женя Бордукова | 59 | Удомля | 0:21:26 | 14 | ||||
67 | Данил Романов | 87 | УСШ-4 | 0:21:46 | 53 | ||||
68 | Слава Мамятюк | 32 | в.![]() | 0:21:58 | 54 | ||||
69 | Оксана Павленкова | 12 | Старица | 0:22:03 | 15 | ||||
70 | Дарья Душина | 5 | Вышний Волочек | 0:22:05 | 16 | ||||
70 | Владимир Мартемьянов | 145 | Гимн.3 | 0:22:05 | 55 | ||||
72 | Саша Иголкина | 58 | Удомля | 0:22:23 | 17 | ||||
73 | (неизвестно) | 26 | 0:22:31 | 56 | |||||
74 | Александр Углов | 44 | Максатиха | 0:22:32 | 57 | ||||
75 | Екатерина Гусева | 15 | Максатиха | 0:22:47 | 18 | ||||
76 | Оля Ворожцова | 15 | Максатиха | 0:22:48 | 19 | ||||
77 | Анастасия Суворова | 14 | Максатиха | 0:22:50 | 20 | ||||
78 | Юля Иванова | 53 | Удомля | 0:22:52 | 21 | ||||
79 | Егор Карпов | 45 | Максатиха | 0:22:53 | 58 | ||||
80 | (неизвестно) | 61 | 0:22:58 | 59 | |||||
81 | Альфия Румянцева | 70 | Удомля | 0:23:00 | 22 | ||||
82 | Александр Соколов | 40 | в.![]() | 0:23:17 | 60 | ||||
83 | Андрей Озеров | 37 | Удомля | 0:23:19 | 61 | ||||
84 | Андрей Белов | 44 | УСШ-1 | 0:23:32 | 62 | ||||
85 | Елена Смирнова | 65 | Удомля | 0:23:37 | 23 | ||||
86 | Даниил Груздев | 39 | ФТШ | 0:23:42 | 63 | ||||
87 | Лиза Смирнова | 54 | Удомля | 0:23:48 | 24 | ||||
88 | Валентин Антонов | 84 | Максатиха | 0:24:03 | 64 | ||||
89 | Вита Шишкина | 9 | УСОШ-5 | 0:24:05 | 25 | ||||
90 | (неизвестно) | 19 | 0:24:19 | 65 | |||||
91 | Таня Ершова | 13 | Бежецк | 0:24:27 | 26 | ||||
91 | Маша Ромашова | 62 | Бежецк | 0:24:27 | 26 | ||||
93 | Кузьма Иванов | 143 | Гимн.![]() | 0:24:40 | 66 | ||||
94 | (неизвестно) | 24 | 0:24:51 | 67 | |||||
95 | Максим Плужников | 47 | ФТШ | 0:24:56 | 68 | ||||
96 | Денис Мальцев | 38 | ФТШ | 0:24:57 | 69 | ||||
97 | Ярослава Данилюк | 14 | УСОШ-5 | 0:25:00 | 28 | ||||
98 | Илья Поседиков | 64 | УСШ-3 | 0:25:28 | 70 | ||||
99 | Сергей Лукашов | 150 | УСОШ-4 | 0:26:11 | 71 | ||||
100 | Оля Егорова | 60 | УСШ-3 | 0:26:49 | 29 |
Всего записей: 135. Показаны записи с 1 по 100.
Страницы:
Дом детского творчества – Наша история
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А.С.Пушкин
1478 год – дата самого раннего упоминания Удомли в Симеоновской летописи в списке новгородских вотчин.
Удомельский район – озерный край: самые крупные из 86 озер – Наволок, Удомля, Кезадра, Песьво. Большие реки – Мста, Волчина, Съежа.
Новой страницей в истории удомельской земли стало появление на ней атомной станции, ставшей крупнейшим производителем электроэнергии в области и России, и рождение города энергетиков. Немало имен известных людей связано с удомельской землей: опальная новгородская посадница Марфа Борецкая, гидротехник М.И. Сердюков, либеральные помещики Храповицкие, «серый кардинал» А.А. Аракчеев, химик Д.И. Менделеев, изобретатель радио А.С. Попов, путешественник В.И. Роборовский, писатель А.П. Чехов, создатель оркестра народных инструментов В. В. Андреев, живописцы А.Г. Венецианов, И.И. Левитан, В.К. Бялыницкий-Бируля и другие.
Подарил Отечеству удомельский край семерых Героев Советского Союза, дважды Героя – космонавта О.Г. Макарова, Героя Труда В.И.Громову. Уходят в небытие многие события и люди… А история удомельской земли продолжается…
На улице Свердлова, 33 находится двухэтажное деревянное здание.
В прошлом этот дом принадлежал богатому крестьянину Щёголеву Александру Васильевичу. Он построил его в центре деревни Панышено. Вокруг дома были земли Щёголева. Старейший преподаватель школы №1 Плоскова Н.П. вспоминает рассказ своей мамы о том, что она двенадцатилетней девочкой в 1898 году играла с ребятами в строящемся доме Щёголева. Можно сказать, что дом был построен в 1900-1902 г. На первом этаже располагался магазин, на втором – жилые помещения.
Семья Щёголева состояла из жены Марии Тимофеевны, дочерей Марии и Евгении, сына Виктора. По воспоминаниям жительницы Удомли Егоровой М.И., на втором этаже была спальня, гостиная и комната сына. На первом – комната дочерей, кухня и магазин.
У дома было два входа. Один со двора и парадный с широким крыльцом, красивым козырьком над дверью. Во дворе, где сейчас пруд и сарай, был большой огород, сад и каменные сараи. Щёголевы имели квартиру в Санкт – Петербурге. Магазином командовали приказчик, дед Илья, у которого впоследствии купила дом Морозова Вера Ивановна. Дом находился на улице Гагарина, напротив дома Щёголева.
В 1931 году Щёголева выселили в Сибирь, дом перешёл в ведение Отдела народного образования. Говорят, что Александр Васильевич Щёголев служил управляющим у писателя Фадеева.
По улице Гагарина, 32, недалеко от дома, была церковь Скорбящей Божией Матери. Местные дети учились в помещении дома Щёголева и церкви. Егорова Нина Ильинична вспоминает, что первый класс в 1933 г. учился в доме, в 1935 году – в церкви, в 1936 году – в доме (в столовой), 1937 -1938 г.г. в доме (в гостиной).
В 1939 – 1940 г.г. у церкви убрали верх и перевезли её к зданию Удомельской средней школы №1, оборудовали спортивный зал, где она до сих пор находится. Во время Великой Отечественной войны внизу была устроена столовая, наверху лежали раненые бойцы 1- ого Украинского фронта.
1942-1943 г.г. госпиталь свернули и снова открылась школа. Она просуществовала до 50 – х годов, а потом дети учились в УСШ№1. В здании были различные учреждения, мастерские и т.п.
В начале 60-х годов в Удомле при райкоме партии открыли отдел по работе с молодёжью. Возглавила её педагог Вичина Нина Федоровна. По улице Володарского, напротив бывшего стадиона, в «Доме охотника» выделили помещение, где впервые в Удомле была «организованная работа» с ребятами. В мае 1965 года на стадионе был впервые проведён большой пионерский праздник. Старожилы не помнят, чтобы на здании висела вывеска «Дом пионеров», но в разговоре называют его так. В начале 70-х годов пустующее здание дома Щёголева подремонтировали, и отдел по работе с молодёжью получил новую прописку: Свердлова, 33.
До 1979 года директором Дома пионеров и школьников была Снегирёва Галина Алексеевна.