НИУ ВШЭ – отзывы студентов и выпускников на Proverili.ru
Отзывы
Алена
О ВУЗЕ много слышала, но при выборе нужно обращать внимание на программу и главное на наполняемость ее. Мне не повезло. Программа совершенно пустая, нет практикоориентированности. Наполнена постоянными проектами, которые необходимы преподавателям для статей, или для их аспирантов для диссертаций. Постоянно складывалось впечатление, что преподавателям нужно просто как можно более усиленно нагрузить студентов, чтобы не осталось вообще свободного времени, поэтому очень сложно было совмещать с работой. Никому не было дела до работы студентов. На втором курсе почти все предметы вел 1 преподаватель, который совершенно не умел преподавать. Вся группа ничего не понимала… что решали, зачем решали… были огромные расчеты, которые были непонятны и неизвестно для чего. Поэтому большое разочарование в магистратуре. На самом деле просто потерянное время.
19 ноября 2022
Станислав
ВШЭ – адекватный вуз, где учатся умные ребята с большим будущим! Где преподавателя могут уволить за плагиат! Где не берут взяток! Где только твои способности и старание имеют значение! Мне всегда казалось, что учиться на факультет права будет сложно – так и вышло, но ни на минуту я не пожалел, что выбрал этот вуз! Потому что тут у меня появились действительно прекрасные знания, которые не вылетают из головы через день и они действительно необходимы в работе. Все, кто пишут негатив об ВШЭ не понимают, что такое учиться по-настоящему!
19 апреля 2022
Сергей
Хорошая учебная программа, работа в научных лабораториях с 1 курса, удобное расположение факультета, однако об этом вы уже прочитали на официальном сайте. Хотелось бы рассказать о более тонких аспектах и проблемах:1) Чрезмерная сложность курса физики, со школьной математикой освоить программу нереально, однако преподаватели требую знания уровня физмата2) Скомканное расписание, которое в последний момент меняется, большие окна, особенно в случае с английским3) Низкий уровень преподавания английского4) На моем потоке учится дочь заместителя декана. Как девочка попала на факультет и как оцениваются ее работы – это большой вопрос. Также через дочь замдекана имеет доступ к неформальной потоковой беседе5) Сложности с организацией перевода в другие вузы из-за отсутствия зачётов6) Невозможность отказаться от выполнения научной работы в лабораториях РАН7) О хорошем. Удобная система факультативов, не влияющих на общую успеваемость8) Удобное расположение общежитий9) После пар можно консультироваться с преподавателями на перекуре10) Хороший уровень преподавания всех дисциплин, о которых не упоминалось ранее
18 февраля 2022
Диана
В целом вышка мне очень нравится: организационные моменты всё продуманы, мнение студентов учитывается. Обучение на моей программе меня тоже полностью устраивает, уровень знаний отличный и нет ненужных предметов. Если есть выбор между пми и пи, то сразу скажу что на пми очень сложно, и к этому надо быть готовым, на пи полегче, но тоже бывают завалы. Ну и за всё время учёбы я ни разу не пожалела, что выбрала вышку и пи.
18 января 2022
Анна
Я учусь на факультете коммуникаций медиа и дизайна. Меня все в принципе устраивает, хороший контакт с преподавателями, они всегда готовы проконсультировать студентов по любым вопросам, ведутся записи занятий, их можно пересмотреть, есть возможность ставить оценки преподавателям, а в случае низких оценок могут уволить.Касаемо моего факультета – мне нравится, что очень просто учиться, что студент сам отвечает за таймменеджмент, это огромный плюс.
18 января 2022
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- .
..
- 63
- 64
1 — 5 из 316 вариантов
Отзывы о НИУ ВШЭ. Высшая школа экономики
Подобрать программу обучения
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и на получение рассылок
Совокупная оценка
исходя из 3 отзывов
Положительных2
Нейтральных1
Отрицательных0
Аннулированных0
Представленные ниже отзывы являются оценочными суждениями, мнениями и убеждениями их авторов. Содержание отзывов может не соответствовать действительности.
Оцените вуз:
Опубликовать анонимно
Я ознакомлен и согласен с правилами публикации отзывов
check
Ваш отзыв успешно отправлен
Очень скоро мы его опубликуем
Некоторые специальности :менеджер интернет-проектов,логист,Инновационный менеджмент и многие другие. Поступить не особо сложно,если набрать требуемое количество баллов для прохождения.Однако халявы там ждать не стоит.У вас должно быть рвение к учёбе,выгнать оттуда могут легко.А с этого могут и быть негативные мнения об университете.Всё таки туда надо приходить с чётко поставленной целью и учить профильные предметы,а не просто сидеть,а в конце получить диплом.Так здесь не получится.На платное разумеется поступить легче,чем на бюджетное.ГУ ВШЭ достаточно популярное учебное заведение.У меня много знакомых которые поступали или хотя бы задумывались о поступлении туда. Насчёт руководящего состава и собственно самого учебного процесса,то у всех разные мнения.В принципе меня всё устраивало,обучение качественное.Преподаватели грамотные по прикладным предметам. Зачёт купить там не удастся,всё своими силами.Работаю по специальности логистика.
Надежда Семенова После получения диплома и баллов по ЕГЭ, я выбрала НИУ-ВШЭ, факультет социологии. Поступать было просто. Сначала подаешь нужные документы в приемную комиссию, потом ждешь результаты поступления. Нужно отметить, что во время подачи документов, мне пришлось подождать около часа, потому что очередь была огромной. Но радует, что приемная комиссия работает быстро и слаженно. Все было просто: указано куда идти, что сдавать, когда ожидать своей очереди. Далее вывешивается список на сайте университета тех, кто поступил. Счастливчики находятся в “зеленой волне”, т.е. их имена выделены зеленым цветом. Если вы там есть, значит, на 1 сентября можете приходить учиться. Конкурс на место зависит от факультета и от проходного балла. Если Вышкой установлен балл на бюджет, допустим, в 313 баллов за 4 экзамена, то все, кто сдал на столько баллов или выше попадают в зеленую волну и соответственно гарантированно могут учиться в стенах университета. Что насчет популярности, то тут все очевидно.


Отличный ВУЗ – сильные преподователи, хорошая научная база, известный бренд – даже самые крутые работодатели знают, что ВУЗ хороший.
Абитуренты – дерзайте, студенты – старайтесь, выпускники – успехов в работе!
- visibilityПроверить вуз
- favoriteМои специальности
НИУ ВШЭ [Рейтинги]
НИУ ВШЭ занял 3-е место в России, 559-е место в глобальном рейтинге 2023 года и вошел в ТОП-50% по 84 темам исследований. Рейтинг Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» основан на 3 факторах: результаты исследований (индекс EduRank насчитывает 29 710 публикаций и 183 394 цитирования, приписываемых университету), неакадемическая репутация и влияние 18 известных выпускников.
Rank | Ranking |
---|---|
#559 of 14,131 | In the World |
#218 of 2,785 | In Europe |
#3 of 385 | In Russia |
№2 из 67 | В Москве |
№62 из 1000 | Политэкономия |
№63 из 1019 | 0008 |
#86 of 1,002 | For Classics and Ancient History |
#1301 of 7,353 | For Alumni Impact |
#271 of 14,131 | For Non-academic Prominence |
Top50% | По 81 другой теме |
Перейти к тематическому рейтингу ниже
- Гуманитарные и социальные науки
- Бизнес
- Экономика
- Компьютерная наука
- Инжиниринг
- Психология
- Математика
- Физика
- Искусство и дизайн
- Все остальные
Либеральные и социальные Sciences
. Общественные науки в России и 320 место в мире с 9 802 публикациями и 77 981 цитированием. Основные темы исследований: политология, социология, право, демография, история.
Rank | Ranking |
---|---|
#1 of 111 | In Russia |
#107 of 1,147 | In Europe |
#320 of 5,073 | In the World |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Гуманитарные и социальные науки Публикации и цитаты
Год | Publications | Citations |
---|---|---|
1991 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 |
1993 | 1 | 0 |
1994 | 3 | 4 |
1995 | 3 | 0 |
1996 | 3 | 52 |
1997 | 4 | |
1997 | 4 | 1997 | 4 | 4 | 0015 1
1998 | 2 | 0 |
1999 | 12 | 1 |
2000 | 19 | 2 |
2001 | 10 | 6 |
2002 | 14 | 16 |
2003 | 17 | 4 |
2004 | 26 | 16 | 2005 | 16 | 90062005 | 16 | 2009 | 16 | 2001516 | 20019 | 16 | 20019 | 16 | 20015 26 | 001626 | 77 |
2006 | 28 | 20 |
2007 | 32 | 14 |
2008 | 50 | 35 |
2009 | 124 | 18 |
2010 | 166 | .![]() |
2013 | 885 | 230 |
2014 | 1148 | 2201 |
2015 | 1116 | 297 |
2016 | 1548 | 715 |
2017 | 882 | 650 |
2018 | 742 | 1696 |
2019 | 682 | 574 | 682 | 574 | .0006 | 2020 | 684 | 377 |
2021 | 719 | 283 |
Business
. сделано и получено 16 407 ссылок. Основные темы исследований: финансы, государственная политика/администрирование, инвестиционно-банковская деятельность и торговля акциями, международный бизнес, информационные системы управления.
Rank | Ranking |
---|---|
#2 of 75 | In Russia |
#118 of 1,011 | In Europe |
#326 of 4,001 | In the World |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Деловые публикации и цитаты
Год | Публикации | Citations | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 3 | 0 | ||||||||||
1995 | 0 | 0 | ||||||||||
1996 | 4 | 1 | ||||||||||
1997 | 3 | 1 | ||||||||||
1998 | 3 | 0 | ||||||||||
1999 | 5 | 2 | ||||||||||
2000 | 9 | 3 | ||||||||||
2001 | 7 | 5 | ||||||||||
2002 | 6 | 3 | ||||||||||
2003 | 13 | 4 | ||||||||||
2004 | 18 | 22 | ||||||||||
2005 | 33 | 9 | ||||||||||
2006 | 15 | |||||||||||
2007 | 24 | 10 | ||||||||||
2008 | 43 | |||||||||||
2008 | 43 | 14 | 2008 | 43 | 14 | 2008 | 43 | 14 | 2008 | 43 | 14 | 0016 |
2009 | 90 | 15 | ||||||||||
2010 | 125 | 39 | ||||||||||
2011 | 164 | 44 | ||||||||||
2012 | 341 | 136 | ||||||||||
2013 | 513 | 156 | ||||||||||
2014 | 623 | 196 | ||||||||||
2015 | 561 | 170 | ||||||||||
170 | 9 0006170 | 90060015 2016 | 820 | 293 | ||||||||
2017 | 437 | 447 | ||||||||||
2018 | 316 | 252 | ||||||||||
2019 | 269 | 191 | ||||||||||
2020 | 269 | 171 | ||||||||||
2021 | 259 | 107 |
Экономика
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, заняв 2 -е место для экономики в России и 162ND в мире с 4,456. Основные темы исследований: исследования в области развития, политическая экономия, финансы, эконометрика и математическая экономика, инвестиционно-банковская деятельность и торговля акциями.
Rank | Ranking |
---|---|
#2 of 37 | In Russia |
#53 of 790 | In Europe |
#162 of 3,039 | In the World |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Публикации и цитаты по экономике
Год | Публикации | Цитаты |
---|---|---|
1994 | 3 | 4 |
1995 | 4 | 0 |
1996 | 3 | 52 |
1997 | 2 | 1 |
1998 | 1 | 0 |
1999 | 7 | 5 |
2000 | 11 | 2 |
2001 | 2 | 2001 | 2 | 2001 22001 | 2 | 2001 | 6 | 1 |
2002 | 10 | 18 |
2003 | 15 | 8 |
2004 | 20 | 18 |
2005 | 25 | 79 |
2006 | 22 | 19 |
2007 | 25 | 12 |
2008 | 47 | 39 |
2009 | 81 | 16 |
2010 | 102 | 36 |
2011 | 144 | 47 |
2012 | 310 | 161 |
2013 | 426 | 199 |
2014 | 529 | 329 |
2015 | 466 | 152 |
2016 | 152 | |
2016 | 152 | 2016 | 152 | 5 20160016690 | 281 |
2017 | 383 | 240 |
2018 | 288 | 184 |
2019 | 258 | 213 |
2020 | 283 | 163 |
2021 | 293 | 88 |
Компьютерные науки
Сделано 0 публикаций и получено 20 188 ссылок. Основные темы исследований: искусственный интеллект (ИИ), когнитивные науки, компьютерная лингвистика, информационные системы управления, наука о данных.
Rank | Ranking |
---|---|
#3 of 82 | In Russia |
#286 of 1,051 | In Europe |
#711 of 4,392 | In the World |
National Research University Higher School of Economics
Computer Science Publications & Citations
Year | Publications | Citations | |||
---|---|---|---|---|---|
1991 | 0 | 0 | |||
1992 | 0 | 0 | |||
1993 | 0 | 0 | |||
1994 | 0 | 0 | 1600061995 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | |||
1997 | 2 | 0 | |||
1998 | 1 | 0 | |||
1999 | 0 | 0 | |||
2000 | 0 | 0 | |||
2001 | 1 | 0 | |||
2002 | 0 | 0 | |||
2003 | 2 | 1 | |||
2004 | 4 | 1 | |||
2005 | 8 | 0 | |||
2006 | 4 | 7 | |||
2007 | 7 | 10 | |||
2008 | 12 | 13 | |||
2009 | 27 | 13 | |||
2010 | 0015 56 | 28 | |||
2011 | 83 | 15 | |||
2012 | 134 | 93 | |||
2013 | 265 | 96 | |||
2014 | 333 | 168 | |||
2015 | 323 | 238 | |||
2016 | 508 | 565 | |||
2017 | 344 | 622 | |||
2018 | 287 | 275 | |||
2019 | 346 | 423 | |||
2020 | 434 | 397 | |||
2021 | 406 | 219 |
Engineering
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» занял 27-е место в области машиностроения в России и 1800-е место в мире с 2312 публикациями и 6619 цитированиями. Основные темы исследований: материаловедение, инженерный менеджмент, исследование операций, оптическая инженерия, электронная инженерия.
Rank | Ranking |
---|---|
#27 of 138 | In Russia |
#543 of 1,123 | In Europe |
#1800 of 4,624 | In the World |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Технические публикации
Год | Публикации | Citations | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 0 | 0 | ||||||||||
1992 | 0 | 0 | ||||||||||
1993 | 0 | 0 | ||||||||||
1994 | 1 | 0 | ||||||||||
1995 | 4 | 0 | ||||||||||
1996 | 3 | 0 | ||||||||||
1997 | 7 | 0 | 7 | 0.![]() | 2 | 0 | ||||||
1999 | 7 | 1 | ||||||||||
2000 | 5 | 0 | ||||||||||
2001 | 7 | 0 | ||||||||||
2002 | 3 | 0 | ||||||||||
2003 | 5 | 0 | ||||||||||
2004 | 2 | 1 | ||||||||||
2005 | 2 | 2 | ||||||||||
2005 | 2 | 0011|||||||||||
2006 | 4 | 0 | ||||||||||
2007 | 1 | 0 | ||||||||||
2008 | 6 | 1 | ||||||||||
2009 | 27 | 3 | ||||||||||
2010 | 25 | 7 | ||||||||||
2011 | 29 | 5 | ||||||||||
2012 | 84 | 4 | ||||||||||
2013 | 182 | 20 | ||||||||||
2014 | 238 | 75 | ||||||||||
2015 | 212 | 91 | ||||||||||
2016 | 296 | 131 | ||||||||||
2017 | 204 | 186 | ||||||||||
2018 | 211 | 200 | ||||||||||
2019 | 244 | 243 | ||||||||||
2020 | 283 | 183 | 283 | 183 | 283 | 183 | 283 | 183 | 283 | 183 | 283 | 183 | 0011
2021 | 217 | 66 |
Психология
Высшая школа экономики Национального исследовательского университета заняла 3 -е место по психологии в русских и 665 -м в мире с полученными изданиями. Основные темы исследований: социальная психология, когнитивная наука, специальность образования, детская психология, неврология.
Рейтинг | Рейтинг |
---|---|
#3 из 40 | в России |
#247 из 833 | в Европе |
#665 из 3,654 | В мире |
Год | Публикации | Цитаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 6 | 0 | .![]() | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 25 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 38 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 121 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 182 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 236 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 246 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 375 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 190 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 151 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 153 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 196 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место | Место |
---|---|
№3 из 52 | В России |
#186 of 816 | In Europe |
#496 of 3,376 | In the World |
National Research University Higher School of Economics
Mathematics Publications & Citations
Year | Publications | Цитаты | |||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 3 | 15 | |||
2003 | |||||
2004 | 7 | 2 | |||
2005 | 8 | 4 | |||
2006 | 6 | 1 | |||
2007 | 9 | 7 | |||
2008 | 18 | 14 | |||
2009 | 27 | 7 | |||
2010 | 38 | 31 | |||
2011 | 31 | ||||
2011.![]() | 26 | ||||
2012 | 99 | 109 | |||
2013 | 163 | 65 | |||
2014 | 223 | 132 | |||
2015 | 227 | 156 | |||
2016 | 288 | 157 | |||
2017 | 209 | 134 | |||
2018 | 157 | 157 | |||
2019 | 181 | 124 | |||
2020 | 186 | 135 | |||
2021 | 181 | 76 |
Physics
The National Research University Higher School of Economics занимает 24-е место по физике в России и 1610-е место в мире с 2088 публикациями и 13 207 цитированиями. Основные темы исследований: Материаловедение, Физика конденсированного состояния, Квантовая физика и физика элементарных частиц, Теоретическая физика, Атомная и молекулярная физика.
Ранг | Рейтинг |
---|---|
#24 из 129 | в России |
#484 из 969 | в Европе | #16118 #484 #484 #469 | . |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Публикации по физике
Год | Публикации | Citations |
---|---|---|
1996 | 2 | 0 |
1997 | 8 | 0 |
1998 | 4 | 1 |
1999 | 7 | 1 |
2000 | 5 | 0 |
2001 | 5 | 0 |
2002 | 2 | 0 | 09 | 2 | 2 | 9001 | 2 | 9001 | 2003 | 5 | 0 |
2004 | 1 | 1 |
