Открытая информация из ЕГРН о каждой квартире России
[77 регион] Москва
[78 регион] Санкт-Петербург
[22 регион] Барнаул
[25 регион] Владивосток
[34 регион] Волгоград
[66 регион] Екатеринбург
[38 регион] Иркутск
[16 регион] Казань
[42 регион] Кемерово
[23 регион] Краснодар
[24 регион] Красноярск
[23 регион] Сочи
[52 регион] Нижний Новгород
[42 регион] Новокузнецк
[54 регион] Новосибирск
[55 регион] Омск
[59 регион] Пермь
[61 регион] Ростов-на-Дону
[63 регион] Самара
[86 регион]
[70 регион] Томск
[72 регион] Тюмень
[02 регион] Уфа
[27 регион] Хабаровск
[74 регион] Челябинск
[01 регион] Адыгея
[04 регион] Алтай
[22 регион] Алтайский край
[28 регион] Амурская область
[29 регион] Архангельская область
[30 регион] Астраханская область
[94 регион] Байконур
[02 регион] Башкортостан
[31 регион] Белгородская область
[32 регион] Брянская область
[03 регион] Бурятия
[33 регион] Владимирская область
[34 регион] Волгоградская область
[35 регион] Вологодская область
[36 регион] Воронежская область
[05 регион] Дагестан
[79 регион] Еврейская автономная область
[75 регион] Забайкальский край
[37 регион] Ивановская область
[06 регион] Ингушетия
[38 регион] Иркутская область
[07 регион] Кабардино-Балкария
[39 регион] Калининградская область
[08 регион] Калмыкия
[40 регион] Калужская область
[41 регион] Камчатский край
[09 регион] Карачаево-Черкесия
[10 регион] Карелия
[42 регион] Кемеровская область
[43 регион] Кировская область
[11 регион] Коми
[44 регион] Костромская область
[23 регион] Краснодарский край
[24 регион] Красноярский край
[91 регион] Крым
[45 регион] Курганская область
[46 регион] Курская область
[47 регион] Ленинградская область
[48 регион] Липецкая область
[49 регион] Магаданская область
[12 регион] Марий Эл
[13 регион] Мордовия
[50 регион] Московская область
[51 регион] Мурманская область
[83 регион] Ненецкий автономный округ
[52 регион] Нижегородская область
[53 регион] Новгородская область
[54 регион] Новосибирская область
[55 регион] Омская область
[56 регион] Оренбургская область
[57 регион] Орловская область
[58 регион] Пензенская область
[59 регион] Пермский край
[25 регион] Приморский край
[60 регион] Псковская область
[61 регион] Ростовская область
[62 регион] Рязанская область
[63 регион] Самарская область
[64 регион] Саратовская область
[14 регион] Якутия
[65 регион] Сахалинская область
[66 регион] Свердловская область
[92 регион] Севастополь
[15 регион] Северная Осетия
[67 регион] Смоленская область
[26 регион] Ставропольский край
[68 регион] Тамбовская область
[16 регион] Татарстан
[69 регион] Тверская область
[70 регион] Томская область
[71 регион] Тульская область
[17 регион] Тыва
[72 регион] Тюменская область
[18 регион] Удмуртия
[73 регион] Ульяновская область
[27 регион] Хабаровский край
[19 регион] Хакасия
[86 регион] Ханты-Мансийский АО
[74 регион] Челябинская область
[20 регион] Чечня
[21 регион] Чувашия
[87 регион] Чукотский автономный округ
[89 регион] Ямало-Ненецкий АО
[76 регион] Ярославская область
Открытая информация из ЕГРН о каждой квартире России
[77 регион] Москва
[78 регион] Санкт-Петербург
[22 регион] Барнаул
[25 регион] Владивосток
[34 регион] Волгоград
[66 регион] Екатеринбург
[38 регион] Иркутск
[16 регион] Казань
[42 регион] Кемерово
[23 регион] Краснодар
[24 регион] Красноярск
[23 регион] Сочи
[52 регион] Нижний Новгород
[42 регион] Новокузнецк
[54 регион] Новосибирск
[55 регион] Омск
[59 регион] Пермь
[61 регион] Ростов-на-Дону
[63 регион] Самара
[86 регион] Сургут
[70 регион] Томск
[72 регион] Тюмень
[02 регион] Уфа
[27 регион] Хабаровск
[74 регион] Челябинск
[01 регион] Адыгея
[04 регион] Алтай
[22 регион] Алтайский край
[28 регион] Амурская область
[29 регион] Архангельская область
[30 регион] Астраханская область
[94 регион] Байконур
[02 регион] Башкортостан
[31 регион] Белгородская область
[32 регион] Брянская область
[03 регион] Бурятия
[33 регион] Владимирская область
[34 регион] Волгоградская область
[35 регион] Вологодская область
[36 регион] Воронежская область
[05 регион] Дагестан
[79 регион] Еврейская автономная область
[75 регион] Забайкальский край
[37 регион] Ивановская область
[06 регион] Ингушетия
[38 регион] Иркутская область
[07 регион] Кабардино-Балкария
[39 регион] Калининградская область
[08 регион] Калмыкия
[40 регион] Калужская область
[41 регион] Камчатский край
[09 регион] Карачаево-Черкесия
[10 регион] Карелия
[42 регион] Кемеровская область
[43 регион] Кировская область
[11 регион] Коми
[44 регион] Костромская область
[23 регион] Краснодарский край
[24 регион] Красноярский край
[91 регион] Крым
[45 регион] Курганская область
[46 регион] Курская область
[47 регион] Ленинградская область
[48 регион] Липецкая область
[49 регион] Магаданская область
[12 регион] Марий Эл
[13 регион] Мордовия
[50 регион] Московская область
[51 регион] Мурманская область
[83 регион] Ненецкий автономный округ
[52 регион] Нижегородская область
[53 регион] Новгородская область
[54 регион] Новосибирская область
[55 регион] Омская область
[56 регион] Оренбургская область
[57 регион] Орловская область
[58 регион] Пензенская область
[59 регион] Пермский край
[25 регион] Приморский край
[60 регион] Псковская область
[61 регион] Ростовская область
[62 регион] Рязанская область
[63 регион] Самарская область
[64 регион] Саратовская область
[14 регион] Якутия
[65 регион] Сахалинская область
[66 регион] Свердловская область
[92 регион] Севастополь
[15 регион] Северная Осетия
[67 регион] Смоленская область
[26 регион] Ставропольский край
[68 регион] Тамбовская область
[16 регион] Татарстан
[69 регион] Тверская область
[70 регион] Томская область
[71 регион] Тульская область
[17 регион] Тыва
[72 регион] Тюменская область
[18 регион] Удмуртия
[73 регион] Ульяновская область
[27 регион] Хабаровский край
[19 регион] Хакасия
[86 регион] Ханты-Мансийский АО
[74 регион] Челябинская область
[20 регион] Чечня
[21 регион] Чувашия
[87 регион] Чукотский автономный округ
[89 регион] Ямало-Ненецкий АО
[76 регион] Ярославская область
аул Кызыл-Тогай, Карачаево-Черкесия, RU Климатическая зона, среднемесячные значения, исторические данные о погоде
Погода: 1,37°C/34,47°F, ветер ЮЗ со скоростью 1,56 км/ч, влажность 94%, вероятность дождя 0%
(Фото Карлоса Родригеса на Unsplash)
Содержание
- РЕЗЮМЕ
- Ежемесячные средние значения
- Климат-график
- Kyzyl-Togay Deptory By Depto
- .
0012
Кызыл-Тогай аул Сводка по климату
Расположенный на высоте 0 метров (0 футов) над уровнем моря, Кызыл-Тогай аул имеет влажный континентальный, без засушливого сезона, теплый летний климат (Классификация: Dfb). Годовая температура в районе составляет 6,92ºC (44,46ºF), что на 1,65% выше, чем в среднем по России. В ауле Кызыл-Тогай обычно выпадает около 149,01 миллиметра (5,87 дюйма) осадков и бывает 209,2 дождливых дня (57,32% времени) в год.
Country | Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City | Karachayevo-Cherkesiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitude | 41.636377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitude | 44.3702896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attitude/Elevation | Nonem (0ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local время | Суббота 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокая годовая температура | 14,05ºC (57,29ºF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая низкая температура | -3,01ºC (26,58ºF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднегодовое количество осадков.![]() | 149.01mm (5.87in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmest month | August (25.4ºC / 77.72ºF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coldest Month | February (-11.79ºC / 10.78ºF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettest Month | June (351,15 мм / 13,82 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самый сухой месяц | Февраль (37,72 мм / 1,49 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дней с осадками (≥ 1,0 мм) | 209,2 дня (57,32%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дни без дождя | 155,8 дня (42,68%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
влажность | 79,11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Climate GraphThe chart below shows the mean monthly temperature и осадки аула Кызыл-Тогай в последние годы. Кызыл-Тогай аул Температура по месяцам
Historical DataSummary
Daily Observations
Кызыл-Тогай аул 11 Год Исторические данные о погоде
|