ГБПОУ КК “Апшеронский лесхоз-техникум”
Информация поступающему
Объявления
Информация о результатах приема и приказы размещены в разделе СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ / ОБРАЗОВАНИЕ / Информация о результатах приема
ГБПОУ КК «АЛХТ» ИНФОРМИРУЕТ ПОСТУПАЮЩИХ О ТОМ, ЧТО ОБЩЕЖИТИЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ГБПОУ КК «АЛХТ» ИНФОРМИРУЕТ ПОСТУПАЮЩИХ О ТОМ, ЧТО ПРИЕМ СТУДЕНТОВ В 2018 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
Перечень нормативных документов
Нормативные документы
| N п/п | Название ссылки на документ | Ссылка на документ |
|---|---|---|
| 1 | ПРАВИЛА ПРИЁМА в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Апшеронский лесхоз – техникум» на 2018 — 2019 учебный год | |
| 2 | Приказ №5460 от 26.12.2017г “О распределении организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям за счет средств краевого бюджета на 2018 год.” | Prikaz_limit_2018.pdf |
| 3 | Положение об аппеляционной комиссии | Appeal_clause.pdf |
| 4 | Положение о приемной комиссии | Pol_priem_com.pdf |
| 5 | Порядок приема граждан для обучения по договорам об образовании | Priem_dogovor.pdf |
| 6 | Документы, обязательные для заполнения при поступлении: | |
| – заявление | priem_doc1.pdf | |
| – согласие законного представителя | priem_doc3.pdf | |
| – заявление-согласие родителя (законного представителя) обучающегося на обработку его персональных данных | priem_doc4.pdf |
Информация поступающему
Вступительные испытания (перечень вступительных испытаний, форма проведения вступительных испытаний)
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация о возможности приёма заявлений и необходимых документов, в электронной форме
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления ГБПОУ КК «АЛХТ» в 2018 году
Перечень специальностей, по которым техникум объявляет прием в 2018 году. Информация о ходе приема заявлений от поступающих (обновляется ежедневно в 19 часов).
Информационные системы (по отраслям) [09.02.04]
| специальность: | Техник по информационным системам |
| форма обучения: | очная; заочная; |
| перечень вступительных испытаний: | |
| срок обучения: | 3 года 10 мес / 3 года 10 мес |
| финансирование: | бюджет Краснодарского края |
| язык преподавания: | русский |
| контрольные цифры приема (кол-во мест): | очное отделение (бюджет): 25; заочное отделение (бюджет): 25; |
| требования к уровню образования (очное отделение): | Основное общее образование (9 классов) |
| требования к уровню образования (заочное отделение): | Среднее общее образование (11 классов) |
| Информация о ходе приема заявлений от поступающих в ГБПОУ КК “АЛХТ” в 2018 году (очное отделение): | I_090204.pdf |
| Информация о ходе приема заявлений от поступающих в ГБПОУ КК “АЛХТ” в 2018 году (заочное отделение): | E_090204.pdf |
Землеустройство [21.02.04]
| специальность: | Техник-землеустроитель |
| форма обучения: | очная; |
| перечень вступительных испытаний: | не предусмотрено |
| срок обучения: | 3 года 6 мес / – |
| финансирование: | бюджет Краснодарского края |
| язык преподавания: | русский |
| контрольные цифры приема (кол-во мест): | очное отделение (бюджет): 25; |
| требования к уровню образования (очное отделение): | Основное общее образование (9 классов) |
| Информация о ходе приема заявлений от поступающих в ГБПОУ КК “АЛХТ” в 2018 году (очное отделение): | I_210204.pdf |
Лесное и лесопарковое хозяйство [35.02.01]
| специальность: | Специалист лесного и лесопаркового хозяйства |
| форма обучения: | очная; заочная; |
| перечень вступительных испытаний: | не предусмотрено |
| срок обучения: | 3 года 10 мес / 3 года 10 мес |
| финансирование: | бюджет Краснодарского края |
| язык преподавания: | |
| контрольные цифры приема (кол-во мест): | очное отделение (бюджет): 25; заочное отделение (бюджет): 25; |
| требования к уровню образования (очное отделение): | Основное общее образование (9 классов) |
| требования к уровню образования (заочное отделение): | Среднее общее образование (11 классов) |
| Информация о ходе приема заявлений от поступающих в ГБПОУ КК “АЛХТ” в 2018 году (очное отделение): | I_350201.pdf |
| Информация о ходе приема заявлений от поступающих в ГБПОУ КК “АЛХТ” в 2018 году (заочное отделение): | E_350201.pdf |
Садово-парковое и ландшафтное строительство [35.02.12]
| специальность: | Техник |
| форма обучения: | очная; |
| перечень вступительных испытаний: | рисунок (зачетная форма) |
| срок обучения: | 3 года 10 мес / – |
| финансирование: | бюджет Краснодарского края |
| язык преподавания: | |
| контрольные цифры приема (кол-во мест): | очное отделение (бюджет): 25; |
| требования к уровню образования (очное отделение): | Основное общее образование (9 классов) |
| Информация о ходе приема заявлений от поступающих в ГБПОУ КК “АЛХТ” в 2018 году (очное отделение): | I_350212.pdf |
Охотоведение и звероводство [35.02.14]
| специальность: | Охотовед |
| форма обучения: | очная; заочная; |
| перечень вступительных испытаний: | не предусмотрено |
| срок обучения: | 2 года 10 мес / 2 года 10 мес |
| финансирование: | бюджет Краснодарского края |
| язык преподавания: | русский |
| контрольные цифры приема (кол-во мест): | очное отделение (бюджет): 25; заочное отделение (бюджет): 25; |
| требования к уровню образования (очное отделение): | Основное общее образование (9 классов) |
| требования к уровню образования (заочное отделение): | Среднее общее образование (11 классов) |
| Информация о ходе приема заявлений от поступающих в ГБПОУ КК “АЛХТ” в 2018 году (очное отделение): | I_350214.pdf |
| Информация о ходе приема заявлений от поступающих в ГБПОУ КК “АЛХТ” в 2018 году (заочное отделение): | E_350214.pdf |
Туризм [43.02.10]
| специальность: | Специалист по туризму |
| форма обучения: | очная; заочная; |
| перечень вступительных испытаний: | не предусмотрено |
| срок обучения: | 2 года 10 мес / 2 года 10 мес |
| финансирование: | бюджет Краснодарского края |
| язык преподавания: | русский |
| контрольные цифры приема (кол-во мест): | очное отделение (бюджет): 75; заочное отделение (бюджет): 25; |
| требования к уровню образования (очное отделение): | Основное общее образование (9 классов) |
| требования к уровню образования (заочное отделение): | Среднее общее образование (11 классов) |
| Информация о ходе приема заявлений от поступающих в ГБПОУ КК “АЛХТ” в 2018 году (очное отделение): | I_430210.pdf |
| Информация о ходе приема заявлений от поступающих в ГБПОУ КК “АЛХТ” в 2018 году (заочное отделение): | E_430210.pdf |
www.alht.ru
| 1 | Устав образовательной организации | ustav.pdf |
| 2 | Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) | licen.pdf |
| 3 | Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) | akkr.pdf |
| 4 | ПРАВИЛА ПРИЁМА в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Апшеронский лесхоз – техникум» на 2018 — 2019 учебный год | doc7.pdf |
| 5 | Режим занятий обучающихся | Pravila_Stud_19122013.pdf (стр. 10) |
| 6 | Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | kontrol.pdf |
| 7 | Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся | perevod.pdf |
| 8 | Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | otnosheniy.pdf |
| 9 | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | Plan_FHD_2018.pdf |
| 10 | Правила внутреннего распорядка обучающихся | Pravila_Stud_19122013.pdf |
| 11 | Правила внутреннего трудового распорядка | pravila_trud.pdf |
| 12 | Коллективный договор | kol_dog.pdf |
| 13 | Отчет о результатах самообследования | |
| – 2015 год | report_2015.pdf | |
| – 2016 год | report_2016.pdf | |
| – 2017 год | report_2017.pdf | |
| 14 | Документы, обязательные для заполнения при поступлении: | |
| О ценах на платные образовательные услуги | paid_151-20180601.pdf | |
| – заявление | priem_doc1.pdf | |
| – согласие законного представителя | priem_doc3.pdf | |
| – заявление-согласие родителя (законного представителя) обучающегося на обработку его персональных данных | priem_doc4.pdf | |
| 15 | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования | |
| 16 | Отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования |
www.alht.ru
| 109-K | 25.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 21.02.04 Землеустройство | p_109-K_20180825.pdf |
| 110-K | 25.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | p_110-K_20180825.pdf |
| 111-K | 25.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 43.02.10 Туризм | p_111-K_20180825.pdf |
| 112-K | 25.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство | p_112-K_20180825.pdf |
| 113-K | 25.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | p_113-K_20180825.pdf |
| 114-K | 25.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | p_114-K_20180825.pdf |
| 115-K | 25.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс заочного отделения по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | p_115-K_20180825.pdf |
| 116-K | 25.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс заочного отделения по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | p_116-K_20180825.pdf |
| 117-K | 25.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс заочного отделения по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство | p_117-K_20180825.pdf |
| 119-K | 27.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | p_119-K_20180827.pdf |
| 24-КЗО | 27.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс заочного отделения по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | p_24-КЗО_20180827.pdf |
| 25-КЗО | 27.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1 курс заочного отделения по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | p_25-КЗО_20180827.pdf |
| 26-КЗО | 28.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс заочного отделения по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | p_26-КЗО_20180828.pdf |
| 27-КЗО | 29.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс заочного отделения по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | p_27-КЗО_20180829.pdf |
| 28-КЗО | 29.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс заочного отделения по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | p_28-КЗО_20180829.pdf |
| 30-КЗО | 30.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс заочного отделения по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | p_30-КЗО_20180830.pdf |
| 124-K | 31.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 43.02.10 Туризм | p_124-K_20180831.pdf |
| 125-K | 31.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство | p_125-K_20180831.pdf |
| 126-K | 31.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | p_126-K_20180831.pdf |
| 131-K | 31.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство | p_131-K_20180831.pdf |
| 32-КЗО | 31.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс заочного отделения по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | p_32-КЗО_20180831.pdf |
| 33-КЗО | 31.08.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс заочного отделения по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | p_33-КЗО_20180831.pdf |
| 132-K | 03.09.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 43.02.10 Туризм | p_132-K_20180903.pdf |
| 133-K | 03.09.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | p_133-K_20180903.pdf |
| 144-K | 10.09.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | p_144-K_20180910.pdf |
| 145-K | 10.09.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | p_145-K_20180910.pdf |
| 146-K | 11.09.2018 | О зачислении обучающихся на 1 курс очного отделения по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | p_146-K_20180911.pdf |
| 155-K | 17.09.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 43.02.10 Туризм | p_155-K_20180917.pdf |
| 156-K | 18.09.2018 | О зачислении обучающихся на 1-й курс очного отделения по специальности 43.02.10 Туризм | p_156-K_20180918.pdf |
| 163-K | 21.09.2018 | О зачислении обучающихся на 1 курс очного отделения по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | p_163-K_20180921.pdf |
| 169-K | 08.10.2018 | О зачислении обучающихся на 1 курс очного отделения по специальности 35.02.12 Садово- парковое и ландшафтное строительство | p_169-K_20181008.pdf |
| 172-K | 15.10.2018 | О зачислении обучающихся на 1 курс очного отделения по специальности 43.02.10 Туризм | p_172-K_20181015.pdf |
| 175-K | 18.10.2018 | О зачислении обучающихся на 1 курс очного отделения по специальности 43.02.10 Туризм | p_175-K_20181018.pdf |
| 179-К | 29.10.2018 | О зачислении обучающихся на 1курс очного отделения по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | p_179-K_20181029.pdf |
www.alht.ru
ГБПОУ КК “Апшеронский лесхоз-техникум”

Учебный корпус
В 70-е годы XX века существовала острая нехватка квалифицированных специалистов в лесном хозяйстве Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Приказом Минлесхоза РСФСР №216 от 5 июля 1972г. был образован Апшеронский лесхоз-техникум. Было принято 90 учащихся на отделение «Лесное хозяйство». Апшеронский лесной техникум – это единственное среднее учебное заведение такого профиля на юге России.
За время существования техникума из его стен вышло почти 6000 дипломированных специалистов. Выпускники техникума работают в качестве помощников лесничих, государственных инспекторов, старших госинспекторов, помощников таксаторов, мастерами леса, лесничими, инженерами лесного хозяйства, мастерами лесозаготовок, начальниками лесопунктов, нормировщиками, экономистами, бухгалтерами, юристами.
В Краснодарском крае на сегодняшний день работают 157 бывших выпускников Апшеронского лесхоз-техникума. На территории края работают выпускники лесхоз-техникума: 38 учащихся – лесничими, 37 – помощниками лесничих. Их можно встретить в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Архангельской, Калужской, Тульской, Астраханской, Орловской, Московской, Иркутской, Калининградской областях, в Бурятии, Калмыкии, Северной Осетии.
Сегодня Апшеронский лесхоз-техникум представляет собой многопрофильное учебное заведение, которое осуществляет подготовку по 6 специальностям:
- [35.02.01] Лесное и лесопарковое хозяйство
- [38.02.01] Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- [35.02.14] Охотоведение и звероводство
- [21.02.04] Землеустройство
- [43.02.10] Туризм
- [40.02.01] Право и Организация социального обеспечения
В оперативном управлении техникума находятся два учебных корпуса и учебное хозяйство, расположенные по адресам:
- г.Апшеронск, ул.Ворошилова, дом 42 (Учебный корпус №1)
- г.Апшеронск, ул.Коммунистическая, дом 13 (Учебный корпус №2)
- г.Апшеронск, ул.Ворошилова, дом 243 (Учебное хозяйство)
Учебное хозяйство располагает лесным фондом площадью свыше 10498 гектаров, предоставленным в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности (приказ Департамента лесного хозяйства Краснодарского края от 31.01. 2008 № 18), учебным охотничьим участком, расположенным на кордоне «Кош».
Познакомиться с преподавателями
www.alht.ru
ГБПОУ КК “Апшеронский лесхоз-техникум”
Информационные системы (по отраслям) [09.02.04]
| N п/п | ФИО | должность | преподаваемые дисциплины | стаж | |
|---|---|---|---|---|---|
| общий | пед | ||||
Землеустройство [21.02.04]
| N п/п | ФИО | должность | преподаваемые дисциплины | стаж | |
|---|---|---|---|---|---|
| общий | пед | ||||
Лесное и лесопарковое хозяйство [35.02.01]
| N п/п | ФИО | должность | преподаваемые дисциплины | стаж | |
|---|---|---|---|---|---|
| общий | пед | ||||
Садово-парковое и ландшафтное строительство [35.02.12]
| N п/п | ФИО | должность | преподаваемые дисциплины | стаж | |
|---|---|---|---|---|---|
| общий | пед | ||||
Охотоведение и звероводство [35.02.14]
| N п/п | ФИО | должность | преподаваемые дисциплины | стаж | |
|---|---|---|---|---|---|
| общий | пед | ||||
Экономика и бухгалтерский учет [38.02.01]
| N п/п | ФИО | должность | преподаваемые дисциплины | стаж | |
|---|---|---|---|---|---|
| общий | пед | ||||
Право и организация социального обеспечения [40.02.01]
| N п/п | ФИО | должность | преподаваемые дисциплины | стаж | |
|---|---|---|---|---|---|
| общий | пед | ||||
Туризм [43.02.10]
| N п/п | ФИО | должность | преподаваемые дисциплины | стаж | |
|---|---|---|---|---|---|
| общий | пед | ||||
www.alht.ru
ГБПОУ КК “Апшеронский лесхоз-техникум”
Структура и органы управления образовательной организации
Учебная часть
| наименование структурного подразделения: | Учебная часть |
| информация о руководителе структурного подразделения: |
|
| местонахождение структурного подразделения: | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 |
| адрес официального сайта структурного подразделения: | (нет) |
| адрес электронной почты структурного подразделения: | |
| положение о структурном подразделении: | (нет) |
Учебно-воспитательная часть
| наименование структурного подразделения: | Учебно-воспитательная часть |
| информация о руководителе структурного подразделения: |
|
| местонахождение структурного подразделения: | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 |
| адрес официального сайта структурного подразделения: | (нет) |
| адрес электронной почты структурного подразделения: | |
| положение о структурном подразделении: | (нет) |
Административно-хозяйственная часть
| наименование структурного подразделения: | Административно-хозяйственная часть |
| информация о руководителе структурного подразделения: |
|
| местонахождение структурного подразделения: | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 |
| адрес официального сайта структурного подразделения: | (нет) |
| адрес электронной почты структурного подразделения: | |
| положение о структурном подразделении: | (нет) |
Финансово-экономическая служба
| наименование структурного подразделения: | Финансово-экономическая служба |
| информация о руководителе структурного подразделения: |
|
| местонахождение структурного подразделения: | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 |
| адрес официального сайта структурного подразделения: | (нет) |
| адрес электронной почты структурного подразделения: | |
| положение о структурном подразделении: | (нет) |
Учебное хозяйство
| наименование структурного подразделения: | Учебное хозяйство |
| информация о руководителе структурного подразделения: |
|
| местонахождение структурного подразделения: | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 243 |
| адрес официального сайта структурного подразделения: | (нет) |
| адрес электронной почты структурного подразделения: | |
| положение о структурном подразделении: | (нет) |
www.alht.ru
| 1 | Здание техникума «Учебный корпус №1» | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | учебное | 2185.53 |
| 2 | Здание пристройки техникума “Учебный корпус №1” | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | учебное | 1221.83 |
| 3 | Здание мастерских литер Д1 | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | учебное | 113.34 |
| 4 | Здание мастерской литер Д2 (подсобное помещение) | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | подсобное помещение | 41.2 |
| 5 | Здание бокса литер Д | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | подсобное помещение | 56.8 |
| 6 | Здание котельной, литер а.а1 | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | подсобное помещение | 84.66 |
| 7 | Здание мастерской литер В.в | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | подсобное помещение | 19.8 |
| 8 | Здание туалета, литер Г1 | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | подсобное помещение | 39.0 |
| 9 | Здание трансформаторной подстанции, литер Б | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | подсобное помещение | 25.0 |
| 10 | Здание гараж (учебное хозяйство в т.ч.1 аудитория, мастерская) литер А | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 247 | учебное хозяйство | 884.2 |
| 11 | Нежилое здане (подсобка) литер Е | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 247 | подсобное помещение | 14.8 |
| 12 | Нежилое здание (подсобка) литер Г1 | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 247 | подсобное помещение | 3.1 |
| 13 | Нежилое здание литер Б | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 247 | подсобное помещение | 9.6 |
| 14 | Учебный корпус №2, литер А | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Коммунистическая, 13 | учебное | 1578.76 |
| 15 | Нежилое здание литер Г (туалет) (подсобная) | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Коммунистическая, 13 | подсобное помещение | 31.1 |
| 16 | Здание учебной базы литер А | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 56.4 |
| 17 | Здание учебной базы литер Б | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 58.4 |
| 18 | Здание учебной базы литер З | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 76.2 |
| 19 | Здание учебной базы литер Кк | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 91.2 |
| 20 | Здание учебной базы литер Е | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 71.9 |
| 21 | Здание учебной базы литер Д | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 75.4 |
| 22 | Здание учебной базы литер И | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 75.8 |
| 23 | Здание учебной базы литер М | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 153.2 |
| 24 | Здание учебной базы литер В | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 58.4 |
| 25 | Здание учебной базы литер Л | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 85.7 |
www.alht.ru
