Направления подготовки бакалавров и специальности в 2019 году. Очная форма обучения
Головной вуз | |||||
---|---|---|---|---|---|
Код, направление/специальность | Всего бюд- жет- ных мест | Из них по квоте (особые права) | Плат- ных мест | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
01.03.01 Математика (ИМиФИ) | 20 | 2 | 1 | 1. Математика | 33 |
2. Информатика и ИКТ | 43 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика (ИМиФИ) | 50 | 5 | 4 | 1. Математика | 33 |
2. Информатика и ИКТ | 43 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
01.03.04 Прикладная математика (ИКИТ) | 20 | 2 | 5 | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
02.03.01 Математика и компьютерные науки (ИМиФИ) | 60 | 6 | 5 | 1. Математика | 33 |
2. Информатика и ИКТ | 43 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
03.03.02 Физика (Фундаментальная физика) (ИИФиРЭ) | 30 | 3 | 1 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
03.03.02 Физика (Биохимическая физика) (ИФБиБТ) | 15 | 2 | 1 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
04.03.01 Химия (ИЦМиМ) | 40 | 4 | 3 | 1. Химия | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (ИЦМиМ) | 24 | 3 | 3 | 1. Химия | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
05.03.02 География (ИЭиГ) | 22 | 3 | 1 | 1. География | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
05.03.06 Экология и природопользование (ИЭиГ) | 48 | 5 | 3 | 1. Математика | 33 |
2. География | 40 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
06.03.01 Биология (ИФБиБТ) | 90 | 9 | 20 | 1. Биология | 41 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
07.03.01 Архитектура (ИАиД) | 30 | 3 | 10 | 1. Творческий конкурс (рисунок гипсовой головы) | 41 |
2. Творческий конкурс (композиция из геометрических тел) | 41 | ||||
3. Творческий конкурс (черчение) | 41 | ||||
4. Математика | 33 | ||||
5. Русский язык | 45 | ||||
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (ИАиД) | 20 | 2 | 5 | 1. Творческий конкурс (рисунок гипсовой головы) | 41 |
2. Творческий конкурс (композиция из геометрических тел) | 41 | ||||
3. Творческий конкурс (черчение) | 41 | ||||
4. Математика | 33 | ||||
5. Русский язык | 45 | ||||
07.03.04 Градостроительство (ИАиД) | 25 | 3 | 5 | 1. Профессиональное испытание (композиция из геометрических тел) | 41 |
2. Профессиональное испытание(черчение) | 41 | ||||
3. Математика | 33 | ||||
4. Русский язык | 45 | ||||
08.03.01 Строительство (ИСИ) | 146 | 15 | 10 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
08.03.01 Строительство (ИСИ) (прикладной бакалавриат) | 40 | 4 | 1 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (ИСИ) | 40 | 4 | 5 | 1. Физика | 43 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (ИКИТ) | 90 | 9 | 20 | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (ПИ) (прикладной бакалавриат) | 25 | 3 | 1 | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
09.03.02 Информационные системы и технологии (ИКИТ) | 110 | 11 | 25 | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
09.03.03 Прикладная информатика (ИППС, ГИ, ИУБПЭ) | 115 | 12 | 25 | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
09.03.04 Программная инженерия (ИКИТ) | 70 | 7 | 25 | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
10.03.01 Информационная безопасность (ИКИТ) | 25 | 3 | 20 | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
10.05.01 Компьютерная безопасность (ИКИТ) | 20 | 2 | 10 | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (ИКИТ) | 20 | 2 | 10 | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
11.03.01 Радиотехника (ИИФиРЭ) | 35 | 4 | 1 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (ИИФиРЭ) | 25 | 3 | 1 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (ИИФиРЭ) | 15 | 2 | 1 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (ИИФиРЭ) | 15 | 2 | 1 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (ИИФиРЭ) (медосмотр) | 20 | 2 | 1 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
11.05.02 Специальные радиотехнические системы (ВИИ) (медосмотр) | 125 | 13 | 0 | 1. Математика | 33 |
2. Физика | 36 | ||||
3. Собеседование | 35 | ||||
4. Проверка уровня физической подготовленности | 38 | ||||
5. Русский язык | 45 | ||||
12.03.01 Приборостроение (ИИФиРЭ) | 15 | 2 | 1 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (ПИ) (медосмотр) | 25 | 3 | 2 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (ПИ) (прикладной бакалавриат, медосмотр) | 25 | 3 | 2 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ПИ) (медосмотр) | 110 | 11 | 5 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
14.03.02 Ядерные физика и технологии (ИИФиРЭ) (медосмотр) | 20 | 2 | 1 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
15.03.01 Машиностроение (ПИ) | 10 | 1 | 1 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование (гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика) (ПИ) | 10 | 1 | 1 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование (проектирование технических и технологических комплексов; Машины и оборудование нефтянных и газовых промыслов) (ИНиГ) | 17 | 2 | 20 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование (металлургические машины и оборудование) (ИГДГиГ) | 8 | 1 | 5 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (ИКИТ) | 15 | 2 | 10 | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (ИЦМиМ) (прикладной бакалавриат) | 10 | 1 | 5 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (ПИ) | 10 | 1 | 2 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника (ПИ) | 11 | 2 | 2 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
18.03.01 Химическая технология (ИНиГ) | 24 | 3 | 5 | 1. Химия | 43 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (ТЭИ) (прикладной бакалавриат, медосмотр) | 25 | 3 | 5 | 1. Химия | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
20.03.01 Техносферная безопасность (Инженерная защита окружающей среды) (ПИ) | 23 | 3 | 1 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
20.03.01 Техносферная безопасность (Безопасность жизнедеятельности в техносфере) (ИЦМиМ) | 22 | 3 | 3 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
20.03.02 Природообустройство и водопользование (ИСИ) | 30 | 3 | 2 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
20.05.01 Пожарная безопасность (ИНиГ) (медосмотр) | 20 | 2 | 5 | 1. Физика | 43 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
21.03.01 Нефтегазовое дело (ИНиГ) | 58 | 6 | 25 | 1. Физика | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
21.05.02 Прикладная геология (Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений и полезных ископаемых; Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания; Прикладная геохимия, петрология; минералогия) (ИГДГиГ) (медосмотр) | 60 | 6 | 5 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
21.05.02 Прикладная геология (Геология нефти и газа) (ИНиГ) (медосмотр) | 20 | 2 | 5 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
21.05.03 Технология геологической разведки (Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых) (ИГДГиГ) | 25 | 3 | 5 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
21.05.03 Технология геологической разведки (Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых) (ИНиГ) | 20 | 2 | 5 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
21.05.04 Горное дело (ИГДГиГ, ИЦМиМ) (медосмотр) | 150 | 15 | 11 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов в машиностроении) (ПИ) | 20 | 2 | 1 | 1. Математика | 33 |
2. Физика | 39 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (Физико-химия материалов и процессов) (ИЦМиМ) | 20 | 2 | 2 | 1. Математика | 33 |
2. Физика | 39 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
22.03.02 Металлургия (ИЦМиМ) | 110 | 11 | 5 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
23.03.01 Технология транспортных процессов (ПИ) (медосмотр) | 15 | 2 | 2 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (ПИ) (медосмотр) | 13 | 2 | 1 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ИНиГ) (медосмотр) | 16 | 2 | 15 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ПИ) (прикладной бакалавриат, медосмотр) | 22 | 3 | 15 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (ВИИ) (медосмотр) | 60 | 6 | 0 | 1. Математика | 33 |
2. Физика | 36 | ||||
3. Собеседование | 35 | ||||
4. Проверка уровня физической подготовленности | 38 | ||||
5. Русский язык | 45 | ||||
23.05.02 Транспортные средства специального назначения (ИНиГ) (медосмотр) | 10 | 1 | 5 | 1. Физика | 43 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
27.03.01 Стандартизация и метрология (ПИ) | 14 | 2 | 6 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
27.03.02 Управление качеством (ПИ) (прикладной бакалавриат) | 15 | 2 | 5 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
27.03.03 Системный анализ и управление (ИКИТ) | 15 | 2 | 7 | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
27.03.04 Управление в технических системах (ИКИТ) | 15 | 2 | 7 | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
27.03.05 Инноватика (ИИФиРЭ) | 15 | 2 | 1 | 1. Информатика и ИКТ | 43 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
29.03.04 Технология художественной обработки материалов (ПИ) | 18 | 2 | 2 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
37.03.01 Психология (ИППС) | 16 | 2 | 10 | 1. Биология | 43 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
38.03.01 Экономика (ИЭУиП) | 39 | 4 | 120 | 1. Математика | 38 |
2. Обществознание | 45 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
38.03.02 Менеджмент (ИУБПЭ) (прикладной бакалавриат) | 40 | 4 | 30 | 1. Математика | 38 |
2. Обществознание | 45 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
38.03.02 Менеджмент (Высшая школа ресторанного менеджмента) (ТЭИ) (прикладной бакалавриат) | 0 | 0 | 100 | 1. Математика | 38 |
2. Обществознание | 45 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
38.03.02 Менеджмент (Высшая школа гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE) (ТЭИ) (прикладной бакалавриат) | 0 | 0 | 50 | 1. Математика | 38 |
2. Обществознание | 45 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
38.03.03 Управление персоналом (ИУБПЭ, ИЭУиП) (прикладной бакалавриат) | 10 | 1 | 35 | 1. Математика | 38 |
2. Обществознание | 48 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (ИЭУиП) | 10 | 1 | 20 | 1. Математика | 38 |
2. Обществознание | 48 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
38.03.05 Бизнес-информатика (ИУБПЭ) | 10 | 1 | 15 | 1. Математика | 38 |
2. Обществознание | 48 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
38.03.06 Торговое дело (ТЭИ) | 10 | 1 | 50 | 1. Математика | 38 |
2. Обществознание | 45 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
38.03.07 Товароведение (ТЭИ) (прикладной бакалавриат) | 10 | 1 | 20 | 1. Математика | 38 |
2. Обществознание | 48 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
38.05.01 Экономическая безопасность (ИУБПЭ, ИЭУиП) | 77 | 8 | 150 | 1. Математика | 38 |
2. Обществознание | 45 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
38.05.02 Таможенное дело (ТЭИ) | 0 | 0 | 25 | 1. Обществознание | 48 |
2. Иностранный язык | 30 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
39.03.01 Социология (ИППС) | 16 | 2 | 15 | 1. Обществознание | 48 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
39.03.02 Социальная работа (ЮИ) | 35 | 4 | 12 | 1. Обществознание | 45 |
2. История | 38 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
40.03.01 Юриспруденция (ЮИ) | 56 | 6 | 210 | 1. Обществознание | 48 |
2. История | 38 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
41.03.05 Международные отношения (ЮИ) | 17 | 2 | 40 | 1. История | 41 |
2. Иностранный язык | 30 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (ИППС, ГИ) | 10 | 1 | 55 | 1. Обществознание | 48 |
2. История | 36 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
42.03.02 Журналистика (ИФиЯК) | 15 | 2 | 10 | 1. Творческий конкурс (сочинение) | 50 |
2. Творческий конкурс (собеседование) | 50 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
4. Литература | 38 | ||||
5. Обществознание | 45 | ||||
43.03.02 Туризм (ИФКСиТ) | 25 | 3 | 15 | 1. История | 35 |
2. Русский язык | 45 | ||||
3. Обществознание | 48 | ||||
43.03.03 Гостиничное дело (ТЭИ) (прикладной бакалавриат) | 24 | 3 | 30 | 1. Обществознание | 48 |
2. История | 35 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
44.03.01 Педагогическое образование (ИППС) (прикладной бакалавриат, медосмотр) | 25 | 3 | 10 | 1. Обществознание | 45 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (ИППС) (прикладной бакалавриат, медосмотр) | 14 | 2 | 10 | 1. Биология | 43 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
45.03.01 Филология (ИФиЯК) | 15 | 2 | 5 | 1. Русский язык | 45 |
2. Литература | 40 | ||||
3. Обществознание | 45 | ||||
45.03.02 Лингвистика (ИФиЯК) | 28 | 3 | 60 | 1. Иностранный язык | 40 |
2. Русский язык | 45 | ||||
3. Литература | 35 | ||||
45.05.01 Перевод и переводоведение (ВИИ) | 20 | 2 | 0 | 1. Иностранный язык | 40 |
2. Русский язык | 45 | ||||
3. Собеседование | 35 | ||||
4. Проверка уровня физической подготовленности | 38 | ||||
5. Обществознание | 48 | ||||
46.03.01 История (ГИ) | 19 | 2 | 16 | 1. История | 40 |
2. Обществознание | 48 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
46.03.02 Документоведение и архивоведение (ГИ) | 0 | 0 | 20 | 1. История | 37 |
2. Обществознание | 48 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
47.03.01 Философия (ГИ) | 10 | 1 | 10 | 1. Обществознание | 48 |
2. История | 37 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
47.03.03 Религиоведение (ГИ) (прикладной бакалавриат) | 7 | 1 | 15 | 1. История | 37 |
2. Обществознание | 45 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
49.03.01 Физическая культура (ИФКСиТ) | 35 | 4 | 15 | 1. Биология | 38 |
2. Испытания профессиональной направленности | 38 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (ИФКСиТ) | 15 | 2 | 3 | 1. Биология | 41 |
2. Испытания профессиональной направленности | 38 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (ГИ) | 8 | 1 | 12 | 1. История | 37 |
2. Обществознание | 48 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
51.03.01 Культурология (ГИ) | 10 | 1 | 10 | 1. История | 37 |
2. Русский язык | 45 | ||||
3. Обществознание | 48 | ||||
54.03.01 Дизайн (ИАиД) | 20 | 2 | 5 | 1. Творческий конкурс (рисунок гипсовой головы) | 41 |
2. Творческий конкурс (композиция из геометрических тел) | 41 | ||||
3. Литература | 35 | ||||
4. Русский язык | 45 | ||||
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (ИАиД) | 8 | 1 | 5 | 1. Творческий конкурс (рисунок гипсовой головы) | 41 |
2. Творческий конкурс (композиция из геометрических тел) | 41 | ||||
3. Литература | 35 | ||||
4. Русский язык | 45 | ||||
Лесосибирский педагогический институт — филиал СФУ | |||||
Код, направление/специальность | Всего бюд- жет- ных мест | Из них по квоте (особые права) | Плат- ных мест | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 20 | 2 | 1 | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
Саяно-Шушенский филиал СФУ | |||||
Код, направление/специальность | Всего бюд- жет- ных мест | Из них по квоте (особые права) | Плат- ных мест | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
08.03.01 Строительство | 20 | 2 | 10 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (медосмотр) | 50 | 5 | 20 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | 15 | 2 | 10 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
Хакасский технический институт — филиал СФУ | |||||
Код, направление/специальность | Всего бюд- жет- ных мест | Из них по квоте (особые права) | Плат- ных мест | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
08.03.01 Строительство | 20 | 2 | 3 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 20 | 2 | 1 | 1. Физика | 43 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
09.03.03 Прикладная информатика (прикладной бакалавриат) | 20 | 2 | 2 | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (медосмотр) | 40 | 4 | 1 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 2 | 1 | 1. Физика | 39 |
2. Математика | 33 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (медосмотр) | 15 | 2 | 1 | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | ||||
3. Русский язык | 45 | ||||
38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 15 | 1. Математика | 38 |
2. Обществознание | 45 | ||||
3. Русский язык | 45 |
admissions.sfu-kras.ru
проходной балл, конкурс, льготы, общежитие
Видео о СФУ
Университет СФУ в цифрах
- 6000 бюджетных мест
- 40 000 студентов
- 60 вузов-партнеров в России и за рубежом
- 315 именных стипендий для поддержки талантливых студентов
- 29 общежитий
- СФУ входит в топ-15 лучших вузов России
Формат обучения
СФУ имеет классическую систему обучения. В вузе существует утвержденный список дисциплин, где есть обязательные предметы и предметы на выбор. Каждый студент имеет право составить свой индивидуальный учебный план с теми дисциплинами на выбор, которые его интересуют, однако выбрать дисциплины нужно обязательно. Учебный год делится на 2 семестра, с обязательной сдачей сессии после каждого. Студент показывает освоение предмета в формате зачетов или экзаменов по основным, профильным дисциплинам. Длительность обучения – 4 года (бакалавриат), либо 5 и более лет (специалитет).
- Есть Международные программы
- Есть Двойной диплом
- Есть Военная кафедра
- Есть Отсрочка от армии
Внеучебная деятельность СФУ
У студентов СФУ есть возможность участвовать в организации и проведении мероприятий вузовского, межвузовского, городского и общероссийского уровня, связанных с профилем их обучения. Кроме этого, есть возможность взаимодействовать с органами государственной власти, государственными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями.
Общежитие- Есть Общежитие
- 250 — 1 500 ₽ По бюджету (мес.)
- 250 — 1 500 ₽ По договору (мес.)
- 1 870 — 2 810 ₽
- 9,700 ₽ За особые успехи в учебе (мес.)
- 3 250 — 8 000 ₽ По социальным льготам (мес.)
Известные выпускники
- Асташов Сергей ВасильевичСудья Верховного суда Российской Федерации
- Болотов Виктор Александрович*Вице-президент Российской академии образования
- Паздникова Елена Галактионовна*Министр культуры Красноярского края
- Болотов Виктор Александрович*Вице-президент Российской академии образования
propostuplenie.ru
Сибирский федеральный университет — программы обучения — Учёба.ру

15 правил безопасного поведения в интернете
Простые, но важные правила безопасного поведения в Сети.

Институт гуманитарного образования и информационных технологий
ИГУМО — современный вуз

Российский технологический университет
Потенциал 3 университетов! Все программы, условия и главные факты.

Олимпиады для школьников
Перечень, календарь, уровни, льготы.
Закодированный мир
Зачем учить детей программированию и как это влияет на развитие?

Классная экипировка
Полезные и забавные предметы для школьников.
Московский социально-экономический институт
Профессии для общества

Кузница кадров
Самые перспективные профессии в колледжах.

Первый экономический
Рассказываем о том, чем живёт и как устроен РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Билет в Голландию
Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.
Цифровые герои
Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.
Английский язык
Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.
Работа будущего
Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет
Профессии мечты
Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.
Экономическое образование
О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.
Гуманитарная сфера
Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.

Молодые инженеры
Инженерные специальности становятся всё более востребованными и перспективными.
Новая педагогика
Как меняется главный педагогический вуз страны, и что такое универсальный бакалавриат.
Онлайн-образование
Можно ли получить качественное образование, не выходя из дома.
Федеральные университеты
О том, как получить образование мирового уровня в регионах России.

Табель о рангах
Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.
Карьера в нефтехимии
Нефтехимия — это инновации, реальное производство продукции, которая есть в каждом доме.
krasnoyarsk.ucheba.ru
Проходной балл ЕГЭ по специальностям Сибирский федеральный университет СФУ
Проходной балл ЕГЭ по специальностям Сибирский федеральный университет СФУГуманитарный институт
Дизайн (54.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Профиль: Графический дизайн; Дизайн костюма; Дизайн мебели
Проходной ЕГЭ: 68 (Рус. яз, Литер)
Документоведение и архивоведение (46.03.02 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Проходной ЕГЭ: 110 (Рус. яз, Истор, Общест)
Искусства и гуманитарные науки (50.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Проходной ЕГЭ: 91 (Рус. яз, Истор, Ин. яз)
История (46.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Проходной ЕГЭ: 110 (Рус. яз, Истор, Общест)
История искусств (50.03.03 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Проходной ЕГЭ: 91 (Рус. яз, Истор, Ин. яз)
Культурология (51.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Проходной ЕГЭ: 110 (Рус. яз, Истор, Общест)
Прикладная информатика (09.03.03 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Проходной ЕГЭ: 111 (Рус. яз, Матем, Информ)
Реклама и связи с общественностью (42.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Проходной ЕГЭ: 110 (Рус. яз, Истор, Общест)
Религиоведение (47.03.03 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Проходной ЕГЭ: 110 (Рус. яз, Истор, Общест)
Социально-культурная деятельность (51.03.03 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Проходной ЕГЭ: 103 (Рус. яз, Истор, Литер)
Философия (47.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Проходной ЕГЭ: 110 (Рус. яз, Истор, Общест)
Инженерно-строительный институт
Природообустройство и водопользование (20.03.02 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Профиль: Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения
Проходной ЕГЭ: 96 (Рус. яз, Матем, Физика)
Строительство (08.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Проходной ЕГЭ: 96 (Рус. яз, Матем, Физика)
Строительство уникальных зданий и сооружений (08.05.01 – очная, специалитет, аккредитовано)
Проходной ЕГЭ: 96 (Рус. яз, Матем, Физика)
Институт архитектуры и дизайна
Архитектура (07.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Проходной ЕГЭ: 72 (Рус. яз, Матем)
Дизайн (54.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
