Специальность | Бюджетные места | Вузы по специальности |
---|---|---|
Бизнес-информатика 38.04.05 | Магистратура Очная «Управление информационными технологиями в цифровой экономике»Факультет прикладной математики и информационных технологий | 12 мест | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | Магистратура Очная «Управление государственной и муниципальной собственностью»Факультет государственного управления и финансового контроля | 12 мест | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | Магистратура Очная «Государственный менеджмент»Факультет государственного управления и финансового контроля | 12 мест | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | Магистратура Очная «Сити-менеджмент» Факультет государственного управления и финансового контроля | 10 мест | Показать |
Государственный аудит 38.04.09 | Магистратура Очная «Государственный аудит и контроль»Факультет учета и аудита | 15 мест | Показать |
Информационная безопасность 10.04.01 | Магистратура Очная Информационная безопасность финансово-кредитных организаций | 10 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная «Корпоративное управление»Факультет менеджмента | 10 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная «Управление проектами государственно-частного партнерства» Факультет менеджмента | 10 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная «Антикризисный менеджмент и консалтинг»Факультет менеджмента | 10 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная «Управление инновациями и предпринимательство» | 12 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная «Управленческий консалтинг»Факультет менеджмента | 10 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная «Финансовый маркетинг»Факультет менеджмента | 12 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная «Проектный менеджмент»Факультет менеджмента | 10 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная «Финансовый менеджмент и рынок капиталов»Факультет менеджмента | 20 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная «Образовательный менеджмент»Факультет менеджмента | 10 мест | Показать |
Менеджмент 38.04.02 | Магистратура Очная «Бизнес в электроэнергетике»Факультет менеджмента | 10 мест | Показать |
Политология 41.04.04 | Магистратура Очная «Политико-экономические основы устойчивости современных государств»Факультет социологии и политологии | 10 мест | Показать |
Прикладная информатика 09.04.03 | Магистратура Очная «Интеллектуальные информационные технологии в экономике и финансах»Факультет прикладной математики и информационных технологий | 15 мест | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.04.02 | Магистратура Очная «Анализ больших данных и машинное обучение в экономике и финансах»Факультет прикладной математики и информационных технологий | 15 мест | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.04.02 | Магистратура Очная «Технологии блокчейн и криптовалюты»Факультет прикладной математики и информационных технологий | 10 мест | Показать |
Социология 39.04.01 | Магистратура Очная «Социальное управление стратегическим развитием»Факультет социологии и политологии | 13 мест | Показать |
Туризм 43.04.02 | Магистратура Очная «Бизнес-технологии в индустрии туризма»Факультет международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса | Показать | |
Управление персоналом 38.04.03 | Магистратура Очная «Управление человеческими ресурсами»Факультет менеджмента | 12 мест | Показать |
Финансы и кредит 38.04.08 | Магистратура Очная «Современное банковское дело и риск-менеджмент в коммерческом банке»Факультет финансовых рынков | 20 мест | Показать |
Финансы и кредит 38.04.08 | Магистратура Очная «Финансовая математика и анализ рынков»Факультет финансовых рынков | 10 мест | Показать |
Финансы и кредит 38.04.08 | Магистратура Очная «Финансовая экономика и монетарное регулирование»Факультет финансовых рынков | 10 мест | Показать |
Финансы и кредит 38.04.08 | Магистратура Очная «Финансы государственного сектора»Финансово-экономический факультет | 10 мест | Показать |
Финансы и кредит 38.04.08 | Магистратура Очная «Управление общественными финансами (Public Financial Management)»Финансово-экономический факультет | 10 мест | Показать |
Финансы и кредит 38.04.08 | Магистратура Очная «Корпоративные финансы в цифровой экономике»Финансово-экономический факультет | 10 мест | Показать |
Финансы и кредит 38.04.08 | Магистратура Очная «Страховой бизнес»Финансово-экономический факультет | 8 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Международные финансы» (на английском языке)Международный финансовый факультет | 20 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Финансовые расследования в организациях»Факультет анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова | 10 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта»Факультет анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова | 10 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Международные финансы и банки»Факультет международных экономических отношений | 12 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Международная экономика»Факультет международных экономических отношений | 12 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Международный бизнес»Факультет международных экономических отношений | 12 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Международный финансовый рынок: стратегии и технологии»Факультет международных экономических отношений | 12 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Стратегии и риски международного бизнеса энергетических компаний»Факультет международных экономических отношений | 9 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Международное налоговое планирование»Факультет налогов и налогообложения | 12 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг»Факультет налогов и налогообложения | 12 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Таможенно-тарифное и налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности»Факультет налогов и налогообложения | 12 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Аудит и финансовый консалтинг»Факультет учета и аудита | 15 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Бизнес-аналитика»Факультет учета и аудита | 15 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса»Факультет учета и аудита | 12 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Международный учет и аудит»Факультет учета и аудита | 15 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Финансовый анализ в коммерческих организациях»Факультет учета и аудита | 15 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг»Факультет финансовых рынков | 12 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Оценка бизнеса и корпоративные финансы»Финансово-экономический факультет | 14 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Финансовые технологии в бизнесе»Финансово-экономический факультет | 10 мест | Показать |
Экономика 38.04.01 | Магистратура Очная «Экономика и моделирование бизнес-процессов топливно-энергетического комплекса»Финансово-экономический факультет | 10 мест | Показать |
Юриспруденция 40.04.01 | Магистратура Очная «Юрист в сфере финансового контроля»Факультет государственного управления и финансового контроля | 13 мест | Показать |
Юриспруденция 40.04.01 | Магистратура Очная «Юрист для частного бизнеса и власти»Юридический факультет | 13 мест | Показать |
Юриспруденция 40.04.01 | Магистратура Очная «Юрист в банковской сфере»Юридический факультет | 12 мест | Показать |
Юриспруденция 40.04.01 | Магистратура Очная «Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист)»Юридический факультет | 12 мест | Показать |
Юриспруденция 40.04.01 | Магистратура Очная «Расследование финансово-экономических правонарушений»Юридический факультет | 10 мест | Показать |
mskvuz.com
Финуниверситет 2018 – рейтинг, специальности, проходные баллы
Специальности вуза
бакалавриат и специалитет
очно 14
- заочно
- очно-заочно
Экономика и управление
Экономика и управление
- Экономика38.03.01бакалавриат4 года
подразделение:международный экономический факультет
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
335
стоимость
314 666
баллы егэ
260
- Экономика38.03.01бакалавриат4 года
подразделение:Международный финансовый факультет
предметы:иностранный язык, математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
140
стоимость
411 500
баллы егэ
260
- Экономика38.03.01бакалавриат4 года
подразделение:международный экономический факультет
предметы:иностранный язык, математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
140
стоимость
411 500
баллы егэ
260
- Менеджмент38.03.02бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
168
стоимость
324 000
баллы егэ
251
- Бизнес-информатика38.03.05бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
50
стоимость
243 000
баллы егэ
254
- Управление персоналом38.03.03бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
20
стоимость
260 000
баллы егэ
251
- Государственное и муниципальное управление38.03.04бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
65
стоимость
280 000
баллы егэ
253
Информационная безопасность
Информационная безопасность
- Информационная безопасность10.03.01бакалавриат4 года
предметы:информатика, математика, русский язык
форма
очная
места
20
стоимость
243 000
баллы егэ
260
Информатика и вычислительная техника
Информатика и вычислительная техника
- Прикладная информатика09.03.03бакалавриат4 года
предметы:информатика, математика, русский язык
форма
очная
места
32
стоимость
243 000
баллы егэ
246
Политические науки и регионоведение
Политические науки и регионоведение
- Политология41.03.04бакалавриат4 года
предметы:история, обществознание, русский язык
форма
очная
места
46
стоимость
243 000
баллы егэ
259
Юриспруденция
Юриспруденция
- Юриспруденция40.03.01бакалавриат4 года
предметы:история, обществознание, русский язык
форма
очная
места
115
стоимость
324 000
баллы егэ
263
Сервис и туризм
Сервис и туризм
- Туризм43.03.02бакалавриат4 года
предметы:иностранный язык, история, обществознание, русский язык
форма
очная
места
25
стоимость
260 000
баллы егэ
322
Социология и социальная работа
Социология и социальная работа
- Социология39.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
55
стоимость
243 000
баллы егэ
244
Математика и механика
Математика и механика
- Прикладная математика и информатика01.03.02бакалавриат4 года
предметы:информатика, математика, русский язык
форма
очная
места
73
стоимость
243 000
баллы егэ
246
vuzoteka.ru
проходной балл, конкурс, льготы, общежитие
Видео о Финансовый университет
Университет Финансовый университет в цифрах
- 15 000 студентов
- 20 филиалов по всей России
- 90% преподавателей имеют ученую степень
Формат обучения
Студенты сдают 2 сессии в год – зимнюю и летнюю. Студенты имеют возможность изучать иностранные языки, а также подрабатывать в процессе производственных практик и за счет участия в студенческих организациях.
Образовательные возможности- Есть Международные программы
- Есть Двойной диплом
- Есть Военная кафедра
- Есть Отсрочка от армии
Внеучебная деятельность Финансовый университет
В вузе функционируют студенческий совет, в котором решаются вопросы по улучшению жизни студентов. Также есть творческие и спортивные секции. Создан актив иностранных студентов. Выпускается журнал о студенческой жизни, в котором сообщается о мероприятиях, а также о изменениях вуза и общественной жизни.
Общежитие- Есть Общежитие
- 900 — 1 650 ₽ По бюджету (мес.)
- 1 450 — 1 650 ₽ По договору (мес.)
- 1565 — 2350 ₽ Государственная стипендия (мес.)
- до 6 500 ₽ За особые успехи в учебе (мес.)
- от 2 350 ₽ По социальным льготам (мес.)
Известные выпускники
- Прохоров Михаил ДмитриевичПолитик, бизнесмен, миллиардер
- Панина Елена ВладимировнаПредседатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, депутат Госдумы
propostuplenie.ru