Заведующий ДО 567 | Богдан Тамара Алексеевна | +7(495)610-01-27 | 15.00-18.00 10.00-13.00 | Написать письмо | |
Заведующий ДО | Аймалетдинова Рушания Нуримановна | +7(495)610-13-85 | 14.00-19.00 10.00–16.00 | Написать письмо | |
Заведующий ДО №1832 | Замятина Наталья Алексеевна | +7(495)639-74-76 | 8.30-17.00 | Написать письмо | |
Заведующий ДО №1745 | Аймалетдинова Рушания Нуримановна | +7(495)610-19-18 | 14.00 – 18.30 | Написать письмо | |
Заведующий ДО №121 | Юсубова Светлана Михайловна | +7(495)610-08-84 | 10.00 – 16.00 | Написать письмо | |
Заведующий ДО №832 | Львова Людмила Сергеевна | +7(495)639-11-00 | 8.30-20.00 | Написать письмо | |
Руководитель СП | Степанова Ольга Петровна | +7(495)618-89-01 | 15.00-19.00 | Написать письмо | |
Заведующий | Корчагина Ирина Евгеньевна | +7(495)610-03-28 | 16.00 – 20.00 | Написать письмо | |
Заведующий ДО 567 | Богдан Тамара Алексеевна | +7(495)610-01-27 | 15.00-18.00 10.00-13.00 | Написать письмо | |
Заведующий ДО | Аймалетдинова Рушания Нуримановна | +7(495)610-13-85 | 14.00-19.00 10.00–16.00 | Написать письмо | |
Заведующий ДО №1832 | Замятина Наталья Алексеевна | +7(495)639-74-76 | 8.30-17.00 | Написать письмо | |
Заведующий ДО №1745 | Аймалетдинова Рушания Нуримановна | +7(495)610-19-18 | 14.00 – 18.30 | Написать письмо | |
Заведующий ДО №121 | Юсубова Светлана Михайловна | +7(495)610-08-84 | 10.00 – 16.00 | Написать письмо | |
Заведующий ДО №832 | Львова Людмила Сергеевна | +7(495)639-11-00 | 8.30-20.00 | Написать письмо | |
Руководитель СП | Степанова Ольга Петровна | +7(495)618-89-01 | 15.00-19.00 | Написать письмо | |
Заведующий | Корчагина Ирина Евгеньевна | +7(495)610-03-28 | 16.00 – 20.00 | Написать письмо | |
Завхоз | Журавлева Людмила Георгиевна | +7(495)610-01-27 | 14.00-18.00 | Написать письмо | |
Старший воспитатель | +7(495)610-07-22 | 10.00-12.00 | Написать письмо | ||
Старший воспитатель | Грушина Ольга Владимировна | +7(495)610-17-30 | 10.00 – 16.00 | Написать письмо | |
Старший воспитатель | Ананченко Валентина Михайловна | +7(495)639-13-33 | 10.00-12.00 | Написать письмо | |
Старший воспитатель | Ефремова Ольга Владимировна | +7(903)228-63-04 | 9.00 – 13.00 | Написать письмо | |
Завхоз | Журавлева Людмила Георгиевна | +7(495)610-01-27 | 14.00-18.00 | Написать письмо | |
Старший воспитатель | Грушина Ольга Владимировна | +7(495)610-07-22 | 10.00-12.00 | Написать письмо | |
Старший воспитатель | Грушина Ольга Владимировна | +7(495)610-17-30 | 10.00 – 16.00 | Написать письмо | |
Старший воспитатель | Ананченко Валентина Михайловна | +7(495)639-13-33 | 10.00-12.00 | Написать письмо | |
Старший воспитатель | Ефремова Ольга Владимировна | +7(903)228-63-04 | 9.00 – 13.00 | Написать письмо | |
Педагог-психолог | Максимова Елена Борисовна | +7(495)610-07-22 | 9.00 – 13.00 | Написать письмо | |
Учитель – логопед | Гончарова Юлия Михайловна | +7(849)561-01-45 | 10.00 – 16.00 | Написать письмо | |
Зав. Учебной частью | Терёхина Галина Александровна | +7(495)618-40-80 | 9.00-17.30 | Написать письмо | |
Медсестра | Малышева Людмила Сергеевна | +7(495)610-22-97 | 8.20 – 16.20 | Написать письмо | |
Педагог-психолог | Максимова Елена Борисовна | +7(495)610-07-22 | 9.00 – 13.00 | Написать письмо | |
Учитель – логопед | Гончарова Юлия Михайловна | +7(849)561-01-45 | 10.00 – 16.00 | Написать письмо | |
Зав. Учебной частью | Терёхина Галина Александровна | +7(495)618-40-80 | 9.00-17.30 | Написать письмо | |
Медсестра | Малышева Людмила Сергеевна | +7(495)610-22-97 | 8.20 – 16.20 | Написать письмо | |
Заведующий хозяйством | Гусарова Оксана Гайясовна | +7(495)610-19-32 | 10.00-16.00 | Написать письмо | |
Старший воспитатель | Аказина Наталья Александровна | +7(495)610-01-27 | 09.00-12.00 | Написать письмо | |
Завхоз | Истомина Ирина Сергеевна | +7(495)619-81-85 | 10.00-17.00 | Написать письмо | |
Старший воспитатель | Аказина Наталья Александровна | +7(495)610-01-27 | 09.00-12.00 | Написать письмо | |
Заведующий хозяйством | Гусарова Оксана Гайясовна | +7(495)610-19-32 | 10.00-16.00 | Написать письмо | |
Завхоз | Истомина Ирина Сергеевна | +7(495)619-81-85 | 10.00-17.00 | Написать письмо | |
Секретарь | Коновалова Наталья Юрьевна | +7(495)618-89-01 | 11.00-17.00 | Написать письмо | |
Секретарь | Коновалова Наталья Юрьевна | +7(495)618-89-01 | 11.00-17.00 | Написать письмо | |
Старший воспитатель | Пуляева Надежда Витальевна | +7(495)610-19-32 | 7.00-12.00 | Написать письмо | |
Педагог – психолог | Богдан Светлана Вадимовна | +7(495)610-01-27 | По записи | Написать письмо | |
Ответственный за платные услуги | Моросеева Ольга Ивановна | +7(495)619-81-85 | Написать письмо | ||
Старший воспитатель | Пуляева Надежда Витальевна | +7(495)610-19-32 | 7.00-12.00 | Написать письмо | |
Педагог – психолог | Богдан Светлана Вадимовна | +7(495)610-01-27 | По записи | Написать письмо | |
Ответственный за платные услуги | Моросеева Ольга Ивановна | +7(495)619-81-85 | Написать письмо | ||
Специалист по питанию | Амелина Оксана Анатольевна | +7(495)610-13-85 | 13.00-17.30 | Написать письмо | |
Специалист по питанию | Маркова Татьяна Валентиновна | +7(495)610-01-27 | 8.00-10.00 | Написать письмо | |
Специалист по питанию | Амелина Оксана Анатольевна | +7(495)610-13-85 | 13.00-17.30 | Написать письмо | |
Специалист по питанию | Маркова Татьяна Валентиновна | +7(495)610-01-27 | 8.00-10.00 | Написать письмо | |
Медицинская сестра | Куплянцева Алевтина Николаевна | +7(495)610-19-32 | Написать письмо | ||
Заведующий ДО №2151 | Сюлева Евгения Рафаэловна | +7(495)618-13-76 | 15.00-18.00 | Написать письмо | |
Медицинская сестра | Куплянцева Алевтина Николаевна | +7(495)610-19-32 | Написать письмо | ||
Заведующий ДО №2151 | Сюлева Евгения Рафаэловна | +7(495)618-13-76 | 15.00-18.00 | Написать письмо | |
Заведующий ДО №2151 | Сюлева Евгения Рафаэловна | +7(495)618-13-76 | 8.00-12.00 | Написать письмо | |
Заведующий ДО №2151 | Сюлева Евгения Рафаэловна | +7(495)618-13-76 | 8.00-12.00 | Написать письмо | |
Старший воспитатель | Ананченко Валентина Михайловна | +7(495)618-06-50 | 8.30-17.00 | Написать письмо | |
Старший воспитатель | Ананченко Валентина Михайловна | +7(495)618-06-50 | 8.30-17.00 | Написать письмо | |
Завхоз | Кирилова Ольга Борисовна | +7(495)618-06-50 | 8.00 -18.00 | Написать письмо | |
Завхоз | Кирилова Ольга Борисовна | +7(495)618-06-50 | 8.00 -18.00 | Написать письмо | |
Медсестра | Куплянцева Алевтина Николаевна | +7(495)618-06-50 | 8.00 – 16.00 | Написать письмо | |
Медсестра | Куплянцева Алевтина Николаевна | +7(495)618-06-50 | 8.00 – 16.00 | Написать письмо | |
Директор | Кулаков Андрей Викторович | +7(495)639-36-83 | 10.00-18.00 | Написать письмо | |
Директор | Кулаков Андрей Викторович | +7(495)639-36-83 | 10.00-18.00 | Написать письмо | |
Секретарь директора | Ефимова Алена Владимировна | +7(495)639-36-83 | 10.00-18.00 | Написать письмо | |
Секретарь директора | Ефимова Алена Владимировна | +7(495)639-36-83 | 10.00-18.00 | Написать письмо | |
Заместитель директора по ресурсам | Ефремова Анастасия Михайловна | +7(495)639-36-78 | 09.00-17.00 | Написать письмо | |
Заместитель директора по ресурсам | Ефремова Анастасия Михайловна | +7(495)639-36-78 | 09.00-17.00 | Написать письмо | |
Заместитель директора по учебной работе | Копылова Ирина Александровна | +7(495)639-34-63 | 08.00-18.00 | Написать письмо | |
Заместитель директора по учебной работе | Копылова Ирина Александровна | +7(495)639-34-63 | 08.00-18.00 | Написать письмо | |
Заместитель директора | Пестова Светлана Ивановна | +7(495)610-05-47 | 08.00-17.00 | Написать письмо | |
Педагог-организатор, отв. за организацию платных образовательных услуг | Вишинская Лидия Ивановна | +7(495)618-72-23 | 09.00-17.00 | Написать письмо | |
Заместитель директора | Пестова Светлана Ивановна | +7(495)610-05-47 | 08.00-17.00 | Написать письмо | |
Педагог-организатор, отв. за организацию платных образовательных услуг | Вишинская Лидия Ивановна | +7(495)618-72-23 | 09.00-17.00 | Написать письмо | |
Методист, отв. за организацию приема, перевода, отчисления (школьные отделения) | Журавлева Марина Евгеньевна | +7(495)639-36-81 | 09.00-17.00 | Написать письмо | |
Методист, отв. за организацию приема, перевода, отчисления (школьные отделения) | Журавлева Марина Евгеньевна | +7(495)639-36-81 | 09.00-17.00 | Написать письмо | |
Главный бухгалтер | Балинова Светлана Витальевна | +7(495)610-05-14 | 15.00-19.00 9.00-14.00 | Написать письмо | |
Главный бухгалтер | Балинова Светлана Витальевна | +7(495)610-05-14 | 15.00-19.00 9.00-14.00 | Написать письмо | |
Зав. дошкольным отделением, отв. за запись в дошкольные отделения | Умша Татьяна Юрьевна | +7(495)610-19-18 | 09.00-17.00 | Написать письмо | |
Зав. дошкольным отделением, отв. за запись в дошкольные отделения | Умша Татьяна Юрьевна | +7(495)610-19-18 | 09.00-17.00 | Написать письмо | |
Зав. дошкольным отделением, отв. за запись в дошкольные отделения | Корчагина Ирина Евгеньевна | +7(495)610-03-28 | 09.00-17.00 | Написать письмо | |
Зав. дошкольным отделением, отв. за запись в дошкольные отделения | Корчагина Ирина Евгеньевна | +7(495)610-03-28 | 09.00-17.00 | Написать письмо | |
Руководитель отдела кадров | Селезнева Гульназ Хамисовна | +7(495)618-07-89 | 15.00-18.00 9.00-12.00 | Написать письмо | |
Руководитель отдела кадров | Селезнева Гульназ Хамисовна | +7(495)618-07-89 | 15.00-18.00 9.00-12.00 | Написать письмо | |
Руководитель контрактной службы | Уварова Елена Михайловна | +7(495)639-36-78 | 15.00-19.00 9.00-14.00 | Написать письмо | |
Руководитель контрактной службы | Уварова Елена Михайловна | +7(495)639-36-78 | 15.00-19.00 9.00-14.00 | Написать письмо | |
Главный инженер | Золотарев Владимир Ильич | +7(495)639-36-78 | 09.00-17.00 | Написать письмо | |
Главный инженер | Золотарев Владимир Ильич | +7(495)639-36-78 | 09.00-17.00 | Написать письмо | |
Начальник штаба ГО и ЧС | Ермолин Олег Станиславович | +7(495)639-01-96 | 09.00-17.00 | Написать письмо | |
Начальник штаба ГО и ЧС | Ермолин Олег Станиславович | +7(495)639-01-96 | 09.00-17.00 | Написать письмо |
sch1236sv.mskobr.ru
Задать вопрос, ГБОУ Школа № 1236, Москва
Я подтверждаю свое согласие:
- На использование в качестве каналов передачи информации, содержащейся в обращении, открытых каналов связи сети Интернет.
- На обработку моих персональных данных в соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”.
В случае согласия с установленным порядком нажмите “Согласен” для продолжения работы. Если Вы не согласны, нажмите “Не согласен” для завершения работы.
Согласен / Не согласен
Всего вопросов: 69
12.10.2018 Полянина Мария Геннадьевна
вопрос №109
Добрый день. Хотела бы выразить благодарность преподавателю английского языка ЦДОД нашей школы Титовской Марине Юрьевне за ее профессионализм, доброе отношение, умение заинтересовать детей, полученные на занятиях знания. Мой сын занимается у нее третий год, мы очень довольны. Спасибо!
19.09.2018 Соколова Светлана Алексеевна
вопрос №104
Андрей Викторович, добрый день! Моя дочь – выпускница 9 класса. Мы с родителями хотели бы заказать школьный альбом определенного формата. Какие требования сейчас существуют для оформления договора с фирмой-подрядчиком?
17.10.2018 Заместитель директора по управлению ресурсами А.М. Ефремова
ответ на вопрос №104
Образовательная организация не заключает договоры на оказание услуг по изготовлению подобных альбомов.
25.08.2018 Пронько Наталья Валентиновна
вопрос №98
Согласно ФГОС изучение второго иностранного языка на уровне основного общего образования является обязательным. http://www.garant.ru/news/1213765/ Почему в школе это требование не соблюдается?
24.09.2018 Администрация
ответ на вопрос №98
В соответствии с п.13. части III Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования основная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. В ГБОУ Школа № 1236 второй иностранный язык на уровне основного общего образования изучается как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
09.08.2018 Кругликова Дарья
вопрос №95
Добрый день. Перевелись в 4 класс из другой школы. Подскажите, пожалуйста, какая форма одежды установлена в ШО 252 для учащихся. Заранее спасибо!
13.08.2018 Администрация
ответ на вопрос №95
Уважаемые родители! Предлагаем ознакомиться с Положением о школьной форме и деловом стиле одежды обучающихся 1-11х классов. Данный локальный акт размещен на сайте нашей образовательной организации в разделе “Документы”
04.08.2018 Виктория
вопрос №94
Добрый день! Подскажите пожалуйста, когда будет опубликовано на сайте расписание каникул на 2018 – 2019 учебный год (для начальных классов)?
13.08.2018 Администрация
ответ на вопрос №94
Расписание каникул опубликовано на сайте школы в “Документе об утверждении сроков каникул в 2018/19 учебном году” в разделе Сведения об образовательной организации/Документы.
20.07.2018 Куликова А.И,
вопрос №91
В каких школах комплекса присутсвуют подготовительные группы для дошкольников (будущих первокласников)? Где можно записать ребенка для посещения этой группы с сентября 2018г.
19.07.2018 Администрация
ответ на вопрос №91
Подготовительные занятия для будущих первоклассников в ГБОУ Школе № 1236 проводятся с октября по апрель. Для записи на занятия необходимо в сентябре 2018 года обратиться в корпус по тому адресу, по которому желаете заниматься.
Контакты размещены на официальном сайте школы, ознакомиться можно по ссылке: http://sch2236sv.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
09.07.2018 Сандалова Элеонора Ильинична
вопрос №90
Здравствуйте. 1 сентября в 2018 году выпадает на субботу. Скажите, пожалуйста, линейка и День Знаний будут проводиться в субботу или будут перенесены на понедельник 3 сентября? Спасибо.
06.08.2018 Администрация
ответ на вопрос №90
3 сентября в 8:30 для всех обучающихся в корпусах школы будет проведена торжественная линейка и первый учебный день.
29.06.2018 Харламова Ольга Владиславовна
вопрос №89
Добрый день! Уважаемый Кулаков Андрей Викторович, хотели бы уточнить , как мы можем получить путевку в детский сад ГБУ школы 1236 ( прописака и проживание ул. Милашенкова) на полный день в сентябре 2019 года ( на 1.09 ребенку будет 2.5) или в феврале 2020, с средины учебного года, в полные 3 года ребенку. Какое заявление нужно написать ( в эллектронной очереди состоим прпатически с рождения). Возьмут ли ребенка на полный день, ровно с 3 лет? Можно ли поступить с сентября, но в более раннем возрасте?
28.06.2018 Администрация
ответ на вопрос №89
Комплектование дошкольных групп осуществляет на основании заявления родителей (законных представителей), зарегистрированного в автоматизированной информационной системе с использованием Портала (mos.ru). На Ваши вопросы связанные с предоставлением образовательных услуг Вам могут ответить в Центре информирования населения Департамента образования города Москвы по многоканальному телефону: 8 (495) 530-71-71, e-mail: [email protected]
Распределение детей по дошкольным группам и учебным корпусам производится в соответствии с пожеланиями родителей (законных представителей) при наличии свободных мест. Если в дошкольных группах приоритетного учебного корпуса отсутствуют свободные места, Школа вправе предоставить место в любом другом учебном корпусе.
По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: ул. Яблочкова, д.29, корп.5,
по телефону: (495) 610-03-28 (понедельник, среда с 16-00 до 20-00; пятница с 09-00 до 12-00).
25.06.2018 Говорушкина Наталья Евгеньевна
вопрос №88
Добрый день! Подскажите пожалуйста, когда откроется помещение детского садика 425, Гончарова 13?
27.06.2018 Администрация
ответ на вопрос №88
Введение в эксплуатацию здания по адресу Гончарова 13 планируется в январе 2019 года.
21.06.2018 Светлана
вопрос №87
Сегодня звонила на информационную линию (84955307171). Там мне сказали, что очередь в детский сад на сайте отображается на полный день, а данных по очереди в ГКП у них нет, и на сайте тоже нет. Мы желаем пойти в ГКП с сентября 2018г (дочке будет 2,2 года). Как и где узнать количество групп, детей в ГКП? Как родителям планировать год (нанимать няню, бабушку и т.д. или ждать детский сад), если по гкп нет нигде информации? Можно ли обратиться непосредственно в школу или интересующий нас детский сад за такой информацией? Написать заявление? Большое спасибо.
27.06.2018 Администрация
ответ на вопрос №87
Зачисление во все дошкольные группы ГБОУ Школа № 1236 проводится через мини-ОСИП. Мини-ОСИПы работают на базе двух дошкольных корпусов: № 2149 (ул. Яблочкова, д.29, корпус 5. Контактное лицо – Ирина Евгеньевна Корчагина, тел. 8(495) 610-03-28) и № 1745 (ул. Фонвизина, д.17, корпус 1. Контактное лицо – Татьяна Юрьевна Умша, тел. 8(495) 610-19-18.
sch1236sv.mskobr.ru
ГБОУ Школа № 1236, Москва
Уважаемые родители (законные представители)!
Зачисление во все дошкольные отделения ГБОУ Школа № 1236 проводится через мини-ОСИП.
Мини-ОСИПы работают на базе двух дошкольных отделений – № 1745 и № 2149 ГБОУ Школа № 1236.
Здесь родители (законные представители) детей, вновь зарегистрированн
МИНИ-ОСИП
Дни и часы работы:
Понедельник: с 16.00 до 20.00
Среда: с 16.00 до 20.00
Пятница: с 08.00 до 12.00
Контакты:
Умша Татьяна Юрьевна |
Корчагина Ирина Евгеньевна |
Тел.: 8(495) 610-19-18 |
Тел.: 8(495) 610-03-28 |
ул. Фонвизина, д. 17, корпус 1 (дошкольное отделение № 1745) |
ул. Яблочкова, д. 29, корпус 5 (дошкольное отделение № 2149) |
e–mail: dou.425@yandex.ru zavUmshaTU@gmail.com |
e–mail: Detsad-2149@rambler.ru |
sch1236sv.mskobr.ru
1 | Московский детский чемпионат “KidSkills” | Возрастная категория 6+ (6-9 лет) |
2 | Национальный и региональный чемпионаты “JuniorSkills” | возрастные категории — с 10 до 13 и с 14 до 17 лет. |
3. | Открытый чемпионат профессионального мастерства города Москвы “Московские мастера” WorldSkills Russia” | студенты колледжей |
4. | Открытый чемпионат профессионального мастерства города Москвы “Московские профессионалы” WorldSkills Russia” | студенты колледжей |
5. | Чемпионат Европы по профессиональному мастерству “EuroSkills” | студенты колледжей |
6. | Национальный и региональный чемпионат “Абилимпикс” для лиц с инвалидностью | конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью |
7. | Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования | студенты колледжей |
8. | Московская предпрофессиональная олимпиада |
для учеников 8-11 классов, по 4 предметам: информатика, физика, химия, биология |
9. | Предпрофессиональный экзамен |
для участников городских проектов как устроен предпрофессиональный экзамен |
10. | Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia | студенты колледжей |
11. | Профессиональное обучение без границ |
программы профессиональной подготовки К обучению допускаются: лица различного возраста, не имеющие основного общего или среднего общего образования и лица до 18-ти лет, не имеющие основного общего или среднего общего образования. |
12. | Проект “Кружки от Чемпионов” | |
13. | Проект “Профессиональные стажировки” | реализуется в рамках серии мероприятий «Субботы Московского школьника». Следите за афишей, участие через регистрацию на портале |
14. | Проект “Юные мастера” | реализация образовательной области «Технологии» в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций |
15. | Проект “Учебный день в музее” | возможность провести учебный день в одном музее, организовав уроки сразу по нескольким предметам |
16. | Проект “Московский экскурсовод” | организация уникальных по формату мероприятий для московских школьников на городских площадках столичных музеев, а также разработку маршрутов по интересным уголкам нашего города под руководством опытных наставников |
17. | Проект “В библиотеке о районе” | |
18. | Проект “Уроки технологии на базе ЦМИТ” | |
19. | Проект “Урок технологии в детском технопарке на базе технополиса Москва” | |
20. | Проект “Учебный день в технопарке” | |
21. | Проект “Учебный день в Мастерславле” | для обучающихся 1–8-х классов |
22. | Единые дни открытых дверей “Сто дорог – одна твоя” | |
23. | Демонстрационные экзамен для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам углубленного уровня | Публичное представление и независимая оценка сформированных компетенций обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам углублённого уровня по направлениям предпрофессиональной подготовки |
24. | Всероссийская олимпиада школьников | |
25. | Московская олимпиада школьников | |
26. | Олимпиада для школьников “Россия. Моя история”. | с 5 по 11 класс |
27. | Московская метапредметная олимпиада “Не прервется связь поколений” |
с 5 по 11 класс результаты олимпиады учитываются в Рейтинге школ Москвы |
28. | Олимпиада “Музеи. Парки. Усадьбы” | результаты олимпиады учитываются в Рейтинге школ Москвы |
29. | Московская городская исследовательская культурологическая олимпиада “История и культура храмов столицы” |
с 1 по 11 класс результаты олимпиады учитываются в Рейтинге школ Москвы |
30. | Московская этнографическая олимпиада “Мой дом – Москва” | Олимпиада проводится с целью популяризации этнографических знаний о народах России и этнокультурном разнообразии Москвы, формирования у обучающихся навыков для жизни и успешной межкультурной коммуникации в многонациональном мегаполисе. |
31. | Командная олимпиада по технологии с использованием ресурсов торговых центров | От образовательных организаций к участию приглашаются команды в следующем составе: наставник (учитель), капитан, инженер, экономист, дизайнер, эколог (не менее 1 человека от каждой возрастной категории: 5-6 класс, 7-8 класс, 9-11 класс). |
32. | Городская открытая научно-практическая конференция “Инженеры будущего” | В рамках мероприятий городского образовательного проекта «Инженерный класс в московской школе» ежегодно проводится открытая научно-практическая конференция «Инженеры будущего» |
33. | Городская открытая научно-практическая конференция “Старт в медицину” | проводится ежегодно в рамках мероприятий городского проекта «Медицинский класс в московской школе» |
34. | Городская открытая научно-практическая конференция “Наука для жизни” | проводится в рамках мероприятий городского проекта «Академический класс» (Научно-технологический класс в московской школе) |
35. | Городская открытая научно-практическая конференция “Курчатовский проект: от знаний к практике, от практики к результату” | проводится в рамках мероприятий городского проекта «Курчатовский центр непрерывного междисциплинарного образования» |
36. | Московский городской конкурс научно исследовательских и проектных работ обучающихся | |
37. | Городской чемпионат предпринимательских идей “Молодежная инициатива” | К участию в Чемпионате допускаются обучающиеся образовательных организаций и организаций дополнительного образования в возрасте от 14 до 20 лет, прошедшие электронную регистрацию |
38. | Проект “Финансовая грамотность” | |
39. | Городской фестиваль научно-технического творчества молодежи “Образование. Наука. Производство” |
несколько конкурсов для обучающихся. Возрастные категории 6–10 лет (начальная школа), 11–13 лет, 14–18 лет. |
40. | Мероприятия в рамках проект “Школа новых технологий” | |
41. | Открытый городской инновационный научно-образовательный фестиваль “Технологический старт” | |
42. | Открытый городской фестиваль “Поколение созидателей” | с 6 лет |
43. | Московский фестиваль творческих открытий и инициатив “Леонардо” | дети дошкольного и школьного возраста |
44. | Городские конкурсные мероприятия по экологическому и естественнонаучному образованию. | |
45. | Городские конкурсные мероприятия по образовательному туризму | |
46. | Городские конкурсные мероприятия по краеведению | |
47. | Городской экологический фестиваль “Бережем планету вместе” | дошкольники и школьники |
48. | Конкурс юных инспекторов дорожного движения “Безопасное колесо” | |
49. | Городской конкурс “Город без опасности” | |
50. | Городской фестиваль профилактических программ “Москва: позитивное простанство” | Участники Конкурса – обучающиеся 4–11-х классов (индивидуально или в группе), количество участников в творческой группе – не более 8 человек. |
51. | Проект “Знание, вера и нравственность” (Предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР) | |
52. | Проект “Необычное в обычном” (дошкольное образование) | дошкольное и начальное образование |
53. | Комплексный образовательный проект “Воссоединение Крыма с Россией” | |
54. | Московский детский фестиваль национальных культур “Мой дом – моя Москва” | Конкурс проводится среди участников трех возрастных групп: младшая группа 6-10 лет; средняя группа 11-15 лет; старшая группа 16-21 год. Принимают заявки! |
55. | Московский городской конкурс социальных проектов учащихся “Я – гражданин России” | возраст участников 11 – 17 лет |
56. | Фестиваль “Мир слова” | для учителей русского языка и литературы, учителей иностранного языка, педагогов дополнительного образования по направлению |
57. | Московский открытый фестиваль экранного творчества “Московский кораблик мечты” | |
58. | Московский открытый фестиваль детско-юношеского литературного и кино-видео-творчества “CinemOn” | |
59. | Фестиваль детского (юношеского) творчества “1+1” | |
60. | Открытый фестиваль художественного творчества “Я+мои Друзья” для людей с разными возможностями здоровья | |
61. | Открытый детско-юношеский фестиваль “Фотография как образ мира” | школьники и студенты от 8 лет до 21 года |
62. | Открытый городской фестиваль “Ступеньки роста” | с 4 лет |
64. | Городской конкурс “Школьный музей: новые возможности” | |
65. | Городской фестиваль “Духовные скрепы Отечества” | обучающиеся 1–11-х классов общеобразовательных организаций и обучающиеся профессиональных образовательных организаций города Москвы |
66. | Парад кадетского движения города Москвы “Не прервется связь поколений”, посвященный Победе в ВОВ 1941-45 гг. | |
67. | Городской Форум кадесткого образованиягорода Москвы “Честь имею служить Отчизне”, посвященный Дню защитника Отечества | |
68. | Торжественный марш по Красной площади, посвященный историческому военному Параду 7 ноября 1941 года | |
69. | Городской фестиваль юных талантов “Кадетская звездочка” | |
70. | Городской фестиваль детского и юношеского творчества “Эстафета искусств” | обучающиеся творческих коллективов общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей и учреждений профессионального образования Департамента образования города Москвы в возрасте от 7 до 18 лет |
71. | Городской фестиваль “Театральный олимп” | участники театральных коллективов общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования и учреждений профессионального образования Департамента образования города Москвы в возрасте от 7 до 18 лет. |
72. | Городская конкурсная программа “Новые вершины” | |
73. | Международный фестиваль “Один день с театром” | |
74. | Открытый фестиваль школьных театров “Волшебный занавес” | |
75. | Открытый фестиваль детского и юношеского творчества “Ступени Олимпа” |
Участники: 5-7 лет – Младшая возрастная группа (дошкольники), кроме номинаций «Техническое творчество» и “Лига ярких впечатлений” 7-10 лет – Младшая возрастная группа (школьники), кроме номинаций «Техническое творчество» и “Лига ярких впечатлений” 11-14 лет – Средняя возрастная группа, кроме номинации “Лига ярких впечатлений” 15-18 лет – Старшая возрастная группа (школьники и студенты профессиональных образовательных организаций). |
76. | Открытый городской фестиваль “Величальная Россия” | педагогам дополнительного образования, участники – дети с 5 лет |
78. | Открытый Городской Фестиваль народного творчества для детей и юношества “Россия – твоя и моя”! | с 4 лет |
79. | Городской открытый смотр-конкурс по противопожарной тематике “Огонь – друг, огонь – враг!” | коллективы, обучающиеся и воспитанники от 5 до 21 года общеобразовательных государственных и негосударственных организаций, колледжей, учреждений дополнительного образования |
80. | Городской фестиваль “Таланты и поклонники” | коллективы, обучающиеся и воспитанники от 5 до 21 года общеобразовательных государственных и негосударственных организаций, колледжей, учреждений дополнительного образования |
81. | Московский городской открытый конкурс по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Нет краше Родины нашей!» | |
82. | Московский этап Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни “Красная гвоздика” | |
83. | Мероприятия в рамках городской комплексной целевой программывоспитания молодежи “Поют дети Москвы” | |
84. | Городской этнографический фестиваль музыки, танца, изобразительного и декоративно-прикладного творчества “Тимоня” | |
85. | Московский городской открытый детско-юношеский фольклорный фестиваль “FOLK БЗ ГРАНИЦ” | |
86. | Московский городской открытый детско-юношеский конкурс-фестиваль “Театр слова” | Конкурс-фестиваль проводится для учащихся организаций общего и дополнительного образования Москвы трёх возрастных категорий: младшей (6–10 лет), средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) |
87. | Московский городской открытый детско-юношеский джазовый фестиваль “Блюз без границ” |
sch1236sv.mskobr.ru
1 | Внебюджетных доходов | Финансово-казначейское управление СВАО | 2607542000800528 |
2 | с признаком 21 | Финансово-казначейское управление СВАО | 2107532000800528 |
3 | с признаком 26 | Финансово-казначейское управление СВАО | 2607542000800528 |
4 | с признаком 27 | Финансово-казначейское управление СВАО | 2707542000800528 |
5 | Лицевой счет | Финансово-казначейское управление СВАО | 2607542000800554 |
6 | с признаком 21 | Финансово-казначейское управление СВАО | 2107542000800550 |
7 | с признаком 26 | Финансово-казначейское управление СВАО | 2607542000800550 |
8 | с признаком 27 | Финансово-казначейское управление СВАО | 2707542000800550 |
9 | Лицевой счет | Финансово-казначейское управление СВАО | 2607542000800817 |
10 | с признаком 21 | Финансово-казначейское управление СВАО | 2107542000800820 |
11 | с признаком 26 | Финансово-казначейское управление СВАО | 2607542000800820 |
12 | с признаком 27 | Финансово-казначейское управление СВАО | 2707542000800820 |
13 | Лицевой счет | Финансово-казначейское управление СВАО | 2607542000800663 |
14 | Лицевой счет | Финансово-казначейское управление СВАО | 2707542000800663 |
