Калиновского дс – Расписание автобуса 91 в направлении ДС Калиновского – Веснинка на остановке ДС Калиновского в Минске в дни: выходные

Расписание автобусов по КАЛИНОВСКОГО ДС

МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-ПАСТУХИ

сб, вс

5:48

ПРУДИЩЕ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО

сб, вс

14:14

МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-ЧЕРНЯХОВСКИЙ

пн, вт, ср, чт, пт

8:00

ПРУДИЩЕ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО

пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс

10:44

ПРУДИЩЕ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО

пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс

17:19

ПРУДИЩЕ-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО

пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс

21:49

МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-ЧЕРНЯХОВСКИЙ

сб, вс

13:15

МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-ЧЕРНЯХОВСКИЙ

пн, вт, ср, чт, пт

13:25

МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-ЧЕРНЯХОВСКИЙ

пн, вт, ср, чт, пт

18:19

КАЛИНОВСКОГО ДС-СЕМКОВО

пн, вт, ср, чт, пт, сб

5:18

СЕМКОВО-КАРАСТОЯНОВОЙ ДС

пн, вт, ср, чт, пт, сб

7:40

ОПТИКА С/Т-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО

ср, сб

10:25

МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-ПАСТУХИ

пн, вт, ср, чт, пт

5:48

МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-ЧЕРНЯХОВСКИЙ

сб, вс

9:00

МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-ПАСТУХИ

вс, сб

16:40

МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-ПАСТУХИ

сб, вс

7:50

МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-ОПТИКА С/Т

ср, сб

15:16

МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-ОПТИКА С/Т

ср, сб

8:56

МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-ЧЕРНЯХОВСКИЙ

сб, вс

18:19

ОПТИКА С/Т-МИНСК АС СЛАВИНСКОГО

ср, сб

16:40

МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-УСЯЖА

пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс

20:30

МИНСК АС СЛАВИНСКОГО-ПАСТУХИ

пн, вт, ср, чт, пт

17:20

114.by

ДС КАЛИНОВСКОГО остановка Минск. Расписание автобусов 2018 подробное.

    Расписание движения городских автобусов Минска от остановки ДС КАЛИНОВСКОГО обновлено 4 ноября 2018 года.
    Через остановку ДС КАЛИНОВСКОГО проходят маршруты автобусов №35, №37, №921, №87С, №91, №139. Автобусы, проходящие через остановку ДС КАЛИНОВСКОГО, направляются в сторону остановок ГОСТИНИЦА “АГАТ”, ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ – 1, КАЛИНОВСКОГО (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ), КОНЕЧНАЯ.

Расписание движения автобусов в г. Минске (обн. 04.11.2018)
От остановки ДС КАЛИНОВСКОГО
В направлении остановки ГОСТИНИЦА “АГАТ”
Номер Дни Время движения       Утро День Вечер Ночь
35 п.в.с.ч.п._._.  5:48  6:08  6:28  6:48  7:02  7:19  7:36  7:55  8:10  8:27
     8:44  9:03  9:22  9:51  10:21  10:54  11:26  11:58  12:30  13:02
     13:33  14:06  14:39  15:15  15:46  15:58  16:16  16:35  16:54  17:08
     17:27  17:45  18:03  18:20  18:38  18:56  19:14      
37 п.в.с.ч.п._._.  6:30  6:40  6:51  7:07  7:23  7:38  7:52  8:04  8:15  8:29
     8:43  8:58  9:13  9:30  9:45  10:01  10:19  10:38  10:58  11:16
     11:34  11:51  12:08  12:26  12:44  13:01  13:18  13:35  13:52  14:08
     14:24  14:40  14:55  15:11  15:27  15:45  16:03  16:20  16:37  16:52
     17:08  17:23  17:37  17:51  18:05  18:19  18:33  18:47  19:01  19:14
     19:27  19:42  19:58  20:14  20:30  20:46  21:06  21:25  21:44  22:03
     22:21  22:38  22:54  23:10  23:27  23:45  0:03  0:21  0:38  0:55
     1:12                  
37 _._._._._.с.в.  6:39  7:01  7:23  7:43  8:03  8:21  8:37  8:53  9:09  9:26
     9:45  10:05  10:25  10:45  11:05  11:25  11:46  12:07  12:27  12:42
     12:57  13:12  13:27  13:42  13:57  14:11  14:25  14:39  14:54  15:09
     15:24  15:40  15:56  16:11  16:26  16:41  16:56  17:11  17:26  17:40
     17:54  18:09  18:24  18:39  18:56  19:13  19:30  19:51  20:11  20:29
     20:52  21:11  21:28  21:47  22:06  22:26  22:48  23:07  23:26  23:45
     0:05  0:25  0:53              
921 _._._._._.с.в.  6:18  6:32  6:45  6:58  7:12  7:21  7:30  7:39  7:48  7:57
     8:06  8:15  8:24  8:33  8:42  8:51  9:00  9:09  9:18  9:26
     9:38  9:49  10:00  10:11  10:22  10:31  10:42  10:53  11:04  11:15
     11:26  11:36  11:45  11:55  12:04  12:13  12:22  12:30  12:37  12:45
     12:53  13:02  13:10  13:18  13:26  13:34  13:42  13:50  13:59  14:07
     14:15  14:23  14:31  14:39  14:48  14:57  15:06  15:15  15:25  15:35
     15:45  15:55  16:05  16:14  16:23  16:32  16:42  16:52  17:01  17:10
     17:19  17:28  17:38  17:48  17:57  18:06  18:15  18:24  18:34  18:44
     18:53  19:03  19:14  19:25  19:36  19:48  20:02  20:16  20:30  20:43
     20:57  21:11  21:25  21:39  21:52  22:06  22:19  22:33  22:46  22:59
     23:13  23:27  23:40  23:54  0:09  0:24  0:39      
От остановки ДС КАЛИНОВСКОГО
В направлении остановки ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ – 1
Номер Дни Время движения       Утро День Вечер Ночь
87С п.в.с.ч.п._._.  6:13  6:31  6:45  7:01  7:14  7:26  7:38  7:50  8:01  8:12
     8:23  8:34  8:45  8:55  9:06  9:17  9:28  9:38  9:48  9:59
     10:10  10:23  10:36  10:51  11:06  11:22  11:42  12:02  12:22  12:43
     13:01  13:20  13:39  13:58  14:18  14:37  14:58  15:18  15:39  15:58
     16:17  16:34  16:47  16:59  17:11  17:23  17:34  17:47  17:59  18:11
     18:23  18:35  18:48  19:00  19:12  19:23  19:35  19:46  19:59  20:13
     20:27  20:46  21:05  21:25  21:43  22:01  22:18  22:36  22:55  23:13
     23:30  23:48  0:06  0:26  0:42  1:00        
87С _._._._._.с.в.  6:40  7:00  7:21  7:41  7:57  8:13  8:30  8:45  9:00  9:15
     9:31  9:47  10:05  10:25  10:45  11:06  11:26  11:47  12:07  12:27
     12:47  13:03  13:19  13:35  13:51  14:07  14:23  14:39  14:55  15:11
     15:27  15:44  16:01  16:17  16:33  16:49  17:05  17:21  17:37  17:53
     18:09  18:25  18:41  18:57  19:15  19:36  19:56  20:17  20:38  21:00
     21:22  21:44  22:06  22:27  22:49  23:11  23:33  23:58  0:26  0:48
87С п.в.с.ч.п._._.  1:18                  
От остановки ДС КАЛИНОВСКОГО
В направлении остановки КАЛИНОВСКОГО (ПОСАДКА ПАССАЖИРОВ)
Номер Дни Время движения       Утро День Вечер Ночь
91 п.в.с.ч.п._._.  5:05  5:22  5:38  5:55  6:12  6:29  6:48  7:07  7:27  7:47
     8:08  8:28  8:48  9:09  9:35  10:01  10:27  10:49  11:11  11:37
     12:03  12:29  12:54  13:19  13:41  14:00  14:18  14:37  14:59  15:17
     15:35  15:53  16:11  16:29  16:47  17:06  17:29  17:51  18:13  18:37
     19:01  19:24  19:46  20:09  20:32  20:55  21:20  21:43  22:10  22:34
     22:56  23:16                
91 _._._._._.с.в.  5:07  5:46  6:16  6:41  7:05  7:28  7:51  8:14  8:37  9:01
     9:24  9:51  10:18  10:42  11:07  11:30  11:54  12:19  12:43  13:07
     13:32  13:55  14:17  14:40  15:02  15:23  15:44  16:05  16:26  16:46
     17:06  17:27  17:53  18:22  18:51  19:19  19:48  20:16  20:44  21:10
     21:32  22:02  22:32  23:02            
139 _._._._._.с.в.  5:28  5:48  6:07  6:26  6:43  7:00  7:17  7:34  7:51  8:04
     8:16  8:28  8:40  8:52  9:04  9:16  9:33  9:50  10:07  10:25
     10:42  10:59  11:16  11:29  11:42  11:54  12:06  12:18  12:30  12:41
     12:52  13:03  13:15  13:28  13:41  13:54  14:08  14:22  14:36  14:50
     15:04  15:18  15:32  15:46  15:59  16:12  16:25  16:39  16:52  17:06
     17:19  17:33  17:46  18:00  18:13  18:29  18:46  19:04  19:22  19:40
     19:58  20:16  20:34  20:51  21:08  21:25  21:42  21:59  22:16  22:33
     22:50  23:08  23:26  23:43  0:00          
139 п.в.с.ч.п._._.  5:16  5:33  5:49  6:05  6:19  6:29  6:39  6:50  7:01  7:12
     7:23  7:34  7:45  7:56  8:08  8:19  8:30  8:41  8:55  9:10
     9:25  9:43  10:01  10:17  10:33  10:49  11:06  11:24  11:43  12:01
     12:19  12:37  12:55  13:13  13:31  13:49  14:07  14:27  14:47  14:59
     15:13  15:27  15:41  15:55  16:09  16:23  16:37  16:51  17:05  17:19
     17:33  17:47  18:01  18:15  18:29  18:43  18:57  19:12  19:28  19:50
     20:12  20:33  20:53  21:10  21:27  21:45  22:02  22:18  22:35  22:52
     23:08  23:26  23:43  0:00  0:18  0:33        
От остановки ДС КАЛИНОВСКОГО
В направлении остановки КОНЕЧНАЯ
Номер Дни Время движения       Утро День Вечер Ночь
91 п.в.с.ч.п._._.  7:00  7:22  7:39  7:57  8:16  8:33  8:52  9:12  9:31  9:50
     10:10  10:30  10:49  11:08  11:29  11:55  12:21  12:47  13:09  13:31
     13:57  14:23  14:49  15:14  15:39  16:02  16:21  16:39  16:59  17:22
     17:40  17:58  18:16  18:35  18:53  19:12  19:31  19:54  20:15  20:37
     21:00  21:22  21:45  22:05  22:27  22:48  23:10  23:33  23:55  0:21
     0:45                  
91 _._._._._.с.в.  7:20  8:00  8:30  8:56  9:21  9:45  10:09  10:32  10:55  11:19
     11:42  12:09  12:36  13:00  13:25  13:48  14:12  14:37  15:01  15:25
     15:50  16:13  16:35  16:58  17:20  17:41  18:02  18:23  18:44  19:04
     19:24  19:45  20:11  20:40  21:07  21:35  22:04  22:31  22:58  23:23
     23:44  0:13  0:43              
139 _._._._._.с.в.  6:14  6:34  6:53  7:12  7:29  7:46  8:03  8:20  8:39  8:53
     9:05  9:17  9:29  9:41  9:53  10:05  10:22  10:39  10:56  11:14
     11:31  11:48  12:05  12:18  12:31  12:43  12:55  13:07  13:19  13:30
     13:41  13:52  14:04  14:17  14:30  14:43  14:57  15:11  15:25  15:39
     15:53  16:07  16:21  16:35  16:48  17:01  17:14  17:28  17:41  17:55
     18:08  18:22  18:35  18:49  19:02  19:18  19:35  19:53  20:11  20:28
     20:45  21:02  21:20  21:37  21:54  22:11  22:28  22:45  23:02  23:19
     23:36  23:54  0:12  0:29  0:46          
139 п.в.с.ч.п._._.  6:02  6:19  6:35  6:51  7:05  7:17  7:28  7:40  7:53  8:04
     8:15  8:26  8:37  8:48  9:00  9:11  9:20  9:31  9:45  10:00
     10:15  10:33  10:51  11:07  11:23  11:39  11:56  12:14  12:33  12:51
     13:09  13:27  13:45  14:03  14:21  14:39  14:57  15:18  15:38  15:50
     16:05  16:19  16:33  16:47  17:01  17:15  17:29  17:43  17:57  18:11
     18:25  18:39  18:53  19:07  19:20  19:33  19:47  20:01  20:17  20:39
     21:01  21:22  21:41  21:56  22:13  22:31  22:48  23:04  23:21  23:38
     23:54  0:12  0:29  0:46  1:04  1:19        
Версии этой страницы для смартфона нет
Версии этой страницы для телефона нет

www.time.brest.by

Расписание транспорта на остановке “ДС Калиновского” в Минске

ДС Уручье -2 – ДС Зелёный луг-7
Макаёнка – ДС Зеленый Луг-6
ДС Восточная – ДС Карбышева
АС Автозаводская – ДС Зеленый Луг-6
ДС Калиновского – Веснинка
Веснинка -ДС Калиновского
ДС Калиновского – Великий Лес
Великий Лес – ДС Калиновского
ст.м. Восток – ДС Зеленый Луг-6

zippybus.com

Расписание транспорта на остановке “Калиновского” в Минске

ДС Зеленый Луг – пл. Мясникова
ДС Зеленый Луг – ДС Озеро
ДС Зеленый Луг – ДС Серебрянка
ДС Зеленый Луг – просп. Независимости
Макаёнка – ДС Зелёный Луг-6
Фогеля – ДС Славинского
пл. Мясникова – ДС Калиновского
ДС Зелёный Луг-6 – Макаёнка
ДС Уручье-4 – пл. Мясникова
ДС Уручье-2 – Академическая
Великий Лес – ДС Карбышева
ДС Зелёный Луг-6 – АС Автозаводская
Веснинка -ДС Калиновского
ДС Калиновского – Степянка
Великий Лес – ДС Калиновского
ДС Уручье-2 – Тубдиспансер
ДС Калиновского – пер. Геологический

zippybus.com

Комаровский рынок – Минск – Kogda.by расписание ближайших рейсов Автобуса №91 ДС Калиновского