Канашский район — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поискумуниципальный район | |||||
Канашский район | |||||
---|---|---|---|---|---|
чуваш. Канаш районĕ | |||||
| |||||
Страна | Россия Россия | ||||
Входит в | Чувашию | ||||
Включает | 24 муниципальных образования | ||||
Административный центр | город Канаш | ||||
Дата образования | 5 сентября 1927 года | ||||
Население | ↘35 698[1] чел. (2017)(2,9 %,2-е место) | ||||
Плотность | 36,38 чел./км² | ||||
Национальный состав |
Канашский район (Чувашская Республика – Чувашия)
Деревня
Сельское поселение Караклинское
Деревня
Сельское поселение Кошноруйское
Деревня
Сельское поселение Хучельское
Деревня
Сельское поселение Сеспельское
Деревня
Сельское поселение Шакуловское
Деревня
Сельское поселение Кошноруйское
Деревня
Сельское поселение Асхвинское
Деревня
Сельское поселение Атнашевское
Деревня
Сельское поселение Сеспельское
Село
Сельское поселение Ачакасинское
Сельское поселение Ачакасинское
Деревня
Сельское поселение Байгильдинское
Деревня
Сельское поселение Малокибечское
Деревня
Сельское поселение Кошноруйское
Деревня
Сельское поселение Асхвинское
Сельское поселение Ямашевское
Деревня
Сельское поселение Среднекибечское
Деревня
Сельское поселение Чагасьское
Деревня
Сельское поселение Шальтямское
Деревня
Сельское поселение Новочелкасинское
Деревня
Село
Сельское поселение Вутабосинское
Село
Сельское поселение Среднекибечское
Село
Сельское поселение Среднекибечское
Деревня
Сельское поселение Кошноруйское
Деревня
Сельское поселение Шибылгинское
Деревня
Сельское поселение Ачакасинское
Деревня
Сельское поселение Среднекибечское
Деревня
Сельское поселение Кошноруйское
Поселок
Сельское поселение Малобикшихское
Деревня
Сельское поселение Ямашевское
Сельское поселение Ачакасинское
Деревня
Сельское поселение Кошноруйское
Деревня
Сельское поселение Вутабосинское
Деревня
Сельское поселение Атнашевское
Деревня
Сельское поселение Караклинское
Выселки(ок)
Сельское поселение Чагасьское
Деревня
Сельское поселение Асхвинское
Деревня
Сельское поселение Шальтямское
Деревня
Сельское поселение Малобикшихское
Выселки(ок)
Сельское поселение Чагасьское
Разъезд
Сельское поселение Среднекибечское
Деревня
Сельское поселение Кошноруйское
Выселки(ок)
Сельское поселение Хучельское
Деревня
Сельское поселение Шибылгинское
Деревня
Сельское поселение Ямашевское
Деревня
Сельское поселение Сеспельское
Деревня
Сельское поселение Новочелкасинское
Деревня
Сельское поселение Малобикшихское
Село
Сельское поселение Малокибечское
Деревня
Сельское поселение Шибылгинское
Деревня
Сельское поселение Шальтямское
Сельское поселение Чагасьское
Разъезд
Сельское поселение Чагасьское
Деревня
Сельское поселение Ачакасинское
Деревня
Сельское поселение Среднекибечское
Деревня
Сельское поселение Среднекибечское
Деревня
Сельское поселение Янгличское
Деревня
Сельское поселение Новоурюмовское
Деревня
Сельское поселение Ачакасинское
Деревня
Сельское поселение Новоурюмовское
Выселки(ок)
Сельское поселение Чагасьское
Деревня
Сельское поселение Байгильдинское
Деревня
Сельское поселение Шибылгинское
Деревня
Сельское поселение Хучельское
Деревня
Сельское поселение Новочелкасинское
Деревня
Сельское поселение Шальтямское
Поселок
Сельское поселение Малобикшихское
Деревня
Сельское поселение Новочелкасинское
Деревня
Сельское поселение Среднекибечское
Деревня
Сельское поселение Кошноруйское
Деревня
Сельское поселение Асхвинское
Деревня
Сельское поселение Сеспельское
Деревня
Сельское поселение Янгличское
Деревня
Сельское поселение Шихазанское
Деревня
Сельское поселение Среднекибечское
Деревня
Сельское поселение Шакуловское
Деревня
Сельское поселение Шальтямское
Деревня
Сельское поселение Сугайкасинское
Деревня
Сельское поселение Вутабосинское
Село
Сельское поселение Тобурдановское
Деревня
Сельское поселение Байгильдинское
Деревня
Сельское поселение Среднекибечское
Село
Сельское поселение Ухманское
Деревня
Сельское поселение Хучельское
Деревня
Сельское поселение Хучельское
Деревня
Сельское поселение Чагасьское
Деревня
Сельское поселение Среднекибечское
Выселки(ок)
Сельское поселение Новочелкасинское
Деревня
Сельское поселение Ухманское
Село
Сельское поселение Шакуловское
Село
Сельское поселение Шибылгинское
Село
Сельское поселение Кошноруйское
Село
Сельское поселение Шихазанское
Выселки(ок)
Сельское поселение Новочелкасинское
Село
Сельское поселение Кошноруйское
Деревня
Сельское поселение Караклинское
Деревня
Сельское поселение Тобурдановское
Село
Сельское поселение Ямашевское
Деревня
Сельское поселение Кошноруйское
Деревня
Сельское поселение Хучельское
Село
Сельское поселение Янгличское
Разъезд
Сельское поселение Янгличское
Деревня
Сельское поселение Кошноруйское
www.bankgorodov.ru
49 | Аксарино, с. | село | Караклинское с.п. | 443 | ‒ | ‒ | ‒ | 4 | 1 | 1 (список) | |
54 | Алаксары, д. | деревня | Кошноруйское с.п. | 145 | ‒ | ‒ | 1 (0 / 1) | 2 | 2 | 3 (список) | |
97 | Алешево, д. | деревня | Хучельское с.п. | 136 | ‒ | ‒ | 1 (0 / 1) | 6 | 1 | 2 (список) | |
77 | Анаткасы, д. | деревня | Сеспельское с.п. | 227 | ‒ | ‒ | ‒ | 7 | 2 | 3 (список) | |
107 | Аниш-Ахпердино, д. | деревня | Шакуловское с.п. | 414 | ‒ | ‒ | 1 (0 / 1) | 8 | 3 | 6 (список) | |
55 | Аслыялы, д. | деревня | Кошноруйское с.п. | 83 | ‒ | ‒ | ‒ | 2 | ‒ | ‒ (список) | |
29 | Асхва, д. | деревня | Асхвинское с.п. | 1 046 | ‒ | ‒ | 2 (0 / 1) | 22 | 473 | 9 (список) | |
33 | Атнашево, д. | деревня | Атнашевское с.п. | 997 | 1 | 1 | 1 (0 / 1) | 19 | 9 | 11 (список) | |
78 | Атыково, д. | деревня | Сеспельское с.п. | 188 | ‒ | ‒ | ‒ | 10 | 3 | 4 (список) | |
35 | Ачакасы, с. | село | Ачакасинское с.п. | 343 | 1 | 1 | 1 (0 / 1) | 7 | 7 | 11 (список) | |
40 | Ачакс, р‑д | разъезд | Ачакасинское с.п. | 13 | ‒ | ‒ | ‒ | 1 | ‒ | ‒ (список) | |
41 | Байгильдино, д. | деревня | Байгильдинское с.п. | 395 | 1 | 1 | 1 (1 / 0) | 4 | 9 | 12 (список) | |
67 | Берёзовка, д. | деревня | Малокибечское с.п. | 45 | ‒ | ‒ | ‒ | 1 | ‒ | ‒ (список) | |
56 | Ближние Сормы, д. | деревня | Кошноруйское с.п. | 268 | ‒ | ‒ | 1 (0 / 1) | 7 | 3 | 4 (список) | |
128 | Богурданы, д. | деревня | Янгличское с.п. | 250 | ‒ | ‒ | ‒ | 2 | 1 | 1 (список) | |
30 | Большие Бикшихи, д. | деревня | Асхвинское с.п. | 1 164 | 1 | 1 | 1 (0 / 1) | 19 | 527 | 23 (список) | |
124 | Братьякасы, д. | деревня | Ямашевское с.п. | 208 | ‒ | ‒ | ‒ | 3 | 1 | 3 (список) | |
81 | Верхнее Девлизерово, д. | деревня | Среднекибечское с.п. | 210 | ‒ | ‒ | 1 (0 / 1) | 6 | 1 | 3 (список) | |
101 | Верхняя Яндоба, д. | деревня | Чагасьское с.п. | 535 | 1 | 1 | ‒ | 7 | 5 | 6 (список) | |
112 | Воронцовка, д. | деревня | Шальтямское с.п. | 53 | ‒ | ‒ | ‒ | 1 | 1 | 1 (список) | |
75 | Вторые Хормалы, д. | деревня | Новочелкасинское с.п. | 233 | ‒ | ‒ | 1 (0 / 1) | 6 | 1 | 2 (список) | |
123 | Вурман-Янишево, д. | деревня | Ямашевское с.п. | 331 | ‒ | 1 | ‒ | 4 | 6 | 8 (список) | |
44 | Вутабоси, с. | село | Вутабосинское с.п. | 855 | 1 | 1 | 1 (1 / 0) | 8 | 9 | 16 (список) | |
104 | Выселки Кармамеи, д. | деревня | Чагасьское с.п. | 138 | ‒ | ‒ | ‒ | 1 | ‒ | 1 (список) | |
103 | Выселки Новые Мамеи, д. | деревня | Чагасьское с.п. | 188 | ‒ | ‒ | ‒ | 2 | 1 | 1 (список) | |
73 | Выселки Чинквары, д. | деревня | Новочелкасинское с.п. | 57 | ‒ | ‒ | ‒ | 3 | ‒ | ‒ (список) | |
72 | Выселки Шихазаны, д. | деревня | Новочелкасинское с.п. | 62 | ‒ | ‒ | ‒ | 3 | ‒ | ‒ (список) | |
105 | Выселок Кибечи, д. | деревня | Чагасьское с.п. | 36 | ‒ | ‒ | ‒ | 1 | ‒ | ‒ (список) | |
99 | Выселок Лесной, д. | деревня | Хучельское с.п. | 146 | ‒ | ‒ | ‒ | 8 | 150 | 2 (список) | |
88 | Высоковка вторая, д. | деревня | Среднекибечское с.п. | 24 | ‒ | ‒ | ‒ | 4 | 1 | 3 (список) | |
87 | Высоковка первая, с. | село | Среднекибечское с.п. | 19 | ‒ | ‒ | ‒ | 3 | ‒ | ‒ (список) | |
51 | Дальние Сормы, д. | деревня | Кошноруйское с.п. | 328 | ‒ | ‒ | 1 (1 / 0) | 8 | 3 | 4 (список) | |
118 | Дмитриевка, д. | деревня | Шибылгинское с.п. | 30 | ‒ | ‒ | ‒ | 1 | ‒ | ‒ (список) | |
39 | Елмачи, д. | деревня | Ачакасинское с.п. | 372 | ‒ | ‒ | ‒ | 4 | 3 | 3 (список) | |
84 | Задние Яндоуши, д. | деревня | Среднекибечское с.п. | 218 | ‒ | 1 | 1 (0 / 1) | 5 | 5 | 7 (список) | |
57 | Зеленовка, д. | деревня | Кошноруйское с.п. | 39 | ‒ | ‒ | ‒ | 1 | ‒ | ‒ (список) | |
65 | Зелёный, пос. | посёлок | Малобикшихское с.п. | 87 | ‒ | ‒ | ‒ | 2 | 25 | 2 (список) | |
122 | Имелево, д. | деревня | Ямашевское с.п. | 176 | ‒ | ‒ | ‒ | 4 | 1 | 1 (список) | |
37 | Ирдеменево-Кошки, д. | деревня | Ачакасинское с.п. | 140 | ‒ | ‒ | ‒ | 3 | ‒ | 1 (список) | |
53 | Ирх-Сирмы, д. | деревня | Кошноруйское с.п. | 65 | ‒ | ‒ | ‒ | 2 | ‒ | ‒ (список) | |
45 | Каликово, д. | деревня | Вутабосинское с.п. | 282 | ‒ | ‒ | ‒ | 5 | 3 | 2 (список) | |
34 | Калиновка, д. | деревня | Атнашевское с.п. | 223 | ‒ | ‒ | ‒ | 9 | 1 | 2 (список) | |
47 | Караклы, д. | деревня | Караклинское с.п. | 608 | 1 | 1 | 1 (0 / 1) | 7 | 10 | 15 (список) | |
31 | Кармамеи, д. | деревня | Асхвинское с.п. | 882 | 1 | 1 | 1 (0 / 1) | 20 | 5 | 9 (список) | |
113 | Кашкар-Сирмы, д. | деревня | Шальтямское с.п. | 77 | ‒ | ‒ | ‒ | 1 | ‒ | ‒ (список) | |
63 | Келте-Сюле, д. | деревня | Малобикшихское с.п. | 88 | ‒ | ‒ | ‒ | 1 | 44 | ‒ (список) | |
50 | Кошноруй, д. | деревня | Кошноруйское с.п. | 261 | ‒ | 1 | 1 (0 / 1) | 6 | 5 | 10 (список) | |
115 | Малая Андреевка, д. | деревня | Шибылгинское с.п. | 154 | ‒ | ‒ | ‒ | 2 | ‒ | 2 (список) | |
125 | Малды-Питикасы, д. | деревня | Ямашевское с.п. | 102 | ‒ | ‒ | ‒ | 3 | ‒ | ‒ (список) | |
79 | Малдыкасы, д. | деревня | Сеспельское с.п. | 403 | ‒ | ‒ | ‒ | 10 | 3 | 2 (список) | |
74 | Малое Тугаево, д. | деревня | Новочелкасинское с.п. | 212 | 1 | 1 | ‒ | 7 | 4 | 7 (список) | |
62 | Малые Бикшихи, д. | деревня | Малобикшихское с.п. | 1 470 | 1 | 1 | 1 (1 / 0) | 27 | 628 | 15 (список) | |
66 | Малые Кибечи, с. | село | Малокибечское с.п. | 1 105 | 1 | ‒ | 1 (0 / 1) | 16 | 7 | 10 (список) | |
117 | Матькасы, д. | деревня | Шибылгинское с.п. | 27 | ‒ | ‒ | ‒ | 2 | ‒ | ‒ (список) | |
111 | Маяк, д. | деревня | Шальтямское с.п. | 276 | ‒ | ‒ | ‒ | 4 | 4 | 6 (список) | |
102 | Мокры, д. | деревня | Чагасьское с.п. | 512 | 1 | 1 | ‒ | 10 | 3 | 8 (список) | |
38 | Напольные Котяки, д. | деревня | Ачакасинское с.п. | 748 | 1 | ‒ | ‒ | 12 | 8 | 11 (список) | |
82 | Нижнее Девлизерово, д. | деревня | Среднекибечское с.п. | 171 | ‒ | ‒ | ‒ | 4 | 2 | 2 (список) | |
133 | Нижние Кибечи, д. | деревня | Среднекибечское с.п. | 347 | ‒ | ‒ | ‒ | 4 | 2 | 2 (список) | |
127 | Нижние Татмыши, д. | деревня | Янгличское с.п. | 196 | ‒ | ‒ | 2 (1 / 0) | 6 | 1 | 6 (список) | |
131 | Новая Яндоба, д. | деревня | Янгличское с.п. | 213 | ‒ | ‒ | ‒ | 4 | 3 | 4 (список) | |
68 | Новое Урюмово, д. | деревня | Новоурюмовское с.п. | 784 | 1 | 1 | 1 (0 / 1) | 12 | 9 | 13 (список) | |
36 | Новые Ачакасы, д. | деревня | Ачакасинское с.п. | 541 | 1 | 1 | 1 (0 / 1) | 8 | 8 | 8 (список) | |
69 | Новые Бюрженеры, д. | деревня | Новоурюмовское с.п. | 387 | ‒ | ‒ | 1 (0 / 1) | 6 | 3 | 4 (список) | |
43 | Новые Мамеи, д. | деревня | Байгильдинское с.п. | 347 | ‒ | ‒ | ‒ | 4 | 2 | 2 (список) | |
116 | Новые Пинеры, д. | деревня | Шибылгинское с.п. | 130 | ‒ | ‒ | ‒ | 9 | 1 | 3 (список) | |
96 | Новые Турмыши, д. | деревня | Хучельское с.п. | 141 | ‒ | ‒ | ‒ | 3 | ‒ | 1 (список) | |
70 | Новые Челкасы, д. | деревня | Новочелкасинское с.п. | 217 | ‒ | ‒ | 1 (0 / 1) | 2 | 3 | 4 (список) | |
109 | Новые Шальтямы, д. | деревня | Шальтямское с.п. | 516 | 1 | 1 | 1 (0 / 1) | 5 | 7 | 13 (список) | |
129 | Новые Шорданы, д. | деревня | Янгличское с.п. | 90 | ‒ | ‒ | ‒ | 4 | ‒ | ‒ (список) | |
64 | Новый, пос. | посёлок | Малобикшихское с.п. | 66 | ‒ | ‒ | ‒ | 1 | 18 | ‒ (список) | |
71 | Оженары, д. | деревня | Новочелкасинское с.п. | 592 | ‒ | 1 | 1 (0 / 1) | 13 | 4 | 6 (список) | |
85 | Передние Яндоуши, д. | деревня | Среднекибечское с.п. | 209 | ‒ | ‒ | ‒ | 6 | ‒ | 1 (список) | |
58 | Пожарбоси, д. | деревня | Кошноруйское с.п. | 86 | ‒ | ‒ | ‒ | 2 | ‒ | ‒ (список) | |
32 | Семёновка, д. | деревня | Асхвинское с.п. | 164 | ‒ | ‒ | ‒ | 6 | 1 | 1 (список) | |
76 | Сеспель, д. | деревня | Сеспельское с.п. | 511 | 1 | 1 | 1 (0 / 1) | 7 | 9 | 20 (список) | |
132 | Сив-Сирма, д. | деревня | Янгличское с.п. | 54 | ‒ | ‒ | ‒ | 1 | ‒ | ‒ (список) | |
120 | Сиделево, д. | деревня | Шихазанское с.п. | 532 | ‒ | ‒ | 1 (0 / 1) | 9 | 3 | 5 (список) | |
80 | Средние Кибечи, д. | деревня | Среднекибечское с.п. | 286 | 1 | 1 | 1 (1 / 0) | 6 | 4 | 8 (список) | |
126 | Средние Татмыши, д. | деревня | Янгличское с.п. | 277 | 1 | 1 | ‒ | 5 | 6 | 8 (список) | |
108 | Старое Ахпердино, д. | деревня | Шакуловское с.п. | 251 | ‒ | ‒ | ‒ | 6 | 1 | 3 (список) | |
110 | Старые Шальтямы, д. | деревня | Шальтямское с.п. | 294 | ‒ | ‒ | ‒ | 3 | 1 | 2 (список) | |
89 | Сугайкасы, д. | деревня | Сугайкасинское с.п. | 1 319 | 1 | ‒ | 1 (0 / 1) | 12 | 6 | 9 (список) | |
46 | Сядорга-Сирмы, с. | село | Вутабосинское с.п. | 297 | ‒ | ‒ | ‒ | 4 | 2 | 3 (список) | |
90 | Тобурданово, с. | село | Тобурдановское с.п. | 1 059 | 1 | 1 | 2 (1 / 0) | 9 | 13 | 25 (список) | |
42 | Туруново, д. | деревня | Байгильдинское с.п. | 658 | ‒ | ‒ | ‒ | 7 | 2 | 3 (список) | |
86 | Тюлькой, д. | деревня | Среднекибечское с.п. | 55 | ‒ | ‒ | ‒ | 2 | 1 | 1 (список) | |
92 | Ухманы, с. | село | Ухманское с.п. | 1 228 | 1 | 1 | 1 (1 / 0) | 18 | 13 | 16 (список) | |
95 | Хунав, д. | деревня | Хучельское с.п. | 118 | ‒ | ‒ | ‒ | 3 | 86 | 1 (список) | |
94 | Хучель, д. | деревня | Хучельское с.п. | 260 | 1 | ‒ | 1 (0 / 1) | 10 | 6 | 11 (список) | |
100 | Чагаси, д. | деревня | Чагасьское с.п. | 755 | 1 | 1 | 1 (0 / 1) | 9 | 9 | 14 (список) | |
83 | Челкумаги, д. | деревня | Среднекибечское с.п. | 524 | ‒ | ‒ | ‒ | 11 | 5 | 6 (список) | |
93 | Чиршкасы, д. | деревня | Ухманское с.п. | 256 | ‒ | ‒ | ‒ | 7 | 2 | 3 (список) | |
106 | Шакулово, с. | село | Шакуловское с.п. | 417 | 1 | ‒ | ‒ | 7 | 5 | 7 (список) | |
114 | Шибылги, с. | село | Шибылгинское с.п. | 784 | 1 | ‒ | 1 (0 / 1) | 15 | 7 | 13 (список) | |
52 | Шигали, с. | село | Кошноруйское с.п. | 293 | ‒ | ‒ | 1 (0 / 1) | 15 | 4 | 6 (список) | |
119 | Шихазаны, с. | село | Шихазанское с.п. | 2 997 | 1 | 2 | 1 (0 / 0) | 26 | 42 | 62 (список) | |
59 | Шоркасы, с. | село | Кошноруйское с.п. | 246 | 1 | ‒ | 1 (0 / 1) | 7 | 8 | 9 (список) | |
48 | Юманзары, д. | деревня | Караклинское с.п. | 679 | ‒ | ‒ | ‒ | 7 | 2 | 3 (список) | |
91 | Яманово, д. | деревня | Тобурдановское с.п. | 371 | ‒ | ‒ | 1 (0 / 1) | 6 | 4 | 5 (список) | |
121 | Ямашево, с. | село | Ямашевское с.п. | 568 | 1 | 1 | 1 (1 / 0) | 11 | 8 | 16 (список) | |
60 | Ямбахтино, д. | деревня | Кошноруйское с.п. | 65 | ‒ | ‒ | ‒ | 2 | ‒ | ‒ (список) | |
98 | Ямурза, д. | деревня | Хучельское с.п. | 336 | ‒ | ‒ | ‒ | 4 | 93 | 4 (список) | |
130 | Янгличи, с. | село | Янгличское с.п. | 679 | 1 | 2 | 1 (0 / 1) | 7 | 8 | 14 (список) | |
61 | Яшкильдино, д. | деревня | Кошноруйское с.п. | 199 | ‒ | ‒ | ‒ | 5 | ‒ | ‒ (список) |
www.kanash-info.ru
Список населённых пунктов района | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население | Муниципальное образование |
1 | Аксарино | деревня | →443[15] | Караклинское сельское поселение |
2 | Алаксары | деревня | →145[15] | Кошноруйское сельское поселение |
3 | Алешево | деревня | →136[15] | Хучельское сельское поселение |
4 | Анаткасы | деревня | →227[15] | Сеспельское сельское поселение |
5 | Аниш-Ахпердино | деревня | ↗421[15] | Шакуловское сельское поселение |
6 | Аслыялы | деревня | →83[15] | Кошноруйское сельское поселение |
7 | Асхва | деревня | ↘1043[15] | Асхвинское сельское поселение |
8 | Атнашево | деревня | →997[15] | Атнашевское сельское поселение |
9 | Атыково | деревня | →188[15] | Сеспельское сельское поселение |
10 | Ачакасы | село | →343[15] | Ачакасинское сельское поселение |
11 | Ачакс | разъезд | ↗17[15] | Ачакасинское сельское поселение |
12 | Байгильдино | деревня | →395[15] | Байгильдинское сельское поселение |
13 | Берёзовка | деревня | →45[15] | Малокибечское сельское поселение |
14 | Ближние Сормы | деревня | →268[15] | Кошноруйское сельское поселение |
15 | Богурданы | деревня | ↗252[15] | Янгличское сельское поселение |
16 | Большие Бикшихи | деревня | →1164[15] | Асхвинское сельское поселение |
17 | Братьякасы | деревня | →208[15] | Ямашевское сельское поселение |
18 | Верхнее Девлизерово | деревня | →210[15] | Среднекибечское сельское поселение |
19 | Верхняя Яндоба | деревня | ↘533[15] | Чагасьское сельское поселение |
20 | Воронцовка | деревня | →53[15] | Шальтямское сельское поселение |
21 | Вторые Хормалы | деревня | →233[15] | Новочелкасинское сельское поселение |
22 | Вурман-Янишево | деревня | →331[15] | Ямашевское сельское поселение |
23 | Вутабоси | село | →855[15] | Вутабосинское сельское поселение |
24 | Высоковка Вторая | село | →24[15] | Среднекибечское сельское поселение |
25 | Высоковка Первая | село | →19[15] | Среднекибечское сельское поселение |
26 | Дальние Сормы | деревня | →328[15] | Кошноруйское сельское поселение |
27 | Дмитриевка | деревня | →30[15] | Шибылгинское сельское поселение |
28 | Елмачи | деревня | →372[15] | Ачакасинское сельское поселение |
29 | Задние Яндоуши | деревня | →218[15] | Среднекибечское сельское поселение |
30 | Зеленовка | деревня | →39[15] | Кошноруйское сельское поселение |
31 | Зелёный | посёлок | →87[15] | Малобикшихское сельское поселение |
32 | Имелево | деревня | →176[15] | Ямашевское сельское поселение |
33 | Ирдеменево-Кошки | деревня | ↘136[15] | Ачакасинское сельское поселение |
34 | Ирх-Сирмы | деревня | →65[15] | Кошноруйское сельское поселение |
35 | Каликово | деревня | →282[15] | Вутабосинское сельское поселение |
36 | Калиновка | деревня | →223[15] | Атнашевское сельское поселение |
37 | Караклы | деревня | →608[15] | Караклинское сельское поселение |
38 | Кармамеи | выселок | →138[15] | Чагасьское сельское поселение |
39 | Кармамеи | деревня | →882[15] | Асхвинское сельское поселение |
40 | Кашкар-Сирмы | деревня | →77[15] | Шальтямское сельское поселение |
41 | Келте-Сюле | деревня | →88[15] | Малобикшихское сельское поселение |
42 | Кибечи | выселок | →36[15] | Чагасьское сельское поселение |
43 | Кибечи | разъезд | →2[15] | Среднекибечское сельское поселение |
44 | Кошноруй | деревня | →261[15] | Кошноруйское сельское поселение |
45 | Лесной | выселок | ↘145[15] | Хучельское сельское поселение |
46 | Малая Андреевка | деревня | →154[15] | Шибылгинское сельское поселение |
47 | Малдыкасы | деревня | →403[15] | Сеспельское сельское поселение |
48 | Малды-Питикасы | деревня | →102[15] | Ямашевское сельское поселение |
49 | Малое Тугаево | деревня | ↗213[15] | Новочелкасинское сельское поселение |
50 | Малые Бикшихи | деревня | →1470[15] | Малобикшихское сельское поселение |
51 | Малые Кибечи | село | →1105[15] | Малокибечское сельское поселение |
52 | Матькасы | деревня | →27[15] | Шибылгинское сельское поселение |
53 | Маяк | деревня | →276[15] | Шальтямское сельское поселение |
54 | Мокры | деревня | ↗514[15] | Чагасьское сельское поселение |
55 | Мокры | разъезд | 0[7] | Чагасьское сельское поселение |
56 | Напольные Котяки | деревня | ↘747[15] | Ачакасинское сельское поселение |
57 | Нижнее Девлизерово | деревня | →171[15] | Среднекибечское сельское поселение |
58 | Нижние Кибечи | деревня | →347[15] | Среднекибечское сельское поселение |
59 | Нижние Татмыши | деревня | →196[15] | Янгличское сельское поселение |
60 | Новая Яндоба | деревня | ↘212[15] | Янгличское сельское поселение |
61 | Новое Урюмово | деревня | →784[15] | Новоурюмовское сельское поселение |
62 | Новые Ачакасы | деревня | →541[15] | Ачакасинское сельское поселение |
63 | Новые Бюрженеры | деревня | →387[15] | Новоурюмовское сельское поселение |
64 | Новые Мамеи | выселок | →188[15] | Чагасьское сельское поселение |
65 | Новые Мамеи | деревня | →347[15] | Байгильдинское сельское поселение |
66 | Новые Пинеры | деревня | →130[15] | Шибылгинское сельское поселение |
67 | Новые Турмыши | деревня | →141[15] | Хучельское сельское поселение |
68 | Новые Челкасы | деревня | →217[15] | Новочелкасинское сельское поселение |
69 | Новые Шальтямы | деревня | →516[15] | Шальтямское сельское поселение |
70 | Новые Шорданы | деревня | →90[15] | Янгличское сельское поселение |
71 | Новый | посёлок | →66[15] | Малобикшихское сельское поселение |
72 | Оженары | деревня | →592[15] | Новочелкасинское сельское поселение |
73 | Передние Яндоуши | деревня | →209[15] | Среднекибечское сельское поселение |
74 | Пожарпоси | деревня | →86[15] | Кошноруйское сельское поселение |
75 | Семёновка | деревня | ↗175[15] | Асхвинское сельское поселение |
76 | Сеспель | деревня | →511[15] | Сеспельское сельское поселение |
77 | Сив-Сирма | деревня | ↗56[15] | Янгличское сельское поселение |
78 | Сиделево | деревня | →532[15] | Шихазанское сельское поселение |
79 | Средние Кибечи | деревня | →286[15] | Среднекибечское сельское поселение |
80 | Средние Татмыши | деревня | ↗279[15] | Янгличское сельское поселение |
81 | Старое Ахпердино | деревня | →251[15] | Шакуловское сельское поселение |
82 | Старые Шальтямы | деревня | →294[15] | Шальтямское сельское поселение |
83 | Сугайкасы | деревня | ↘1246[1] | Сугайкасинское сельское поселение |
84 | Сядорга-Сирмы | деревня | →297[15] | Вутабосинское сельское поселение |
85 | Тобурданово | село | →1059[15] | Тобурдановское сельское поселение |
86 | Туруново | деревня | →658[15] | Байгильдинское сельское поселение |
87 | Тюлькой | деревня | →55[15] | Среднекибечское сельское поселение |
88 | Ухманы | село | →1228[15] | Ухманское сельское поселение |
89 | Хунав | деревня | ↗119[15] | Хучельское сельское поселение |
90 | Хучель | деревня | ↗261[15] | Хучельское сельское поселение |
91 | Чагаси | деревня | ↗756[15] | Чагасьское сельское поселение |
92 | Челкумаги | деревня | ↘523[15] | Среднекибечское сельское поселение |
93 | Чинквары | выселок | →57[15] | Новочелкасинское сельское поселение |
94 | Чиршкасы | деревня | ↘255[15] | Ухманское сельское поселение |
95 | Шакулово | село | →417[15] | Шакуловское сельское поселение |
96 | Шибылги | село | →784[15] | Шибылгинское сельское поселение |
97 | Шигали | село | →293[15] | Кошноруйское сельское поселение |
98 | Шихазаны | выселок | →62[15] | Новочелкасинское сельское поселение |
99 | Шихазаны | село | ↗2998[15] | Шихазанское сельское поселение |
100 | Шоркасы | село | →246[15] | Кошноруйское сельское поселение |
101 | Юманзары | деревня | →679[15] | Караклинское сельское поселение |
102 | Яманово | деревня | →371[15] | Тобурдановское сельское поселение |
103 | Ямашево | село | →568[15] | Ямашевское сельское поселение |
104 | Ямбахтино | деревня | →65[15] | Кошноруйское сельское поселение |
105 | Ямурза | деревня | →336[15] | Хучельское сельское поселение |
106 | Янгличи | посёлок разъезда | →4[15] | Янгличское сельское поселение |
107 | Янгличи | село | →679[15] | Янгличское сельское поселение |
108 | Яшкильдино | деревня | →199[15] | Кошноруйское сельское поселение |
http-wikipediya.ru
Список населённых пунктов района | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население | Муниципальное образование |
1 | Аксарино | деревня | →443[15] | Караклинское сельское поселение |
2 | Алаксары | деревня | →145[15] | Кошноруйское сельское поселение |
3 | Алешево | деревня | →136[15] | Хучельское сельское поселение |
4 | Анаткасы | деревня | →227[15] | Сеспельское сельское поселение |
5 | Аниш-Ахпердино | деревня | ↗421[15] | Шакуловское сельское поселение |
6 | Аслыялы | деревня | →83[15] | Кошноруйское сельское поселение |
7 | Асхва | деревня | ↘1043[15] | Асхвинское сельское поселение |
8 | Атнашево | деревня | →997[15] | Атнашевское сельское поселение |
9 | Атыково | деревня | →188[15] | Сеспельское сельское поселение |
10 | Ачакасы | село | →343[15] | Ачакасинское сельское поселение |
11 | Ачакс | разъезд | ↗17[15] | Ачакасинское сельское поселение |
12 | Байгильдино | деревня | →395[15] | Байгильдинское сельское поселение |
13 | Берёзовка | деревня | →45[15] | Малокибечское сельское поселение |
14 | Ближние Сормы | деревня | →268[15] | Кошноруйское сельское поселение |
