Специальность | Проходные баллы | Вузы по специальности |
---|---|---|
Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | Бакалавриат Очная | 251 балл | Показать |
Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | Бакалавриат Очная Кафедра: Биомедицинские технические системы | 282 балла | Показать |
Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | Бакалавриат Очная Кафедра: Медико-технические информационные технологии | 259 баллов | Показать |
Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 16.03.02 | Бакалавриат Очная | 247 баллов | Показать |
Дизайн 54.03.01 | Бакалавриат Очная | 256 баллов | Показать |
Инноватика 27.03.05 | Бакалавриат Очная Кафедра: Экономика и организация производства | 248 баллов | Показать |
Инноватика 27.03.05 | Бакалавриат Очная Кафедра: Промышленная логистика | 253 балла | Показать |
Инноватика 27.03.05 | Бакалавриат Очная Кафедра: Менеджмент | 235 баллов | Показать |
Инноватика 27.03.05 | Бакалавриат Очная Кафедра: Финансы | 235 баллов | Показать |
Инноватика 27.03.05 | Бакалавриат Очная Кафедра: Предпринимательство и внешнеэкономическая деятельность | 246 баллов | Показать |
Инноватика 27.03.05 | Бакалавриат Очная Кафедра: Инновационное предпринимательство | 243 балла | Показать |
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | Бакалавриат Очная Кафедра: Системы автоматизированного проектирования | 256 баллов | Показать |
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | Бакалавриат Очная Кафедра: Системы обработки информации и управленияИУ | 278 баллов | Показать |
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | Бакалавриат Очная Кафедра: Компьютерные системы и сетиИУ | 273 балла | Показать |
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | Бакалавриат Очная Кафедра: Системы обработки информации и управленияРТ | 255 баллов | Показать |
Информационные системы и технологии 09.03.02 | Бакалавриат Очная | 255 баллов | Показать |
Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | Бакалавриат Очная Кафедра: Проектирование и технология производства электронной аппаратурыИУ | 242 балла | Показать |
Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | Бакалавриат Очная Кафедра: Проектирование и технология производства электронной аппаратурыРТ | 253 балла | Показать |
Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 | Бакалавриат Очная | 247 баллов | Показать |
Математика и компьютерные науки 02.03.01 | Бакалавриат Очная | 257 баллов | Показать |
Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | Бакалавриат Очная Кафедра: Материаловедение | 230 баллов | Показать |
Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | Бакалавриат Очная Кафедра: Ракетно-космические композитные конструкции | 220 баллов | Показать |
Машиностроение 15.03.01 | Бакалавриат Очная Кафедра: Металлорежущие станки | 218 баллов | Показать |
Машиностроение 15.03.01 | Бакалавриат Очная Кафедра: Литейные технологии | 219 баллов | Показать |
Машиностроение 15.03.01 | Бакалавриат Очная Кафедра: Технологии обработки давлением | 225 баллов | Показать |
Машиностроение 15.03.01 | Бакалавриат Очная | 228 баллов | Показать |
Мехатроника и робототехника 15.03.06 | Бакалавриат Очная Кафедра: Робототехнические системы и мехатроника | 262 балла | Показать |
Мехатроника и робототехника 15.03.06 | Бакалавриат Очная Кафедра: Подводные роботы и аппараты | 218 баллов | Показать |
Наноинженерия 28.03.02 | Бакалавриат Очная Кафедра: Электронные технологии в машиностроении | 219 баллов | Показать |
Наноинженерия 28.03.02 | Бакалавриат Очная Кафедра: Технология приборостроения | 249 баллов | Показать |
Оптотехника 12.03.02 | Бакалавриат Очная | 248 баллов | Показать |
Прикладная информатика 09.03.03 | Бакалавриат Очная Кафедра: Информационная аналитика и политические технологии | 243 балла | Показать |
Прикладная информатика 09.03.03 | Бакалавриат Очная Кафедра: Компьютерные системы и сети | 274 балла | Показать |
Прикладная математика 01.03.04 | Бакалавриат Очная Кафедра: Высшая математика | 258 баллов | Показать |
Прикладная математика 01.03.04 | Бакалавриат Очная Кафедра: Прикладная математика | 260 баллов | Показать |
Прикладная математика 01.03.04 | Бакалавриат Очная Кафедра: Математическое моделирование | 255 баллов | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.03.02 | Бакалавриат Очная | 268 баллов | Показать |
Прикладная механика 15.03.03 | Бакалавриат Очная | 251 балл | Показать |
Программная инженерия 09.03.04 | Бакалавриат Очная | 287 баллов | Показать |
Ракетные комплексы и космонавтика 24.03.01 | Бакалавриат Очная Кафедра: Космические аппараты и ракеты-носители | 265 баллов | Показать |
Ракетные комплексы и космонавтика 24.03.01 | Бакалавриат Очная Кафедра: Ракетно-космические композитные конструкции | 244 балла | Показать |
Стандартизация и метрология 27.03.01 | Бакалавриат Очная | 232 балла | Показать |
Техническая физика 16.03.01 | Бакалавриат Очная | 248 баллов | Показать |
Технологические машины и оборудование 15.03.02 | Бакалавриат Очная | 236 баллов | Показать |
Техносферная безопасность 20.03.01 | Бакалавриат Очная | 229 баллов | Показать |
Управление в технических системах 27.03.04 | Бакалавриат Очная Кафедра: Системы автоматического управления | 267 баллов | Показать |
Управление в технических системах 27.03.04 | Бакалавриат Очная Кафедра: Автономные информационные и управляющие системы | 209 баллов | Показать |
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 16.03.03 | Бакалавриат Очная | 235 баллов | Показать |
Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | Бакалавриат Очная | 230 баллов | Показать |
Энергетическое машиностроение 13.03.03 | Бакалавриат Очная Кафедра: Поршневые двигатели | 218 баллов | Показать |
Энергетическое машиностроение 13.03.03 | Бакалавриат Очная Кафедра: Гидромеханика, гидромашины и гидропневмоавтоматика | 231 балл | Показать |
Ядерная энергетика и теплофизика 14.03.01 | Бакалавриат Очная | 242 балла | Показать |
mskvuz.com
Специальность | Бюджетные места | Вузы по специальности |
---|---|---|
Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 | Магистратура Очная | 20 мест | Показать |
Биотехнические системы и технологии 12.04.04 | Магистратура Очная | 54 места | Показать |
Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 16.04.02 | Магистратура Очная | 10 мест | Показать |
Дизайн 54.04.01 | Магистратура Очная | 8 мест | Показать |
Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | Магистратура Очная | 111 мест | Показать |
Информационная безопасность 10.04.01 | Магистратура Очная | 18 мест | Показать |
Информационные системы и технологии 09.04.02 | Магистратура Очная | 34 места | Показать |
Конструирование и технология электронных средств 11.04.03 | Магистратура Очная | 35 мест | Показать |
Лазерная техника и лазерные технологии 12.04.05 | Магистратура Очная | 7 мест | Показать |
Математика и компьютерные науки 02.04.01 | Магистратура Очная | 23 места | Показать |
Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 | Магистратура Очная | 49 мест | Показать |
Машиностроение 15.04.01 | Магистратура Очная | 66 мест | Показать |
Мехатроника и робототехника 15.04.06 | Магистратура Очная | 42 места | Показать |
Наземные транспортно-технологические комплексы 23.04.02 | Магистратура Очная | 20 мест | Показать |
Наноинженерия 28.04.02 | Магистратура Очная | 13 мест | Показать |
Наукоемкие технологии и экономика инноваций 27.04.07 | Магистратура Очная | 5 мест | Показать |
Оптотехника 12.04.02 | Магистратура Очная | 7 мест | Показать |
Организация и управление наукоемкими производствами 27.04.06 | Магистратура Очная | 30 мест | Показать |
Прикладная информатика 09.04.03 | Магистратура Очная | 5 мест | Показать |
Прикладная математика 01.04.04 | Магистратура Очная | 40 мест | Показать |
Прикладная механика 15.04.03 | Магистратура Очная | 15 мест | Показать |
Программная инженерия 09.04.04 | Магистратура Очная | 50 мест | Показать |
Ракетные комплексы и космонавтика 24.04.01 | Магистратура Очная | 27 мест | Показать |
Стандартизация и метрология 27.04.01 | Магистратура Очная | 5 мест | Показать |
Техническая физика 16.04.01 | Магистратура Очная | 24 места | Показать |
Технологические машины и оборудование 15.04.02 | Магистратура Очная | 27 мест | Показать |
Техносферная безопасность 20.04.01 | Магистратура Очная | 36 мест | Показать |
Управление в технических системах 27.04.04 | Магистратура Очная | 14 мест | Показать |
Управление интеллектуальной собственностью 27.04.08 | Магистратура Очная | 8 мест | Показать |
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 16.04.03 | Магистратура Очная | 22 места | Показать |
Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | Магистратура Очная | 16 мест | Показать |
Энергетическое машиностроение 13.04.03 | Магистратура Очная | 39 мест | Показать |
Ядерная энергетика и теплофизика 14.04.01 | Магистратура Очная | 12 мест | Показать |
mskvuz.com
Наименование специальности / направления подготовки | Проходной балл I волна | Проходной балл II волна |
---|---|---|
Программы подготовки бакалавров и специалистов | ||
Прикладная математика и информатика (кафедра ИУ9, ИУ) | 280 | 277 |
Прикладная математика (кафедра ФН1, ФН) | 251 | 250 |
Прикладная математика (кафедра ФН2, ФН) | 251 | 249 |
Прикладная математика (кафедра ФН12, ФН) | 250 | нет |
Математика и компьютерные науки (АК3, кафедра ФН11, АК) | все бюджетные места заполнены поступающими по целевому набору | |
Математика и компьютерные науки (кафедра ФН11, ФН) | 257 | 257 |
Информатика и вычислительная техника (кафедра ИУ5, ИУ) | 275 | нет |
Информатика и вычислительная техника (кафедра ИУ6, ИУ) | 286 | нет |
Информатика и вычислительная техника (кафедра РК6, РК) | 273 | 267 |
Информатика и вычислительная техника (РТ5, кафедра ИУ5, РТ) | 275 | 266 |
Информационные системы и технологии (кафедра ИУ3, ИУ) | 271 | 270 |
Прикладная информатика (кафедра ИУ6, ИУ) | 272 | нет |
Прикладная информатика (кафедра СГН3, СГН) | 270 | 259 |
Программная инженерия (кафедра ИУ7, ИУ) | 291 | 275 |
Компьютерная безопасность (кафедра ИУ8, ИУ) | 284 | 284 |
Информационная безопасность автоматизированных систем (кафедра ИУ8, ИУ) | 287 | 270 |
Конструирование и технология электронных средств (кафедра ИУ4, ИУ) | 265 | нет |
Конструирование и технология электронных средств (РТ2, кафедра ИУ4, РТ) | 262 | 249 |
Электроника и наноэлектроника (кафедра МТ11, МТ) | 248 | 214 |
Радиоэлектронные системы и комплексы (кафедра РЛ1, РЛ) | 252 | 243 |
Радиоэлектронные системы и комплексы (кафедра РЛ6, РЛ) | 264 | 248 |
Радиоэлектронные системы и комплексы (РТ1, кафедра РЛ1, РТ) | все бюджетные места заполнены поступающими по целевому набору | |
Радиоэлектронные системы и комплексы (кафедра СМ5, СМ) | 254 | 248 |
Оптотехника (кафедра РЛ2, РЛ) | 255 | 247 |
Биотехнические системы и технологии (кафедра БМТ1, БМТ) | 279 | нет |
Биотехнические системы и технологии (кафедра БМТ2, БМТ) | 263 | 255 |
Лазерная техника и лазерные технологии (кафедра РЛ2, РЛ) | 256 | 248 |
Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения (кафедра РЛ2, РЛ) | 262 | нет |
Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения (ОЭ2, кафедра РЛ2, ОЭП) | все бюджетные места заполнены поступающими по целевому набору | |
Энергетическое машиностроение (кафедра Э2, Э) | 237 | 231 |
Энергетическое машиностроение (кафедра Э10, Э) | 237 | 233 |
Ядерная энергетика и теплофизика (кафедра Э6, Э) | 248 | 217 |
Ядерные реакторы и материалы (кафедра Э7, Э) | 238 | 228 |
Машиностроение (кафедра МТ1, МТ) | 230 | 219 |
Машиностроение (кафедра МТ5, МТ) | 229 | 221 |
Машиностроение (кафедра МТ6, МТ) | 227 | 220 |
Машиностроение (кафедра МТ13, МТ) | 229 | 227 |
Технологические машины и оборудование (кафедра Э5, Э) | 229 | 219 |
Прикладная механика (кафедра РК5, РК) | 255 | 248 |
Автоматизация технологических процессов и производств (кафедра РК9, РК) | 270 | 264 |
Мехатроника и робототехника (кафедра СМ7, СМ) | 271 | нет |
Мехатроника и робототехника (кафедра СМ11, СМ) | 264 | 247 |
Проектирование технологических машин и комплексов (кафедра МТ1, МТ) | 236 | 219 |
Проектирование технологических машин и комплексов (кафедра МТ2, МТ) | 225 | 214 |
Проектирование технологических машин и комплексов (кафедра МТ3, МТ) | 246 | 226 |
Проектирование технологических машин и комплексов (кафедра МТ5, МТ) | 223 | 213 |
Проектирование технологических машин и комплексов (кафедра МТ6, МТ) | 223 | 213 |
Проектирование технологических машин и комплексов (кафедра МТ7, МТ) | 221 | 215 |
Проектирование технологических машин и комплексов (кафедра МТ10, МТ) | 223 | 213 |
Проектирование технологических машин и комплексов (кафедра МТ12, МТ) | 238 | 232 |
Проектирование технологических машин и комплексов (РКТ3, кафедра МТ2, РКТ) | все бюджетные места заполнены поступающими по целевому набору | |
Проектирование технологических машин и комплексов (кафедра Э5, Э) | 224 | нет |
Техническая физика (кафедра ФН4, ФН) | 242 | 241 |
Высокотехнологичные плазменные и энергетические установки (кафедра Э8, Э) | 251 | 238 |
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечивания (кафедра Э4, Э) | 243 | 226 |
Специальные системы жизнеобеспечения (кафедра Э4, Э) | 254 | 242 |
Боеприпасы и взрыватели (кафедра СМ4, СМ) | 224 | 215 |
Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие (кафедра СМ6, СМ) | 234 | 207 |
Техносферная безопасность (кафедра Э9, Э) | 228 | 225 |
Материаловедение и технологии материалов (кафедра МТ8, МТ) | 232 | 222 |
Материаловедение и технологии материалов (кафедра СМ13, СМ) | 232 | 228 |
Наземные транспортно-технологические средства (кафедра РК4, РК) | 232 | 240 |
Наземные транспортно-технологические средства (кафедра СМ9, СМ) | 239 | 218 |
Наземные транспортно-технологические средства (кафедра СМ10, СМ) | 250 | нет |
Транспортные средства специального назначения (кафедра СМ9, СМ) | 220 | 217 |
Транспортные средства специального назначения (кафедра СМ10, СМ) | 220 | 242 |
Ракетные комплексы и космонавтика (кафедра СМ1, СМ) | 264 | нет |
Ракетные комплексы и космонавтика (кафедра СМ13, СМ) | 250 | 242 |
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов (АК1, кафедра СМ2, АК) | все бюджетные места заполнены поступающими по целевому набору | |
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов (АК2, кафедра СМ2, АК) | все бюджетные места заполнены поступающими по целевому набору | |
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов (ПС3, кафедра СМ8, ПС) | нет зачисленных | 200 |
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов (РКТ2, кафедра СМ1, РКТ) | нет зачисленных | 195 |
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов (РКТ4, кафедра СМ12, РКТ) | нет зачисленных | 148 |
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов (кафедра СМ1, СМ) | 284 | нет |
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов (кафедра СМ2, СМ) | 273 | нет |
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов (кафедра СМ8, СМ) | 248 | нет |
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов (кафедра СМ12, СМ) | 263 | нет |
Проектирование авиационных и ракетных двигателей (кафедра Э1, Э) | 243 | 211 |
Проектирование авиационных и ракетных двигателей (кафедра Э3, Э) | 269 | нет |
Проектирование авиационных и ракетных двигателей (кафедра Э8, Э) | 244 | нет |
Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники (кафедра СМ3, СМ) | 248 | 246 |
Системы управления летательными аппаратами (АК4, кафедра ИУ1, АК) | все бюджетные места заполнены поступающими по целевому набору | |
Системы управления летательными аппаратами (кафедра ИУ1, ИУ) | 258 | нет |
Системы управления летательными аппаратами (кафедра ИУ2, ИУ) | 247 | 247 |
Системы управления летательными аппаратами (ПС2, кафедра ИУ1, ПС) | все бюджетные места заполнены поступающими по целевому набору | |
Системы управления летательными аппаратами (ПС4, кафедра ИУ11, ПС) | все бюджетные места заполнены поступающими по целевому набору | |
Системы управления летательными аппаратами (РКТ1, кафедра ИУ1, РКТ) | все бюджетные места заполнены поступающими по целевому набору | |
Системы управления летательными аппаратами (РТ4, кафедра ИУ1, РТ) | нет зачисленных | 247 |
Стандартизация и метрология (кафедра МТ4, МТ) | 235 | 231 |
Управление в технических системах (кафедра ИУ1, ИУ) | 264 | нет |
Управление в технических системах (кафедра СМ5, СМ) | 260 | 244 |
Инноватика (кафедра ИБМ2, ИБМ) | 237 | нет |
Инноватика (кафедра ИБМ3, ИБМ) | 244 | нет |
Инноватика (кафедра ИБМ4, ИБМ) | 238 | 232 |
Инноватика (кафедра ИБМ5, ИБМ) | 238 | 230 |
Инноватика (кафедра ИБМ6, ИБМ) | 239 | нет |
Инноватика (кафедра ИБМ7, ИБМ) | 238 | нет |
Наноинженерия (кафедра МТ11, МТ) | 242 | 236 |
Наноинженерия (кафедра РЛ6, РЛ) | 242 | нет |
Судебная экспертиза (кафедра ЮР, ЮР) | 278 | 278 |
Дизайн (кафедра МТ9, МТ) | 235 | 231 |
my-univer.ru
Отзывы о МГТУ им. Баумана
Закончил в этом году бакалавриат ИУ7.Об учебе
На первых курсах были общеобразовательные предметы (матан, дифуравнения, аналитическая геометрия и др.) (не было сопромата, термеха и других чисто инженерных предметов, что считаю плюсом для айтишника), которые вели люди старой советской закалки, буквально чувствовалась вся мощь советской физмат школы и науки.
Когда начались профильные предметы, то наоборот, средний возраст преподавателей был меньше, чем на начальных курсах. Естественно, что более молодые преподаватели более компетентны в вопросах IT-индустрии (считаем по умолчанию что, они и преподают, и работают в компаниях – таких большинство). Я пришел с абсолютным незнанием ни языков программирования, ни технологий, применяющихся в индустрии, ни теоретической информатики, и именно ВУЗ(!) показал, как вообще устроен IT-мир в общей концепции.
Немного о Яндексе
Не спорю, что тот же ФКН ВШЭ (который открыл Яндекс), возможно, преподает сильнее и более актуальную информацию, но, во-первых, выбирать между двумя топовыми российскими вузами..думаю, что не прогадаете ни в одном из случаев, а во-вторых, (СУГУБО мое лично мнение), Яндекс уделяет много времени R&D, где нужна сильная теоретическая подготовка, а как прикладников вас, опять-таки, подготовят прекрасно и там, и там. Вместо вышки можете подставить любой ВУЗ, где есть сильная подготовка в области IT. Про Яндекс и Вышку закончим, этот абзац был написан исключительно для того, чтобы дать этим отзывом понять, что я не слеп, когда выражаю мнение о своем вузе.
Об отрицательных отзывах
К сожалению, есть такие люди, которые идут в ВУЗ на не самые востребованные специальности просто ради того, чтобы поступить. Отсюда складывается с течением времени и невысокий проходной балл, и отрицательные отзывы о том, что ничему не учат, и что не ВУЗ это, а зашквар. Почему эти специальности не востребованы – другой вопрос. К сожалению, нельзя отчислить всех, кто обладает плохой успеваемостью, так что кого-то приходится доучивать, иначе преподаватели останутся без работы, т.к. учреждение бюджетное. Советую не обращать внимания на ноющих людей и не пугаться тому, что у какой-то специальности может быть не очень высокий проходной балл. КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ ОТ ЭТОГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ. Смело идите, если вам данная специальность интересна. Здесь я говорил про чисто технические специальности.
Что касается экономических специальностей, в том виде, в котором они присутствуют они мне не очень нравятся. Получается комплекс из чистой экономики и чистого физмата. Сегодня вы учите экономику предприятия, а завтра вы делаете курсовой проект по деталям машин. На работе вам и тем, и тем, вряд ли придется заниматься.
Вывод
Про IT-направление, если есть возможность поступить в Бауманку, не вижу никаких причин не поступать: вам дадут представление и знания в этой индустрии, если вы новичок, а если вы уже идете с собственным большим багажом знаний, то это отличная возможность закрепить свои навыки престижным именем.
А возвращаясь к отзывам про “ПТУ им. Баумана”, хочу сказать – не срамите честь и имя ВУЗа. Бауманка гремела на весь Советский Союз. Сомневаюсь, что закалка и мышление людей, работающих там изменилось в худшую сторону, а вот мышление некоторых нынешних абитуриентов и студентов действительно подвергается сомнению. Техническая элита держит марку и показывает свой уровень, за которым стоит огромный теоретический и практический труд, а не ищет виноватых
tabiturient.ru
Как поступить в МГТУ им. Баумана на бюджет? Оцените свои возможности
Настоящая Политика конфиденциальности определяет, каким образом Центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Годограф собирает, использует, хранит и раскрывает информацию, полученную от пользователей на веб-сайте godege.ru (“Сайт”). Данная политика конфиденциальности относится и к Сайту, всем поддоменам Сайта и всем продуктам и услугам, предлагаемым Центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Годограф .
Эта страница содержит сведения о том, какую информацию мы или третьи лица могут получать, когда Вы пользуетесь нашим Сайтом. Мы надеемся, что эти сведения помогут Вам принимать осознанные решения в отношении предоставляемой нам информации о себе.
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется непосредственно на этот Сайт и на информацию, получаемую с его помощью. Она не распространяется ни на какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут содержать упоминание о нашем Сайте и с которых могут делаться ссылки на Сайт, а так же ссылки с этого Сайта на другие сайты сети Интернет.
Получаемая информация
Когда Вы посещаете Сайт, мы определяем IP адрес, имя домена с которого Вы к нам пришли (например, “yandex.ru”) и страну регистрации данного ip , а так же фиксируем все переходы посетителей с одной страницы Сайта на другую.
Сведения, которые мы получаем на Сайте, могут быть использованы для того, чтобы облегчить пользование Сайтом. Сайт собирает только общую информацию, которую Ваш браузер предоставляет добровольно при посещении Сайта.
Сайт применяет стандартную технологию “cookies” (“куки”) для настройки стилей отображения Сайта под параметры экрана монитора. “Куки” представляет собой данные с веб-сайта, который сохраняет на жестком диске Вашего же компьютера. В “cookies” содержится информация, которая может быть необходимой для настройки Сайта, – для сохранения Ваших установок вариантов просмотра и сбора статистической информации по Сайту, т.е. какие страницы Вы посетили, что было загружено, имя домена интернет-провайдера и страна посетителя, а также адреса сторонних веб-сайтов, с которых совершен переход на Сайт и далее.
Также данную технологию использует установленные на Сайте счетчики компании Yandex/Rambler/Google и т.п.
Технология “Cookies” не содержит никаких личных сведений относительно Вас. Чтобы просматривать материал без “cookies”, Вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы она не принимала “cookies”, либо уведомляла Вас об их посылке (настройки браузеров различны, поэтому советуем Вам получить справку в разделе “Помощь” и выяснить как изменить установки браузера по “cookies”).
Кроме того, Сайт использует стандартные возможности (журналы) веб-сервера для подсчета количества посетителей и оценки технических возможностей хост-сервера, рейтинги и счетчики посещаемости от сторонних организаций (yandex.ru, top100.rambler.ru, top.mail.ru и др.). Мы используем эту информацию для того, чтобы определить сколько человек посещает Сайт и расположить страницы наиболее удобным для пользователей способом, обеспечить соответствие Сайта с используемыми Вами браузерам, и сделать содержание Сайта максимально полезным для посетителей. Мы записываем сведения по перемещениям на Сайте, но не об отдельных посетителях Сайта, так что никакая конкретная информация относительно Вас лично не будет сохраняться или использоваться Администрацией Сайта без Вашего согласия.
Также мы можем собирать личную идентификационную информацию от пользователей, когда пользователь посещает наш Сайт, регистрируется на Сайте, оформляет заказ, заполняет формы и в связи с другой активностью на Сайте. Пользователя могут попросить при необходимости указывать имя, электронный адрес, номер телефона, данные кредитной карты. Пользователи могут, однако, посещать наш Сайт анонимно. Мы собираем личную идентификационную информацию пользователей, только если они добровольно предоставляют нам такую информацию. Пользователи всегда могут отказаться в предоставлении личной идентификационной информации, за исключением случаев, когда это может помешать пользоваться отдельными функциями Сайта.
Как мы используем собранную информацию
Центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Годограф может собирать и использовать личную информацию пользователей для следующих целей:
– Для улучшения обслуживания клиентов. Предоставляемая вами информация помогает нам реагировать на запросы клиентов более эффективно;
– Чтобы персонализировать пользовательский опыт. Мы можем использовать информацию для определения кто из посетителей Сайта наиболее заинтересован в услугах и ресурсах предоставляемых на нашем Сайте;
– Для улучшения нашего Сайта. Мы можем использовать обратную связь, которую Вы предоставляете, чтобы улучшить наши продукты и услуги;
– Для обработки платежей. Мы можем использовать информацию о пользователях при оформлении заказа для оформления платежей и только для этого. Мы не делимся этой информацией с третьими лицами, за исключением тех случаев, когда необходимо для предоставления услуг;
– Чтобы отправлять пользователям информацию, которую они согласились получать на темы, которые, как мы думаем, будут представлять для них интерес;
– Чтобы отправить периодические сообщения электронной почты, которые могут включать новости компании, обновления, информацию о продуктах и услугах и т.д. Если пользователь хотел бы отказаться от получения последующих писем, мы включаем подробное описание инструкции по тому, как отписаться в нижней части каждой электронной почты или пользователь может связаться с нами через наш Сайт.
Как мы защищаем вашу информацию
Мы принимаем соответствующие меры безопасности по сбору, хранению и обработке собранных данных для защиты их от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения Вашей личной информации (имя пользователя, пароль, информация транзакции и данные, хранящиеся на нашем Сайте).
Общий доступ к личной информации
Мы не продаем, не обмениваем или не даем в аренду личную информацию пользователей. Мы можем предоставлять общие агрегированные демографические данные, не связанные с личной информацией, нашими партнерами и рекламодателями для целей, описанных выше. Мы можем использовать сторонних поставщиков услуг, чтобы помочь нам управлять нашим бизнесом и Сайтом или управлять деятельностью от нашего имени, например, проведение рассылки или статистические и иные исследования. Мы можем делиться этой информацией с этими третьими лицами для ограниченных целей при условии, что Вы дали нам соответствующие разрешения.
Изменения в политике конфиденциальности
Центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Годограф имеет право по своему усмотрению обновлять данную политику конфиденциальности в любое время. В этом случае мы опубликуем уведомление на главной странице нашего Сайта и сообщим Вам об этом по электронной почте. Мы рекомендуем пользователям регулярно проверять эту страницу для того, чтобы быть в курсе любых изменений о том, как мы защищаем личную информацию, которую мы собираем. Используя Сайт, Вы соглашаетесь с принятием на себя ответственности за периодическое ознакомление с Политикой конфиденциальности и изменениями в ней.
Ваше согласие с этими условиями
Используя этот Сайт, Вы выражаете свое согласие с этой политикой. Если Вы не согласны с этой политикой, пожалуйста, не используйте наш Сайт. Ваше дальнейшее использование Сайта после внесения изменений в настоящую политику будет рассматриваться как Ваше согласие с этими изменениями.
Отказ от ответственности
Помните, политика конфиденциальности при посещении сторонних Сайтов третьих лиц, не подпадает под действия данного документа. Администрация Сайта не несет ответственности за действия других веб-сайтов.
Как с нами связаться
Если у Вас есть какие-либо вопросы по политике конфиденциальности, использованию Сайта, или иным вопросам, связанным с Сайтом, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: Центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Годограф
godege.ru переулок Васнецова 9 строение 2, 5 этаж г. Москва+7 (495) 970-99-66
[email protected]
godege.ru
МГТУ им. Н.Э. Баумана — Вступительные испытания на 2016/17 гг.
Общеобразовательные предметы
При поступлении на 1-й курс в МГТУ им. Н.Э. Баумана установлены следующие три вступительных испытания (указаны в приоритетном порядке) из Перечня вступительных испытаний согласно Приказу №1204 от 04.09.2014 г. (математика – профильный уровень):
для всех направлений подготовки и специальностей:
– физика (1-й приоритет), математика (2-й приоритет), русский язык (3-й приоритет).
Исключения в перечне установленных вступительных испытаний:
направления подготовки бакалавров
01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
09.03.02 «Информационные системы и технологии»,
09.03.03 «Прикладная информатика»,
09.03.04 «Программная инженерия»:
– информатика и ИКТ (1-й приоритет), математика (2-й приоритет), русский язык (3-й приоритет);
01.03.04 «Прикладная математика»,
02.03.01 «Математика и компьютерные науки»:
– математика (1-й приоритет), физика (2-й приоритет), русский язык (3-й приоритет);
38.03.01 «Экономика»,
38.03.02 «Менеджмент»,
38.03.05 «Бизнес-информатика»,
39.03.01 «Социология»
– математика (1-й приоритет), обществознание (2-й приоритет), русский язык (3-й приоритет);
45.03.02 «Лингвистика»
– иностранный язык (1-й приоритет), русский язык (2-й приоритет), обществознание (3-й приоритет);
54.03.01 «Дизайн»
– творческий конкурс (1-й приоритет), обществознание (2-й приоритет), русский язык (3-й приоритет).
специальностей специалистов
40.05.03 «Судебная экспертиза»
– обществознание (1-й приоритет), история (2-й приоритет), русский язык (3-й приоритет).
Поступающим в магистратуру
Вступительными испытаниями для лиц, поступающих в магистратуру, являются экзамены, проводимые МГТУ им. Н.Э.Баумана самостоятельно по программам, утверждаемым ректором. Экзамены проводятся в письменной форме.
Дополнительные вступительные испытания профильной направленности, дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности – не проводятся!
www.bmstu.ru
Специальности, факультет для которых уточните в приемной комиссии | |||||||
Б | Дизайн | 130 | 206 380 | ||||
С | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 170 | 284 050 | ||||
Б | Материаловедение и технологии материалов | 172 | 257 572 | ||||
С | Судебная экспертиза | 136 | 206 380 | ||||
Б | Стандартизация и метрология | 174 | 214 320 | ||||
Б | Машиностроение | 167 | 214 320 | ||||
