N | Физическое лицо | Балл | Прописью |
---|---|---|---|
1 | Аленин Владислав Александрович | 40 | Сорок |
2 | Бобкова Анна Дмитриевна | 76 | Семьдесят шесть |
3 | Борисов Артем Алексеевич | 44 | Сорок четыре |
4 | Бородич Виктория Павловна | 52 | Пятьдесят два |
5 | Брыкалов Игорь Андреевич | 76 | Семьдесят шесть |
6 | Вагина Полина Юрьевна | 76 | Семьдесят шесть |
7 | Валькова Влада Константиновна | 64 | Шестьдесят четыре |
8 | Володин Антон Владимирович | 82 | Восемьдесят два |
9 | Волошин Данила Андреевич | 62 | Шестьдесят два |
10 | Воронкова Валерия Сергеевна | 80 | Восемьдесят |
11 | Габдулхаков Ильдар Зуфарович | 62 | Шестьдесят два |
12 | Габриелян Тимур Артурович | 82 | Восемьдесят два |
13 | Гаврюшкина Анна Александровна | 68 | Шестьдесят восемь |
14 | Гильд Владислав Евгеньевич | 58 | Пятьдесят восемь |
15 | Голесов Максим Дмитриевич | 68 | |
16 | Данилина Ксения Александровна | 82 | Восемьдесят два |
17 | Дараган Анна Алексеевна | 60 | Шестьдесят |
18 | Егорова Арина Дмитриевна | 18 | Восемнадцать |
19 | Еремин Григорий Евгеньевич | 36 | Тридцать шесть |
20 | Жидяев Семен Сергеевич | 68 | Шестьдесят восемь |
21 | Загоевский Ярослав | 82 | Восемьдесят два |
22 | Занегина Софья Александровна | 100 | Сто |
23 | Зарипов Алексей Рустамович | 70 | Семьдесят |
24 | Захаров Владислав Александрович | 82 | Восемьдесят два |
25 | Золотова Алена Александровна | 74 | Семьдесят четыре |
26 | 36 | Тридцать шесть | |
27 | Карасев Никита Александрович | 58 | Пятьдесят восемь |
28 | Кильдиярова Адель Альбертовна | 88 | Восемьдесят восемь |
29 | Кожухова Диана | 100 | Сто |
30 | Козлова Наталья Витальевна | 64 | Шестьдесят четыре |
31 | Константинов Владислав Андреевич | 86 | Восемьдесят шесть |
32 | Копоткина Екатерина Алексеевна | 82 | Восемьдесят два |
33 | Корыстин Георгий Сергеевич | 70 | Семьдесят |
34 | Куко Кирилл Сергеевич | 62 | Шестьдесят два |
35 | Лёвина Юлия Николаевна | 56 | Пятьдесят шесть |
36 | Лежнин Павел Юрьевич | 82 | |
37 | Митрофанов Алексей Сергеевич | 56 | Пятьдесят шесть |
38 | Никитин Сергей Алексеевич | 70 | Семьдесят |
39 | Новикова Мария Дмитриевна | 64 | Шестьдесят четыре |
40 | Попов Кирилл Андреевич | 70 | Семьдесят |
41 | Пузанов Леонид Андреевич | 46 | Сорок шесть |
42 | Савченко Александр Евгеньевич | 46 | Сорок шесть |
43 | Самонина Елена Владимировна | 100 | Сто |
44 | Свалова Дарья Сергеевна | 88 | Восемьдесят восемь |
45 | Серотенко Сергей Дмитриевич | 70 | Семьдесят |
46 | Сницерева Алена Олеговна | 88 | Восемьдесят восемь |
47 | 88 | Восемьдесят восемь | |
48 | Степанов Геннадий Алексеевич | 68 | Шестьдесят восемь |
49 | Трушин Александр Евгеньевич | 56 | Пятьдесят шесть |
50 | Фатеева Дарья Владиславовна | 42 | Сорок два |
51 | Фатова Екатерина Константиновна | 82 | Восемьдесят два |
52 | Фаттяхетдинов Камиль Тагирович | 88 | Восемьдесят восемь |
53 | Фоменко Полина Алексеевна | 74 | Семьдесят четыре |
54 | Ходеева Виктория Юрьевна | 62 | Шестьдесят два |
55 | Хряев Сергей Александрович | 62 | Шестьдесят два |
56 | Шилова Анастасия Дмитриевна | 50 | Пятьдесят |
57 | Щеглова Дарья Александровна | 88 | Восемьдесят восемь |
58 | Щекатурова Вероника Павловна | 94 | Девяносто четыре |
www.miigaik.ru
№ п/п | ФИО | Оценка | Прописью |
---|---|---|---|
1 | Абрамова Анастасия Алексеевна | 58 | Пятьдесят восемь |
2 | Агапов Александр Сергеевич | 47 | Сорок семь |
3 | Акименков Андрей Александрович | 57 | Пятьдесят семь |
4 | Акиньшина Татьяна Александровна | 52 | Пятьдесят два |
5 | Анашкин Александр Владимирович | 16 | Шестнадцать |
6 | Андреева Ольга Михайловна | 46 | Сорок шесть |
7 | Андрюшина Алевтина Сергеевна | 62 | Шестьдесят два |
8 | Анохина Ольга Сергеевна | 42 | Сорок два |
9 | Антонова Кристина Александровна | 60 | Шестьдесят |
10 | Антюхов Владислав Дмитриевич | 59 | Пятьдесят девять |
11 | Артемова Антонина Сергеевна | 49 | Сорок девять |
12 | Асташкина Анна Аркадьевна | 10 | Десять |
13 | Бакунин Сергей Александрович | 62 | Шестьдесят два |
14 | Балашова Дарья Владимировна | 58 | Пятьдесят восемь |
15 | Барабанова Ирина Владимировна | 41 | Сорок один |
16 | Басовский Артём Александрович | 51 | Пятьдесят один |
17 | Бедоева Илона Олеговна | 48 | Сорок восемь |
18 | Беликова Анастасия Константиновна | 68 | Шестьдесят восемь |
19 | Берлинский Виктор Геннадьевич | 46 | Сорок шесть |
20 | Буземский Александр Владимирович | 42 | Сорок два |
21 | Бурдаков Георгий Андреевич | 42 | Сорок два |
22 | Буряк Влада Игоревна | 69 | Шестьдесят девять |
23 | Васильев Владислав Олегович | 43 | Сорок три |
24 | Васильева Екатерина Сергеевна | 40 | Сорок |
25 | Васютин Артем Евгеньевич | 53 | Пятьдесят три |
26 | Верижников Тимофей Сергеевич | 47 | Сорок семь |
27 | Виноградова Майя Романовна | 46 | Сорок шесть |
28 | Володин Максим Анатольевич | 49 | Сорок девять |
29 | Воробьева Екатерина Сергеевна | 40 | Сорок |
30 | Ворона Зоя Станиславовна | 56 | Пятьдесят шесть |
31 | Гаврикова Екатерина Юрьевна | 20 | Двадцать |
32 | Гатауллин Ленар Маратович | 47 | Сорок семь |
33 | Глушков Павел Игоревич | 87 | Восемьдесят семь |
34 | Голованов Сергей Андреевич | 46 | Сорок шесть |
35 | Головкова Анастасия Алексеевна | 44 | Сорок четыре |
36 | Голубев Кирилл Константинович | 69 | Шестьдесят девять |
37 | Гордеева Мария Федоровна | 57 | Пятьдесят семь |
38 | Горская Анастасия Геннадьевна | 42 | Сорок два |
39 | Граник Татьяна Андреевна | 49 | Сорок девять |
40 | Гребнева Виктория Александровна | 47 | Сорок семь |
41 | Гуров Александр Дмитриевич | 45 | Сорок пять |
42 | Гусакова Анна Николаевна | 48 | Сорок восемь |
43 | Даджиева Даяна Александровна | 41 | Сорок один |
44 | Даншенко Никита Александрович | 74 | Семьдесят четыре |
45 | Демченко Александр Викторович | 56 | Пятьдесят шесть |
46 | Дмитриев Алексей Дмитриевич | 58 | Пятьдесят восемь |
47 | Дмитриев Олег Михайлович | 45 | Сорок пять |
48 | Донюкова Юлия Анатольевна | 47 | Сорок семь |
49 | Дроздова Дарья Сергеевна | 60 | Шестьдесят |
50 | Дурин Роберт Геннадьевич | 50 | Пятьдесят |
51 | Емельянов Виктор Андреевич | 50 | Пятьдесят |
52 | Енгалычев Танир Дамирович | 45 | Сорок пять |
53 | Ерофеева Любовь Васильевна | 46 | Сорок шесть |
54 | Ефремов Игорь Дмитриевич | 43 | Сорок три |
55 | Загуменникова Анастасия Сергеевна | 46 | Сорок шесть |
56 | Зарубаева Юлия Сергеевна | 47 | Сорок семь |
57 | Зелезинский Евгений Михайлович | 58 | Пятьдесят восемь |
58 | Землякова Екатерина Сергеевна | 53 | Пятьдесят три |
59 | Зрилова Екатерина Александровна | 47 | Сорок семь |
60 | Иванидзе Александра Амирановна | 47 | Сорок семь |
61 | Игнатова Виктория Сергеевна | 21 | Двадцать один |
62 | Ильин Никита Алексеевич | 49 | Сорок девять |
63 | Илюк Матвей Сергеевич | 47 | Сорок семь |
64 | Калугин Никита Андреевич | 40 | Сорок |
65 | Камакина Алена Николаевна | 52 | Пятьдесят два |
66 | Канатова Карина Валихановна | 52 | Пятьдесят два |
67 | Карачунская Марина Станиславовна | 70 | Семьдесят |
68 | Картошкина Екатерина Ивановна | 41 | Сорок один |
69 | Касаткина Надежда Юрьевна | 54 | Пятьдесят четыре |
70 | Кащеев Максим Витальевич | 41 | Сорок один |
71 | Кижваткин Артем Иванович | 46 | Сорок шесть |
72 | Кинденова Тамара Анатольевна | 53 | Пятьдесят три |
73 | Киреев Андрей Алексеевич | 53 | Пятьдесят три |
74 | Киселева Оксана Евгеньевна | 49 | Сорок девять |
75 | Клюшник Вячеслав Владимирович | 10 | Десять |
76 | Корнев Станислав Алексеевич | 49 | Сорок девять |
77 | Корниенко Никита Владимирович | 61 | Шестьдесят один |
78 | Кочергин Иван Петрович | 10 | Десять |
79 | Кочеткова Дарья Александровна | 53 | Пятьдесят три |
80 | Крашенкова Мария Евгеньевна | 41 | Сорок один |
81 | Кузнецова Александра Жановна | 46 | Сорок шесть |
82 | Кузнецова Ольга Сергеевна | 41 | Сорок один |
83 | Кузьмин Иван Павлович | 62 | Шестьдесят два |
84 | Куксов Артём Юрьевич | 20 | Двадцать |
85 | Курмашов Михаил Васильевич | 25 | Двадцать пять |
86 | Кухтин Никита Александрович | 44 | Сорок четыре |
87 | Ладыгин Александр Эдуардович | 46 | Сорок шесть |
88 | Лапшина Людмила Сергеевна | 69 | Шестьдесят девять |
89 | Лебедев Иван Геннадьевич | 51 | Пятьдесят один |
90 | Лепешенкова Мария Александровна | 40 | Сорок |
91 | Липунов Даниил Иванович | 60 | Шестьдесят |
92 | Лихачев Павел Александрович | 41 | Сорок один |
93 | Логвинов Никита Сергеевич | 36 | Тридцать шесть |
94 | Локтеев Дмитрий Сергеевич | 59 | Пятьдесят девять |
95 | Лямцев Павел Алексееевич | 59 | Пятьдесят девять |
96 | Мазабов Хушвахтшо Гулбердиевич | 20 | Двадцать |
97 | Майхер Дмитрий Игоревич | 42 | Сорок два |
98 | Малибашев Михаил Александрович | 52 | Пятьдесят два |
99 | Мальцев Илья Михайлович | 59 | Пятьдесят девять |
100 | Мальцева Марина Александровна | 41 | Сорок один |
101 | Мамедова Говхар Фейруз кызы | 47 | Сорок семь |
102 | Маноли Лаурита Васильевна | 41 | Сорок один |
103 | Мартынов Алексей Андреевич | 5 | Пять |
104 | Марченко Максим Сергеевич | 48 | Сорок восемь |
105 | Михайлов Михаил Борисович | 57 | Пятьдесят семь |
106 | Михайлова Юлия Евгеньевна | 48 | Сорок восемь |
107 | Морозов Артём Сергеевич | 48 | Сорок восемь |
108 | Мосальский Илья Игоревич | 68 | Шестьдесят восемь |
109 | Москотина Ирина Юрьевна | 52 | Пятьдесят два |
110 | Мякишева Полина Анатольевна | 21 | Двадцать один |
111 | Невинных Евгений Андреевич | 57 | Пятьдесят семь |
112 | Некрасов Никита Юрьевич | 63 | Шестьдесят три |
113 | Никифоров Сергей Игоревич | 53 | Пятьдесят три |
114 | Никишина Анна Константиновна | 30 | Тридцать |
115 | Никонов Константин Васильевич | 44 | Сорок четыре |
116 | Новиков Владимир Алексеевич | 40 | Сорок |
117 | Овсянников Александр Александрович | 42 | Сорок два |
118 | Оглобличев Артем Аркадьевич | 42 | Сорок два |
119 | Огнёв Николай Сергеевич | 25 | Двадцать пять |
120 | Островкина Елена Александровна | 42 | Сорок два |
121 | Павлов Виталий Николаевич | 40 | Сорок |
122 | Павлов Дмитрий Алексеевич | 50 | Пятьдесят |
123 | Паладуца Алексей Олегович | 42 | Сорок два |
124 | Панферов Михаил Петрович | 53 | Пятьдесят три |
125 | Панферова Инесса Николаевна | 56 | Пятьдесят шесть |
126 | Панютина Елизавета Павловна | 53 | Пятьдесят три |
127 | Пашвыкина Анастасия Игоревна | 40 | Сорок |
128 | Первова Александра Александровна | 48 | Сорок восемь |
129 | Первова Анастасия Александровна | 42 | Сорок два |
130 | Пленкин Евгений Александрович | 52 | Пятьдесят два |
131 | Плохотнюк Евгений Евгеньевич | 43 | Сорок три |
132 | Поберезкин Александр Александрович | 66 | Шестьдесят шесть |
133 | Погорелов Владислав Андреевич | 55 | Пятьдесят пять |
134 | Полкунова Марина Анатольевна | 41 | Сорок один |
135 | Поляков Игорь Дмитриевич | 53 | Пятьдесят три |
136 | Поморцева Виктория Владимировна | 52 | Пятьдесят два |
137 | Поречнев Игорь Витальевич | 40 | Сорок |
138 | Потапов Иван Юрьевич | 15 | Пятнадцать |
139 | Потапова Анастасия Игоревна | 47 | Сорок семь |
140 | Просветов Антон Евгеньевич | 40 | Сорок |
141 | Прохожаев Егор Романович | 58 | Пятьдесят восемь |
142 | Прохорская Юлия Андреевна | 49 | Сорок девять |
143 | Пузряков Вячеслав Витальевич | 66 | Шестьдесят шесть |
144 | Пупынина Анна Серафимовна | 56 | Пятьдесят шесть |
145 | Пухов Артём Евгеньевич | 41 | Сорок один |
146 | Радченко Борис Олегович | 74 | Семьдесят четыре |
147 | Радченко Валентин Дмитриевич | 41 | Сорок один |
148 | Резвова Мария Валерьевна | 46 | Сорок шесть |
149 | Родин Евгений Владимирович | 63 | Шестьдесят три |
150 | Рыбак Илья Владимирович | 53 | Пятьдесят три |
151 | Рыжкова Наталья Александровна | 48 | Сорок восемь |
152 | Рындина Анастасия Васильевна | 52 | Пятьдесят два |
153 | Савицкий Антон Сергеевич | 62 | Шестьдесят два |
154 | Савичева Анна Андреевна | 40 | Сорок |
155 | Савкин Максим Витальевич | 42 | Сорок два |
156 | Савосин Илья Антонович | 61 | Шестьдесят один |
157 | Саенко Яна Юрьевна | 67 | Шестьдесят семь |
158 | Самойленко Вадим Дмитриевич | 58 | Пятьдесят восемь |
159 | Сафонов Никита Денисович | 41 | Сорок один |
160 | Селезнев Егор Геннадьевич | 56 | Пятьдесят шесть |
161 | Сибиркин Валентин Сергеевич | 54 | Пятьдесят четыре |
162 | Скобец Ольга Александровна | 46 | Сорок шесть |
163 | Сковпень Анастасия Николаевна | 52 | Пятьдесят два |
164 | Смоленков Антон Александрович | 56 | Пятьдесят шесть |
165 | Смураго Станислав Дмитриевич | 46 | Сорок шесть |
166 | Соколов Клим Константинович | 67 | Шестьдесят семь |
167 | Софронова Алёна Васильевна | 49 | Сорок девять |
168 | Старшинова Софья Дмитриевна | 62 | Шестьдесят два |
169 | Стацюк Екатерина Сергеевна | 41 | Сорок один |
170 | Стороженко Регина Олеговна | 47 | Сорок семь |
171 | Страшнов Роман Эдуардович | 50 | Пятьдесят |
172 | Сударева Анастасия Дмитриевна | 48 | Сорок восемь |
173 | Суздалев Фёдор Владимирович | 48 | Сорок восемь |
174 | Сулейманова Равиля Рифатовна | 49 | Сорок девять |
175 | Сурова Светлана Ивановна | 41 | Сорок один |
176 | Тенешова Ксения Сергеевна | 62 | Шестьдесят два |
177 | Тимошин Дмитрий Валерьевич | 49 | Сорок девять |
178 | Тимошичев Алексей Викторович | 53 | Пятьдесят три |
179 | Тихомиров Владислав Ильич | 66 | Шестьдесят шесть |
180 | Тихонов Виктор Андреевич | 43 | Сорок три |
181 | Тихонов Владимир Демьянович | 74 | Семьдесят четыре |
182 | Тишкова Анна Викторовна | 20 | Двадцать |
183 | Ткаченко Андрей Иванович | 61 | Шестьдесят один |
184 | Тургунов Тимофей Бахтиярович | 47 | Сорок семь |
185 | Туснина Евгения Николаевна | 56 | Пятьдесят шесть |
186 | Утегалиева Айгерм Истаевна | 52 | Пятьдесят два |
187 | Уткин Михаил Владимирович | 40 | Сорок |
188 | Феклина Полина Вадимовна | 58 | Пятьдесят восемь |
189 | Филиппов Станислав Сергеевич | 41 | Сорок один |
190 | Ханеева Анастасия Сергеевна | 43 | Сорок три |
191 | Харёва Анна Сергеевна | 53 | Пятьдесят три |
192 | Харичкин Иван Николаевич | 41 | Сорок один |
193 | Хорват Юлия Олеговна | 49 | Сорок девять |
194 | Челищев Илья Александрович | 52 | Пятьдесят два |
195 | Челяби Семен Андреевич | 10 | Десять |
196 | Черникова Полина Константиновна | 49 | Сорок девять |
197 | Чеснулявичус Ренатас Кястучо | 47 | Сорок семь |
198 | Чистопрудова Карина Сергеевна | 45 | Сорок пять |
199 | Шамрова Елена Евгеньевна | 47 | Сорок семь |
200 | Шаров Василий Сергеевич | 54 | Пятьдесят четыре |
201 | Шварев Евгений Павлович | 42 | Сорок два |
202 | Шевчук Елена Викторовна | 50 | Пятьдесят |
203 | Шейка Кирилл Вячеславович | 68 | Шестьдесят восемь |
204 | Шестопалько Валерия Геннадьевна | 47 | Сорок семь |
205 | Шилов Владимир Валерьевич | 40 | Сорок |
206 | Шилов Лев Валерьевич | 49 | Сорок девять |
207 | Шипова Светлана Владимировна | 62 | Шестьдесят два |
208 | Шишляников Владислав Анатольевич | 46 | Сорок шесть |
209 | Шкарин Александр Валерьевич | 55 | Пятьдесят пять |
210 | Шлемен Константин Николаевич | 48 | Сорок восемь |
211 | Шпакова Татьяна Валерьевна | 41 | Сорок один |
212 | Шубина Кристина Сергеевна | 58 | Пятьдесят восемь |
213 | Щемелева Елизавета Алексеевна | 62 | Шестьдесят два |
214 | Юдин Сергей Васильевич | 48 | Сорок восемь |
215 | Юхнова Дарья Андреевна | 40 | Сорок |
216 | Яриков Георгий Валентинович | 20 | Двадцать |
www.miigaik.ru
Направления подготовки (специальности) | Количество мест | ||
код | наименование | всего | из них для приема иностранных граждан и лиц |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
БАКАЛАВРИАТ | |||
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 100 | 5 |
07.03.01 | Архитектура | 34 | 5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 35 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 35 | 5 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 65 | 5 |
12.03.02 | Оптотехника | 25 | 5 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 25 | 5 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 70 | 10 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 50 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | 55 | 5 |
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы | 45 | 5 |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 50 | 10 |
МАГИСТРАТУРА | |||
05.04.03 | Картография и геоинформатика | 20 | 5 |
07.04.01 | Архитектура | 20 | 5 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 20 | 5 |
12.04.02 | Оптотехника | 20 | 5 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 25 | 5 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 20 | 5 |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование (по совокупности профилей – «Геодезия» и «Космическая геодезия | 20 | 5 |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование (по совокупности профилей – «Аэрокосмические съемки и фотограмметрия» и «Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования») | 20 | 5 |
40.04.01 | Юриспруденция | 20 | 5 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
БАКАЛАВРИАТ | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 120 | 10 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 80 | 5 |
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||
21.05.01 | Прикладная геодезия | 90 | 10 |
www.miigaik.ru
Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения и о нормативных сроках обучения
Наименование ОП | Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и базе для ее осуществления |
---|---|
Науки о Земле | – Мультифрактальный анализ цифровых изображений сложных природных систем – Экологический мониторинг с использованием спутниковых изображений высокого разрешения – Изучение и картографирование Земли и небесных тел с использованием фотограмметрических методов обработки данных дистанционного зонтирования – Использование глобальной навигационной системы ГЛОНАСС для решения задач геофизики и рационального природопользования |
Геодезия и дистанционное зондирование | – Изучение закономерностей пространственного распределения аномалий гравитационного поля Земли – Математическое моделирование гравитационного и других физических полей Земли по наземным и спутниковым данным – Применение данных и технологий дистанционного зондирования для поддержки принятия решений в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера – Интеграция оптических и радиолокационных данных дистанционного зондирования в системах получения и комплексной обработки геопространственной информации – Трехмерное моделирование объектов по результатам наземной фотограмметрической съемки и лазерного сканирования |
Прикладная геодезия | – Совершенствование спутниковых методов и технологий выполнения геодезических работ – Лабораторные и натурные испытания навигационной аппаратуры потребителей топогеодезического назначения |
Картография и геоинформатика | – Картографирование состояния окружающей среды – Автоматизация процессов создания тематических карт – Создание новых фундаментальных картографических произведений, топографических и тематических планов, карт и атласов |
Землеустройство и кадастры | – Оценка особо охраняемых природных территорий – Территориальное планирование – Информационное обеспечение федеральной системы государственной регистрации права на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости |
Информационные системы и технологии | – Хранение и использование геопространственных данных – Развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации – Распределённые информационно-телекоммуникационные системы в управлении имущественным комплексом |
Прикладная информатика | – Программное обеспечение получения и обработки геодезической и картографической информации и данных дистанционного зондирования |
Оптотехника | – Новые методы оптико-электронных и лазерных измерений и их метрологического обеспечения – Компьютерное моделирование оптико-электронных систем нового поколения. |
Лазерная техника и лазерные технологии | – Лазерные измерительные системы для обнаружения критических деформаций инженерных сооружений |
Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | – Проектирование сканирующих оптико-электронных систем дистанционного зондирования – Оценка динамической устойчивости оптико-электронных следящих систем – Расчет пространственной разрешающей способности оптико-электронных систем дистанционного зондирования |
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | – Система контроля выбранного направления с использованием высокочастотных управляемых генераторов и оптических компенсаторов |
Информация о книгах, написанных научно-педагогическими сотрудниками университета
Информация о статьях, написанных научно-педагогическими сотрудниками университета
Информация о патентах, полученных на разработки, и свидетельствах о регистрации объектов интеллектуальной собственности.
Срок действия аккредитации каждой образовательной программы – до 12 июля 2022 г.
С описанием образовательных программ с приложением копий образовательных программ можно ознакомиться здесь.
С учебными планами (в т.ч. с календарными учебными графиками, учебными предметами, практиками) можно ознакомиться здесь.
С информацией о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц можно ознакомиться здесь.
Обучение осуществляется только на русском языке.
С информацией о результатах приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, и на места по договорам об образовании по каждой специальности можно ознакомиться здесь.
С информацией о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям можно ознакомиться здесь.
С результатами перевода, восстановления и отчисления можно ознакомиться здесь.
С методическими и иными документами, разработанными для обеспечения образовательного процесса, можно ознакомиться здесь.
С аннотациями рабочих дисциплин можно ознакомиться здесь.
При реализации образовательных программ используется система электронного обучения Moodle.
С информацией об использовании дистанционных образовательных технологий можно ознакомиться здесь.
www.miigaik.ru