Специальность | Бюджетные места | Вузы по специальности |
---|---|---|
Информатика и вычислительная техника 09.06.01 | Аспирантура Очная Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления | 5 мест | Показать |
Машиностроение 15.06.01 | Аспирантура Очная Горный институт | 5 мест | Показать |
Машиностроение 15.06.01 | Аспирантура Очная Институт экотехнологий и инжиниринга | 5 мест | Показать |
Науки о земле 05.06.01 | Аспирантура Очная Горный институт | 2 места | Показать |
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 21.06.01 | Аспирантура Очная Горный институт | 30 мест | Показать |
Технологии материалов 22.06.01 | Аспирантура Очная Институт новых материалов и нанотехнологий | 15 мест | Показать |
Технологии материалов 22.06.01 | Аспирантура Очная Институт экотехнологий и инжиниринга | 35 мест | Показать |
Техносферная безопасность и природообустройство 20.06.01 | Аспирантура Очная Горный институт | 2 места | Показать |
Техносферная безопасность и природообустройство 20.06.01 | Аспирантура Очная Институт экотехнологий и инжиниринга | 2 места | Показать |
Управление в технических системах 27.06.01 | Аспирантура Очная Институт экотехнологий и инжиниринга | 1 место | Показать |
Физика и астрономия 03.06.01 | Аспирантура Очная Институт базового образования | 1 место | Показать |
Физика и астрономия 03.06.01 | Аспирантура Очная Институт новых материалов и нанотехнологий | 13 мест | Показать |
Химические технологии 18.06.01 | Аспирантура Очная Институт базового образования | 2 места | Показать |
Химические технологии 18.06.01 | Аспирантура Очная Институт экотехнологий и инжиниринга | 2 места | Показать |
Химия 04.06.01 | Аспирантура Очная Институт экотехнологий и инжиниринга | 1 место | Показать |
Электро- и теплоэнергетика 13.06.01 | Аспирантура Очная Горный институт | 3 места | Показать |
Электроника, радиотехника и системы связи 11.06.01 | Аспирантура Очная Институт новых материалов и нанотехнологий | 8 мест | Показать |
mskvuz.com
Код | Наименование направления подготовки, специальности | Приоритетность | Состав вступительных испытаний | Минимальный балл |
---|---|---|---|---|
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | физика | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
21.05.04 | Горное дело | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | физика | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | физика | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | физика | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
ИНСТИТУТ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
45.03.02 | Лингвистика | 1 | иностранный язык | 50 |
2 | русский язык | 40 | ||
3 | обществознание | 42 | ||
ИНСТИТУТ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ | ||||
03.03.02 | Физика | 1 | физика | 40 |
2 | математика (профильная) | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | физика | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | физика | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | физика | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
28.03.03 | Наноматериалы | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | физика | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | ||||
01.03.04 | Прикладная математика | 1 | информатика и ИКТ | 40 |
2 | математика (профильная) | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | информатика и ИКТ | 40 |
2 | математика (профильная) | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | информатика и ИКТ | 40 |
2 | математика (профильная) | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | информатика и ИКТ | 40 |
2 | математика (профильная) | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
ИНСТИТУТ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | физика | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | физика | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
22.03.02 | Металлургия | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | физика | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | физика | 40 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ | ||||
38.03.01 | Экономика | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | обществознание | 42 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
38.03.02 | Менеджмент | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | обществознание | 42 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | обществознание | 42 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | обществознание | 42 | ||
3 | русский язык | 40 | ||
38.03.06 | Торговое дело | 1 | математика (профильная) | 40 |
2 | обществознание | 42 | ||
3 | русский язык | 40 |
misis.ru
Бакалавриат | |||||
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ | |||||
Код | Наименование направления подготовки | Всего | Из них: | ||
---|---|---|---|---|---|
Общий конкурс | Особая квота | Целевой прием | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 20 | 17 | 3 | |
Итого | 20 | 17 | 3 | ||
ИНСТИТУТ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||||
Код | Наименование направления подготовки | Всего | Из них: | ||
Общий конкурс | Особая квота | Целевой прием | |||
45.03.02 | Лингвистика | 17 | 15 | 2 | |
Итого | 17 | 15 | 2 | ||
ИНСТИТУТ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ | |||||
Код | Наименование направления подготовки | Всего | Из них: | ||
Общий конкурс | Особая квота | Целевой прием | |||
03.03.02 | Физика | 25 | 22 | 3 | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 50 | 45 | 5 | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 60 | 54 | 6 | |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 25 | 22 | 3 | |
28.03.03 | Наноматериалы | 25 | 22 | 3 | |
Итого | 185 | 165 | 20 | ||
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | |||||
Код | Наименование направления подготовки | Всего | Из них: | ||
Общий конкурс | Особая квота | Целевой прием | |||
01.03.04 | Прикладная математика | 50 | 45 | 5 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 60 | 54 | 6 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 25 | 22 | 3 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | 22 | 3 | |
Итого | 160 | 143 | 17 | ||
ИНСТИТУТ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА | |||||
Код | Наименование направления подготовки | Всего | Из них: | ||
Общий конкурс | Особая квота | Целевой прием | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 53 | 47 | 6 | |
22.03.02 | Металлургия | 40 | 36 | 4 | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 10 | 9 | 1 | |
Итого | 103 | 92 | 11 | ||
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ | |||||
Код | Наименование направления подготовки | Всего | Из них: | ||
Общий конкурс | Особая квота | Целевой прием | |||
38.03.01 | Экономика | 15 | 13 | 2 | |
Итого | 15 | 13 | 2 | ||
Специалитет | |||||
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ | |||||
Код | Наименование специальности | Всего | Из них: | ||
Общий конкурс | Особая квота | Целевой прием | |||
21.05.04 | Горное дело | 136 | 122 | 14 | |
21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 25 | 22 | 3 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 18 | 16 | 2 | |
Итого | 179 | 160 | 19 |
misis.ru