Лингвистика |
51 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
206000 |
|
Лингвистика |
11 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
175000 |
|
Лингвистика |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
206000 |
|
Лингвистика |
20 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
206000 |
|
Лингвистика |
20 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
175000 |
|
Лингвистика |
0 |
Русский язык |
Обществознание |
175000 |
||
Лингвистика |
0 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
175000 |
|
Лингвистика |
0 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
60000 |
|
Педагогическое образование |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
206000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
175000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
14 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
175000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
99000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
206000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
99000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
35 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
175000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
101 |
175000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
80000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
20 |
Русский язык |
Обществознание |
История |
107 |
179000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
179000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
0 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
175000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
40 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
179000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
179000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
40 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
60000 |
Филология |
16 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
175000 |
postupi.info
| Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык) Очная, 4 года |
приём на платной основе |
|
|
| Перевод и переводоведение (испанский язык) Очная, 4 года |
приём на платной основе |
|
|
| Перевод и переводоведение (китайский язык) Очная, 4 года |
приём на платной основе |
|
|
| Перевод и переводоведение (французский язык) Очная, 4 года |
3 | 248 |
|
| Перевод и переводоведение (немецкий язык) Очная, 4 года |
3 | 254 |
|
| Перевод и переводоведение (английский язык) Очная, 4 года |
4 | 279 |
|
| Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык) Очная, 4 года |
8 | 266 |
|
| Перевод и переводоведение (английский язык) Очно-заочная, 4 года 6 мес. |
приём на платной основе |
|
|
| Перевод и переводоведение (английский язык) Заочная, 4 года 6 мес. |
4 | 252 |
|
| Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык) Заочная, 4 года 6 мес. |
4 | – |
|
mpgu.su
Институт биологии и химии. Биолого-химический факультет |
|||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Химия (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 17 | 221 | 220 | 145 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Химия | Очная, 5 лет | 21 | 218 | 213 | 167 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Иностранный (английский) язык (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 15 | 232 | 270 | 157 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Иностранный (английский) язык | Очная, 5 лет | 14 | 245 | 238 | 126 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Экология (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 15 | 217 | 210 | 127 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Экология | Очная, 5 лет | 28 | 217 | 217 | 148 |
| 06.03.01 Биология, профиль Биоэкология | Очная, 4 года | 30 | 216 | 212 | 164 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Биология | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 126 | |
Институт биологии и химии. Химический факультет |
|||||
| 03.03.02 Химия | Очная, 4 года | 26 | 202 | 209 | 138 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Химия и Экология (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 7 | 209 | 167 | 171 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Химия и Экология | Очная, 5 лет | 8 | 206 | 207 | 161 |
Географический факультет |
|||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили География и Экология | Очная, 5 лет | 16 | 213 | 209 | 136 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили География и Иностранный язык (английский/ немецкий, французский) (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 8 | 224 | 196 | 149 |
| 05.03.02 География, профиль Общая география | Очная, 4 года | 8 | 177 | 170 | 164 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль География (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 8 | 198 | 191 | 140 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль География | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 147 | |
Институт детства. Дефектологический факультет |
|||||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная дефектология | Очная, 4 года | 9 | 195 | 162 | 148 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 13 | 228 | 221 | 114 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Олигофренопедагогика (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 7 | 172 | 166 | 139 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Сурдопедагогика | Очная, 4 года | 9 | 193 | 190 | 143 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Специальная психология | Очная, 4 года | 10 | 172 | 209 | 141 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Сурдопедагогика (для лиц с нарушением слуха) (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 2 | нет | – | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная дефектология (на базе СПО) (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 7 | 158 | 157 | 74 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Олигофренопедагогика (на базе СПО) | Очная, 4 года | 5 | 131 | 131 | 77 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Сурдопедагогика (на базе СПО) (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 9 | 121 | 121 | 90 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Специальная психология | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 113 | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 112 | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Сурдопедагогика | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 110 | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Олигофренопедагогика | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 148 | |
Институт детства. Факультет начального образования |
|||||
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 27 | 213 | 212 | 139 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Информатика | Очная, 5 лет | 17 | 215 | 211 | 144 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Иностранный язык (английский) (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 43 | 235 | 197 | 140 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Дополнительное образование (художественное творчество) (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 17 | 218 | 213 | 139 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование | Очно-заочная, 5 лет | 11 | 195 | 199 | 134 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование (на базе СПО) | Очно-заочная, 5 лет | 3 | 140 | 133 | 100 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование (на базе СПО) | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 112 | |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 138 | |
Институт детства. Кафедра психологической антропологии |
|||||
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Практическая психология детства (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 6 | 191 | 169 | 113 |
Факультет дошкольной педагогики и психологии |
|||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Дошкольное образование и Начальное образование (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 24 | 216 | 213 | 118 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Дошкольное образование и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 9 | 230 | 229 | 139 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Дошкольное образование и Музыка (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 3 | 210 | 208 | 150 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и педагогика дошкольного образования (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 6 | 166 | 156 | 134 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и педагогика дошкольного образования | Очная, 4 года | 8 | 166 | 162 | 132 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 14 | 197 | 195 | 142 |
| 37.03.01 Психология, профиль Психология раннего и дошкольного возраста | Очная, 4 года | прием на платной основе | прием на платной основе | 134 | |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дополнительное образование (раннее творческое развитие) | Очно-заочная, 4,5 года | 4 | 232 | 226 | 169 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование | Очно-заочная, 4,5 года | 7 | 173 | 177 | 131 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и педагогика дошкольного образования | Очно-заочная, 4,5 года | 4 | 144 | 136 | 100 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 141 | |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование (на базе СПО) | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 78 | |
Институт филологии и иностранных языков. Факультет иностранных языков |
|||||
| 45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык) | Очная, 4 года | 45 | 251 | 250 | 172 |
| 45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык) | Очная, 4 года | 70 | 254 | 253 | 180 |
| 45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение (английский язык) | Очная, 4 года | 91 | 257 | 250 | 137 |
| 45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий язык) | Очная, 4 года | 11 | 221 | 209 | 173 |
| 45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение (немецкий язык) | Очная, 4 года | 14 | 248 | 246 | 178 |
| 45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (французский язык) | Очная, 4 года | 13 | 208 | 237 | 186 |
| 45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (испанский язык) | Очная, 4 года | 4 | 230 | 187 | – |
| 45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение (французский язык) | Очная, 4 года | 12 | 233 | 254 | 185 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Иностранный язык (английский язык) | Очная, 4 года | 42 | 247 | 207 | 151 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий/ французский/ испанский) | Очная, 5 лет | 45 | 262 | 255 | 151 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (испанский) и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 5 | 191 | 189 | 177 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 8 | 213 | 214 | 178 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 9 | 226 | 214 | 195 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (польский) | Очная, 5 лет | 18 | 248 | 216 | 194 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (итальянский) | Очная, 5 лет | 53 | 257 | 251 | 159 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (французский) и Русский язык | Очная, 5 лет | 11 | 230 | 235 | 198 |
| 45.03.01 Филология, профиль Зарубежная филология | Очная, 4 года | прием на платной основе | прием на платной основе | 179 | |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Иностранный язык (английский) | Очно-заочная, 4,5 года | 16 | 239 | 240 | 162 |
| 45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык) | Очно-заочная, 4,5 года | прием на платной основе | прием на платной основе | 156 | |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Иностранный язык (английский) | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 184 | |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Иностранный язык (немецкий) | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | – | |
| 45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский) | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 209 | |
| 45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий язык) | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | – | |
| 45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение (английский) | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 146 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий/ французский) | Заочная, 6 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 158 | |
Институт филологии и иностранных языков. Филологический факультет |
|||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Литература | Очная, 5 лет | 18 | 259 | 246 | 142 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Иностранный язык (английский) (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 25 | 252 | 199 | 156 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Иностранный язык (китайский) (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 20 | 251 | 256 | 186 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Литература и История (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 21 | 244 | 240 | 166 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Литература и Мировая художественная культура (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 26 | 251 | 243 | 169 |
| 42.03.02 Журналистика, профиль Теле-радиожурналистика | Очная, 4 года | прием на платной основе | прием на платной основе | 204 | |
| 45.03.01 Филология, профиль Прикладная филология | Очная, 4 года | прием на платной основе | прием на платной основе | 150 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Литература | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 153 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Русский язык и Литература | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 130 | |
| 42.03.02 Журналистика, профиль Печатные СМИ | Заочная, 5 года | прием на платной основе | прием на платной основе | 216 | |
| 42.03.02 Журналистика, профиль Интернет-СМИ | Очная, 4 года | прием на платной основе | прием на платной основе | 251 | |
Исторический факультет |
|||||
| 46.03.01 История, профиль Историческая политология | Очная, 4 года | 34 | 254 | 253 | 131 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и Обществознание | Очная, 5 лет | 26 | 246 | 234 | 128 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и Право (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 36 | 238 | 234 | 164 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и Иностранный язык (английский) (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 23 | 246 | 225 | 140 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История | Очно-заочная, 5 лет | 5 | 190 | 187 | 134 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и Обществознание | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 148 | |
Математический факультет |
|||||
| 01.03.01 Математика, профиль Преподавание математики и информатики | Очная, 4 года | 8 | 207 | 185 | 143 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Математика и Информатика | Очная, 5 лет | 17 | 217 | 218 | 117 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Математика и Информатика (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 10 | 219 | 219 | 155 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Математика и Экономика (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 20 | 231 | 230 | 140 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Информатика и Экономика | Очная, 5 лет | 15 | 199 | 215 | 199 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль Информационные технологии в образовании | Очная, 4 года | 4 | 138 | 148 | – |
Музыкальный факультет |
|||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Музыка и Дополнительное образование (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 3 | 234 | 223 | 214 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дополнительное (музыкальное) образование в области эстрадно-джазового искусства (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 3 | 214 | 202 | 150 |
| 53.03.03 Вокальное искусство, профиль Академическое пение | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 145 | |
| 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Фортепиано | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | – | |
| 53.03.01 Музыкальное искусство, профиль Эстрадно-джазовое пение | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 135 | |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Музыка | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 156 | |
| 53.03.01 Музыкальное искусство, профиль Инструменты эстрадного оркестра | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | – | |
Факультет педагогики и психологии |
|||||
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и социальная педагогика | Очная, 4 года | 13 | 193 | 181 | 128 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и педагогика высшего и профессионального образования | Очная, 4 года | 12 | 191 | 181 | 136 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профильПрактическая возрастная психология (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 9 | 196 | 182 | 134 |
| 37.03.01 Психология, профиль Социальная психология развития | Очная, 4 года | прием на платной основе | прием на платной основе | 108 | |
| 39.03.02 Социальная работа, профиль Социальная работа с молодежью | Очная, 4 года | прием на платной основе | прием на платной основе | – | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Педагогика и психология семейного образования | Очно-заочная, 4,5 года | 6 | 169 | 167 | 139 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология детско-родительских отношений (на базе СПО) | Очно-заочная, 4,5 года | 5 | 143 | 123 | 86 |
| 37.03.01 Психология, профиль Психология семейных отношений | Очно-заочная, 4,5 года | прием на платной основе | прием на платной основе | 120 | |
Институт социально-гуманитарного образования |
|||||
| 39.03.01 Социология | Очная, 4 года | 23 | 220 | 217 | 152 |
| 51.03.01 Культурология | Очная, 4 года | 19 | 213 | 217 | 180 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Обществознание и Право | Очная, 5 лет | 29 | 223 | 227 | 168 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Обществознание и Основы мировых религий и светской этики (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 11 | 203 | 216 | – |
| 38.03.02 Менеджмент | Очная, 4 года | прием на платной основе | прием на платной основе | 122 | |
| 40.03.01Юриспруденция | Очная, 4 года | прием на платной основе | прием на платной основе | 121 | |
| 41.03.04 Политология | Очная, 4 года | прием на платной основе | прием на платной основе | 135 | |
| 39.03.01 Социология | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 167 | |
| 41.03.04 Политология | Очно-заочная, 4,5 года | прием на платной основе | прием на платной основе | – | |
| 38.03.02 Менеджмент | Очно-заочная, 4,5 года | прием на платной основе | прием на платной основе | 111 | |
| 40.03.01Юриспруденция | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 142 | |
Институт физики, технологии и информационных систем. |
|||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Технология и Дополнительное образование (техническое и художественно-эстетическое творчество) (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 9 | 175 | 195 | – |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Технология и Информатика (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 11 | 184 | 192 | 172 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль Информационные технологии в образовании (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 4 | 187 | 159 | – |
| 03.03.02 Физика, профиль Фундаментальная физика | Очная, 4 года | 8 | 190 | 183 | – |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физика и Информатика | Очная, 5 лет | 10 | 199 | 179 | 146 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физика и Иностранный язык (английский) (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 7 | 216 | 228 | 150 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физика и Технология (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 8 | 190 | 182 | 167 |
Институт физической культуры, спорта и здоровья |
|||||
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Очная, 4 года | 12 | 210 | 203 | 144 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 14 | 208 | 191 | 143 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 14 | 218 | 216 | 140 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура (на базе СПО) | Очная, 4 года | 6 | 268 | 267 | 140 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура | Заочная, 5 лет | прием на платной основе | прием на платной основе | 130 | |
Художественно-графический факультет |
|||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Изобразительное искусство и Дополнительное образование | Очная, 5 лет | 4 | 210 | 206 | 162 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Изобразительное искусство и Дополнительное образование (прикладной бакалавриат) | Очная, 5 лет | 9 | 218 | 202 | 140 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Изобразительное искусство и Иностранный (английский) язык | Очная, 5 лет | 8 | 247 | 242 | 158 |
| 54.03.01 Дизайн (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 6 | 212 | 203 | 170 |
| 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (прикладной бакалавриат) | Очная, 4 года | 7 | 213 | 211 | 173 |
mpgu.su
| Код и наименование направления подготовки /специальности |
Форма и срок обучения |
БЮДЖЕТ | ДОГОВОР | ||
| Конкурс в 2014 г. | Проходной балл на 5 августа 2014г. | Проходной балл на 11 августа 2014 г. | Проходной балл | ||
Институт биологии и химии. Биолого-химический факультет |
|||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Химия | Очная 5 лет |
14,1 | 244. | 203 | 151 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Иностранный (английский) язык | Очная 5 лет |
10,5 | 242 | 201 | 158 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Экология | Очная 5 лет |
11,3 | 235 | 185 | 163 |
| 06.03.01 Биология, профиль Биоэкология | Очная 4 года |
18,08 | 237 | 189 | 143 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Биология | Заочная 5 лет |
Обучение на платной основе | |||
|
Институт биологии и химии. Химический факультет |
|||||
| 03.03.02 Химия | Очная 4 года |
24,6 | – | 180 | 145 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Химия и Экология | Очная 5 лет |
3,5 | 204 | 152 | – |
|
Географический факультет |
|||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили География и Экология | Очная 5 лет |
Набор в 2014 году не производился | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили География и Иностранный язык (английский/ немецкий, французский) | Очная 5 лет |
3,2 | 217 | 192 | 153 |
| 05.03.02 География, профиль Общая география | Очная 4 года |
11,1 | 239 | 178 | 132 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль География | Очная 4 года |
Набор в 2014 году не производился | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль География | Заочная 5 лет |
Обучение на платной основе | |||
|
Институт детства. Дефектологический факультет |
|||||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная дефектология | Очная 4 года |
15,6 | 238 | 196 | 125 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия (прикладной бакалавриат) | Очная 4 года |
18,6 | 248 | 220 | 122 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Олигофренопедагогика (прикладной бакалавриат) | Очная 4 года |
10,1 | 209 | 165 | 151 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Сурдопедагогика | Очная 4 года |
9,7 | 220 | 182 | 153 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Специальная психология | Очная 4 года |
10,7 | 233 | 156 | 131 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Сурдопедагогика (для лиц с нарушением слуха) | Очная 4 года |
1,5 | 197 | – | – |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная дефектология (на базе СПО) | Очная 4 года |
3,8 | 155 | 125 | 108 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Олигофренопедагогика (на базе СПО) | Очная 4 года |
2,6 | 165 | 122 | – |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Сурдопедагогика (на базе СПО) (прикладной бакалавриат) | Очная 4 года |
3,2 | 168 | 127 | – |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Специальная психология | Заочная 5 лет |
Обучение на платной основе | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия | Заочная 5 лет |
Обучение на платной основе | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Сурдопедагогика | Заочная 5 лет |
Обучение на платной основе | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Олигофренопедагогика | Заочная 5 лет |
Обучение на платной основе | |||
Институт детства. Факультет начального образования |
|||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Информатика | Очная 5 лет |
14,2 | 225 | 196 | 135 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Дополнительное образование (художественное творчество) (прикладной бакалавриат) | Очная 5 лет |
13,6 | 226 | 206 | 130 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Иностранный язык(английский/французский) (прикладной бакалавриат) | Очная 5 лет |
48,4 | – | 224 | 129 |
| 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование (прикладной бакалавриат) | Очная 4 года |
24,6 | 226 | 209 | 124 |
