Образовательная программа | Форма обучения | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык обучения | Численность обучающихся (бюджет/внебюджет) |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 97 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 90 |
на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев | 21 | |||||
09.02.04 Информационные системы
| очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена
| на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | 10 мая 2023г.
| русский | 45 |
на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев | 48 | |||||
заочная | на базе среднего общего образования 3 года 10 месяцев | 71 | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 120 |
10.02.01 Организация и технология защиты информации | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 72 |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих | на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 72 |
11.01.02 Радиомеханик | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 19 |
11.01.08 Оператор связи | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих | на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 61 |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 99 |
среднее профессиональное образование углубленной подготовки по программе подготовки специалистов среднего звена | на базе основного общего образования 4 года 10 месяцев | 69 | ||||
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
| очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена
| на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 119 |
на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев | 62 | |||||
заочная | на базе среднего общего образования 3 года 10 месяцев | 113 | ||||
11.02.11 Сети связи и системы коммутации | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | на базе основного общего образования 3 года 6 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 94 |
11.02.13 Твердотельная электроника | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 22 |
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 73 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих | на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 20 |
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 96 |
15.01.25 Станочник (металлообработка)
| очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев | 10 мая 2023г.
| русский | 23 |
на базе среднего общего образования 10 месяцев | 23 | |||||
15.02.02 Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 45 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | 10 мая 2023г. | русский | 94 |
очно-заочная | на базе среднего общего образования 3 года 10 месяцев | 15 | ||||
заочная | на базе среднего общего образования 3 года 10 месяцев | 19 |
nntc.nnov.ru
№ п/п | Профессия, специальность, вид деятельности | Вид обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) | Количество часов в процессе обучения | Количество недель /месяцев в процессе обучения |
1. | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 396 | 2,5 месяца |
2. | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная переподготовка дополнительная к неродственной профессии | 488 | 3 месяца |
3. | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов» со 2 разряда по 5 разряд | 160 | 1 месяц |
4. | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов» со 2 разряда по 5 разряд | 160 | 2 месяца |
5. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная переподготовка дополнительная к неродственной профессии | 320 | 2 месяца |
6. | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная переподготовка дополнительная к неродственной профессии | 488 | 2,5 месяца |
7. | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 396 | 2,5 месяца |
8. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 219 | 1,5 месяца |
9. | Станочник широкого профиля | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 476 | 3 месяца |
10. | Станочник широкого профиля | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 488 | 3 месяца |
11. | Токарь | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 400 | 2,5 месяца |
12. | Токарь | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 488 | 3 месяца |
13. | Оператор станков с программным управлением | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 320 | 2 месяца |
14. | Оператор станков с программным управлением | Профессиональная переподготовка дополнительная к неродственной профессии | 488 | 3 месяца |
15. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессиональная переподготовка дополнительная к неродственной профессии | 488 | 3 месяца |
16. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 396 | 2,5 месяца |
17. | Слесарь механосборочных работ | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 396 | 2,5 месяца |
18. | Слесарь механосборочных работ | Профессиональная переподготовка дополнительная к неродственной профессии | 488 | 3 месяца |
19. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» со 2 разряда по 5 разряд | 160 | 1 месяц |
20. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» со 2 разряда по 5 разряд | 160 | 2 месяца |
21. | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов» с 3 разряда по 5 разряд | 160 | 1 месяц |
22. | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов» с 3 разряда по 5 разряд | 160 | 2 месяца |
23. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» со 2 разряда по 5 разряд | 160 | 1 месяц |
24. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» со 2 разряда по 5 разряд | 160 | 2 месяца |
25. | Станочник широкого профиля | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Станочник широкого профиля» с 3 разряда по 4 разряд | 160 | 1 месяц |
26. | Станочник широкого профиля | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Станочник широкого профиля» с 3 разряда по 4 разряд | 160 | 2 месяца |
27. | Слесарь механосборочных работ | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Слесарь механосборочных работ» со 2 разряда по 4 разряд | 160 | 1 месяц |
28. | Слесарь механосборочных работ | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Слесарь механосборочных работ» со 2 разряда по 4 разряд | 160 | 2 месяца |
29. | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная подготовка | 840 | 5 месяцев |
30. | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная подготовка | 840 | 5 месяцев |
31. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная подготовка | 480 | 3 месяца |
32 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессиональная подготовка | 840 | 5 месяцев |
33. | Слесарь механосборочных работ | Профессиональная подготовка | 840 | 5 месяцев |
34. | Станочник широкого профиля | Профессиональная подготовка | 1040 | 6 месяцев |
35. | Токарь | Профессиональная подготовка | 840 | 5 месяцев |
36. | Слесарь-электрик по ремонту оборудования | Профессиональная подготовка | 840 | 5 месяцев |
37. | Оператор станков с программным управлением | Профессиональная подготовка | 680 | 4 месяца |
nntc.nnov.ru
О колледже | «Нижегородский радиотехнический колледж»
Учредитель
Учредителем ГБОУ СПО «НРТК» является министерство образования Нижегородской области.
Материально-техническая база
Материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс, включает в себя: 2 учебных корпуса и общежитие, открытый стадион широкого профиля, 2 спортивных зала, зал тяжелой атлетики, зал для занятий шейпингом, 2 библиотеки с читальными заломами, актовый и конференц-зал.
Общая площадь 1 корпуса составляет 7942 кв.м., 2 корпуса — 7477 кв. м., площадь общежития — 4860 кв.м. Общая площадь, приходящаяся на 1 студента — 15,7 кв.м.
Для организации образовательного процесса колледж располагает современными учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, оснащенными уникальным оборудованием, интерактивными средствами обучения, тренажерами и симуляторами.
В колледже создана единая информационно-образовательная среда на основе Интернет — ресурсов, внедряется система дистанционного обучения на базе модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды Moodle, функционируют центр прикладных квалификаций и ресурсный центр, вычислительный центр, имеется библиотека электронных образовательных ресурсов, информационно-методический центр с собственным издательским комплексом, интерактивные и мультимедийные классы. Всего в учебном процессе используется 226 компьютеров, оснащенных современными периферийными устройствами, сеть обслуживается 3 серверами. В учреждении используются 3 операционные системы: GNU/Linux, Windows, MacOSХ. Студентами и преподавателями активно используется виртуальная обучающая среда (ВОС) Moodle в аудиторной и внеаудиторной работе.
Корпуса колледжа и общежитие охвачены беспроводной сетью Wi-Fi.
Библиотечный фонд колледжа составляет 108676 экземпляров, в среднем на 1 студента приходится — 82 экземпляра, на 1 преподавателя 1947 экз.
Книжный фонд библиотеки состоит из различных видов отечественных и зарубежных изданий (учебной, нормативной, методической, научной, справочной, художественной и др.), электронных учебников, периодических изданий.
nntc.nnov.ru
№ п/п | Профессия, специальность, вид деятельности | Вид обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) | Количество часов в процессе обучения | Количество недель /месяцев в процессе обучения |
1. | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 396 | 2,5 месяца |
2. | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная переподготовка дополнительная к неродственной профессии | 488 | 3 месяца |
3. | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов» со 2 разряда по 5 разряд | 160 | 1 месяц |
4. | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов» со 2 разряда по 5 разряд | 160 | 2 месяца |
5. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная переподготовка дополнительная к неродственной профессии | 320 | 2 месяца |
6. | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная переподготовка дополнительная к неродственной профессии | 488 | 2,5 месяца |
7. | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 396 | 2,5 месяца |
8. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 219 | 1,5 месяца |
9. | Станочник широкого профиля | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 476 | 3 месяца |
10. | Станочник широкого профиля | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 488 | 3 месяца |
11. | Токарь | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 400 | 2,5 месяца |
12. | Токарь | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 488 | 3 месяца |
13. | Оператор станков с программным управлением | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 320 | 2 месяца |
14. | Оператор станков с программным управлением | Профессиональная переподготовка дополнительная к неродственной профессии | 488 | 3 месяца |
15. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессиональная переподготовка дополнительная к неродственной профессии | 488 | 3 месяца |
16. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 396 | 2,5 месяца |
17. | Слесарь механосборочных работ | Профессиональная переподготовка дополнительная к родственной профессии | 396 | 2,5 месяца |
18. | Слесарь механосборочных работ | Профессиональная переподготовка дополнительная к неродственной профессии | 488 | 3 месяца |
19. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» со 2 разряда по 5 разряд | 160 | 1 месяц |
20. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» со 2 разряда по 5 разряд | 160 | 2 месяца |
21. | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов» с 3 разряда по 5 разряд | 160 | 1 месяц |
22. | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов» с 3 разряда по 5 разряд | 160 | 2 месяца |
23. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» со 2 разряда по 5 разряд | 160 | 1 месяц |
24. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» со 2 разряда по 5 разряд | 160 | 2 месяца |
25. | Станочник широкого профиля | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Станочник широкого профиля» с 3 разряда по 4 разряд | 160 | 1 месяц |
26. | Станочник широкого профиля | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Станочник широкого профиля» с 3 разряда по 4 разряд | 160 | 2 месяца |
27. | Слесарь механосборочных работ | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Слесарь механосборочных работ» со 2 разряда по 4 разряд | 160 | 1 месяц |
28. | Слесарь механосборочных работ | Повышение квалификации дополнительная к профессии «Слесарь механосборочных работ» со 2 разряда по 4 разряд | 160 | 2 месяца |
29. | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная подготовка | 840 | 5 месяцев |
30. | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная подготовка | 840 | 5 месяцев |
31. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Профессиональная подготовка | 480 | 3 месяца |
32 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессиональная подготовка | 840 | 5 месяцев |
33. | Слесарь механосборочных работ | Профессиональная подготовка | 840 | 5 месяцев |
34. | Станочник широкого профиля | Профессиональная подготовка | 1040 | 6 месяцев |
35. | Токарь | Профессиональная подготовка | 840 | 5 месяцев |
36. | Слесарь-электрик по ремонту оборудования | Профессиональная подготовка | 840 | 5 месяцев |
37. | Оператор станков с программным управлением | Профессиональная подготовка | 680 | 4 месяца |
nntc.nnov.ru
Архив новостей | Добавил: (content) НРТК | Дата: 16.11.2018 09:49:00
ПРОСМОТРОВ – 36 Добавил: (content) НРТК | Дата: 16.11.2018 08:33:38
ПРОСМОТРОВ – 41 Добавил: (content) НРТК | Дата: 16.11.2018 06:08:18
ПРОСМОТРОВ – 22 Добавил: (content) НРТК | Дата: 13.11.2018 12:16:24
ПРОСМОТРОВ – 26 Добавил: (content) НРТК | Дата: 12.11.2018 11:36:56
ПРОСМОТРОВ – 37 |
nrtk.ru
Структура и органы управления образовательной организацией
Библиотека
Заведующий библиотекой: Карезина Наталья Матвеевна | |
Электронная почта: | |
Телефоны: Рабочий: 8 (831) 466-34-42 | |
Место нахождения: Первый учебно-административный корпус, 1 этаж; второй учебный корпус, 1 этаж | |
Просмотреть положение |
Бухгалтерия
Главный бухгалтер: Крылова Елена Михайловна | |
Электронная почта: [email protected] | |
Телефоны: Рабочий: 8 (831) 433-47-18 | |
Место нахождения: Первый учебно-административный корпус, кабинет №215, 216 | |
Вычислительный центр
Начальник вычислительного центра: Слугин Владимир Георгиевич | |
Электронная почта: [email protected] | |
Телефоны: Рабочий: 8 (831) 433-46-89 | |
Место нахождения: Первый учебно-административный корпус, кабинет №154 | |
Просмотреть положение |
Заочное отделение
Заведующий отделением: Никитина Ирина Григорьевна | |
Электронная почта: [email protected] | |
Телефоны: Рабочий: 8 (831) 433-36-21 | |
Место нахождения: Первый учебно-административный корпус, кабинет №102 | |
Просмотреть положение |
Методический служба
Заместитель руководителя по УМР: Шалыминова Людмила Юрьевна | |
Электронная почта: [email protected] | |
Телефоны: | |
Место нахождения: Первый учебно-административный корпус, кабинет №223 | |
Общежитие
Заведующий общежитием: Шувалова Лидия Михайловна | |
Электронная почта: [email protected] | |
Телефоны: Рабочий: 8 (831) 433-17-36 | |
Место нахождения: ул. Студенческая, д.6Б, 1 этаж | |
Просмотреть положение |
Отдел кадров и организационно-правовой работы
Начальник отдела кадров и организационно правовой работы: Алхасова Татьяна Владимировна | |
Электронная почта: [email protected] | |
Телефоны: Рабочий: 8 (831) 434-08-64 | |
Место нахождения: Первый учебно-административный корпус, кабинет №211 | |
Просмотреть положение |
Очное отделение (второй учебный корпус)
Заведующий отделением: Чапурина Елена Ивановна | |
Электронная почта: | |
Телефоны: Рабочий: 8 (831) 466-17-93 | |
Место нахождения: Второй учебный корпус, кабинет №14 | |
Очное отделение (первый учебно-административный корпус)
Заведующий отделением: Климова Татьяна Михайловна | |
Электронная почта: [email protected] | |
Телефоны: Рабочий: 8 (831) 433-36-21 | |
Место нахождения: Первый учебно-административный корпус, кабинет №212 | |
Ресурсный центр (второй учебный корпус)
Руководитель структурного подразделения (Ресурсный центр): Воропаева Ирина Викторовна | |
Электронная почта: [email protected] | |
Телефоны: Рабочий: 8 (831) 466-06-49 | |
Место нахождения: Второй учебный корпус, кабинет №57 | |
Ресурсный центр (первый учебно-административный корпус)
Руководитель структурного подразделения (Ресурсный центр): Шевченко Инна Борисовна | |
Электронная почта: [email protected] | |
Телефоны: Рабочий: 8 (831) 433-46-89 | |
Место нахождения: Первый учебно-административный корпус, кабинет №253 | |
Учебный отдел (второй учебный корпус)
Заведующий учебной частью: Бузина Татьяна Геннадьевна | |
Электронная почта: | |
Телефоны: Рабочий: 8 (831) 466-11-48 | |
Место нахождения: Второй учебный корпус, кабинет №26 | |
Учебный отдел (первый учебно-административный корпус)
Заведующий учебным отделом: Ксенофонтова Татьяна Геннадьевна | |
Электронная почта: [email protected] | |
Телефоны: Рабочий: 8 (831) 433-95-35 | |
Место нахождения: Первый учебно-административный корпус, кабинет №222 | |
Центр развития и мониторинга качества образования
Руководитель структурного подразделения: Русинова Елена Геннадьевна | |
Электронная почта: [email protected] | |
Телефоны: | |
Место нахождения: Первый учебно-административный корпус, кабинет №221 | |
Просмотреть положение |
nntc.nnov.ru