Статистика Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Главная » Архив материалов
|
Телефоны доверия ![]() … ![]() Календарь
Архив записей |
pavlovskaya-school.narod.ru
ОГРН | 1022901294943 |
ИНН | 2911002486 |
КПП | 291101001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Муниципальные бюджетные учреждения |
Полное наименование юридического лица | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ПАВЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА” |
Сокращенное наименование юридического лица | МОУ “ПАВЛОВСКАЯ СШ” |
Регион | Архангельская область |
Юридический адрес | 164110, Архангельская область, Каргопольский район, поселок Пригородный, Школьная улица, д. 3 |
Регистратор | |
Наименование | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Архангельску, №2901 |
Адрес | 163000, Архангельск г, Логинова ул, д 29 |
Дата регистрации | 09.03.1993 |
Дата присвоения ОГРН | 24.09.2002 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 19.11.1994 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, №2918 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 039023000445 |
Дата регистрации | 20.01.1995 |
Наименование территориального органа | Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Каргопольском районе Архангельской области, №039023 |
Сведения о регистрации в ФСС |
|
Регистрационный номер | 290014008229001 |
Дата регистрации | 31.01.1995 |
Наименование исполнительного органа | Государственное учреждение – Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, №2900 |
egrinf.com
Romashka – Главная страница
СПАСИБО, ЧТО ЗАГЛЯНУЛИ НА НАШ САЙТ!
Дорогие родители! Вы можете подарить своему ребенку красивые игрушки, уютно благоустроить комнату, пригласить хорошую няню и даже позвать в гости веселых клоунов. Но ничего не может заменить того полноценного воспитания и развития, которое дает детский сад. Ведь это – общение ребенка со сверстниками, это утверждение его в коллективе, это интересное познание окружающего мира.
НАШ ДЕТСКИЙ САД РАБОТАЕТ:
07.30 – 18.00
выходные: суббота, воскресенье
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управление образования администрации муниципального образования “Каргопольский муниципальный район”
НАЧАЛЬНИК:
Королева Елена Владимировна
Телефон: 8 (81841) 2-10-86
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ:
Вахрамеева Марина Анатольевна
Телефон: 8 (81841) 2-16-02
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
Зам. директора по дошкольному образованию-
Ракушина Елена Анатольевна
Юридический адрес:
164110, п. Пригородный
Каргопольского района
Архангельской области,
ул. Школьная, д.3
Телефон:
8 (81841) 2-11-92
Школа
Директор МОУ “Павловская СШ”:
Громов Андрей Владимирович
Телефон:
8 (81841) 2-11-15
kargromashka.ucoz.net
Сайт МОУ “Павловская СШ” – Почему наша школа называется Павловская, а не № 4?
Почему наша школа называется Павловская, а не № 4?
Почему наша школа называется Павловская, а не № 4?
Пытаясь найти ответ на этот вопрос ребята в 2003 году совместно с Каргопольским музеем провели исследовательскую работу, часть которой представлена на стенде «История Павловщины».
Наша школа расположена не в городе, а в поселке Пригородном на территории Павловского сельского совета и поэтому так красиво именуется – Павловская.
Первые упоминания о Павловском сельском совете по нашим изысканиям относится к 1925 году.
В 1927 году в Павловский сельсовет входило около 70 деревень с количеством 2895 человек.
В 1965 году к нему присоединили Надпорожский сельсовет.
Но к 2002 году по сельсовету насчитывалось только 18 населенных пунктов, в которых проживает 1706 человек. С 2006 года наш сельсовет именуется муниципальное образование Павловское и в него включены деревни Лодыгинского сельсовета.
Но откуда появилось название сельсовета Павловский?
Этот сельсовет создан на территории Павловской волости – территориально-административной единицы существовавшей до 1924 года.
С 1925 по 1929 гг весь район именовался Каргопольской волостью, а Павловская волость стала именоваться как Павловский сельсовет.
Кроме этого существовал в трех километров от города по Пудожскому тракту Павловский приход – церковно-административная единица с центром в Павловском погосте.
На нашей выставке есть копии старых фотографий: Никольская церковь или Николаевская 1685 года, часовня в д. Сопухино. Кроме этого часовни были в деревни Межупечье, Васильева.
В XVI – XVIII вв. – в Павловскую волость входило 3 церковных прихода: Волковский с центральной церковью Зосима и Савватия и Саунинский с церковью Иоанна Златоуса
Когда появилась Павловская волость?
Упоминание о Павловской волостке (уменьшительное от волости) есть в платежной книге 1555 года.
Вот фрагмент этого текста.
Мы делаем вывод, что это название волостки появилось ранее. Кроме того, в этом документе есть указание, что она находится в разных боярщинах. Деление Окологорода на боярщины осталось ещё со времен, когда вблизи города Каргополя были отчины новгородских бояр.
Поэтому историки предполагают, что, скорее всего Павловская боярщина производная от имени Павла.
pavlovskaya-school.narod.ru
№ | ФИО | Уровень образования | Должность | Преподаваемая дисциплина | Ученая степень/ Ученое звание | Квалификационная категория | Данные о повышении квалификации | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
1. | Громов Андрей Владимирович | Высшее | Директор, учитель | Директор
Физическая культура | нет/нет | Первая, 23.12.15 | «Методологические основы адаптивной физической культуры», 72ч., 2015 Курсы: «Руководители организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне»,2016 |
24
|
7
|
2. | Шевелева Надежда Александровна | Высшее | Заместитель директора по учебной работе, учитель | Математика
Зам.директора | нет/нет | Первая,23.12.15 | «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях», 72ч., 2015 |
28
|
19
|
3. | Худякова Ольга Алексеевна | Высшее | Заместитель директора по воспитательной работе, учитель | История обществознание
Зам.директора | нет/нет |
Первая , 24.04.13
| «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: проектирование адаптированной основной общеобразовательной программы», 72ч., 2016 |
26
| 17 |
4. | Белокопытова Юлия Анатольевна | Высшее | Учитель |
Нач.классы
| нет/нет | Первая 29.04.15 | «Особенности преподавания комплексного курса ОРКСЭ в условиях ФГОС НОО», «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ «Теория и практика инклюзивного образования в контексте стандартизации»72ч.,2016 г. | 15 | 10 |
5. | Бизюкова Наталья Алексеевна | Высшее | Учитель | Информатика | нет/нет | Без категории | «Разработка и ведение сайта образовательной организации», 16 ч, 2016 «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16 ч, 2016 «Формы и методы организации работы учителя информатики в условиях ФГОС ОО», 72 ч, 2016 | 11 | 10 |
6. | Васильева Галина Петровна | Высшее | Учитель | Математика | нет/нет | Соответствие 23.03.15 | «Структура и содержание деятельности учителя математики в процессе реализации ФГОС ООО», 108ч., 2013 «Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика», 24ч., 2015 | 45 | 45 |
7. | Володина Галина Анатольевна | Высшее | Учитель | Математика | нет/нет | Первая 30.01.14 | «ФГОС: информационно-образовательная среда в преподавании математики», 108ч., 2013 «Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика», 24ч., 2015 | 35 | 35 |
8. | Герасимова Виктория Юрьевна | Высшее | Учитель | Математика | нет/нет | Без категории | 7 | 7 | |
9. | Голубева Тамара Владимировна | Высшее | Учитель | Музыка | нет/нет | Первая 27.02.13 | «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: проектирование адаптированной основной общеобразовательной программы», 72ч., 2016 | 31 | 20 |
10. | Голованова Наталья Васильевна | Высшее | Учитель | Нач.классы География | нет/нет | Высшая ,2016 | «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: проектирование адаптированной основной общеобразовательной программы», 72ч., 2016 | 35 | 22 |
11. | Давыдова Ольга Сергеевна | Высшее | Учитель | История, обществознание | нет/нет | Соответствие 23.03.15 | «ФГОС ОО: Актуальные проблемы преподавания общественно-научных предметов в условиях реализации 72ч., 2015 | 14 | 6 |
12. | Ершова Мария Михайловна | Высшее | Учитель | История обществознание, экономика | нет/нет | Первая 24.04.13 | «ФГОС ОО: Актуальные проблемы преподавания общественно-научных предметов в условиях реализации 72ч., 2015 «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности обучающихся 10-11 классов», 72ч., 2017 | 25 | 15 |
13. | Клочева Екатерина Андреевна | Высшее | Учитель | Английский язык | нет/нет | Без категории |
| 6 | 3 |
14. | Карпунина Марина Сергеевна | Высшее | Учитель | Английский язык | нет/нет | Первая, 2017 | «Структура и содержание деятельности учителя в процессе реализации ФГОС ООО», 108ч., 2013г. «Формирование базовой ИКТ – компетентности учителя иностранного языка»,40ч., 2017 «Формирование базовой ИКТ – компетентности учителя иностранного языка»,40ч., 2017 | 21 | 21 |
15. | Кибасова Галина Николаевна | Высшее | Учитель | Биология Химия | нет/нет | Первая 25.04.12 | «ФГОС: системно-деятельностный (компетентностный) подход в преподавании биологии», 108ч., 2013 | 26 | 26 |
16. | Кирстя Елена Васильевна | Высшее | Учитель | Английский язык | нет/нет | Высшая 29.04.15 | «Структура и содержание деятельности учителя в процессе реализации ФГОС ООО», 208ч., 2013 «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16ч., 2017 | 33 | 33 |
17. | Климова Наталья Александровна | Высшее | Учитель | Русский язык и литература | нет/нет | Первая 29.04.15 | «Структура и содержание деятельности учителя в процессе реализации ФГОС ООО», 108ч.,2013 «Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе», 16ч., 2017 | 12 | 12 |
18. | Клочева Елена Васильевна | Высшее | Учитель | Начальные классы | нет/нет | Высшая 29.05.13 | «Современное начальное общее образование в условиях ФГОС нового поколения», 72ч.,2013г. | 35 | 35 |
19. | Крехалева Елена Михайловна | Высшее | Учитель | Русский язык и литература | нет/нет | Первая 30.04.14 | «ФГОС: информационно-образовательная среда в преподавании русского языка и литературы», 108ч., 2013 | 19 | 9 |
20. | Макаров Сергей Васильевич | Высшее | Учитель | Технология | нет/нет | Высшая 25.04.12 | «ФГОС: системно-деятельностный подход в преподавании предмета «Технология» (ПК по НС), 108ч.,2012г. | 42 | 42 |
21. | Михайлова Елена Сергеевна | Высшее | Педагог-психолог |
| нет/нет | Первая 25.03.15 | «Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего образования в образовательной организации»,72ч.,2015г. | 14 | 10 |
22. | Петухова Валентина Сергеевна | Среднее профессиональное | Воспитатель ГПД |
| нет/нет | Без категории |
|
|
|
23. | Попова Ольга Сергеевна | Высшее | Учитель | Нач.классы | нет/нет | Первая 30.04.14 | «Организационно-методические основы введения ФГОС НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи», «ФГОС для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью», 72ч., 2015г. | 18 | 9 |
24. | Пошлякова Галина Ивановна | Высшее | Учитель | Русский язык и литература | нет/нет | Высшая 30.04.14 | «Структура и содержание деятельности учителя русского языка в реализации ФГОС нового поколения», 108ч.,2013 | 29 | 24 |
25. | Савинова Марина Васильевна | Среднее профессиональное | Учитель | Нач.классы | нет/нет | Без категории | «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: проектирование адаптированной основной общеобразовательной программы» (дистанционная школа», 40ч.,2016г. | 13 | 3 |
26. | Сергеева Ольга Александровна | Среднее профессиональное | Воспитатель ГПД |
| нет/нет | Соответствие 30.01.13 | «Профессиональная компетентность воспитателя группы продленного дня» (дистанционное обучение), 72ч., 2012г. | 7 | 7 |
27. | Смекалова Ирина Александровна | Высшее | Учитель | Математика Физика | нет/нет | Первая 25.03.15 | «ФГОС: системно-деятельностный подход в преподавании учебного предмета», 72ч., 2014 | 18 | 18 |
28. | Скоричева Марина Анатольевна | Среднее профессиональное | Учитель | Нач.классы | нет/нет | Первая 29.04.15 | «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ОО», 72г.,2013 | 14 | 14 |
29. | Стрельцова Анна Юрьевна | Среднее профессиональное | Воспитатель ГПД | нет/нет | Без категории | 10 месяцев | 7 месяцев | ||
30. | Танашева Татьяна Николаевна | Среднее профессиональное | Учитель | Трудовое обучение, изо, черчение | нет/нет | Первая 27.03.14 | «ФГОС ОО: педагогическое проектирование в образовательном процессе», 108ч., 2013 «ФГОС ОО: информационно-образовательная среда в преподавании ИЗО и черчения, 72ч., 2017 | 30 | 27 |
31. | Темежникова Наталья Николаевна | Высшее | Педагог дополнительного образования |
| нет/нет | Первая 24.04.15 | «Педагогические инновации: от идеи до реализации», 72ч.,2013г. | 34 | 15 |
32. | Турыгина Елена Николаевна | Среднее профессиональное | Учитель | Нач. классы | нет/нет | Высшая, 2016 | «Особенности преподавания комплексного курса ОРКСЭ в условиях ФГОС НОО», «ФГОС НООО обучающихся с ОВЗ «Теория и практика инклюзивного образования в контексте стандартизации, 72ч., 2015 | 26 | 26 |
33. | Урванов Алексей Юрьевич | Высшее | Учитель | Физическая культура | нет/нет | Первая 29.04.15 | «Структура и содержание деятельности учителя физической культуры в реализации ФГОС нового поколения», 108,2013 | 15 | 15 |
34. | Усова Елена Алексеевна | Среднее профессиональное | Учитель | Информатика, ОБЖ | нет/нет | Соответствие 23.03.15 | «ФГОС: системно-деятельностный подход в преподавании информатики ИКТ», 108ч., 2013 | 8 | 7 |
35. | Федосеева Людмила Анатольевна | Среднее профессиональное | Воспитатель ГПД |
| нет/нет | Первая 30.01.14 | «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: проектирование адаптированной основной общеобразовательной программы» (дистанционная школа», 40ч.,2016г. | 23 | 8 |
36. | Чесноков Виктор Сергеевич | Среднее профессиональное | Учитель | Физическая культура | нет/нет | Без категории | «Структура и содержание деятельности учителя физической культуры в реализации ФГОС общего образования»,72 ч., 2016 | 1 | 1 |
37. | Широких Наталья Анатольевна | Высшее | Учитель | География | нет/нет | Первая 24.04.13 | «Специфика структуры и содержания деятельности учителя географии в контексте ФГОС ООО», 108ч., 2013 «Использование программных продуктов для обработки текстовой информации», 2015 | 27 | 15 |
38. | Шишалова Лариса Альбертовна | Высшее | Учитель |
Нач.классы
| нет/нет | Первая 29.05.13 | «Современное начальное общее образование в условиях введения ФГОС нового поколения», 72ч.,2013г. | 30 | 12 |
pavlovskaya-school.narod.ru
| 5а | 5б | 6а | 6б | 7а | 7б | 8а | 8б | 9а | 9б | 10 | 11 | |
0 | Биология 16 | ||||||||||||
1 | Русский язык 6 | История 17 | Физкультура | Музыка 14 | Геометрия 7 | Физика 13 | Английский язык 2 | Русский язык 5 | Английский язык 15 | Биология 11 | Русский язык абитуриенту 4 | Геометрия 8 | |
2 | История 17 | Русский язык 5 | Математика 7 | Математика 13 | Русский язык 6 | Физкультура | ОБЖ 11 | Английский язык 2 | Геометрия 8 | Английский язык 15 | Информатика и ИКТ 12 | Химия 16 | |
3 | Физкультура | Математика 17 | Русский язык 4 | Русский язык 5 | Физика 13 | Геометрия 7 | Русский язык 6 | Геометрия 12 | Музыка 14 | Геометрия 8 | Химия 16 | География 11 | |
4 | Математика 7 | Физкультура | Музыка 17 | Математика 13 | География 11 | Информатика и ИКТ ½ 12 | Геометрия 8 | Технология | Русский язык 5 | Русский язык 4 | Обществознание 6 | Биология 16 | |
5 | Английский язык12 /15 | Музыка 11 | Математика 7 | Русский язык 5 | Литература 6 | Русский язык 4 | Химия 16 | Технология | Физика 13 | Математика выпускнику 8 | Физкультура | Обществознание 17 | |
6 | Музыка 7 | Английский язык 12/15 | Английский язык 2 | Физкультура | Физкультура | География 11 | Технология | Химия 16 | Русский язык выпускнику 5 | Физика 13 | Геометрия 8 | История абитуриенту 17 | |
7 |
|
|
|
|
|
| Технология | ОБЖ 11 | Биология 16 | Музыка 7 | Английский язык 15 | Физкультура | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Химия абитуриенту 16 |
|
pavlovskaya-school.narod.ru
| 5а | 5б | 6а | 6б | 7а | 7б | 8а | 8б | 9а | 9б | 10 | 11 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Физкультура | История 7 | Русский язык 6 | Математика 4 | Русский язык 5 | Алгебра 8 | Биология 16 | Технология | Английский язык 2/ 15 | Алгебра 11 | История 17 | Физика 13 | |
2 | Математика 11 | Физкультура | Математика 8 | Русский язык 5 | Геометрия 7 | Русский язык 4 | Русский язык 6 | Биология 16 | Обществознание 17 | Английский язык 2/ 15 | Физика 13 | История 14 | |
3 | Английский язык 15 | Математика 7 | Русский язык 6 | Технология | История 17 | История 4 | Физика 13 | Физкультура | География 11 | Биология 16 | Литература 5 | Алгебра 8 | |
4 | История 17 | Русский язык 4 | Английский язык 11 | Технология | Английский язык 2/ 12 | Геометрия 8 | Физкультура | Алгебра 7 | Русский язык 5 | Русский язык 6 | Английский язык 15 | Биология 16 | |
5 | Русский язык 6 | Английский язык 15 | Технология | Русский язык 5 | Физкультура | Английский язык 2/12 | Алгебра 7 | Русский язык 4 | Алгебра 8 | География 11 | Биология 16 | Обществознание абитуриенту 13 | |
6 | Литература 6 | Литература 4 | Технология | Литература 5 | Алгебра 7 | Физкультура | ОБЖ 11 | Физика 13 | Биология 16 | Обществознание 17 | Алгебра 8 | Английский язык/физкультура(дев) | |
7 |
|
|
|
|
|
| Технология | ОБЖ 11 | Математика выпускнику 8 | Русский язык выпускнику 6 | Биология абитуриенту16/история абитуриенту17 | Английский язык/физкультура(юн) |
pavlovskaya-school.narod.ru