Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») — считается одним из ведущих ВУЗов страны по подготовке специалистов в металлургии и материаловедении. Университет расположен в Москве и примечателен тем, что сочетает в себе современные образовательные технологии с серьёзной научной деятельностью. Научная деятельность МИСиС направлена на развитие перспективных для нашей страны направлений. Университет имеет мировое признание, есть контракты даже с кембриджским «Department of material science & metallurgy». Поступить в Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» довольно сложно, поскольку проходные баллы возрастают из года в год. Но учиться в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» престижно, поскольку каждый студент вносит вклад в развитие науки Российской Федерации.
Адрес: 119049, Москва, Ленинский пр-т, 4, НИТУ «МИСиС»
Телефон:
Официальный-сайт: www.misis.ru
Проходные баллы:
Проходной балл 2017 год
Наименование специальности / направления подготовки | Проходной балл I волна | Проходной балл II волна |
---|---|---|
Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления (ИТАСУ) | ||
Прикладная математика | 268 | 264 |
Информатика и вычислительная техника | 257 | 257 |
Информационные системы и технологии | 254 | 250 |
Прикладная информатика | 263 | 258 |
Институт новых материалов и нанотехнологий (ИНМиН) | ||
Физика | 234 | 232 |
Электроника и наноэлектроника | 241 | 235 |
Материаловедение и технологии материалов | 228 | 212 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 241 | 225 |
Наноматериалы | 233 | 230 |
Институт экотехнологий и инжиниринга (ЭкоТех) | ||
Технологические машины и оборудование | 222 | 212 |
Металлургия | 219 | 215 |
Горный институт (ГИ) | ||
Электроэнергетика и электротехника | 241 | 230 |
Горное дело | 223 | 212 |
Физические процессы горного или нефтегазового производства | 232 | 223 |
Институт базового образования (ИБО) | ||
Лингвистика | 280 | 280 |
Проходной балл 2016 год
Наименование специальности / направления подготовки | Проходной балл I волна | Проходной балл II волна |
---|---|---|
Прикладная математика | 260 | 250 |
Информатика и вычислительная техника | 251 | 246 |
Информационные системы и технологии | 253 | 236 |
Прикладная информатика | 251 | 247 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 244 | 241 |
Управление в технических системах | 241 | 240 |
Институт новых материалов и нанотехнологий (ИНМиН) | ||
Физика | 226 | 221 |
Электроника и наноэлектроника | 234 | 218 |
Материаловедение и технологии материалов | 224 | 216 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 242 | 211 |
Наноматериалы | 229 | 225 |
Институт экотехнологий и инжиниринга (ЭкоТех) | ||
Технологические машины и оборудование | 217 | 212 |
Техносферная безопасность | 225 | 215 |
Металлургия | 215 | 210 |
Стандартизация и метрология | 218 | 211 |
Технология художественной обработки материалов | 218 | 210 |
Торговое дело | 242 | 238 |
Московский горный институт (МГИ) | ||
Электроэнергетика и электротехника | 233 | 223 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 218 | 214 |
Горное дело | 215 | 210 |
Физические процессы горного или нефтегазового производства | 220 | 214 |
Наземные транспортно-технологические средства | 227 | 217 |
Институт экономики и управления промышленными предприятиями (ЭУПП) | ||
Экономика | 252 | 249 |
Менеджмент | 242 | 242 |
Управление персоналом | 240 | нет |
Государственное и муниципальное управление | 224 | нет |
Бизнес-информатика | 258 | 257 |
Институт базового образования (ИБО) | ||
Лингвистика | 275 | 273 |
Проходной балл 2015 год
Наименование специальности / направления подготовки | Проходной балл I волна | Проходной балл II волна |
---|---|---|
Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления (ИТАСУ) | ||
Прикладная математика | 247 | 244 |
Информатика и вычислительная техника | 239 | 232 |
Информационные системы и технологии | 243 | 239 |
Прикладная информатика | 250 | 247 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 218 | 216 |
Управление в технических системах | 224 | 211 |
Институт новых материалов и нанотехнологий (ИНМиН) | ||
Физика | 221 | 215 |
Электроника и наноэлектроника | 231 | 223 |
Материаловедение и технологии материалов | 217 | 212 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 234 | 230 |
Наноматериалы | 224 | 218 |
Институт экотехнологий и инжиниринга (ЭкоТех) | ||
216 | 210 | |
Техносферная безопасность | 214 | 210 |
Металлургия | 216 | 210 |
Стандартизация и метрология | 214 | 207 |
Технология художественной обработки материалов | 213 | 206 |
Торговое дело | 244 | 231 |
Московский горный институт (МГИ) | ||
Электроэнергетика и электротехника | 237 | 232 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 212 | 201 |
Горное дело | 211 | 208 |
Физические процессы горного или нефтегазового производства | 230 | 227 |
Наземные транспортно-технологические средства | 227 | 211 |
Институт экономики и управления промышленными предприятиями (ЭУПП) | ||
Экономика | 254 | 250 |
Менеджмент | 247 | 242 |
Бизнес-информатика | 250 | 245 |
Институт базового образования (ИБО) | ||
Лингвистика | 260 | 253 |
Проходной балл 2014 год
Наименование специальности / направления подготовки | Проходной балл I волна | Проходной балл II волна |
---|---|---|
Горный институт (МГИ) | ||
Горное дело | 206 | 185 |
Физические процессы горного или нефтегазового производства | 233 | 187 |
Наземные транспортно-технологические средства | 218 | 192 |
Электроэнергетика и электротехника | 240 | 204 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 218 | 187 |
Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления (ИТАСУ) | ||
Автоматизация технологических процессов и производств | 235 | 193 |
Информатика и вычислительная техника | 235 | 189 |
Информационные системы и технологии | 244 | 189 |
Прикладная информатика | 247 | 221 |
Прикладная математика | 244 | 224 |
Управление в технических системах | 235 | 203 |
Институт новых материалов и нанотехнологий (ИНМиН) | ||
Физика | 240 | 189 |
Материаловедение и технологии материалов | 211 | 185 |
Наноматериалы | 218 | 187 |
Электроника и наноэлектроника | 224 | 185 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 226 | 191 |
Институт экотехнологий и инжиниринга (ЭкоТех) | ||
Торговое дело | 245 | 225 |
Металлургия | 205 | 185 |
Технологические машины и оборудование | 223 | 185 |
Управление качеством | 238 | 199 |
Стандартизация и метрология | 221 | 192 |
Технология художественной обработки материалов | 214 | 185 |
Техносферная безопасность | 221 | 185 |
Институт экономики и управления промышленными предприятиями (ЭУПП) | ||
Экономика | 255 | 239 |
Менеджмент | 248 | 227 |
Бизнес-информатика | 249 | 232 |
Институт базового образования (ИБО) | ||
Лингвистика | 262 | 248 |
my-univer.ru
Проходные баллы 2017 года в НИТУ «МИСиС»
Специальность | Проходные баллы | Вузы по специальности |
---|---|---|
Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 | Магистратура Очная | 60 баллов | Показать |
Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | Магистратура Очная | 80 баллов | Показать |
Информационные системы и технологии 09.04.02 | Магистратура Очная | 60 баллов | Показать |
Лингвистика 45.04.02 | Магистратура Очная | 73 балла | Показать |
Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 | Магистратура Очная | 40 баллов | Показать |
Металлургия 22.04.02 | Магистратура Очная | 65 баллов | Показать |
Нанотехнологии и микросистемная техника 28.04.01 | Магистратура Очная | 40 баллов | Показать |
Прикладная информатика 09.04.03 | Магистратура Очная | 60 баллов | Показать |
Техническая физика 16.04.01 | Магистратура Очная | 40 баллов | Показать |
Технологические машины и оборудование 15.04.02 | Магистратура Очная | 65 баллов | Показать |
Техносферная безопасность 20.04.01 | Магистратура Очная | 65 баллов | Показать |
Управление в технических системах 27.04.04 | Магистратура Очная | 70 баллов | Показать |
Физика 03.04.02 | Магистратура Очная | 40 баллов | Показать |
Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | Магистратура Очная | 40 баллов | Показать |
Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | Магистратура Очная | 60 баллов | Показать |
mskvuz.com
Бакалавриат, специалитет
Код | Направление подготовки / специальность | Проходной балл |
01.03.04 | Прикладная математика | 224 |
03.03.02 | Физика | 192 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 198 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 219 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 221 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 185 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 204 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 185 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 193 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 187 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 185 |
21.05.04 | Горное дело | 185 |
21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 187 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 185 |
22.03.02 | Металлургия | 185 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 192 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 192 |
27.03.02 | Управление качеством | 199 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 203 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 191 |
28.03.03 | Наноматериалы | 187 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 185 |
38.03.01 | Экономика | 239 |
38.03.02 | Менеджмент | 227 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 232 |
38.03.06 | Торговое дело | 225 |
45.03.02 | Лингвистика | 248 |
misis.ru
Направления подготовки
Бакалавриат | ||||
Срок обучения по очной форме 4 года. | ||||
Код | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Условия обучения | |
---|---|---|---|---|
бюджет | с оплатой стоимости | |||
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | + | + |
ИНСТИТУТ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
45.03.02 | Лингвистика | очная | + | + |
ИНСТИТУТ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | + | + |
20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | – | + |
22.03.02 | Металлургия | очная | + | + |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | очная | + | + |
ИНСТИТУТ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ | ||||
03.03.02 | Физика | очная | + | + |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | + | + |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | + | + |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | очная | + | + |
28.03.03 | Наноматериалы | очная | + | + |
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ | ||||
38.03.01 | Экономика | очная | + | + |
заочная | – | + | ||
38.03.02 | Менеджмент | очная | – | + |
заочная | – | + | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | – | + |
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | – | + |
38.03.06 | Торговое дело | очная | – | + |
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | ||||
01.03.04 | Прикладная математика | очная | + | + |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | + | + |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | + | + |
Специалитет | ||||
Срок обучения по очной форме 5- 5,5 лет. | ||||
Код | Наименование специальностей | Форма обучения | Условия обучения | |
бюджет | с оплатой стоимости | |||
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||
21.05.04 | Горное дело | очная | + | + |
заочная | – | + | ||
21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | очная | + | + |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | очная | + | + |
misis.ru
проходной балл, конкурс, льготы, общежитие
- 8000 студентов
- 3 филиала в России и 1 за рубежом
- 1600 преподавателей, из них 77% имеют ученую степень и звание.
В МИСиС существует утвержденный список дисциплин, где есть обязательные предметы и предметы на выбор. Каждый студент имеет право составить свой индивидуальный учебный план с теми дисциплинами на выбор, которые его интересуют, однако выбрать дисциплины нужно обязательно. Учебный год делится на 2 семестра, с обязательной сдачей сессии после каждого. Студент показывает освоение предмета в формате зачетов или экзаменов по основным, профильным дисциплинам. Длительность обучения зависит от направления подготовки (бакалавр – 4 года, специалитет – 5 и более лет). Во время обучения есть возможность стажироваться в зарубежных вузах. В МИСиС действуют несколько научных школ, которые открывают широкие возможности для исследовательской деятельности. Есть возможность учиться за границей по программам обмена.
- Есть Международные программы
- Нет Военная кафедра
- Есть Отсрочка от армии
Студенты МИСиС могут посещать различные внеучебные мероприятия, такие как научные конференции, встречи с приглашенными практикующими специалистами, дни науки, региональные, федеральные и международные форумы и многое другое. Студенты могут по желанию писать работы на интересующие темы, пробовать свои силы в межвузовских, всероссийских и международных олимпиадах, принимать иностранных гостей и многое другое. Также в МИСиС ежемесячно проводятся соревнования по различным спортивным дисциплинам (кубки по мини-футболу, волейболу, легкой атлетике, баскетболу, стритболу, настольному теннису и др.). Студенты участвуют в чемпионатах и первенствах Москвы и области, чемпионатах России, Мира и Европы, Олимпийских играх.
- Есть Общежитие
- 1 300 — 2 000 ₽ По бюджету (мес.)
- 1300 — 2 000 ₽ По договору (мес.)
- 1400 — 2 800 ₽ Государственная стипендия (мес.)
- от 4 200 ₽ За особые успехи в учебе (мес.)
- от 1 800 ₽ По социальным льготам (мес.)
- Ливанов Дмитрий ВикторовичПредставитель Президента РФ
- Карабасов Юрий СергеевичПрезидент НИТУ «МИСиС»
- Оксана Витальевна ЛифарЧлен совета директоров АКБ
propostuplenie.ru
Порядок учета индивидуальных достижений
№ | Наименование индивидуального достижения | Направления подготовки, специальности | Количество начисляемых баллов* | Подтверждающий документ |
Олимпиады и конкурсы | ||||
1 | Победитель конкурса проектов «IT ШКОЛА выбирает сильнейших!» | 01.03.04 09.03.01 09.03.02 09.03.03 | 5 | Диплом победителя конкурса |
2 | Призер конкурса проектов «IT ШКОЛА выбирает сильнейших!» | 3 | Диплом призера конкурса | |
3 | Победитель творческого конкурса Web-сайтов «Мои увлечения» | 5 | Диплом победителя конкурса | |
4 | Призер творческого конкурса Web-сайтов «Мои увлечения» | 3 | Диплом призера конкурса | |
5 | Победитель Московской открытой научно-практической школы конференции «Поиск-НИТ» | 5 | Диплом победителя конференции | |
6 | Призер Московской открытой научно-практической школы конференции «Поиск-НИТ» | 3 | Диплом призера конференции | |
7 | Победитель муниципальной олимпиады школьников им. С.П. Угаровой | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 5 | Диплом победителя олимпиады |
8 | Призер муниципальной олимпиады школьников им. С.П. Угаровой | 3 | Диплом призера олимпиады | |
9 | Победитель олимпиад школьников, включенных в Перечень Минобрнауки России (при поступлении без использования особых прав и (или) преимуществ) | 5 | Диплом победителя олимпиады 9, 10, 11 кл. | |
10 | Призер олимпиад школьников, включенных в Перечень Минобрнауки России (при поступлении без использования особых прав и (или) преимуществ) | 3 | Диплом призера олимпиады 9, 10, 11 кл. | |
11 | Победитель или призер конкурса проектов НИТУ «МИСиС» | все направления подготовки ИТАСУ, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 10 | Диплом победителя или призера конкурса |
12 | Победитель заключительного этапа олимпиады «МИСиС зажигает звезды» | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 10 | Диплом победителя олимпиады 10, 11 кл. |
13 | Призер заключительного этапа олимпиады «МИСиС зажигает звезды» | 7 | Диплом призера олимпиады 10, 11 кл. | |
14 | Победитель Конкурса компетенций «РОБОТОН-МиР» | все направления подготовки ИТАСУ, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 10 | Диплом победителя конкурса 10, 11 кл. |
15 | Призер Конкурса компетенций «РОБОТОН-МиР» | 7 | Диплом призера конкурса 10, 11 кл. | |
16 | Победитель олимпиады «Английский язык для глобального прогресса» | 45.03.02 | 5 | Диплом победителя олимпиады |
17 | Призер олимпиады «Английский язык для глобального прогресса» | 3 | Диплом призера олимпиады | |
18 | Победитель региональной межвузовской конференции «Творчество молодых — родному региону» | 15.03.02 20.03.01 22.03.01 22.03.02 23.05.01 | 5 | Диплом победителя конференции |
19 | Призер региональной межвузовской конференции «Творчество молодых — родному региону» | 3 | Диплом конференции | |
20 | Победитель Всероссийской научно-технической конференции «Наука и производство Урала» | 13.03.02 15.03.02 20.03.01 22.03.02 23.05.01 | 5 | Диплом победителя конференции |
21 | Призер Всероссийской научно-технической конференции «Наука и производство Урала» | 3 | Диплом призера конференции | |
22 | Победитель олимпиады «Юный горняк» | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 5 | Диплом победителя олимпиады |
23 | Призер олимпиады «Юный горняк» | 3 | Диплом призера олимпиады | |
24 | Победитель олимпиады по экономике «Эконом-Знание» | 38.03.01 38.03.02 38.03.04 38.03.05 38.03.06 | 5 | Диплом победителя олимпиады |
25 | Призер олимпиады по экономике «Эконом-Знание» | 3 | Диплом призера олимпиады | |
28 | Победитель Московской предпрофессиональной олимпиады школьников | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 10 | Диплом победителя олимпиады 10, 11 кл. |
29 | Призер Московской предпрофессиональной олимпиады школьников | 7 | Диплом призера олимпиады 10, 11 кл. | |
30 | Результат выпускного предпрофессионального экзамена в рамках образовательного проекта «Инженерный класс в московской школе» 81-100 баллов | 10 | Справка о результатах предпрофессионального экзамена | |
31 | Результат выпускного предпрофессионального экзамена в рамках образовательного проекта «Инженерный класс в московской школе» 61-80 баллов | 7 | Справка о результатах предпрофессионального экзамена | |
32 | Победитель Всероссийского чемпионата НИТУ «МИСиС» по решению инженерных кейсов «Cup MISIS Case» | все направления подготовки и специальности, кроме 45.03.02 | 5 | Диплом победителя чемпионата |
33 | Призер Всероссийского чемпионата НИТУ «МИСиС» по решению инженерных кейсов «Cup MISIS Case» | 3 | Диплом призера чемпионата | |
34 | Лица, участвовавшие в работе над кейсами на Всероссийском Форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» и получившие дипломы 1, 2, 3 степени | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 3 | Диплом 1, 2, 3 степени Всероссийского Форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», подтверждающий работу над кейсами |
35 | Победитель конкурса проектных работ школьников «Be Miner» | 13.03.02 21.05.04 21.05.05 23.05.01 | 5 | Диплом победителя конкурса |
36 | Призер конкурса проектных работ школьников «Be Miner» | 3 | Диплом победителя конкурса | |
37 | Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | все направления подготовки и специальности | 2 | Диплом победителя чемпионата |
38 | WorldSkills (региональные, отраслевые и Hi-Tech мероприятия) | направления подготовки в соответствии с таблицей** | 10 | Диплом победителя или призера конкурса |
39 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства WorldSkills (национальный полуфинал) | 5 | Диплом победителя или призера конкурса | |
40 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства WorldSkills (национальный финал, чемпионаты других стран, чемпионат Европы, чемпионат мира) | 3 | Диплом победителя или призера конкурса | |
41 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства JuniorSkills (региональные мероприятия) | направления подготовки в соответствии с таблицей*** | 2 | Диплом победителя или призера конкурса |
42 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства JuniorSkills (национальный финал) | 3 | Диплом победителя или призера конкурса | |
43 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Junior (региональные мероприятия) | направления подготовки в соответствии с таблицей**** | 3 | Диплом победителя или призера конкурса |
44 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Junior (национальный финал) | 2 | Диплом победителя или призера конкурса | |
45 | Победитель конкурса «3D БУМ» | все направления подготовки ИТАСУ, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 5 | Диплом победителя конкурса 10, 11 кл. |
46 | Призер конкурса «3D БУМ» | 3 | Диплом призера конкурса 10, 11 кл. | |
Иные достижения | ||||
47 | Аттестат о среднем общем образовании с отличием, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью | все направления подготовки и специальности | 5 | Аттестат с отличием, или аттестат со сведениями о награждении золотой медалью, или аттестат со сведениями о награждении серебряной медалью |
48 | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | 5 | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | |
49 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) | 1 | Волонтерская книжка | |
Спортивные достижения | ||||
50 | Чемпион или призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | все направления подготовки и специальности | 5 | Грамоты/сертификаты/дипломы победителя/чемпиона/призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр |
51 | Чемпион мира, чемпион Европы, победитель первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 5 | Грамоты/сертификаты/дипломы победителя/чемпиона/призера чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | |
52 | Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверение к нему установленного образца | 2 | Удостоверение установленного образца о получении золотого знака отличия ГТО |
misis.ru
специальности, проходные баллы, бюджетные места, стоимость обучения, дни открытых дверей
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ МИСиС) – технологический вуз, расположенный в Москве. Институты, бюджетные места, проходные баллы, специальности, контактная информация, сайт.
Год основания: | 1918 |
---|---|
Общежитие: | Есть |
Лицензия: | № 1947 от 19.02.2016 г., бессрочно |
Аккредитация: | № 1835 от 11.04.2016 г. до 13.03.2021 г. |
Получаемое образование
Формы обучения
- Очная форма обучения
- Заочная форма обучения
Специальности
- Автоматизация технологических процессов и производств
- Бизнес-информатика
- Горное дело
- Государственное и муниципальное управление
- Информатика и вычислительная техника
- Информационные системы и технологии
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства
- Лингвистика
- Материаловедение и технологии материалов
- Машиностроение
- Менеджмент
- Металлургия
- Наземные транспортно-технологические средства
- Наноматериалы
- Нанотехнологии и микросистемная техника
- Науки о земле
- Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
- Прикладная информатика
- Прикладная математика
- Техническая физика
- Технологии материалов
- Технологические машины и оборудование
- Техносферная безопасность
- Техносферная безопасность и природообустройство
- Торговое дело
- Управление в технических системах
- Управление персоналом
- Физика
- Физика и астрономия
- Физические процессы горного или нефтегазового производства
- Финансы и кредит
- Химические технологии
- Химия
- Экономика
- Экономика и управление
- Электро- и теплоэнергетика
- Электроника и наноэлектроника
- Электроника, радиотехника и системы связи
- Электроэнергетика и электротехника
Ближайшие дни открытых дверей
Дата | Описание |
---|---|
16.12.2018 |
|
Контакты НИТУ «МИСиС»
mskvuz.com