| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
| Физика | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 39 |
| Физика | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
| Физика | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
| Физика | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная, на базе профессиионального обрахования | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
| Физика | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очно-заочная (на базе профессионального образования) | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
| Физика | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
| Физика | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная | Математика | 39 |
| Химия | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очно-заочная | Математика | 39 |
| Химия | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очно-заочная (на базе профессионального образования) | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 40 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | Математика | 39 | |
| Обществознание | 42 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 42 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
| Обществознание | 42 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 42 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
| Обществознание | 42 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 42 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
| Обществознание | 42 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 42 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | Математика | 39 |
| Обществознание | 42 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 42 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | заочная | Математика | 39 |
| Обществознание | 42 | ||||
| Русский язык | 40 | ||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | заочная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
| Собеседование по специальности | 42 | ||||
| Русский язык | 40 |
admission.mephi.ru
| Специальность | Проходные баллы | Вузы по специальности |
|---|---|---|
|
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | Бакалавриат Очная |
271 балл | Показать |
|
Информационная безопасность 10.03.01 | Бакалавриат Очная |
270 баллов | Показать |
|
Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 | Бакалавриат Очная |
270 баллов | Показать |
|
Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | Бакалавриат Очная |
255 баллов | Показать |
|
Международные отношения 41.03.05 | Бакалавриат Очная |
292 балла | Показать |
|
Прикладная математика и информатика 01.03.02 | Бакалавриат Очная |
269 баллов | Показать |
|
Прикладные математика и физика 03.03.01 | Бакалавриат Очная |
268 баллов | Показать |
|
Программная инженерия 09.03.04 | Бакалавриат Очная |
268 баллов | Показать |
|
Системный анализ и управление 27.03.03 | Бакалавриат Очная |
264 балла | Показать |
|
Физика 03.03.02 | Бакалавриат Очная |
263 балла | Показать |
|
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная |
264 балла | Показать |
|
Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | Бакалавриат Очная |
272 балла | Показать |
|
Ядерные физика и технологии 14.03.02 | Бакалавриат Очная |
257 баллов | Показать |
mskvuz.com
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) — высшее учебное заведение города Москва, которое было образованно в военные годы для подготовки специалистов по боеприпасам и вооружению. В после военные годы МИФИ сменил свою направленность на атомную промышленность, поскольку в стране было предостаточно военных специалистов. На сегодняшний день Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» готовит специалистов по широчайшему в стране набору атомных специализаций и является действительно лучшим в России ВУЗов в этой отрасли. В Московском инженерно-физическом институте замечательно сочетается теоретическое обучение и научная деятельность с практической подготовкой специалистов. Ежегодно студенты МИФИ проходит практику на ведущих предприятиях РосАтома.
Адрес: 115409, г. Москва, Каширское ш., 31
Телефон: +7 499 324-87-66
Официальный сайт: www.mephi.ru
Проходные баллы:
Проходной балл 2017 год
| Наименование специальности / направления подготовки | Проходной балл I волна | Проходной балл II волна |
|---|---|---|
| Программы подготовки бакалавров и специалистов | ||
| Прикладная математика и информатика | 272 | 269 |
| Прикладные математика и физика | 275 | 268 |
| Физика | 265 | 263 |
| Информатика и вычислительная техника | 273 | 271 |
| Программная инженерия | 273 | 268 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 266 | 266 |
| Информационная безопасность | 275 | 270 |
| Информационно-аналитические системы безопасности | 284 | 276 |
| Электроника и наноэлектроника | 275 | 272 |
| Лазерная техника и лазерные технологии | 271 | 270 |
| Ядерные физика и технологии | 263 | 257 |
| Ядерные реакторы и материалы | 257 | 252 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 270 | 264 |
| Электроника и автоматика физических установок | 265 | 259 |
| Материаловедение и технологии материалов | 264 | 255 |
| Системный анализ и управление | 264 | 264 |
| Экономика | 264 | нет |
| Экономическая безопасность | 270 | 259 |
| Международные отношения | 292 | нет |
Проходной балл 2016 год
| Наименование специальности / направления подготовки | Проходной балл I волна | Проходной балл II волна |
|---|---|---|
| Программы подготовки бакалавров и специалистов | ||
| Прикладная математика и информатика | 272 | 258 |
| Прикладные математика и физика | 270 | 256 |
| Физика | 258 | 254 |
| Международные отношения | 283 | 282 |
| Экономика | 271 | 262 |
| Экономическая безопасность | 265 | 262 |
| Информационно-аналитические системы безопасности | 280 | нет |
| Информационная безопасность | 276 | 260 |
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 276 | 275 |
| Ядерные физика и технологии | 267 | 261 |
| Электроника и автоматика физических установок | 261 | 251 |
| Ядерные реакторы и материалы | 260 | 258 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 267 | 260 |
| Материаловедение и технологии материалов | 259 | 259 |
| Лазерная техника и лазерные технологии | 260 | 255 |
| Электроника и наноэлектроника | 267 | нет |
| Системный анализ и управление | 264 | 256 |
| Информатика и вычислительная техника | 271 | 260 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 260 | 258 |
| Прикладная информатика | 266 | 264 |
| Программная инженерия | 271 | 267 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | 252 | нет |
Проходной балл 2015 год
| Наименование специальности / направления подготовки | Проходной балл I волна | Проходной балл II волна |
|---|---|---|
| Факультет автоматики и электроники | ||
| Электроника и автоматика физических установок (А) | 261 | 258 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг (А) | 274 | нет |
| Факультет кибернетики и информационной безопасности |
||
| Прикладная математика и информатика (КиБ) | 274 | 270 |
| Информационная безопасность (КиБ) | 284 | 267 |
| Информатика и вычислительная техника (КиБ) | 283 | 259 |
| Программная инженерия (КиБ) | 282 | 261 |
| Экономическая безопасность (КиБ) | 265 | 263 |
| Информационно-аналитические системы безопасности (КиБ) | 300 | 281 |
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (КиБ, каф. 75) | 296 | 274 |
| Экономика (КиБ) | 263 | 261 |
| Факультет экспериментальной и теоретической физики |
||
| Прикладная математика и информатика (Т) | 274 | 269 |
| Прикладные математика и физика (Т) | 273 | 263 |
| Физика (Т) | 262 | 260 |
| Ядерные физика и технологии (Т) | 262 | 256 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг (Т) | 288 | 259 |
| Технология разделения изотопов и ядерное топливо (Т) | 256 | 252 |
| Факультет управления и экономики высоких технологий |
||
| Международные отношения (У) | 278 | 274 |
| Экономика (У) | 261 | нет |
| Системный анализ и управление (У) | 261 | 255 |
| Физико-технический факультет | ||
| Ядерные физика и технологии (Ф) | 263 | 257 |
| Материаловедение и технология материалов (Ф) | 258 | 254 |
| Ядерные реакторы и материалы (Ф) | 258 | 254 |
| Технология разделения изотопов и ядерное топливо (Ф) | 254 | 253 |
Проходной балл 2014 год
| Наименование специальности / направления подготовки | Проходной балл I волна | Проходной балл II волна |
|---|---|---|
| Факультет автоматики и электроники | ||
| Электроника и автоматика физических установок (А) | 235 | 222 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг (А) | 252 | нет |
| Факультет кибернетики и информационной безопасности | ||
| Прикладная математика и информатика (КиБ) | 260 | 256 |
| Информационная безопасность (КиБ) | 261 | нет |
| Информатика и вычислительная техника (КиБ) | 255 | 252 |
| Информационные системы и технологии (КиБ) | 265 | нет |
| Программная инженерия (КиБ) | 257 | нет |
| Экономическая безопасность (КиБ) | 258 | нет |
| Информационная безопасность автоматизированных систем (КиБ) | 268 | нет |
| Информационно-аналитические системы безопасности (КиБ) | 284 | нет |
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (КиБ, каф. 75) | 276 | нет |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения (КиБ) | 249 | нет |
| Факультет экспериментальной и теоретической физики | ||
| Прикладная математика и информатика (Т) | 243 | 239 |
| Прикладные математика и физика (Т) | 258 | нет |
| Физика (Т) | 246 | 250 |
| Ядерные физика и технологии (Т) | 243 | нет |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг (Т) | 254 | нет |
| Технология разделения изотопов и ядерное топливо (Т) | 232 | 240 |
| Факультет управления и экономики высоких технологий | ||
| Международные отношения (У) | 272 | 253 |
| Экономика (У) | 260 | нет |
| Системный анализ и управление (У) | 251 | 244 |
| Экономическая безопасность (У) | 259 | 255 |
| Физико-технический факультет | ||
| Ядерные физика и технологии (Ф) | 230 | 229 |
| Материаловедение и технология материалов (Ф) | 226 | нет |
| Ядерные реакторы и материалы (Ф) | 224 | 228 |
| Технология разделения изотопов и ядерное топливо (Ф) | 221 | 219 |
my-univer.ru
| Факультет |
Номер направления/ специальности |
Наименование | Квалификация | Форма обучения | Проходной балл |
|---|---|---|---|---|---|
| КиБ | 010400.62 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | Очная | 252 |
| Т | 010400.62 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | Очная | 252 |
| Т | 010900.62 | Прикладные математика и физика | бакалавриат | Очная | 264 |
| Т | 011200.62 | Физика | бакалавриат | Очная | 253 |
| У | 031900.62 | Международные отношения | бакалавриат | Очная | 277 |
| У | 080100.62 | Экономика | бакалавриат | Очная | 253 |
| У | 080200.62 | Менеджмент | бакалавриат | Очная | 247 |
| КиБ | 090900.62 | Информационная безопасность | бакалавриат | Очная | 276 |
| А | 140800.62 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | Очная | 235 |
| Т | 140800.62 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | Очная | 235 |
| Ф | 140800.62 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | Очная | 235 |
| Ф | 150100.62 | Материаловедение и технология материалов | бакалавриат | Очная | 242 |
| У | 220100.62 | Системный анализ и управление | бакалавриат | Очная | 242 |
| КиБ | 230100.62 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | Очная | 266 |
| КиБ | 230400.62 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | Очная | 267 |
| КиБ | 230700.62 | Прикладная информатика | бакалавриат | Очная | 259 |
| КиБ | 231000.62 | Программная инженерия | бакалавриат | Очная | 260 |
| КиБ | 231300.62 | Прикладная математика | бакалавриат | Очная | 259 |
| КиБ | 080101.65 | Экономическая безопасность | специалитет | Очная | 265 |
| У | 080101.65 | Экономическая безопасность | специалитет | Очная | 255 |
| КиБ | 090303.65 | Информационная безопасность автоматизированных систем | специалитет | Очная | 279 |
| КиБ | 090305.65 | Информационно-аналитические системы безопасности | специалитет | Очная | 290 |
| КиБ | 090915.65 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | специалитет | Очная | 280 |
| А | 140801.65 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | Очная | 242 |
| Ф | 141401.65 | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | Очная | 238 |
| А | 141403.65 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | Очная | 250 |
| Т | 141403.65 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | Очная | 250 |
| Т | 141405.65 | Технология разделения изотопов и ядерное топливо | специалитет | Очная | 235 |
| Ф | 141405.65 | Технология разделения изотопов и ядерное топливо | специалитет | Очная | 235 |
| КиБ | 230106.65 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | Очная | 265 |
| ВФ | 090900.62 | Информационная безопасность | бакалавриат | Очно-заочная | 187 |
| ВФ | 140800.62 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | Очно-заочная | 203 |
| ВФ | 140801.65 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | Очно-заочная | 208 |
| ВФ | 230700.62 | Прикладная информатика | бакалавриат | Очно-заочная | 207 |
admission.mephi.ru
|
Победители олимпиады по предмету направления подготовки |
4 |
Диплом победителя олимпиады 11 класса, полученный не позднее 1года до начала приема документов (для дипломов, не использованных в особых правах) |
|
Призеры олимпиады по предмету направления подготовки |
3 |
Диплом призера олимпиады 11 класса, полученный не позднее 1 года до начала приема документов (для дипломов, не использованных в особых правах) |
|
Призеры и победители олимпиады не по предмету направления подготовки |
2 |
Диплом победителя или призера олимпиады 11 класса, полученный не позднее 1 года до начала приема документов |
|
Участники заключительного тура олимпиад НИЯУ МИФИ |
1 |
Сертификат участника заключительного тура олимпиад НИЯУ МИФИ (Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников “Росатом”, Инженерная олимпиада школьников, Всероссийский конкурс научных работ школьников “Юниор”, Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» (техника и технологии)) 11 класса, полученный не позднее 1 года до начала приема документов (за каждое участие) |
|
Призеры и победители международных физико-математических олимпиад, проводимых НИЯУ МИФИ |
10 |
Диплом победителя или призера международной физико-математической олимпиады, проводимой НИЯУ МИФИ |
|
Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников, если за данный результат при поступлении не были предоставлены особые права |
10 |
Диплом призера или победителя Всероссийской олимпиады школьников |
|
Лауреаты международных физико-математических олимпиад, проводимых НИЯУ МИФИ |
7 |
Диплом лауреата международной физико-математической олимпиады, проводимой НИЯУ МИФИ |
|
Выставленная НИЯУ МИФИ оценка за итоговое сочинение |
до 2 баллов |
Распечатанный из личного кабинета школьника текст сочинения и оценки по критериям к нему |
|
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличиемили аттестата, содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью |
5 |
Аттестат с отличием или аттестат со сведениями о награждении золотой или серебряной медалью |
|
Наличие статуса чемпиона в различных первенствах Европы и мирапо видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр |
10 |
Грамоты/сертификаты/дипломы победителя (1 место) первенств Европы и мира |
|
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр |
10 |
Грамоты/сертификаты/дипломы победителя/призера игр |
|
Лица, успешно прошедшие предпрофессиональный экзамен |
10 |
Справка о результатах предпрофессионального экзамена |
|
Призеры и победители Московской предпрофессиональной олимпиады (инженерно-конструкторское направление, научно-технологическое направление, технологическое направление) |
10 |
Диплом призера или победителя Московской предпрофессиональной олимпиады (инженерно-конструкторское направление, научно-технологическое направление, технологическое направление) |
|
Победители чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья “Абилимпикс”: – региональный чемпионат “Абилимпикс” – национальный чемпионат “Абилимпик |
7 10 |
Диплом победителя чемпионата “Абилимпикс” |
|
Призеры и победители Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов Siemens |
10 |
Диплом призера или победителя Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов Siemens |
|
Наличие золотого знака отличия ГТО и удостоверения к нему установленного образца |
1 |
Удостоверение установленного образца о получении золотого знака отличия ГТО |
|
Активное участие в мероприятиях Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения “ЮНАРМИЯ”, подтвержденное знаком “Юнармейской доблести” 1 степени 2 степени 3 степени |
3 2 1 |
Удостоверение установленного образца о получении знака “Юнармейской доблести”
|
|
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием |
3 |
Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием |
|
Наличие почётной грамоты ректора НИЯУ МИФИ за высокие достижения в учебной и проектной деятельности |
1 |
Почётная грамота ректора НИЯУ МИФИ за высокие достижения в учебной и проектной деятельности |
|
Призеры московского городского конкурса 3D БУМ: 1 место 2 место 3 место |
3 2 1 |
Диплом призера конкурса 3D БУМ
|
|
Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства WorldSkills*: Региональные, отраслевые и Hi-Tech мероприятия Национальный полуфинал Национальный финал, чемпионаты других стран, чемпионат Европы, чемпионат мира |
3 5
10 |
Дипломы победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства WorldSkills
|
|
Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства JuniorSkills(14+)**: Региональные мероприятия Национальный финал |
2 3 |
Дипломы победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства JuniorSkills(14+)
|
|
Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства WorldSkillsJunior***: Региональные мероприятия Национальный финал |
2 3 |
Дипломы победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства WorldSkillsJunior
|
|
Победители и лица, получившие уровень “Мастер” на Городском техническом конкурсе “Практика на макетках” |
3 |
Диплом победителя или сертификат, подтверждающий уровень “Мастер” |
|
Лица, участвовавшие в работе над кейсами, разработанными экспертами НИЯУ МИФИ, в рамках проведения цикла Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и получившие дипломы: победителя призера |
10 5 |
Диплом победителя или призёра |
|
Лица, участвовавшие в работе над кейсами на Всероссийском Форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» и получившие дипломы: 1 степени 2 степени 3 степени диплом участника |
5 4 3 2 |
Диплом участника Всероссийского Форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», подтверждающий работу над кейсами |
| Лица, прошедшие демонстрационный экзамен для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам и набравшие не менее 75 баллов | 2 | Сертификат установленного образца |
|
Лауреаты Всероссийской конференции учащихся “Юность, наука, культура”, проводимой Общероссийской Малой академией наук “Интеллект будущего” в рамках программы “Интеллектуально-творческий потенциал России****: 1-й степени 2-й степени 3-й степени |
3 2 1 |
Дипломы лауреатов Всероссийской конференции учащихся “Юность, наука, культура” |
|
Лауреаты ежегодной Региональной научно-практической конференции школьников “Интерес. Познание. Творчество”****: 1-й степени 2-й степени 3-й степени |
3 2 1 |
Дипломы лауреатов ежегодной Региональной научно-практической конференции школьников “Интерес. Познание.творчество” |
|
* – соответствие компетенций участников конкурсов и направлений подготовки/специальностей указано в Таблице 1.1 ** – соответствие компетенций участников конкурсов и направлений подготовки/специальностей указано в Таблице 1.2 *** – соответствие компетенций участников конкурсов и направлений подготовки/специальностей указано в Таблице 1.3 **** – учет индивидуальных достижений проводится только для поступающих в ИАТЭ НИЯУ МИФИ |
||
admission.mephi.ru
Прием 2019 в бакалавриат и специалитет
Дорогой друг! Мы рады приветствовать тебя на официальном сайте Приемной комиссии НИЯУ МИФИ.
Мы постараемся помочь тебе сделать свой выбор в этот непростой период, когда перед тобой открываются двери в огромный мир профессионального образования.
Выбери направление обучения
Выбери образовательную программу
Познакомься с институтами НИЯУ МИФИ
Ознакомься с часто задаваемыми вопросами
Возьми с собой:
- паспорт и копия паспорта (1-я и 2-я страницы),
- оригинал (или копия) аттестата,
- портфолио,
- 1 фотография 3х4 (2 фотографии при поступлении по внутренним вступительным испытаниям).
- медицинская справка (только для некоторых направлений подготовки),
Оцени свои шансы на поступление, посмотрев проходные баллы прошлых лет
Перед подачей документов вы можете зарегистрироваться в информационной системе приемной комиссии на сайте org.mephi.ru и заполнить необходимые для подачи заявления данные: паспортные данные, данные о своем образовании (реквизиты аттестата/диплома), информацию о своих индивидуальных достижениях. Для оформления заявления мы ждем вас в Приемной комиссии. Вы также можете самостоятельно распечатать заявление, подписать его и отправить его по почте. Обращаем ваше внимание, что подать заявление можно только при наличии у вас оригинала или копии документа об образовании (аттестата/диплома).
Информация для лиц, имеющих инвалидность:
С информацией об образовательных условиях в НИЯУ МИФИ для лиц с ограниченными возможностями можно ознакомиться здесь.
Если у Вас возникли вопросы по условиям поступлении, обращайтесь к Попову Андрею Алексеевичу, тел. IP 09890 (только для лиц, имеющих инвалидность).
Если Вам нужна помощь волонтеров для сопровождения в приемную комиссию, звоните по тел. IP 0991.
ешняя ссылка)
Если же ты не разобрался или у тебя есть твой «особенный» вопрос, или ты хочешь, чтобы с тобой поговорили лично, сотрудники приемной комиссии всегда ответят на твой вопрос в виджете, в социальных сетях
Время работы приемной комиссии и как добраться до университета можно узнать в разделе контакты
Как дозвониться до своего учебного отдела?
admission.mephi.ru
НИЯУ МИФИ 2018 – рейтинг, специальности, проходные баллы
Специальности вуза
бакалавриат и специалитет
-
очно 23
- заочно
- очно-заочно
Ядерная энергетика и технологии
Ядерная энергетика и технологии
- Электроника и автоматика физических установок14.05.04специалитет5,5 лет
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
56
стоимость
290 850
баллы егэ
259
- Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг14.05.02специалитет5,5 лет
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
20
стоимость
292 200
баллы егэ
264
- Ядерные физика и технологии14.03.02бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
129
стоимость
291 120
баллы егэ
257
- Ядерные реакторы и материалы14.05.01специалитет5,5 лет
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
16
стоимость
292 200
баллы егэ
252
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
- Лазерная техника и лазерные технологии12.03.05бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
10
стоимость
217 400
баллы егэ
270
- Биотехнические системы и технологии12.03.04бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
–
стоимость
217 400
баллы егэ
–
- Фотоника и оптоинформатика12.03.03бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
–
стоимость
217 400
баллы егэ
–
Информатика и вычислительная техника
Информатика и вычислительная техника
- Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения09.05.01специалитет5,5 лет
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
11
стоимость
218 000
баллы егэ
266
- Программная инженерия09.03.04бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
34
стоимость
218 000
баллы егэ
268
- Информатика и вычислительная техника09.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
21
стоимость
218 000
баллы егэ
271
Экономика и управление
Экономика и управление
- Экономическая безопасность38.05.01специалитет5,5 лет
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
20
стоимость
201 800
баллы егэ
259
- Экономика38.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
8
стоимость
201 800
баллы егэ
264
- Бизнес-информатика38.03.05бакалавриат4 года
предметы:математика, обществознание, русский язык
форма
очная
места
–
стоимость
201 800
баллы егэ
–
Политические науки и регионоведение
Политические науки и регионоведение
- Международные отношения41.03.05бакалавриат4 года
предметы:иностранный язык, история, русский язык
форма
очная
места
10
стоимость
270 000
баллы егэ
292
Информационная безопасность
Информационная безопасность
- Информационная безопасность10.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
20
стоимость
218 000
баллы егэ
270
- Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере10.05.05специалитет5,5 лет
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
1
стоимость
217 400
баллы егэ
278
- Информационно-аналитические системы безопасности10.05.04специалитет5,5 лет
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
24
стоимость
217 400
баллы егэ
276
Математика и механика
Математика и механика
- Прикладная математика и информатика01.03.02бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
47
стоимость
201 900
баллы егэ
269
Электроника, радиотехника и системы связи
Электроника, радиотехника и системы связи
- Электроника и наноэлектроника11.03.04бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
10
стоимость
217 400
баллы егэ
272
Управление в технических системах
Управление в технических системах
- Системный анализ и управление27.03.03бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
10
стоимость
217 400
баллы егэ
264
Технологии материалов
Технологии материалов
- Материаловедение и технологии материалов22.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
16
стоимость
231 400
баллы егэ
255
Физика и астрономия
Физика и астрономия
- Физика03.03.02бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
27
стоимость
217 400
баллы егэ
263
- Прикладные математика и физика03.03.01бакалавриат4 года
предметы:математика, русский язык, физика
форма
очная
места
23
стоимость
217 400
баллы егэ
268
vuzoteka.ru