| Программы профессиональной подготовки | ||||
код | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов (классов групп) | Для лиц, ранее не имевших профессий | ||
|
| Минимальный срок обучения в месяцах | Присваиваемый квалификационный разряд | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 16675 | Повар | 2-6 | 5 мес. (840 часов) | 2(3) |
2 | 16675 | Повар | 2-6 | 2,5 мес. * (420 часов) | 3(6) |
3 | 19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «В» и «С» | _ | 4 мес. (576 часов) | _ |
4 | 19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «F» | _ | 4 мес. (706 часов) | _ |
5 | 19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «Д» | _ | 4 мес. (529 часов) | _ |
6 | 11442 | Водитель автомобиля категории «В» | _ | 4,5 мес. (156 часов) | _ |
7 | 11442 | Водитель автомобиля | _ | 5 мес. (246 часов) | _ |
8 | 11442 | Водитель автомобиля категории «В» | _ | 1 мес.* (34 часов) | _ |
9 | 11442 | Водитель автомобиля категории «С» | _ | 2 мес. (108 часов)* | _ |
10 | 11442 | Водитель автомобиля категории «С» по программе ВУС-837 | _ | 4,5 мес. (318 часов) | _ |
11 | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
2-4 | 5 мес. (823 часов) |
2(3) |
12 | 20336 | Бухгалтер | _ | 3 мес. (480 часов) | _ |
13 | 19906 | Электросварщик ручной сварки |
2-6 |
2(3) | |
14 | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
2-6 |
5 мес. (840 часов) |
2(3) |
15 | 19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «Д» | _ | 3 мес.* (420 часов) | _ |
16 | 19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «Е» | _ | 3 мес.* (420 часов) | _ |
saby-cak.3dn.ru
Организационно-правовая форма | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ |
Полное наименование (в соответствии с уставом) | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САБИНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» |
Сокращенное наименование (в соответствии с уставом) | ГАПОУ «САБИНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» |
Юридичкский адрес организаөии | РТ, Сабинский район, пгт.Богатые Сабы, ул.Кул Гали, д.45 |
Фактический адрес организации | РТ, Сабинский район, пгт.Богатые Сабы, ул.Кул Гали, д.45 |
Форма владения землей | ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ |
Форма владения зданиями, сооружениями | ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1021607152654 |
Наименование органа, зарегистрировавшего создание юридического лица | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Республике Татарстан |
Дата регистрации юридического лица | 09 ноября 1995года |
Учредители | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Контактные телефоны юридического лица | 8(84362) 22087, 22178 |
Электронный адрес юридического лица | |
Директор | Бикмухаметов Закиржан Миннемуллович |
saby-cak.3dn.ru
Сайт Сабинского аграрного колледжа – Студенту
РАСПИСАНИЯ ЗВОНКОВ
Понедельник | ||
1 пара | 9:30 | 11:00 |
2 пара | 11:10 | 12:40 |
3 пара | 12:50 | 14:20 |
Вторник | ||
1 пара | 9:30 | 11:00 |
2 пара | 11:10 | 12:40 |
3 пара | 12:50 | 14:20 |
Среда | ||
1 пара | 9:30 | 11:00 |
2 пара | 11:10 | 12:40 |
3 пара | 12:50 | 14:20 |
Четверг | ||
1 пара | 9:30 | 11:00 |
2 пара | 11:10 | 12:40 |
3 пара | 12:50 | 14:20 |
Пятница | ||
1 пара | 9:30 | 11:00 |
2 пара | 11:10 | 12:40 |
3 пара | 12:50 | 14:20 |
Суббота | ||
1 пара | 7:30 | 9:00 |
2 пара 3 пара | 9:05 10:40 | 10:35 12:10 |
saby-cak.3dn.ru