Направление подготовки/спец-ть (подчеркнуты направления подготовки (спец-ти), по которым есть бюджетные места | Базовый уровень образования | Неоходимость медсправки (да, нет) | Вступительные испытания и кол-во минимальных баллов, которые нужно иметь по ЕГЭ или внутренним экзаменам вуза |
38.03.01 «Экономика» 38.03.02 «Менеджмент» 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | Среднее (полное) общее образование | нет | Математика (ЕГЭ, 27 баллов) |
Профессиональное образование (среднее, высшее) | нет | ЕГЭ или внутренний экзамен | |
40.03.01 «Юриспруденция» (для лиц, имеющих высшее образование) | Профессиональное образование (высшее) | нет | История (ЕГЭ, 35 баллов) |
08.03.01 «Строительство» | Среднее (полное) общее образование; | нет | Математика (ЕГЭ, 27 баллов) |
| Профессиональное образование (среднее, высшее) | нет | Математика |
09.03.02 Информационные системы и технологии | Среднее (полное) общее образование; | нет | Математика (ЕГЭ 27 баллов) |
| Профессиональное образование (среднее, высшее) | нет | Математика |
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника» 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» | Среднее (полное) общее образование; | нет | Математика (ЕГЭ, 27 баллов) |
Профессиональное образование (среднее, высшее) | нет | Математика | |
43.03.02 Туризм | Среднее (полное) общее образование; | да | История (ЕГЭ, 35 баллов) |
Профессиональное образование (среднее, высшее) | да | История ОбществознаниеРусский язык ЕГЕ или внутренний экзамен | |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | Среднее (полное) общее образование; Профессиональное образование | да | Биология (ЕГЭ, 38 баллов) |
(среднее, высшее) | да | Биология | |
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» | Среднее (полное) общее образование; | да | Русский язык (36 баллов) |
| да | Русский язык | |
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки «История» и «Обществознание» (срок обучения 5,5 лет) | Среднее (полное) общее образование; | да | История (ЕГЭ, 35 баллов) |
Профессиональное образование (среднее, высшее) | да | История | |
44.03.05 Педагогическое образование Двойной профиль «Начальное образование» и «Дополнительное образование »(срок обучения 5,5 лет) | Среднее (полное) общее образование; | да | Обществознание (ЕГЭ, 42 балла) |
Профессиональное образование (среднее, высшее) | да | Обществознание | |
ЕГЕ или внутренний экзамен | |||
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» | Среднее (полное) общее образование; | да | Обществознание (42 балла) |
Профессиональное образование (среднее, высшее) | да | Обществознание | |
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки «Языки» и «Литература» (срок обучения 5,5 лет) | Среднее (полное) общее образование; | да | Иностранный язык (30 баллов) |
Профессиональное образование (среднее, высшее) | да | Иностранный язык | |
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специалитет, срок обучения 5,5 лет) | Среднее (полное) общее образование; | да | Обществознание (ЕГЭ 42 балла) |
Профессиональное образование (среднее, высшее) | да | Обществознание |
narfu.ru
Курс (направление подготовки) | Сроки проведения сессии | Продолжительность |
Установочная сессия | ||
напр. 13.03.01, 13.03.02, 21.03.01 и 21.03.02 | с 12 по 15 ноября 2018 г. | 4 календарных дня |
Зимняя сессия | ||
1 напр. 21.03.01 | с 14 января по 31 января 2019 г | 18 календарных дней |
1 напр. 21.03.02 | с 14 января по 31 января 2019г | 18 календарных дней |
1 напр.13.03.01. и 13.03.02 | с 14 января по 31 января 2019г | 18 календарных дней |
2 (5 лет) напр. 21.03.01 | с 14 января по 02 февраля 2019 г. | 20 календарных дней |
3, 4 (5 лет) напр. 21.03.01 | с 14 января по 07 февраля 2019 г. | 25 календарных дней |
2 напр. 21.03.02 | с 14 января по 02 февраля 2019 г. | 20 календарных дней |
2 напр.13.03.01 и 13.03.02 | с 14 января по 02 февраля 2019 г. | 20 календарных дней |
3,4 напр. 21.03.01 2 (ускоренная, срок обучения 3,4 года) | с 14 января по 07 февраля 2019 г. | 25 календарных дней |
3,4,5 напр. 13.03.01 | с 14 января по 07 февраля 2019 г. | 25 календарных дней |
3,4 напр.13.03.02 | с 14 января по 07 февраля 2019 г. | 25 календарных дней |
3,4,5 напр. 21.03.02 | с 14 января по 07 февраля 2019 г. | 25 календарных дней |
Летняя сессия | ||
1 (5 лет) напр. 21.03.01 | с 01 апреля по 18 апреля 2019 г. | 18 календарных дней |
2 (5 лет) напр. 21.03.01 | с 01 апреля по 20 апреля 2019 г. | 20 календарных дней |
3,4 напр. 21.03.01, 2 (ускоренная, срок обучения 3,4 года) | с 01 апреля по 25 апреля 2019 г. | 25 календарных дней |
3, на базе ВПО (21.03.01) 4 , на базе СПО (21.03.01) | Преддипломная практика 13 мая по 25 мая 2019 г. | 2 недели |
3, на базе ВПО (21.03.01) 4, на базе СПО (21.03.01) | Дипломное проектирование с 27 мая по 30 июня 2019 г. | 5 недель |
1 напр.13.03.01. и 13.03. 02 | с 20 мая по 06 июня 2019 г. | 18 календарных дней |
1 напр. 21.03.02 | с 20 мая по 06 июня 2019 г. | 18 календарных дней |
1 напр. 21.03.02 | Учебная практика с 07 июня по 4 июля 2019 | 4 недели |
2 напр.13.03.01, 13.03.02 и 21.03.02 | с 20 мая по 08 июня 2019 г. | 20 календарных дней |
2 напр.13.03.01 и 13.03.02 | Учебная практика с 10 июня по 22 июня 2019 | 2 недели |
2 21.03.02 | Учебная практика с 10 июня по 06 июля 2019 | 4 недели |
3,4 напр.13.03.01 и 13.03.02 | с 13 мая по 06 июня 2019 г. | 25 календарных дней |
3,4 напр. 21.03.02 | с 13 мая по 06 июня 2019 г. | 25 календарных дней |
3 напр. 21.03.02 | Учебная практика с 7 июня по 20 июня 2019 | 2 недели |
4 напр.13.03.01 и 13.03.02 | Производственная практика с 7 июня по 4 июля 2019 | 4 недели |
4 напр. 21.03.02 | Производственная практика с 7 июня по 18 июля 2019 | 6 недель |
5 напр.21.03.02 | с 28 марта по 21 апреля 2019 г. | 25 календарных дней |
5 (21.03.02) | Преддипломная практика с 22 апреля по 19 мая 2019г. | 4 недель |
5 (21.03.02) | Дипломное проектирование с 20 мая по 30 июня 2019 г. | 6 недели |
5 напр.13.03.01 | с 28 марта по 21 апреля 2019 г. | 25 календарных дней |
5 (13.03.01) | Преддипломная практика с 22 апреля по 02 июня 2019г. | 6 недель |
5 (13.03.01) | Дипломное проектирование с 03 июня по 30 июня 2019 г. | 4 недели |
narfu.ru
|
narfu.ru