Информация о сроках проведения приёма, в том числе о сроках начала и завершения приёма документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний.
Информация о сроках проведения приема документов, необходимых для поступления на обучение, и сроках проведения вступительных испытаний в СахГУ
| Категория абитуриента | Прием документов | Вступительные испытания |
| Бакалавриат, специалитет, места в рамках контрольных цифр и места с оплатой стоимости | ||
| Очная, очно-заочная форма обучения | ||
| Для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ | с 15 июня по 26 июля | не проводятся |
| Для лиц, поступающих на направление подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Физическая культура») | с 15 июня по 16 июля | с 17 по 26 июля (испытания профессиональной направленности) |
| Для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых СахГУ самостоятельно | с 15 июня по 19 июля | с 12 по 26 июля |
| Заочная форма обучения | ||
| Для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ | с 15 июня по 26 июля | не проводятся |
| Для лиц, поступающих на направление подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Физическая культура») | с 15 июня по 16 июля | с 23 по 26 июля (испытания профессиональной направленности) |
| Для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых СахГУ самостоятельно | с 15 июня по 19 июля | с 12 по 26 июля (проводятся только для абитуриентов, которым разрешается поступать по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно) |
| Магистратура, места в рамках контрольных цифр и места с оплатой стоимости | ||
| Очная, заочная форма обучения | ||
| Для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых СахГУ самостоятельно | с 15 июня по 2 августа | с 5 по 14 августа |
sakhgu.ru
| Шифр | Направление подготовки | Планируемый профиль | Форма обучения | Вступительные испытания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на бюджетные места | на места с оплатой стоимости обучения | |||||
| поступление по аттестату о среднем общем образовании, поступление по диплому о начальном, среднем профессиональном образовании | поступление по диплому о начальном профессиональном или среднем профессиональном образовании | поступление по аттестату о среднем общем образовании, поступление по диплому о начальном, среднем профессиональном образовании, поступление по диплому о высшем образовании | ||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Системное программирование и компьютерные технологии | очная, заочная | информатика, математика (профильная), русский язык | ||
| 05.03.01 | Геология | Геология нефти и газа | очная | математика (профильная), русский язык, география | ||
| Геофизика | ||||||
| Гидрогеология и инженерная геология | ||||||
| 05.03.02 | География | Рекреационная география и туризм | очная | математика (профильная), русский язык, география | ||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | очная, заочная | география, русский язык, математика (профильная) | ||
| 06.03.01 | Биология | Общая биология | очная, заочная | биология, русский язык, математика (профильная) | ||
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | очная, заочная | математика (профильная), физика, русский язык | ||
| Городское строительство и хозяйство | ||||||
| Водоснабжение и водоотведение | ||||||
| Газоснабжение, теплоснабжение и вентиляция | ||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | очная, заочная | математика (профильная), физика, русский язык | ||
| Электрические системы и сети | ||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | очная, заочная | математика (профильная), физика, русский язык | ||
| Безопасность труда | ||||||
| Безопасность жизнедеятельности в техносфере | ||||||
| Пожарная безопасность | ||||||
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бурение нефтяных и газовых скважин | очная, заочная | математика (профильная), физика, русский язык | ||
| Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | ||||||
| Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | ||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | очная, заочная | математика (профильная), физика, русский язык | ||
| Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и коммунальные машины) | ||||||
| Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | ||||||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | очная, заочная | биология, русский язык, математика (профильная) | ||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | очная, заочная | математика (профильная), русский, обществознание | ||
| Бухучет, анализ и аудит | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | очная, заочная | математика (профильная), русский, обществознание | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Профиль не предусмотрен | очная, заочная | математика (профильная), русский язык, обществознание | ||
| 39.03.01 | Социология | Экономическая социология | очная | обществознание, русский язык, математика (профильная) | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право | очная, заочная | обществознание, русский язык, история | ||
| Уголовное право | ||||||
| Государственное право | ||||||
| 41.03.03 | Востоковедение и африканистика | Языки и литература стран Азии и Африки (Корея) | очная | история, русский язык, иностранный язык | ||
| Языки и литература стран Азии и Африки (Китай) | ||||||
| 42.03.02 | Журналистика | Мультимедиажурналистика | заочная | творческое испытание, собеседование, русский язык, литература | ||
| 43.03.02 | Туризм | Международный туризм | очная | история, русский язык, обществознание | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | История | очная | история, русский язык, обществознание | ||
| Безопасность жизнедеятельности | очная, заочная | обществознание, русский язык, математика (профильная) | ||||
| Начальное образование | очная, заочная | математика (профильная), русский язык, обществознание | ||||
| Технология | заочная | обществознание, русский язык, математика (профильная) | ||||
| Физическая культура | очная, заочная | профессиональное испытание, русский язык, обществознание | ||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | очная | биология, русский язык, математика (профильная) | ||
| Психология и педагогика дошкольного образования | заочная | |||||
| Практическая психология личности | ||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература | очная, заочная | русский язык, обществознание, литература | ||
| Математика и физика | очная | математика (профильная), русский язык, обществознание | ||||
| Японский и английский языки | очная | иностранный язык, русский язык, обществознание | ||||
| 45.03.02 | Лингвистика | |||||
sakhgu.ru
Южно-Сахалинский педагогический колледж > СахГУ
| Специальность | Квалификация | Форма обучения | Базовое образование и сроки обучения | Вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|
| Дошкольное образование | воспитатель детей дошкольного возраста | очная | 9 кл. – 3 г.10 м. | не проводятся |
| 11 кл. – 2 г. 10 м. | ||||
| заочная | 9 кл. – 4 г. 10 м. | |||
| 11 кл. – 3 г. 10 м. | ||||
| Педагогика дополнительного образования | педагог дополнительного образования | очная | 9 кл. – 3 г. 10 м. | не проводятся |
| Преподавание в начальных классах | учитель начальных классов | очная | 9 кл. – 3 г.10 м. | не проводятся |
| 11 кл. – 2 г. 10 м. | ||||
| Гостиничный сервис | менеджер | очная | 9 кл. – 2 г.10 м. | не проводятся |
| Туризм | специалист по туризму | очная | 9 кл. – 2 г.10 м. | не проводятся |
| 11 кл. – 1 г. 10 м. | ||||
| Социальная работа | специалист по социальной работе | очная | 11 кл. – 2 г. 10 м. | не проводятся |
| Физическая культура | педагог по физической культуре и спорту | очная | 9 кл. – 3 г. 10 м. | вступительные испытания, требующие у поступающих наличия определенных физических качеств |
| 11 кл. – 2 г. 10 м. |
Адрес: 693008, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 284
Тел/ факс: 8(4242) 45–03-40
E-mail: YSPKSAKHGU@yandex.ru
sakhgu.ru
| Специальность | Квалификация | Форма обучения | Базовое образование и сроки обучения | Вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | техник | очная | 9 кл. – 3 г. 10 м. | Не проводятся |
| Электрические станции, сети и системы | техник-электрик | очная | 9 кл. – 3 г. 10 м. | Не проводятся |
| 11 кл. – 2 г. 10 м. | ||||
| заочная | 11 кл. – 3 г.10 м. | Не проводятся | ||
| Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (в нефтегазовой отрасли) | техник-механик | очная | 9 кл. – 3 г. 10 м. | Не проводятся |
| Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | техник-технолог | очная | 9 кл. – 3 г. 10 м. | Не проводятся |
| 11 кл. – 2 г. 10 м. | ||||
| заочная | 11 кл.- 3 г.10 м. | Не проводятся | ||
| Бурение нефтяных и газовых скважин | техник-технолог | очная | 9 кл. – 3 г. 10 м. | Не проводятся |
| Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | техник | очная | 9 кл. – 3 г. 10 м. | Не проводятся |
| Сварочное производство | техник | очная | 9 кл. –3 г. 10 м. | не проводятся |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | техник | очная | 9 кл. – 3 г. 10 м. | не проводятся |
| 11 кл. – 2 г. 10 м. | ||||
| заочная | 11 кл. – 3 г. 10 м. | |||
| Компьютерные сети | техник по компьютерным сетям | очная | 9 кл. –3 г. 10 м. | не проводятся |
| 11 кл. –2 г. 10 м. | ||||
| Программирование в компьютерных системах | техник-программист | очная | 9 кл. – 3 г. 10 м. | не проводятся |
| 11 кл. –2 г. 10 м. | ||||
| заочная | 11 кл. – 3 г.10 м. | |||
| Прикладная информатика (в экономике) | Техник-программист | очная | 9 кл. – 3 г. 10 м. | не проводятся |
| Право и организация социального обеспечения | юрист | очная | 9 кл. –2 г. 10 м. | не проводятся |
| 11 кл. –1 г. 10 м. | ||||
| заочная | 9 кл. –3 г. 10 м. | |||
| 11 кл. – 2 г.10 м. | ||||
| Организация обслуживания в общественном питании | менеджер | очная | 9 кл. – 3 г. 10 м. | не проводятся |
| Экономика и бухгалтерский учет | бухгалтер | очная | 9 кл. –2 г. 10 м. | не проводятся |
| 11 кл. –1 г. 10 м. | ||||
| заочная | 11 кл. –2 г.10 м. |
sakhgu.ru
Абитуриенту – 2016 > СахГУ
Важная информация!
Директорам МБОУ СОШ Сахалинской области О вступительных испытаниях в образовательные организации высшего образованияУважаемые коллеги!
Просим Вас довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей), что при приеме на обучение в образовательные организации высшего образования на базе среднего общего образования учитываются результаты единого государственного экзамена (далее ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний (за исключением приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний).
За последние несколько лет специалисты приемной комиссии Сахалинского государственного университета ежегодно сталкиваются с весьма распространенными заблуждениями относительно ЕГЭ:
- Сдать или пересдать ЕГЭ на базе образовательной организации высшего образования нельзя. Заявление на сдачу ЕГЭ выпускники школ текущего года подают по месту учебы, иные категории лиц – в места регистрации на сдачу ЕГЭ, которые определяются региональными министерствами образования.
1 февраля 2016 года завершается срок подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
- Зачастую, выпускники выбирают только три основных предмета для сдачи ЕГЭ, и этого оказывается недостаточно. Связано это в первую очередь с тем, что выпускники школ еще не до конца определились с будущей профессией. Поэтому в дополнение к обязательным для сдачи предметам, русскому языку и математике, мы рекомендуем выбрать не один, а два и более дополнительных предмета. Это даст выпускникам школ определенное преимущество для выбора направлений подготовки и специальностей при поступлении в образовательные организации высшего образования.
- Успешная сдача ЕГЭ по математике базового или профильного уровня позволяет получить аттестат об окончании школы. Однако для поступления в образовательные организации высшего образования, при условии, что «Математика» включена в перечень вступительных испытаний, признаются результаты ЕГЭ по математике только профильного уровня.
В связи с этим просим Вас обратить особое внимание учащихся и их родителей (законных представителей) на вышеперечисленные аспекты и рекомендовать:
- при выборе предметов для ЕГЭ выбирать не один, а два и более дополнительных предмета;
- при выборе «Математики», помнить, что необходимо сдавать профильный уровень в том случае, если она включена в перечень вступительных испытаний.
С уважением, ректор СахГУ
И.Г. Минервин
sakhgu.ru
