ГБОУ Школа № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора, Москва
Здравствуйте, уважаемые родители, учащиеся, педагоги! Мы рады приветствовать вас на сайте государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 2098 «Многопрофильный образовательный центр» имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора»!
Здравствуйте, уважаемые родители, учащиеся, педагоги! Мы рады приветствовать вас на сайте государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 2098 «Многопрофильный образовательный центр» имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора»!
ГБОУ МОЦ №2098 является правопреемником образовательных учреждений района Западное Дегунино: ГБОУ ЦО №1481, ГБОУ СОШ №662, ГБОУ СОШ № 1224, детских садов №№185,1611,2521.
В результате реорганизации нам удалось создать единое образовательное пространство на основе общего учебного плана, программы развития, заложить основы для расширения вариативности основного и дополнительного образования для детей от 3-х до 18-ти лет. Эффективное использование интеллектуальных, материально-технических, финансовых ресурсов становится механизмом обеспечения доступного качественного образования на всех ступенях обучения в комплексе. Вместе с тем, инновационное развитие учреждения невозможно без сохранения лучших традиций и опыта, сложившихся на базе каждого образовательного учреждения-участника комплекса.
Педагогическому коллективу ГБОУ МОЦ №2098 уже удалось добиться первых совместных результатов: спортивные достижения учащихся, совместные образовательные проекты, социальные и культурные программы, объединившие детей дошкольного и школьного возраста.
Администрация и педагогический коллектив ГБОУ МОЦ №2098 открыты для активного диалога с родителями, жителями района, общественными организациями. Мы готовы совместно с объединенным Управляющим советом, родительской общественностью планировать наше развитие на перспективу, обсуждать актуальные вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса. Наша общая задача – сделать образовательный комплекс Домом знаний и счастливого детства, центром культурно-просветительского притяжения района, где каждому ребенку будет предоставлен широкий выбор образовательных маршрутов!
Вопросы и предложения вы можете направить в электронную приемную директора или по телефону +7 (916) 129-98-43
sch2098s.mskobr.ru
| 1 | Лицевой счет | Финансово-казначейское управление САО | 2707542000770459 |
| 2 | Внебюджетных доходов | Финансово-казначейское управление САО | 2607542000770459 |
| с признаком 21 | Финансово-казначейское управление САО | 2107542000770459 | |
| 4 | с признаком 26 | Финансово-казначейское управление САО | 2607542000770459 |
| 5 | с признаком 27 | Финансово-казначейское управление САО | 2707542000770459 |
| 6 | Лицевой счет | Финансово-казначейское управление САО | 2607542000770605 |
| 7 | с признаком 21 | Финансово-казначейское управление САО | 2107542000770600 |
| 8 | с признаком 26 | Финансово-казначейское управление САО | 2607542000770600 |
| 9 | с признаком 27 | Финансово-казначейское управление САО | 2707542000770600 |
| 10 | Лицевой счет | 2607542000770210 | |
| 11 | с признаком 21 | Финансово-казначейское управление САО | 2107542000770210 |
| 12 | с признаком 27 | Финансово-казначейское управление САО | 2707542000770210 |
| 13 | Лицевой счет | Финансово-казначейское управление САО | 2607542000770430 |
| 14 | с признаком 21 | Финансово-казначейское управление САО | 2107542000770430 |
| 15 | с признаком 27 | Финансово-казначейское управление САО | 2707542000770430 |
| 16 | Лицевой счет | Финансово-казначейское управление САО | 2607542000770553 |
| 17 | с признаком 21 | Финансово-казначейское управление САО | 2107542000770550 |
| 18 | с признаком 26 | Финансово-казначейское управление САО | |
| 19 | с признаком 27 | Финансово-казначейское управление САО | 2707542000770550 |
| 20 | Лицевой счет | Финансово-казначейское управление САО | 2607542000770771 |
| 21 | с признаком 21 | Финансово-казначейское управление САО | 2107542000770771 |
| 22 | с признаком 26 | Финансово-казначейское управление САО | 2607542000770771 |
| 23 | с признаком 27 | Финансово-казначейское управление САО | 2707542000770771 |
sch2098s.mskobr.ru
| Структурные подразделения образовательного комплекса | |||||||||||||||||||
| Наименование |
|
Адрес | Руководитель | Количество детей | Наличие медицинского блока | Медицинские работники | |||||||||||||
| Количество кабинетов | Наличие лицензии (да/нет) | Наличие договоров (да/нет) | Врач | Медсестра | |||||||||||||||
| ФИО | Контактный телефон | ФИО | Ставка | График работы | ФИО | Ставка | График работы | ||||||||||||
| День недели | с | по | День недели | с | по | ||||||||||||||
| ГБОУ Школа № 2098 Школа 1 | Школьное | Талдомская ул., д.13А | Перфилова Надежда Рафаиловна | 8-499-906-84-00 | 973 | 2 | Да | Да | Купцова Елена Николаевна | 1,75 | пн | Захарова Елена Викторовна | 1 | пн | 11:30 | 16:00 | |||
| вт | 8:00 | 11:30 | вт | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||
| ср | ср | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||||
| чт | чт | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||||
| пт | пт | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||||
| ГБОУ Школа № 2098 Школа 2 | Школьное | Ангарская ул., д.22А | Перфилова Надежда Рафаиловна | 8-499-906-84-00 | 885 | 2 | Да | Да | Купцова Елена Николаевна | 1,75 | пн | Мартиросян Анкин Арутюновна | 1 | пн | 8:00 | 16:00 | |||
| вт | вт | 8:00 | 16:00 | ||||||||||||||||
| ср | 12:30 | 16:00 | ср | 8:00 | 16:00 | ||||||||||||||
| чт | чт | 8:00 | 16:00 | ||||||||||||||||
| пт | пт | 8:00 | 16:00 | ||||||||||||||||
| ГБОУ Школа № 2098 Школа 3 | Школьное | Базовская ул., д.20А стр.1 | Перфилова Надежда Рафаиловна | 8-499-906-84-00 | 640 | 2 | Да | Да | Купцова Елена Николаевна | 2 | пн | 8:00 | 11:30 | Медведева Ольга Александровна | 1 | пн | 11:30 | 16:00 | |
| вт | вт | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||||
| ср | ср | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||||
| чт | чт | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||||
| пт | пт | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||||
| ГБОУ Школа № 2098 ОП Кораблик | Дошкольное | Новая ул., д.12 | Перфилова Надежда Рафаиловна | 8-499-906-84-00 | 135 | 2 | Да | Да | Барабошкина Елена Юрьевна | 2 | пн | 8:00 | 11:30 | Медведева Ольга Александровна | 1 | пн | 8:00 | 11:00 | |
| вт | вт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| ср | ср | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| чт | чт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| пт | пт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| ГБОУ Школа № 2098 Школа 4 | Школьное | Базовская ул., д.20А стр.2 | Перфилова Надежда Рафаиловна | 8-499-906-84-00 | 596 | 2 | Да | Да | Купцова Елена Николаевна | 2 | пн | Стукалова Анна Сергеевна | 1 | пн | 11:30 | 16:00 | |||
| вт | вт | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||||
| ср | ср | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||||
| чт | 8:00 | 11:30 | чт | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||
| пт | пт | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||||
| ГБОУ Школа № 2098 ОП Солнышко | Дошкольное | Базовская ул., д.26А стр.1 | Перфилова Надежда Рафаиловна | 8-499-906-84-00 | 136 | 2 | Да | Да | Сотникова Любовь Михайловна | 2 | пн | Сличук Анна Борисовна | 1 | пн | 8:00 | 11:00 | |||
| вт | вт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| ср | 8:00 | 9:30 | ср | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| чт | чт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| пт | пт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| ГБОУ Школа № 2098 Школа 5 | Школьное | Базовская ул., д. 15 кор.13 | Перфилова Надежда Рафаиловна | 8-499-906-84-00 | 406 | 3 | Да | Да | Сотникова Любовь Михайловна | 2 | пн | Никонова Надежда Ивановна | 1 | пн | 11:30 | 16:00 | |||
| вт | вт | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||||
| ср | 10:00 | 11:30 | ср | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||
| чт | чт | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||||
| пт | пт | 11:30 | 16:00 | ||||||||||||||||
| ГБОУ Школа № 2098 ОП Радуга | Дошкольное | Талдомская ул., д.2Е | Перфилова Надежда Рафаиловна | 8-499-906-84-00 | 246 | 2 | Да | Да | Купцова Елена Николаевна | 2 | пн | Новикова Наталья Владимировна | 1 | пн | 8:00 | 11:00 | |||
| вт | вт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| ср | ср | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| чт | чт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| пт | 12:30 | 16:00 | пт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| ГБОУ Школа № 2098 ОП Сказка | Дошкольное | Базовская ул., д.22Д | Перфилова Надежда Рафаиловна | 8-499-906-84-00 | 328 | 2 | Да | Да | Махачева Патимат Омаровна | 0,25 | пн | 8:00 | 11:30 | Стукалова Анна Сергеевна | 1 | пн | 8:00 | 11:00 | |
| вт | вт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| ср | ср | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| чт | чт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| пт | пт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| ГБОУ Школа № 2098 ОП Дубравушка | Дошкольное | Базовская ул., д. 15 кор.12 | Перфилова Надежда Рафаиловна | 8-499-906-84-00 | 444 | 2 | Да | Да | Сотникова Любовь Михайловна | 1,75 | пн | Пелин Надежда Ивановна | 1 | пн | 8:00 | 16:00 | |||
| вт | вт | 8:00 | 16:00 | ||||||||||||||||
| ср | ср | 8:00 | 16:00 | ||||||||||||||||
| чт | чт | 8:00 | 16:00 | ||||||||||||||||
| пт | 8:00 | 11:30 | пт | 8:00 | 16:00 | ||||||||||||||
| ГБОУ Школа № 2098 ОП Надежда | Дошкольное | Весенняя ул., д.8А | Перфилова Надежда Рафаиловна | 8-499-906-84-00 | 293 | 2 | Да | Да | Захарова Лилия Леонидовна | 0,25 | пн | Захарова Елена Викторовна | 1 | пн | 8:00 | 11:00 | |||
| вт | вт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| ср | ср | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| чт | чт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||||
| пт | 8:00 | 11:30 | пт | 8:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| пн | пн | ||||||||||||||||||
| вт | вт | ||||||||||||||||||
| ср | ср | ||||||||||||||||||
| чт | чт | ||||||||||||||||||
| пт | пт | ||||||||||||||||||
sch2098s.mskobr.ru
