| Код по ОКСО | Направление подготовки, специальность/специализации | минимальные баллы (бюджет) |
|---|---|---|
| Аэрокосмический факультет. Очная форма обучения | ||
| 140500 | Энергомашиностроение | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150800 | Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150802 | Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 160100 | Авиа- и ракетостроение | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 160201 | Самолето- и вертолетостроение | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 160302 | Ракетные двигатели | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 160801 | Ракетостроение | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 160803 | Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190205 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Архитектурный факультет. Очная форма обучения | ||
| 270300 | Архитектура (бакалавр) | М – 40, Р – 40, рис(г) – 30, рис(к) – 30, черч – 30 |
| Архитектурно-строительный факультет. Очная форма обучения | ||
| 120303 | Городской кадастр | Р – 45, М – 45, Ф – 45 |
| 270100 | Строительство | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 270102 | Промышленное и гражданское строительство | Р – 60, М – 60, Ф – 60 |
| 270105 | Городское строительство и хозяйство | Р – 45, М – 45, Ф – 45 |
| 270106 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 270109 | Теплогазоснабжение и вентиляция | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 270112 | Водоснабжение и водоотведение | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 270115 | Экспертиза и управление недвижимостью | Р – 45, М – 45, Ф – 45 |
| 270205 | Автомобильные дороги и аэродромы | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| Автотракторный факультет. Очная форма обучения | ||
| 140500 | Энергомашиностроение | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 140501 | Двигатели внутреннего сгорания | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190100 | Наземные транспортные системы | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190201 | Автомобиле- и тракторостроение | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190202 | Многоцелевые гусеничные и колесные машин | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190205 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190500 | Эксплуатация транспортных средств | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190601 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190603 | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и коммунальные машины) | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190603 | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автотранспорт) | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190701 | Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный) | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190702 | Организация и безопасность движения | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Аша. Очная форма обучения | ||
| 150100 | Металлургия | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150400 | Технологические машины и оборудование, | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 220200 | Автоматизация и управление | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Аша. Заочная форма обучения | ||
| 150100 | Металлургия | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 220200 | Автоматизация и управление | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 080500 | Менеджмент | Р – 36, М – 21, О – 39 |
| Факультет журналистики. Очная форма обучения | ||
| 030600 | Журналистика | Р – 40, Л – 40, творч.конкурс – 30 |
| 031000 | Филология | Р – 40, Л – 40, сочинение – 30 |
| Заочный инженерно-экономический факультет. Заочная форма обучения | ||
| 140211 | Электроснабжение | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 140501 | Двигатели внутреннего сгорания/Эксплуатация и сервисное обслуживание двигателей | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 140604 | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150202 | Оборудование и технология сварочного производства | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 151001 | Технология машиностроения | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 151002 | Металлообрабатывающие станки и комплексы | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190201 | Автомобиле- и тракторостроение | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190701 | Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный) | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190702 | Организация и безопасность движения | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 220201 | Управление и информатика в технических системах | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 230102 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 270102 | Промышленное и гражданское строительство | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Златоуст. Металлургический факультет. Очная форма обучения | ||
| 150101 | Металлургия черных металлов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 230105 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 261001 | Технология художественной обработки материалов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 270102 | Промышленное и гражданское строительство | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Златоуст. Металлургический факультет. Очно-заочная форма обучения | ||
| 150101 | Металлургия черных металлов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 261001 | Технология художественной обработки материалов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 270102 | Промышленное и гражданское строительство | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Златоуст. Машиностроительный факультет. Очная форма обучения | ||
| 100101 | Сервис | Р – 36, М – 21, О – 39 |
| 140604 | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 140610 | Электрооборудование и электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 151001 | Технология машиностроения | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 220301 | Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение) | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Златоуст. Машиностроительный факультет. Очно-заочная форма обучения | ||
| 140604 | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Златоуст. Факультет экономики. Заочная форма обучения | ||
| 030501 | Юриспруденция | Р – 50, И – 50, О – 50 |
| 080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Р – 50, М – 50, О – 50 |
| 080502 | Экономика и управление на предприятии (машиностроение) | Р – 50, М – 50, О – 50 |
| Исторический факультет. Очная форма обучения | ||
| 030200 | Политология | Р – 50, И – 50, О – 50 |
| 030400 | История | Р – 50, И – 50, О – 50 |
| 031500 | Искусствоведение (история искусств) | Р – 40, И – 40, МХК – 50 |
| 040200 | Социология | Р – 40, М – 30, О – 40 |
| Инженерный вечерний факультет. Очно-заочная форма обучения | ||
| 140205 | Электроэнергетические системы и сети | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150104 | Литейное производство черных и цветных металлов/Управление и маркетинг в литейном производстве | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 270102 | Промышленное и гражданское строительство | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 270112 | Водоснабжение и водоотведение | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Факультет коммерции. Очная форма обучения | ||
| 080500 | Менеджмент | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 080300 | Коммерция | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 080401 | Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| Филиал в г. Кыштым. Очная форма обучения | ||
| 150100 | Металлургия | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 151001 | Технология машиностроения | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 220201 | Управление и информатика в технических системах | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Кыштым. Заочная форма обучения | ||
| 151001 | Технология машиностроения | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 220201 | Управление и информатика в технических системах | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Факультет лингвистики. Очная форма обучения | ||
| 031100 | Лингвистика | Р – 55, Ист – 55, Ин.яз – 55 |
| Филиал в г. Миасс. Геологический факультет. Очная форма обучения | ||
| 020300 | Геология | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Миасс. Машиностроительный факультет. Очная форма обучения | ||
| 140104 | Промышленная теплоэнергетика | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150104 | Литейное производство черных и цветных металлов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150201 | Машины и технология обработки металлов давлением | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 151001 | Технология машиностроения | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150802 | Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 190201 | Автомобиле- и тракторостроение | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 270102 | Промышленное и гражданское строительство | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Миасс. Электротехнический факультет. Очная форма обучения | ||
| 080801 | Прикладная информатика (экономика) | Р – 36, М – 21, О – 39 |
| 140211 | Электроснабжение | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 220201 | Управление и информатика в технических системах | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Миасс. Электротехнический факультет. Заочная форма обучения | ||
| 140211 | Электроснабжение | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 220201 | Управление и информатика в технических системах | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Миасс. Факультет экономики, управления, права. Очная форма обучения | ||
| 080502 | Экономика и управление на предприятии (машиностроение) | Р – 50, М – 50, О – 50 |
| Филиал в г. Миасс. Факультет экономики, управления, права. Заочная форма обучения | ||
| 080502 | Экономика и управление на предприятии (машиностроение) | Р – 50, М – 50, О – 50 |
| Механико-математический факультет. Очная форма обучения | ||
| 010100 | Математика | Р – 40, М – 45, Инф – 45 |
| 010101 | Математика | Р – 40, М – 45, Инф – 45 |
| 010400 | Информационные технологии | Р – 40, М – 45, Инф – 45 |
| 010500 | Прикладная математика и информатика | Р – 40, М – 45, Инф – 45 |
| 010501 | Прикладная математика и информатика | Р – 40, М – 45, Инф – 45 |
| 230100 | Информатика и вычислительная техника | Р – 40, М – 45, Инф – 45 |
| 230401 | Прикладная математика | Р – 40, М – 45, Инф – 45 |
| 011000 | Механика. Прикладная математика | Р – 40, М – 45, Инф – 45 |
| Международный факультет. Очная форма обучения | ||
| 030700 | Международные отношения | Р – 60, И – 60, О – 60 |
| 080100 | Экономика | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 080500 | Менеджмент | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 080505 | Управление персоналом | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 220600 | Инноватика | Р – 45, М – 45, Инф – 45 |
| 230200 | Информационные системы | Р – 45, М – 45, Инф – 45 |
| Механико-технологический факультет. Очная форма обучения | ||
| 080500 | Менеджмент | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 150201 | Машины и технология обработки металлов давлением | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150900 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 151001 | Технология машиностроения | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 151002 | Металлообрабатывающие станки и комплексы | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 151003 | Инструментальные системы машиностроительных производств | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 170103 | Средства поражения и боеприпасы | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 170104 | Высокоэнергетические устройства автоматических систем | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 220301 | Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение) | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 280101 | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 280104 | Пожарная безопасность | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Нижневартовск. Очная форма обучения | ||
| 030500 | Юриспруденция | Р – 50, И – 50, О – 50 |
| 030501 | Юриспруденция | Р – 50, И – 50, О – 50 |
| 080502 | Экономика и управление на предприятии (нефтяная и газовая пром-ть) | Р – 50, И – 50, О – 50 |
| 200106 | Информационно-измерительная техника и технология | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 230100 | Информатика и вычислительная техника | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 270100 | Строительство | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Нижневартовск. Заочная форма обучения | ||
| 030501 | Юриспруденция | Р – 50, И – 50, О – 50 |
| 080502 | Экономика и управление на предприятии (нефтяная и газовая пром-ть) | Р – 50, М – 50, О – 50 |
| 230105 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Озерск. Очная форма обучения | ||
| 030501 | Юриспруденция | Р – 50, И – 50, О – 50 |
| 270102 | Промышленное и гражданское строительство | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Факультет психологии. Очная форма обучения | ||
| 030300 | Психология | Р -45, М – 45, Б – 45 |
| Приборостроительный факультет. Очная форма обучения | ||
| 010400 | Информационные технологии | Р – 50, М – 50, Инф – 50 |
| 090104 | Комплексная защита объектов информатизации | Р – 50, М – 50, Инф – 50 |
| 090105 | Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Р – 50, М – 50, Инф – 50 |
| 090106 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Р – 50, М – 50, Инф – 50 |
| 140607 | Электрооборудование автомобилей и тракторов | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 160402 | Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 160403 | Системы управления летательными аппаратами | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 200100 | Приборостроение | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 200106 | Информационно-измерительная техника и технология | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 210200 | Проектирование и технология электронных средств | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 210201 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 210300 | Радиотехника | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 210304 | Радиоэлектронные системы | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 210400 | Телекоммуникации | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 210402 | Средства связи с подвижными объектами | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 220100 | Системный анализ и управление | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 220200 | Автоматизация и управление | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 220201 | Управление и информатика в технических системах | Р – 40, М – 40, Ф – 40 |
| 230100 | Информатика и вычислительная техника | Р – 50, М – 50, Инф – 50 |
| 230101 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Р – 50, М – 50, Инф – 50 |
| 230102 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Р – 50, М – 50, Ф – 50 |
| Факультет пищевых технологий. Очная форма обучения | ||
| 200500 | Метрология, стандартизация и сертификация | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 260100 | Технология продуктов питания | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 260501 | Технология продуктов общественного питания | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Факультет права и финансов. Очная форма обучения | ||
| 080502 | Экономика и управление на предприятии (операции с недвижимым имуществом) | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| Филиал в г. Сатка. Очная форма обучения | ||
| 080502 | Экономика и управление на предприятии (строительство) | Р – 50, М – 50, О – 50 |
| 270106 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Сатка. Заочная форма обучения | ||
| 080502 | Экономика и управление на предприятии (строительство) | Р – 50, М – 50, О – 50 |
| 140604 | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 151001 | Технология машиностроения | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 270106 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Факультет сервиса и туризма. Очная форма обучения | ||
| 080502 | Экономика и управление на предприятии (туризм и гостиничное хозяйство) | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 100101 | Сервис | Р – 36, М – 21, О – 39 |
| 100103 | Социально-культурный сервис и туризм | Р – 60, И – 60, О – 60 |
| 260901 | Технология швейных изделий | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 260902 | Конструирование швейных изделий | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 261001 | Технология художественной обработки материалов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Снежинск. Очная форма обучения | ||
| 030501 | Юриспруденция | Р – 50, И – 50, О – 50 |
| 080507 | Менеджмент организации | Р – 50, М – 50, О – 50 |
| 270102 | Промышленное и гражданское строительство | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Трехгорный. Очная форма обучения | ||
| 080502 | Экономика и управление на предприятии (машиностроение) | Р – 40, М – 40, О – 40 |
| Филиал в г. Усть-Катав. Очная форма обучения | ||
| 151001 | Технология машиностроения | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 220301 | Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение) | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Филиал в г. Усть-Катав. Очно-заочная форма обучения | ||
| 151001 | Технология машиностроения | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 220301 | Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение) | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Физический факультет. Очная форма обучения | ||
| 010600 | Прикладные математика и физика | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150300 | Прикладная механика | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150301 | Динамика и прочность машин | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 210100 | Электроника и микроэлектроника | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 210101 | Физическая электроника | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Факультет физической культуры и спорта. Очная форма обучения | ||
| 050700 | Педагогика | Р – 36, М – 21, Б – 36 |
| Физико-металлургический факультет. Очная форма обучения | ||
| 150100 | Металлургия | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150102 | Металлургия цветных металлов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150104 | Литейное производство черных и цветных металлов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150105 | Металловедение и термическая обработка металлов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150202 | Оборудование и технология сварочного производства | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150701 | Физико-химия процессов и материалов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 150400 | Технологические машины и оборудование | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Химический факультет. Очная форма обучения | ||
| 020100 | Химия | Р – 36, М – 21, Х – 33 |
| 020800 | Экология и природопользование | Р – 36, М – 21, Г – 35 |
| 240100 | Химическая технология и биотехнология | Р – 36, М – 21, Х – 33 |
| Энергетический факультет. Очная форма обучения | ||
| 140100 | Теплоэнергетика | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 140104 | Промышленная теплоэнергетика | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 140200 | Электроэнергетика (бакалавр) | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 140203 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 140204 | Электрические станции | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 140205 | Электроэнергетические системы и сети | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 140211 | Электроснабжение | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 140600 | Электротехника, электромеханика и электротехнологии | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 140601 | Электромеханика | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 140604 | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| 140609 | Электрооборудование летательных аппаратов | Р – 36, М – 21, Ф – 34 |
| Факультет экономики и предпринимательства. Очная форма обучения | ||
| 040100 | Социальная работа | Р – 60, И – 60, О – 60 |
| 080100 | Экономика | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 080500 | Менеджмент | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 080502 | Экономика и управление на предприятии (туризм и гост.хоз-во) | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 080700 | Бизнес-информатика | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| Факультет экономики и управления. Очная форма обучения | ||
| 080100 | Экономика | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 080107 | Налоги и налогообложение | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 080500 | Менеджмент | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 080502 | Экономика и управление на предприятии (электроэнергетика, строительство, машиностроение) | Р – 60, М – 60, О – 60 |
| 080600 | Статистика | Р – 50, М – 60, О – 50 |
| 080800 | Прикладная информатика (бакалавр) | Р – 50, М – 50, О – 50 |
| Юридический факультет. Очная форма обучения | ||
| 030500 | Юриспруденция | Р – 60, И – 60, О – 60 |
abit.susu.ru
Абитуриент ЮУрГУ
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
Бесплатный многоканальный номер:
Новости приемной кампании
<img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/> <img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/> <img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/>Абитуриент ЮУрГУ
Проходные баллы и конкурсы
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
Бесплатный многоканальный номер:
Проходные баллы и конкурсы
Проходные баллы и конкурсы приемной кампании-2009 – смотреть
<img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/> <img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/> <img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/>Проходные баллы и конкурсы
