Код | Направление/Специальность | Форма обучения | План приема | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бюджет | Контракт | |||||
Всего | Квота | Целевой | ||||
Архитектурно-строительный институт | ||||||
07.04.01 | Архитектура | очная | 17 | | | 1 |
08.04.01 | Строительство | очная | 75 | | 5 | |
54.04.01 | Дизайн | очная | 5 | | | 5 |
08.04.01 | Строительство | заочная | 25 | | | 20 |
Высшая медико-биологическая школа | ||||||
19.04.01 | Биотехнология | очная | 18 | | | 2 |
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | заочная | 10 | | | 5 |
37.04.01 | Психология | заочная | | | | 15 |
Высшая школа экономики и управления | ||||||
Прикладная информатика | очная | 12 | | | 2 | |
38.04.01 | Экономика | очная | | | 15 | |
38.04.01 | Экономика (для иностранных граждан) | очная | 15 | |||
38.04.02 | Менеджмент | очная | | | | 30 |
38.04.02 | Менеджмент (для иностранных граждан) | очная | 15 | |||
38.04.03 | Управление персоналом | очная | | | | 15 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | | | | 15 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | очная | | | | 15 |
38.04.08 | очная | | | | 15 | |
38.04.01 | Экономика | заочная | 13 | | | 30 |
38.04.02 | Менеджмент | заочная | 13 | | | 30 |
38.04.03 | Управление персоналом | заочная | 8 | | | 10 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | 8 | | | 8 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | заочная | | | | 15 |
38.04.08 | Финансы и кредит | заочная | | | | 15 |
38.04.09 | Государственный аудит | заочная | | | | 15 |
Высшая школа электроники и компьютерных наук | ||||||
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | очная | 15 | | | 10 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 26 | | | 16 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 14 | | | 1 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | очная | 14 | | | 1 |
12.04.01 | Приборостроение | очная | 20 | | 5 | |
24.04.02 | Системы управления движением и навигация | очная | 9 | 4 | ||
27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 15 | | | 5 |
01.04.01 | Математика | очная | 3 | | | 10 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 12 | | | 3 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очно-заочная | 14 | 1 | ||
03.04.01 | Прикладные математика и физика | очная | 15 | | | 1 |
04.04.01 | Химия | очная | 15 | | | 1 |
05.04.06 | Экология и природопользование | очная | 15 | | | 1 |
09.04.04 | Программная инженерия | очная | 12 | | | 2 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 9 | | | 3 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | очная | 6 | | | 6 |
Институт лингвистики и международных коммуникаций | ||||||
38.04.02 | Менеджмент | очная | | | | 13 |
45.04.01 | Филология | очная | 3 | | | 10 |
45.04.01 | Филология (преподавание на английском языке) | очная | 26 | |||
Институт открытого и дистанционного образования | ||||||
38.04.01 | Экономика | заочная | | | | 25 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | | | | 25 |
40.04.01 | Юриспруденция | заочная | | | | 25 |
Институт социально-гуманитарных наук | ||||||
37.04.01 | Психология | очная | | | | 12 |
39.04.01 | Социология | очная | 11 | | | 4 |
42.04.02 | Журналистика | очная | | | | 15 |
45.04.01 | Филология | очная | 7 | | | 5 |
46.04.01 | История | очная | 9 | | | 3 |
41.04.04 | Политология | заочная | | | 12 | |
50.04.03 | История искусств | заочная | 15 | |||
Институт спорта, туризма, сервиса | ||||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | очная | 15 | | | 1 |
43.04.02 | Туризм | очная | 17 | | | 1 |
44.04.01 | Педагогическое образование | очная | 11 | | | 4 |
49.04.01 | Физическая культура | очная | 10 | | | 5 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | заочная | 11 | | | 4 |
43.04.03 | Гостиничное дело | заочная | 17 | 8 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | заочная | 17 | | | 1 |
49.04.01 | Физическая культура | заочная | 20 | | | 2 |
Политехнический институт | ||||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 14 | | | 3 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 59 | 10 | ||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | очная | 10 | | | 2 |
15.04.01 | Машиностроение | очная | 12 | | | 2 |
15.04.01 | Машиностроение (преподавание на английском языке) | очная | 15 | |||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование (МТ) | очная | 12 | | | 3 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование (МиМТ) | очная | 12 | 3 | ||
15.04.03 | Прикладная механика | очная | 8 | | 5 | |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 20 | | | 4 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 12 | | | 3 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника (робототехника) | очная | 7 | 5 | ||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника (преподавание на английском языке) | очная | 15 | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | очная | 15 | | | 1 |
22.04.02 | Металлургия | очная | 37 | | | 23 |
| Металлургия стали | очная | 9 | | | 6 |
| Теория и прогрессивные технологии литейного производства | очная | 9 | | | 6 |
| Металловедение и термическая обработка металлов | очная | 10 | | | 5 |
| Обработка металлов давлением | очная | 9 | | | 6 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | очная | 18 | | | 2 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | очная | 25 | | | 2 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 15 | | | 2 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | очная | 10 | | | 5 |
27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 36 | | 4 | |
Заочный факультет политехнического института | ||||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 6 | | | 8 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 7 | | | 50 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование. Программа “Машины и агрегаты металлургического производства” | заочная | 14 | |||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование. Программа “Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника” | заочная | 14 | |||
22.04.02 | Металлургия | заочная | 8 | | | 7 |
27.04.04 | Управление в технических системах | заочная | 27 | 9 | ||
Юридический институт | ||||||
40.04.01 | Юриспруденция | очная | | | | 45 |
| Правовое обеспечение экономической деятельности | очная | | | | |
| Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право | очная | | | | |
40.04.01 | Юриспруденция | заочная | 35 | | | 65 |
| Административное, финансовое право | заочная | | | | |
| Правовое обеспечение экономической деятельности | заочная | | | | |
| Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право | заочная | | | | |
| Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза | заочная | | | | |
Филиал в г. Златоусте | ||||||
22.04.02 | Металлургия | очная | 11 | | | 1 |
22.04.02 | Металлургия | заочная | | | | 12 |
abit.susu.ru
План приема 2018
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
Бесплатный многоканальный номер:
Специальности
<img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/> <img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/> <img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/><img src=”/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif” border=”0″/>План приема 2018
abit.susu.ru
Тип достижения | Наименование | Баллы |
спортивные достижения (особые права) | золотой значок ГТО и удостоверение установленного образца | 10 |
спортивные достижения (особые права) | наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр Прим.: если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области спорта. | 10 |
наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием |
| 10 |
осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (особые права) | Книжка волонтера или справка об участии (Прим.: если с даты завершения деятельности до подачи документов не прошло 4 лет) | 3 |
В течение 4 лет, следующих за годом проведения олимпиад, включенных в перечень олимпиад школьников, предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
| ||
Всероссийская олимпиада школьников (особые права) | Диплом победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | Без вступительных испытаний |
МИО Звезда | Победители и призеры | Информация о МИО «Звезда» |
МИО Звезда | Абитуриенты, поступающие на общих основаниях: диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени |
10 8 6 |
Всероссийская олимпиада школьников | Участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 10 |
Всероссийская олимпиада школьников | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 5 |
Олимпиады и конкурсы, организованные ЮУрГУ | ||
«Легкие крылья» (АСИ) | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени | 10 8 6 |
«Автомобиль и безопасность» (ПИ) | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени | 10 8 6 |
«Юные прогрессоры» (ПИ) | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени | 10 8 6 |
Фестиваль рекламы «Зеленое яблоко» (ВШЭУ) | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени | 10 8 6 |
Открытый чемпионат по проектному управлению на кубок Губернатора Челябинской области (ВШЭУ) | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени | 10 8 6 |
Чемпионат по управленческой борьбе (ВШЭУ) | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени 6 | 10 8 6 |
Международный фестиваль-конкурс студенческих и школьных средств массовой информации «Планета Медиа» (ИСГН) | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени | 10 8 6 |
Олимпиада по туризму «Учись и путешествуй вместе с нами» (ИСТиС) | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени | 10 8 6 |
Международный фестиваль кулинарного искуcства | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени | 10 8 6 |
Конкупрс «Эрудит» (ФПП) | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени | 10 8 6 |
Международный фестиваль творчества «Вместе» | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени | 10 8 6 |
Международная программа по развитию творческого мышления и командной сплоченности «Одиссея разума» | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени | 10 8 6 |
Прочие олимпиады и конкурсы, проводимые общественными организациями | ||
Инженерно-конструкторская школа «Лифт в будущее» (Благотворительный фонд «Система») | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени | 10 8 6 |
Junior skills | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени | 10 8 6 |
Региональные и национальный фестивали «Роботофест» (Фонд Олега Дерипаска «Вольное дело») | диплом победителя (диплом 1 степени) диплом 2 степени диплом 3 степени | 10 8 6 |
www.susu.ru
Код | Направление/Специальность | План приема | |||
---|---|---|---|---|---|
Бюджет | Контракт | ||||
Всего | Квота | Целевой | |||
Архитектурно-строительный институт | |||||
07.03.01 | Архитектура | 12 | 2 | | 16 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 11 | 2 | | 17 |
08.03.01 | Строительство | 70 | 7 | | 50 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 20 | 2 | | 8 |
54.03.01 | Дизайн | 8 | 1 | | 12 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 19 | 2 | | 11 |
Высшая медико-биологическая школа | |||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 27 | 3 | | 2 |
37.05.01 | Клиническая психология | 7 | 1 | | 18 |
Высшая школа экономики и управления | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 20 | 2 | | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 20 | 2 | | 10 |
38.03.01 | Экономика | | | | 100 |
38.03.02 | Менеджмент | | | | 75 |
38.03.03 | Управление персоналом | | | | 25 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | | | | 30 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | | | | 25 |
38.03.06 | Торговое дело | 25 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | | | | 120 |
38.05.02 | Таможенное дело | | | | 150 |
Высшая школа электроники и компьютерных наук | |||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 20 | 2 | | 23 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 70 | 7 | 15 | |
09.03.04 | Программная инженерия | 39 | 4 | 27 | |
10.03.01 | Информационная безопасность | 25 | 3 | | 5 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 30 | 3 | | 2 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 30 | 3 | | 3 |
12.03.01 | Приборостроение | 40 | 4 | | 10 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 62 | 7 | | 3 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 25 | 3 | | 25 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 11 | 2 | | 9 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 23 | 3 | 2 | |
Институт естественных и точных наук | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 23 | 3 | | 5 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 20 | 2 | | 5 |
01.03.04 | Прикладная математика | 20 | 2 | | 5 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 20 | 2 | | 3 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 16 | 2 | | 4 |
04.03.01 | Химия | 25 | 3 | | 5 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 23 | 3 | | 2 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 30 | 3 | | 3 |
18.03.01 | Химическая технология | 20 | 2 | | 5 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 20 | 2 | | 5 |
Институт лингвистики и международных коммуникаций | |||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 8 | 1 | | 42 |
41.03.05 | Международные отношения | 8 | 1 | | 48 |
45.03.01 | Филология (для иностранных граждан) | 20 | |||
45.03.02 | Лингвистика | | | | 30 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | | | | 25 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | | | | 25 |
Институт открытого и дистанционного образования | |||||
08.03.01 | Строительство (ИРЦ, Озерск) | 15 | 2 | 10 | |
08.03.01 | Строительство (ИРЦ, Сатка) | 15 | 2 | 10 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ИРЦ, Усть-Катав) | 10 | 1 | 10 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (ИРЦ, Озерск) | 12 | 2 | 10 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (ИРЦ, Усть-Катав) | 13 | 2 | 10 | |
22.03.02 | Металлургия (ИРЦ, Аша) | 10 | 1 | | 10 |
Институт социально-гуманитарных наук | |||||
37.03.01 | Психология | | | | 25 |
39.03.01 | Социология | 16 | 2 | | 9 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | | | | 28 |
42.03.02 | Журналистика | | | | 56 |
45.03.01 | Филология | | | | 30 |
46.03.01 | История | 17 | 2 | | 8 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 10 | 1 | | 15 |
Институт спорта, туризма, сервиса | |||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 27 | 3 | | 1 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 17 | 2 | | 13 |
43.03.01 | Сервис | 9 | 1 | | 19 |
43.03.02 | Туризм | | | | 25 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 9 | 1 | 19 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | 16 | 2 | | 10 |
Политехнический институт | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 45 | 5 | | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 160 | 16 | | 30 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 20 | 2 | 5 | |
15.03.01 | Машиностроение | 22 | 3 | | 8 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (МТ) | 22 | 3 | | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (МиМТ) | 22 | 3 | 3 | |
15.03.03 | Прикладная механика | 20 | 2 | | 5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 20 | 2 | | 8 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 45 | 5 | 5 | |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 22 | 3 | | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 25 | 3 | | 5 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 24 | 3 | | 2 |
22.03.02 | Металлургия | 48 | 5 | | 2 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 25 | 3 | | 5 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 55 | 6 | | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 53 | 6 | | 7 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 22 | 3 | | 6 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 17 | 2 | | 3 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | 25 | 3 | | 5 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 16 | 2 | 9 | |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 23 | 3 | | 2 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 23 | 3 | | 2 |
Юридический институт | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | | | | 180 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | | | | 50 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | | | | 60 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | | | | 30 |
Филиал в г. Златоусте | |||||
08.03.01 | Строительство | 20 | 2 | | 5 |
09.03.04 | Программная инженерия | 20 | 2 | 5 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 20 | 2 | | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 2 | 10 | |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 15 | 2 | | 5 |
38.03.01 | Экономика | | | | 20 |
Филиал в г. Миассе | |||||
05.03.01 | Геология | 12 | 2 | | 8 |
08.03.01 | Строительство | 20 | 2 | | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 15 | 2 | | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 2 | | 10 |
27.03.02 | Управление качеством | 15 | 2 | 5 | |
27.03.04 | Управление в технических системах | 15 | 2 | | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | | | | 20 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 16 | 2 | | 4 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 20 | 2 | | 5 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | | | | 20 |
Филиал в г. Нижневартовске | |||||
08.03.01 | Строительство | 12 | 2 | | 13 |
09.03.04 | Программная инженерия | 15 | 2 | | 10 |
38.03.01 | Экономика | | | | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | | | | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция | 30 |
abit.susu.ru
ЮУрГУ пообещал не поднимать стоимость обучения на 2017−2018 год
Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ, Челябинск) не планирует поднимать стоимость обучения на 2017−2018 год — об этом во вторник, 24 января, заявил проректор по учебной работе вуза Андрей Шмидт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Пока старшеклассники усиленно готовятся к предстоящим ЕГЭ и выбирают потенциальный вуз, ЮУрГУ традиционно анонсирует пятничные встречи и дни открытых дверей, в рамках которых будущие абитуриенты могут не только пообщаться с преподавателями, студентами, рассмотреть лаборатории и техническую базу университета, но и встретиться с работодателями.
«Это и есть главный фланг нашей приемной кампании — взаимодействие с работодателями. Мы подписали договор с Союзом машиностроителей России, ведущие предприятия которого работают с нашими выпускниками, организовывают реальную и интересную практику для них, а в рамках наших пятничных встреч общаются со школьниками и их родителями», — рассказывает Андрей Шмидт.
Он отметил, что сегодня вуз предлагает более 200 направлений профессиональной подготовки. А в 2015 году университет стал участником федерального Проекта 5−100, направленного на повышение конкурентоспособности научно-образовательных центров России. Будущим студентам это дает сразу несколько возможностей, в частности, особенные учебные планы, интернациональную среду (сегодня в ЮУрГУ обучается, в том числе почти 2 тыс. студентов более чем из 30 стран мира. — Прим. АН «Доступ»).
«Челябинские студенты общаются с иностранными “коллегами”, тем самым дополнительно на практике развивают свои коммуникативные навыки на иностранных языках. А ведь сегодня такое понятие, как успех в жизни, обязательно включает в себе знание иностранного языка», — считает проректор.
Андрей Шмидт подчеркнул, что вуз не намерен поднимать стоимость обучения на 2017/2018 учебный год. Возможно, небольшие отклонения в суммах произойдут в рамках инфляции, но не более 5−8%. Впрочем, на бюджет в следующем году могут поступить не менее 3,7 тыс. человек.
Проректор также рассказал об еще одной «фишке» вуза — Центре элитной подготовки. «Он был создан для того, чтобы самые сильные дети не уезжали в столичные вузы, а оставались здесь. Это стратегическая задача для экономики Челябинской области, которую ЮУрГУ помогает решать. Речь идет о медалистах, олимпиадниках, тех школьниках, которые успели выделиться на общем фоне», — рассказывает Шмидт.
В Центре элитной подготовки будут преподавать лучшие профессора, зарубежные специалисты. Их студенты пройдут усиленную программу обучения, по завершении которой они получат особые дипломы — в документе будет отражено, что они закончили элитную группу в вузе Проекта 5−100, а значит, гарантированно смогут работать в странах Евросоюза. Впрочем, за каждого из них наверняка будут бороться южноуральские работодатели, предлагая высокие зарплаты и карьерный рост, уверен Шмидт.
Между тем, ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГУ Александр Губарев отметил, что сейчас в вузе активно развивается правовой блок. Становятся популярными «новые» специальности университета — «судебная экспертиза», «правоохранительная деятельность», «правовое обеспечение национальной безопасности».
Напомним, в среду, 25 января, в ЮУрГУ будут отмечать День студента. Праздник пройдет в стиле XVIII века. В программе — выступления камерного оркестра ЮУрГУ, студии театра «Манекен», ансамбля бального танца и других творческих коллективов университета.
news.mail.ru